Syndics de copropriété · Corse (94)
- Copropriétés immatriculées
- 7 086
- Avec SIRET de syndic
- 2 652
- Syndics identifiés
- 65
- Lots du parc
- 250 310
- Communes couvertes
- 304
- Départements couverts
- 2
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Corse compte 7 086 copropriétés et 250 310 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 65 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 2 652 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (7 086).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Commune du syndic | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMO DE CORSESIRET 41200479800028 | AJACCIO | syndic professionnel | 658 | 36 113 | 50 | 2 | 9,29 % |
| 2 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 32176040700031 | AJACCIO | syndic professionnel | 204 | 11 976 | 10 | 1 | 2,88 % |
| 3 | ORGANIGRAMSIRET 04632020600017 | AJACCIO | syndic professionnel | 178 | 11 481 | 15 | 1 | 2,51 % |
| 4 | nullSIRET 32124131700023 | GHISONACCIA | syndic professionnel | 151 | 7 995 | 18 | 2 | 2,13 % |
| 5 | BASTIA IMMOBILIERSIRET 37781804200030 | BASTIA | syndic professionnel | 145 | 5 587 | 11 | 1 | 2,05 % |
| 6 | PATRIMONIA GESTIONSIRET 83313177400030 | BASTIA | syndic professionnel | 124 | 6 531 | 21 | 2 | 1,75 % |
| 7 | ACTIF IMMOBILIER SARLSIRET 33754698000042 | AJACCIO | syndic professionnel | 98 | 5 331 | 9 | 1 | 1,38 % |
| 8 | ALPHA GESTSIRET 38868727900033 | AJACCIO | syndic professionnel | 91 | 3 892 | 3 | 1 | 1,28 % |
| 9 | AJACCIO IMMOBILIERSIRET 34762956000033 | AJACCIO | syndic professionnel | 83 | 4 160 | 3 | 1 | 1,17 % |
| 10 | SYNDICAP IMMOBILIERSIRET 90388362700015 | BASTIA | syndic professionnel | 75 | 4 590 | 16 | 1 | 1,06 % |
| 11 | SARL CGISIRET 39428230500033 | AJACCIO | syndic professionnel | 73 | 3 385 | 12 | 2 | 1,03 % |
| 12 | COTI IMMOBILIERSIRET 49271134600014 | PROPRIANO | syndic professionnel | 73 | 3 614 | 5 | 1 | 1,03 % |
| 13 | TYRHENIA IMMOBILIERSIRET 35230636900021 | SAN NICOLAO | syndic professionnel | 50 | 1 998 | 15 | 2 | 0,71 % |
| 14 | DONNA IMMOBILIERSIRET 91038708300025 | BASTIA | syndic professionnel | 49 | 2 009 | 11 | 2 | 0,69 % |
| 15 | SARL AGENCE DU GOLFESIRET 04712032400018 | AJACCIO | syndic professionnel | 45 | 4 218 | 4 | 1 | 0,64 % |
| 16 | AZUR'IMMOBILIERSIRET 40285851800010 | LUCCIANA | syndic professionnel | 40 | 2 263 | 10 | 1 | 0,56 % |
| 17 | COLONNA D'ISTRIA CONSEIL IMMOBILIERSIRET 50251032400010 | AJACCIO | syndic professionnel | 39 | 2 184 | 10 | 2 | 0,55 % |
| 18 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE PIETRI & BOCCARASIRET 51945244500025 | BASTIA | syndic professionnel | 35 | 2 309 | 6 | 1 | 0,49 % |
| 19 | AGENCE BISSIRET 41368127100024 | AJACCIO | syndic professionnel | 33 | 1 429 | 2 | 1 | 0,47 % |
| 20 | PATRIMONIA GESTIONSIRET 83313177400022 | BASTIA | syndic professionnel | 32 | 1 322 | 5 | 1 | 0,45 % |
| 21 | ISULA SYNDICSIRET 53757153100012 | CALENZANA | syndic professionnel | 31 | 3 185 | 15 | 1 | 0,44 % |
| 22 | ALALIA SYNDIC EXPERTISESIRET 53296260200019 | ALERIA | syndic professionnel | 28 | 1 495 | 18 | 2 | 0,4 % |
| 23 | TERRA NOVA IMMOBILIERSIRET 44877797900015 | PROPRIANO | syndic professionnel | 26 | 1 265 | 5 | 1 | 0,37 % |
| 24 | SYNDILOC 2BSIRET 80305749600017 | BORGO | syndic professionnel | 25 | 2 078 | 6 | 1 | 0,35 % |
| 25 | CONCA D ORU IMMOBILIERSIRET 42244577500014 | SAINT-FLORENT | syndic professionnel | 24 | 1 114 | 8 | 1 | 0,34 % |
| 26 | DS IMMOSIRET 91018941400014 | AJACCIO | syndic professionnel | 23 | 2 350 | 4 | 1 | 0,32 % |
| 27 | L'ALLOGHJUSIRET 43374510600024 | CASAGLIONE | syndic professionnel | 21 | 646 | 7 | 1 | 0,3 % |
| 28 | CABINET SIBELLA ET ASSOCIESSIRET 53282220200034 | BASTIA | syndic professionnel | 20 | 1 337 | 4 | 2 | 0,28 % |
| 29 | SORINI IMMOBILIERSIRET 41496502000012 | BASTIA | syndic professionnel | 18 | 1 080 | 2 | 1 | 0,25 % |
| 30 | ERILIASIRET 05881167000015 | MARSEILLE 6 | syndic professionnel | 15 | 2 051 | 7 | 2 | 0,21 % |
| 31 | AUXILIAMSIRET 89283893900023 | BASTIA | syndic professionnel | 15 | 683 | 6 | 1 | 0,21 % |
| 32 | SOCIETE BALANINE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 50996596800035 | L'ILE ROUSSE | syndic professionnel | 13 | 2 149 | 7 | 1 | 0,18 % |
| 33 | OC INVESTISSEMENTSSIRET 91033608000015 | AJACCIO | syndic professionnel | 11 | 160 | 5 | 2 | 0,16 % |
| 34 | SYNGESTSIRET 85131092000018 | AJACCIO | syndic professionnel | 10 | 270 | 2 | 1 | 0,14 % |
| 35 | INSEME SYNDICSIRET 88358828700010 | CALENZANA | syndic professionnel | 10 | 520 | 4 | 1 | 0,14 % |
| 36 | CORSE IMMOBILIER SYNDIC GETION TRANSACTIONSIRET 88428575000011 | BASTIA | syndic professionnel | 10 | 1 297 | 9 | 2 | 0,14 % |
| 37 | TERRA CORSA IMMOBILIERSIRET 95101393700036 | PORTO-VECCHIO | syndic professionnel | 9 | 780 | 2 | 1 | 0,13 % |
| 38 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | AIX-EN-PROVENCE | syndic professionnel | 6 | 942 | 5 | 2 | 0,08 % |
| 39 | KALLISTE CONSEILSIRET 49238886300044 | AJACCIO | syndic professionnel | 6 | 137 | 1 | 1 | 0,08 % |
| 40 | IMMO-CORSICA GESTION TRANSACTIONSSIRET 53464950400022 | AJACCIO | syndic professionnel | 6 | 333 | 2 | 1 | 0,08 % |
| 41 | GUYON*/ERIC PAUL ADRIEN/SIRET 91473287000011 | FURIANI | syndic professionnel | 6 | 36 | 6 | 2 | 0,08 % |
| 42 | OLIVIER BLEU PATRIMOINESIRET 52201231900029 | BASTIA | syndic professionnel | 5 | 565 | 3 | 2 | 0,07 % |
| 43 | L'AGENCE DE LAURASIRET 94380097900016 | AJACCIO | syndic professionnel | 5 | 203 | 2 | 1 | 0,07 % |
| 44 | L'IMMOBILIERE IMPERIALESIRET 83397639200013 | ALBITRECCIA | syndic professionnel | 3 | 385 | 2 | 1 | 0,04 % |
| 45 | U PAESU IMMOBILIERSIRET 88329837400017 | LECCI | syndic professionnel | 3 | 17 | 1 | 1 | 0,04 % |
| 46 | A-B IMMOBILIERSIRET 41104162700034 | — | syndic professionnel | 2 | 51 | 2 | 1 | 0,03 % |
| 47 | LAMYSIRET 48753009903616 | PARIS | syndic professionnel | 2 | 1 096 | 2 | 1 | 0,03 % |
| 48 | OPALEOSIRET 50404807500031 | SETE | syndic professionnel | 2 | 491 | 1 | 1 | 0,03 % |
| 49 | VINDICISSIRET 52229946000074 | MANOSQUE | syndic professionnel | 2 | 348 | 2 | 2 | 0,03 % |
| 50 | L'AGENCE SYNDIC EMMANUELLISIRET 92914252900015 | TALLONE | syndic professionnel | 2 | 216 | 2 | 1 | 0,03 % |
| 51 | HARMONIA SYNDICSIRET 98961608100018 | L'ILE-ROUSSE | syndic professionnel | 2 | 24 | 2 | 1 | 0,03 % |
| 52 | SOLPATRIMSIRET 99496083900011 | TOULOUSE | syndic professionnel | 2 | 116 | 1 | 1 | 0,03 % |
| 53 | LE KALLISTESIRET 31318227100038 | BASTIA | syndic professionnel | 1 | 36 | 1 | 1 | 0,01 % |
| 54 | nullSIRET 40367874100022 | AJACCIO | syndic professionnel | 1 | 37 | 1 | 1 | 0,01 % |
| 55 | MAREVSIRET 44839325600038 | ALES | syndic professionnel | 1 | 18 | 1 | 1 | 0,01 % |
| 56 | LAMYSIRET 48753009903368 | LYON | syndic professionnel | 1 | 122 | 1 | 1 | 0,01 % |
| 57 | CORIN ASSET MANAGEMENTSIRET 49210799000029 | FURIANI | syndic professionnel | 1 | 31 | 1 | 1 | 0,01 % |
| 58 | SCP EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRESSIRET 81903083400017 | NICE | syndic professionnel | 1 | 19 | 1 | 1 | 0,01 % |
| 59 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | WASQUEHAL | syndic professionnel | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,01 % |
| 60 | MATERASIRET 82518857600052 | PARIS | syndic professionnel | 1 | 159 | 1 | 1 | 0,01 % |
| 61 | COVEDIA IMMOBILIERSIRET 83001153200017 | HYERES | syndic professionnel | 1 | 118 | 1 | 1 | 0,01 % |
| 62 | SURWEBSIRET 88126693600015 | EVREUX | syndic professionnel | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,01 % |
| 63 | DONNA IMMOBILIERSIRET 91038708300017 | BASTIA | syndic professionnel | 1 | 15 | 1 | 1 | 0,01 % |
| 64 | CASA VOSTRA IMMOBILIERSIRET 92092529400018 | CALCATOGGIO | syndic professionnel | 1 | 299 | 1 | 1 | 0,01 % |
| 65 | DACOFIMSIRET 92515943600011 | PARIS | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 1 | 0,01 % |
Territoires gérés par les premiers syndics
IMMO DE CORSE · Corse-du-Sud, Haute-Corse.
SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE · Corse-du-Sud.
ORGANIGRAM · Corse-du-Sud.
Départements du territoire
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.