Syndics de copropriété · Guadeloupe (01)
- Copropriétés immatriculées
- 950
- Avec SIRET de syndic
- 485
- Syndics identifiés
- 23
- Lots du parc
- 35 212
- Communes couvertes
- 26
- Départements couverts
- 1
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Guadeloupe compte 950 copropriétés et 35 212 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 23 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 485 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (950).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Commune du syndic | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMO 971SIRET 35209247200021 | LE GOSIER | syndic professionnel | 104 | 6 799 | 11 | 1 | 10,95 % |
| 2 | AGETISSIRET 51449307100021 | BAIE MAHAULT | syndic professionnel | 71 | 5 148 | 10 | 1 | 7,47 % |
| 3 | FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D'EXPERTISESIRET 40876786100078 | BAIE-MAHAULT | syndic professionnel | 64 | 2 980 | 12 | 1 | 6,74 % |
| 4 | PATRIMOINE IMMOBILIERSIRET 41957072600036 | BAIE MAHAULT | syndic professionnel | 64 | 3 300 | 13 | 1 | 6,74 % |
| 5 | ANTILLAISE GESTION IMMOBIL TRANSACTIONSIRET 39746720000044 | LE GOSIER | syndic professionnel | 57 | 2 381 | 11 | 1 | 6 % |
| 6 | AGENCE IMMO CONSEILSIRET 52291263300032 | POINTE A PITRE | syndic professionnel | 43 | 2 238 | 10 | 1 | 4,53 % |
| 7 | SAHAI*THAMS/MARIE FRANCE/SIRET 40468191800037 | POINTE A PITRE | syndic professionnel | 35 | 1 692 | 6 | 1 | 3,68 % |
| 8 | SASU MILY - L'IMMOBILIERE DU BOURGSIRET 90472820100016 | SAINTE-ROSE | syndic professionnel | 12 | 521 | 5 | 1 | 1,26 % |
| 9 | COPROX' IMMOSIRET 48524394300027 | BAIE-MAHAULT | syndic professionnel | 7 | 266 | 6 | 1 | 0,74 % |
| 10 | BCMSIRET 83237769100015 | LYON | syndic professionnel | 4 | 70 | 3 | 1 | 0,42 % |
| 11 | CHOIX.IMMOSIRET 83471279600012 | LES ABYMES | syndic professionnel | 4 | 125 | 3 | 1 | 0,42 % |
| 12 | KNEL IMMOSIRET 98924553500012 | LAMENTIN | syndic professionnel | 4 | 101 | 1 | 1 | 0,42 % |
| 13 | IMMOJURISSIRET 53324916500010 | SAINTE-ROSE | syndic professionnel | 3 | 47 | 3 | 1 | 0,32 % |
| 14 | AJASSOCIESSIRET 42371917800265 | PARIS 16 | syndic professionnel | 2 | 288 | 2 | 1 | 0,21 % |
| 15 | ALIZES VACANCESSIRET 48277347000026 | LE MOULE | syndic professionnel | 2 | 190 | 1 | 1 | 0,21 % |
| 16 | KAZIOPEASIRET 92991562700012 | PETIT BOURG | syndic professionnel | 2 | 70 | 2 | 1 | 0,21 % |
| 17 | SOCIETE D'ADMINISTRATION DE GESTION DE TRANSACTION ET DE REALISATION IMMOBILIERESIRET 31004861600026 | LES ABYMES | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 1 | 0,11 % |
| 18 | SOGIRESIRET 31737270400088 | PARIS | syndic professionnel | 1 | 294 | 1 | 1 | 0,11 % |
| 19 | SOC COMMUNALE DE ST MARTINSIRET 33336111100110 | BAIE MAHAULT | syndic professionnel | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,11 % |
| 20 | ARCHI-TECHSIRET 34361598500037 | CAYENNE | syndic professionnel | 1 | 56 | 1 | 1 | 0,11 % |
| 21 | ANTILLAISE GESTION IMMOBIL TRANSACTIONSIRET 39746720000051 | SAINT FRANCOIS | syndic professionnel | 1 | 27 | 1 | 1 | 0,11 % |
| 22 | SAINT MARTIN IMMOBILIERSIRET 39985073400035 | VENDOME | syndic professionnel | 1 | 82 | 1 | 1 | 0,11 % |
| 23 | MARTINIQUE PATRIMOINE IMMOBILIERSIRET 44817734500064 | DIAMANT | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 1 | 0,11 % |
Territoires gérés par les premiers syndics
IMMO 971 · Guadeloupe.
AGETIS · Guadeloupe.
FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D'EXPERTISE · Guadeloupe.
Départements du territoire
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.