Provence-Alpes-Côte dAzur > Département 04 > Allos
Syndics à Allos
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
9
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
98
Total géré par les syndics
Lots
10 537
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Allos ?
98 copropriétés sont recensées à Allos au trimestre 2025Q4, gérées par 9 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 98 |
| Syndics actifs | 9 |
| Lots en copropriété | 10 537 |
| Département | 04 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Allos classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 54 | 3 274 | 55.1% |
| 2 | FONCIA TERRES DE PROVENCE SIRET: 32791823100082 | professionnel | 17 | 1 968 | 17.4% |
| 3 | VINDICIS SIRET: 52229946000074 | professionnel | 13 | 2 060 | 13.3% |
| 4 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 9 | 2 441 | 9.2% |
| 5 | GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P. SIRET: 32345734100010 | professionnel | 1 | 62 | 1.0% |
| 6 | SYNDUP SIRET: 97763043300018 | professionnel | 1 | 345 | 1.0% |
| 7 | PELLENQ IMMOBILIER SIRET: 33304641500019 | professionnel | 1 | 136 | 1.0% |
| 8 | ERILIA SIRET: 05881167000015 | professionnel | 1 | 46 | 1.0% |
| 9 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 205 | 1.0% |
Syndics à Allos (04) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Découvrez les 9 syndics actifs à Allos (04) gérant 98 copropriétés et 10 537 lots (RNC 2025Q4). Analyse détaillée du marché local : parts de marché, spécialisations et comparatifs entre acteurs.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 9 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 98 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 10 537 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 11 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics