Syndics en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 98 212 |
| Lots totaux | 3 708 664 |
| Départements couverts | 6 |
| Communes couvertes | 818 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 55048 | 1 135 166 | 818 | 6 | 56.1% |
| 2 | FONCIA TOULON SIRET: 30817452300495 | BANDOL | professionnel | 1373 | 81 626 | 26 | 2 | 1.4% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 1074 | 97 026 | 120 | 6 | 1.1% |
| 4 | FONCIA TERRES DE PROVENCE SIRET: 32791823100082 | AIGUILLES | professionnel | 896 | 53 721 | 101 | 4 | 0.9% |
| 5 | FONCIA SAGI SIRET: 06780391600096 | ALLAUCH | professionnel | 722 | 30 345 | 18 | 2 | 0.7% |
| 6 | FONCIA GRAND BLEU SIRET: 31840422500092 | ANTONY | professionnel | 564 | 44 803 | 33 | 1 | 0.6% |
| 7 | FONCIA AD IMMOBILIER SIRET: 32221216800221 | ANTIBES | professionnel | 450 | 48 222 | 26 | 2 | 0.5% |
| 8 | FONCIA FABRE GIBERT SIRET: 47818024300071 | - | professionnel | 435 | 24 569 | 52 | 2 | 0.4% |
| 9 | FONCIA NICE SIRET: 38000777300092 | - | professionnel | 392 | 18 319 | 21 | 1 | 0.4% |
| 10 | IMMOBILIERE PUJOL SIRET: 05680886800048 | AIX-EN-PROVENCE | professionnel | 383 | 28 826 | 10 | 3 | 0.4% |
| 11 | SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI SIRET: 34248007600039 | - | professionnel | 375 | 22 109 | 22 | 2 | 0.4% |
| 12 | CABINET PAUL STEIN SIRET: 06980046400047 | LES PENNES-MIRABEAU | professionnel | 359 | 16 548 | 3 | 1 | 0.4% |
| 13 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND SIRET: 43820003200086 | - | professionnel | 341 | 23 312 | 30 | 2 | 0.3% |
| 14 | SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET: 30523385000059 | AIX-EN-PROVENCE | professionnel | 327 | 18 869 | 16 | 2 | 0.3% |
| 15 | CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL SIRET: 96580069100010 | - | professionnel | 314 | 27 311 | 7 | 1 | 0.3% |
| 16 | CITYA CARTIER SIRET: 34750358300077 | - | professionnel | 309 | 9 463 | 6 | 2 | 0.3% |
| 17 | SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET: 32907200300117 | ALLAUCH | professionnel | 294 | 14 293 | 31 | 2 | 0.3% |
| 18 | CABINET LAUGIER-FINE SIRET: 30777226900022 | AUBAGNE | professionnel | 290 | 6 038 | 4 | 2 | 0.3% |
| 19 | SAS CG IMMOBILIER SIRET: 49373063400059 | - | professionnel | 286 | 17 778 | 17 | 2 | 0.3% |
| 20 | D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER SIRET: 31077706500015 | BEAULIEU-SUR-MER | professionnel | 262 | 12 686 | 14 | 1 | 0.3% |
| 21 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE SIRET: 39026897700050 | - | professionnel | 257 | 20 429 | 21 | 1 | 0.3% |
| 22 | CABINET FERGAN SIRET: 53837328300026 | - | professionnel | 257 | 7 061 | 9 | 2 | 0.3% |
| 23 | PHILIPPE MATHIEU & ASSOCIES SIRET: 81530836600013 | - | professionnel | 255 | 13 530 | 4 | 1 | 0.3% |
| 24 | C PANTEL IMMO SIRET: 79257003800010 | - | professionnel | 241 | 6 625 | 10 | 1 | 0.2% |
| 25 | SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET: 31349982400040 | ALLAUCH | professionnel | 239 | 7 493 | 4 | 1 | 0.2% |
| 26 | IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET: 52835947400061 | - | professionnel | 236 | 21 912 | 20 | 2 | 0.2% |
| 27 | BORNE & DELAUNAY SIRET: 97180073500021 | - | professionnel | 232 | 21 719 | 10 | 1 | 0.2% |
| 28 | CABINET DEVICTOR SIRET: 06380435500012 | AUBAGNE | professionnel | 231 | 8 648 | 8 | 2 | 0.2% |
| 29 | TRIO SIRET: 42141611600026 | - | professionnel | 227 | 16 620 | 19 | 2 | 0.2% |
| 30 | AGENCE DU PORT SIRET: 40253243600035 | - | professionnel | 226 | 18 122 | 12 | 1 | 0.2% |
| 31 | CITYA SANARY SIRET: 34795491900028 | - | professionnel | 223 | 12 679 | 14 | 2 | 0.2% |
| 32 | CITYA ESTUBLIER SIRET: 44006875700036 | - | professionnel | 219 | 12 643 | 16 | 1 | 0.2% |
| 33 | AGI AGENCE GENERALE IMMOBILIER SIRET: 65375040600015 | - | professionnel | 219 | 18 259 | 9 | 1 | 0.2% |
| 34 | AGEFIM CONSULTANTS SAS SIRET: 35127229900055 | - | professionnel | 207 | 14 886 | 18 | 2 | 0.2% |
| 35 | CAP IMMO SUD SIRET: 50387567600036 | - | professionnel | 206 | 20 499 | 6 | 1 | 0.2% |
| 36 | CABINET DE GESTION DALBERA SIRET: 32861905100019 | CAGNES SUR MER | professionnel | 204 | 5 376 | 4 | 1 | 0.2% |
| 37 | DURAND IMMOBILIER SIRET: 84989690700029 | - | professionnel | 204 | 16 492 | 8 | 2 | 0.2% |
| 38 | SPH IMMOBILIER SIRET: 90882759500012 | - | professionnel | 200 | 3 352 | 1 | 1 | 0.2% |
| 39 | CGI - CABINET DE GESTION IMMOBILIERE D. NICOLAI SIRET: 43250374600039 | - | professionnel | 198 | 13 142 | 7 | 1 | 0.2% |
| 40 | CABINET SYNGESTONE SIRET: 39504901800041 | - | professionnel | 195 | 10 347 | 13 | 1 | 0.2% |
| 41 | CABINET BACHELLERIE SIRET: 32056750600011 | MARSEILLE 13 | professionnel | 192 | 6 335 | 1 | 1 | 0.2% |
| 42 | RI SYNDIC SIRET: 44973518200015 | - | professionnel | 190 | 9 010 | 7 | 1 | 0.2% |
| 43 | SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET: 81002525400014 | - | professionnel | 190 | 6 245 | 1 | 1 | 0.2% |
| 44 | CABINET BRUSTEL SIRET: 97380311700025 | - | professionnel | 185 | 9 521 | 5 | 1 | 0.2% |
| 45 | CABINET EUROPAZUR SIRET: 95880486600027 | - | professionnel | 183 | 19 146 | 16 | 1 | 0.2% |
| 46 | IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET: 75252605300026 | - | professionnel | 180 | 2 936 | 6 | 2 | 0.2% |
| 47 | CITYA PARADIS SIRET: 35259061600103 | - | professionnel | 176 | 13 133 | 4 | 1 | 0.2% |
| 48 | CABINET TARIOT SIRET: 34440684800038 | - | professionnel | 173 | 4 438 | 2 | 1 | 0.2% |
| 49 | SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET: 32907200300091 | ABRIES | professionnel | 171 | 7 492 | 28 | 1 | 0.2% |
| 50 | CITYA SAINT HONORE CANNES SIRET: 38327504700058 | - | professionnel | 171 | 10 923 | 17 | 2 | 0.2% |
| 51 | SARL CABINET BERTHOZ SIRET: 38494394000021 | - | professionnel | 171 | 4 318 | 2 | 1 | 0.2% |
| 52 | BOUMANN IMMOBILIER SIRET: 43417040300043 | - | professionnel | 169 | 14 075 | 14 | 2 | 0.2% |
| 53 | IMMOBILIERE BOYER SIRET: 32256647200013 | BANDOL | professionnel | 166 | 6 826 | 9 | 1 | 0.2% |
| 54 | CABINET JC DOR SARL SIRET: 41265829600022 | - | professionnel | 166 | 17 042 | 9 | 1 | 0.2% |
| 55 | INTESA SIRET: 81872964200012 | - | professionnel | 164 | 19 587 | 12 | 2 | 0.2% |
| 56 | CABINET MICHOT SIRET: 50233553200045 | - | professionnel | 162 | 13 352 | 13 | 1 | 0.2% |
| 57 | SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONS SIRET: 97380322400060 | - | professionnel | 161 | 9 147 | 10 | 1 | 0.2% |
| 58 | AGENCE CAPIMMO SIRET: 40305384600016 | - | professionnel | 160 | 9 716 | 10 | 1 | 0.2% |
| 59 | GIA MAZET SIRET: 07080344000109 | ALLAUCH | professionnel | 159 | 6 638 | 2 | 1 | 0.2% |
| 60 | ABITA PATRIMOINE CONSULTANTS SIRET: 50478123800010 | - | professionnel | 157 | 5 836 | 25 | 3 | 0.2% |
| 61 | CABINET LVS SIRET: 38480743400020 | - | professionnel | 156 | 6 024 | 10 | 1 | 0.2% |
| 62 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE MENTON SIRET: 38094210200068 | - | professionnel | 155 | 17 697 | 3 | 1 | 0.2% |
| 63 | SEVENIER ET CARLINI SIRET: 83304321900017 | - | professionnel | 155 | 4 170 | 1 | 1 | 0.2% |
| 64 | ANTIGONE IMMOBILIER SIRET: 35378961300034 | - | professionnel | 154 | 11 210 | 9 | 1 | 0.2% |
| 65 | SOGEA SOC GEST ADMINIST IMMEUB SIRET: 32917600200023 | BEAULIEU-SUR-MER | professionnel | 153 | 13 307 | 15 | 1 | 0.2% |
| 66 | BANDOL IMMOBILIER TRANSACTIONS SIRET: 44933497800011 | - | professionnel | 153 | 8 996 | 17 | 2 | 0.2% |
| 67 | CITYA NICE SIRET: 34815521900077 | - | professionnel | 152 | 9 611 | 14 | 1 | 0.2% |
| 68 | ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE SIRET: 37835519200063 | - | professionnel | 151 | 9 773 | 17 | 1 | 0.2% |
| 69 | ARGENS IMMOBILIER SIRET: 44529462200029 | - | professionnel | 151 | 12 164 | 4 | 1 | 0.2% |
| 70 | SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET: 05881086200043 | AUBAGNE | professionnel | 149 | 3 715 | 2 | 1 | 0.2% |
| 71 | CITYA SAINTE VICTOIRE SIRET: 31080147700061 | AIX-EN-PROVENCE | professionnel | 149 | 5 975 | 17 | 3 | 0.2% |
| 72 | GAMBETTA IMMOBILIER SIRET: 42327778900024 | - | professionnel | 148 | 7 240 | 11 | 1 | 0.2% |
| 73 | CABINET MERLE SIRET: 39387340100011 | - | professionnel | 146 | 4 388 | 5 | 1 | 0.1% |
| 74 | CABINET JEAN JACQUES CHAMPION SIRET: 43208476200041 | - | professionnel | 144 | 15 999 | 8 | 1 | 0.1% |
| 75 | CAPITAL IMMOBILIER SIRET: 48018868900016 | - | professionnel | 144 | 7 432 | 10 | 3 | 0.1% |
| 76 | D4 IMMOBILIER SIRET: 52465932300041 | - | professionnel | 141 | 17 503 | 5 | 1 | 0.1% |
| 77 | IMMOBILIER GESTION CONSULTANT SIRET: 40959162500044 | - | professionnel | 140 | 3 213 | 2 | 1 | 0.1% |
| 78 | GTS IMMOBILIER SIRET: 50014780600029 | - | professionnel | 138 | 11 253 | 10 | 2 | 0.1% |
| 79 | CABINET DALLAPORTA SIRET: 06680510200051 | CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES | professionnel | 137 | 4 636 | 4 | 1 | 0.1% |
| 80 | CITYA BAIE DES ANGES SIRET: 30349509700063 | BEAULIEU-SUR-MER | professionnel | 137 | 6 955 | 13 | 1 | 0.1% |
| 81 | GESPAC IMMOBILIER SIRET: 81010014900022 | - | professionnel | 137 | 9 712 | 6 | 1 | 0.1% |
| 82 | SL IMMOBILIER SIRET: 83211651100029 | - | professionnel | 137 | 10 560 | 8 | 2 | 0.1% |
| 83 | SOC DEVICTOR IMMOBILIER SIRET: 39946405600023 | - | professionnel | 136 | 7 808 | 21 | 2 | 0.1% |
| 84 | GESTION BARBERIS SIRET: 39458616800046 | - | professionnel | 134 | 9 241 | 15 | 1 | 0.1% |
| 85 | ACTIV'SYNDIC SIRET: 52034020900029 | - | professionnel | 134 | 2 951 | 2 | 1 | 0.1% |
| 86 | AMANS IMMOBILIER SIRET: 90100712000016 | - | professionnel | 133 | 5 539 | 11 | 1 | 0.1% |
| 87 | BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES BGTI SIRET: 31778356100234 | ABRIES RISTOLAS | professionnel | 132 | 9 004 | 17 | 2 | 0.1% |
| 88 | GESTION MEDITERRANEE SIRET: 41076589500033 | - | professionnel | 131 | 7 113 | 5 | 2 | 0.1% |
| 89 | MS SYNDIC SIRET: 81984514000022 | - | professionnel | 131 | 6 961 | 6 | 1 | 0.1% |
| 90 | CITYA L'HORLOGE SIRET: 34975964700077 | - | professionnel | 130 | 10 696 | 22 | 2 | 0.1% |
| 91 | CITYA SAGI IMMOBILIER SIRET: 35010648000030 | - | professionnel | 128 | 13 803 | 14 | 1 | 0.1% |
| 92 | CITYA LES CARMES SIRET: 34790902000070 | - | professionnel | 126 | 8 647 | 12 | 1 | 0.1% |
| 93 | CITYA MER ET SOLEIL SIRET: 34809075400105 | - | professionnel | 126 | 11 801 | 11 | 2 | 0.1% |
| 94 | CITYA GAP SIRET: 53761522100026 | - | professionnel | 125 | 6 736 | 22 | 2 | 0.1% |
| 95 | BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET: 95107334500013 | - | professionnel | 125 | 2 441 | 2 | 1 | 0.1% |
| 96 | DIFFUSION IMMOBILIER SIRET: 31070043000013 | BARCELONNETTE | professionnel | 124 | 9 277 | 10 | 2 | 0.1% |
| 97 | IMMOBILIER MAURICE GARCIN SIRET: 32115563200052 | AUBIGNAN | professionnel | 123 | 6 936 | 24 | 2 | 0.1% |
| 98 | DAMONTE IMMOBILIER SIRET: 44394166100011 | - | professionnel | 121 | 11 836 | 8 | 2 | 0.1% |
| 99 | GRAND DELTA HABITAT SIRET: 66262007900043 | - | professionnel | 121 | 7 125 | 42 | 3 | 0.1% |
| 100 | CABINET GRAMMATICO SIRET: 34003097200020 | - | professionnel | 120 | 10 885 | 12 | 1 | 0.1% |
#1 non connu
55048 copropriétés • 6 départements • 818 communes
#2 FONCIA TOULON
1373 copropriétés • 2 départements • 26 communes
#3 LAMY
1074 copropriétés • 6 départements • 120 communes
Syndics en Provence-Alpes-Côte d'Azur : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Questions fréquentes
Couverture territoriale des syndics en Provence-Alpes-Côte d'Azur : 818 communes, 6 départements, 0 acteurs actifs. Cartographie régionale, concentration géographique et parts de marché. 3 708 664 lots recensés au 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 6 Nombre de départements couverts
- Communes
- 818 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 98 212 Total copropriétés sous gestion
Départements en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics