Syndics en Nouvelle-Aquitaine
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Nouvelle-Aquitaine ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 44 823 |
| Lots totaux | 1 644 959 |
| Départements couverts | 12 |
| Communes couvertes | 1 022 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Nouvelle-Aquitaine classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 22668 | 417 039 | 1022 | 12 | 50.6% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 1414 | 107 605 | 137 | 8 | 3.2% |
| 3 | FONCIA PYRENEES GASCOGNE SIRET: 72278065700093 | - | professionnel | 811 | 42 343 | 66 | 2 | 1.8% |
| 4 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | - | professionnel | 663 | 44 451 | 116 | 11 | 1.5% |
| 5 | SQHPB SIRET: 79868769500378 | - | professionnel | 626 | 40 452 | 28 | 2 | 1.4% |
| 6 | FONCIA BORDEAUX SIRET: 43369025200104 | - | professionnel | 580 | 34 572 | 56 | 2 | 1.3% |
| 7 | FONCIA CHARENTE MARITIME SIRET: 33894650200022 | ANGOULINS | professionnel | 548 | 25 106 | 47 | 3 | 1.2% |
| 8 | FONCIA VAL DE VIENNE SIRET: 30096135600056 | AIXE SUR VIENNE | professionnel | 418 | 21 801 | 22 | 5 | 0.9% |
| 9 | GUIONNET*MARTINE JEANNE/ SIRET: 33933954100023 | ANDERNOS-LES-BAINS | professionnel | 327 | 4 995 | 20 | 1 | 0.7% |
| 10 | AGENCE LESPARRE IMMOBILIER SIRET: 38808846000034 | - | professionnel | 287 | 19 598 | 64 | 4 | 0.6% |
| 11 | CITYA IMMOBILIER LABROUSSE SIRET: 44828323400038 | - | professionnel | 264 | 7 361 | 8 | 2 | 0.6% |
| 12 | FONCIA RIVES DE GARONNE SIRET: 32553928600188 | AGEN | professionnel | 250 | 11 556 | 18 | 2 | 0.6% |
| 13 | JACQUART GESTION SIRET: 75373911900034 | - | professionnel | 248 | 10 044 | 33 | 1 | 0.6% |
| 14 | CITYA SOGEXFO SIRET: 32679403900114 | BUXEROLLES | professionnel | 247 | 12 685 | 12 | 3 | 0.6% |
| 15 | CABINET LOUIS-BERECOCHEA SIRET: 83080150200048 | - | professionnel | 247 | 16 670 | 28 | 2 | 0.6% |
| 16 | CITYA DURIVAUD SIRET: 34738137800020 | ARPAJON-SUR-CÈRE | professionnel | 217 | 17 655 | 16 | 3 | 0.5% |
| 17 | COURTES EGUIAZABAL CPE SIRET: 41435189000028 | - | professionnel | 202 | 12 554 | 22 | 2 | 0.5% |
| 18 | PG IMMO SIRET: 45393272500014 | - | professionnel | 202 | 10 756 | 23 | 1 | 0.5% |
| 19 | CITYA PERIGUEUX IMMOBILIER SIRET: 73198013200088 | - | professionnel | 198 | 7 366 | 15 | 1 | 0.4% |
| 20 | SARL MIDI-IMMOBILIER SIRET: 31747003700027 | AIXE SUR VIENNE | professionnel | 189 | 13 090 | 8 | 2 | 0.4% |
| 21 | IMMO DE FRANCE AQUITAINE SIRET: 52899860200023 | - | professionnel | 188 | 16 700 | 29 | 2 | 0.4% |
| 22 | ACTIIM SIRET: 42135324400013 | - | professionnel | 183 | 7 628 | 32 | 3 | 0.4% |
| 23 | CABINET IMMOBILIER CABAY SIRET: 39126044500021 | - | professionnel | 179 | 6 381 | 10 | 2 | 0.4% |
| 24 | ELITE SYNDIC IMMO SIRET: 81963200100031 | - | professionnel | 178 | 4 363 | 9 | 1 | 0.4% |
| 25 | B2DIMMO SIRET: 81079072500016 | - | professionnel | 176 | 6 407 | 30 | 1 | 0.4% |
| 26 | AGENCE CENTRALE SIRET: 30982495100037 | BIARD | professionnel | 164 | 8 973 | 14 | 3 | 0.4% |
| 27 | CITYA IMMOBILIER LA ROCHELLE SIRET: 38968415000029 | - | professionnel | 164 | 8 671 | 22 | 1 | 0.4% |
| 28 | PARENT - GOURGUE SIRET: 79870644600019 | - | professionnel | 162 | 11 478 | 14 | 2 | 0.4% |
| 29 | COURTES ALIS SIRET: 39021781800058 | - | professionnel | 157 | 9 292 | 19 | 1 | 0.4% |
| 30 | MOSER ET SABLES IMMOBILIER SIRET: 41489429500016 | - | professionnel | 157 | 9 988 | 22 | 2 | 0.4% |
| 31 | CITYA CARNOT SYNDGEST SIRET: 33043979500056 | ARTHEZ-DE-BÉARN | professionnel | 155 | 8 791 | 17 | 1 | 0.3% |
| 32 | CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE SIRET: 49249874600675 | - | professionnel | 149 | 8 936 | 36 | 2 | 0.3% |
| 33 | CITYA IMMOBILIER ATLANTIS SIRET: 40302872300043 | - | professionnel | 148 | 6 757 | 17 | 1 | 0.3% |
| 34 | AJC IMMOBILIER LA ROCHELLE SIRET: 34783005100053 | ANGOULINS | professionnel | 147 | 7 204 | 12 | 1 | 0.3% |
| 35 | LAPIERRE DES DEUX RIVES SIRET: 43527444400031 | - | professionnel | 145 | 6 808 | 19 | 1 | 0.3% |
| 36 | CABINET DEMOUGIN SIRET: 45043314900041 | - | professionnel | 141 | 6 227 | 10 | 1 | 0.3% |
| 37 | ALTER.IMMO SIRET: 81027229400028 | - | professionnel | 134 | 10 398 | 11 | 2 | 0.3% |
| 38 | AGENCE CASCINO-DAUGAREIL SIRET: 89165295000017 | - | professionnel | 134 | 9 778 | 22 | 2 | 0.3% |
| 39 | CABINET MAUREL SIRET: 67272055400043 | - | professionnel | 129 | 11 013 | 10 | 2 | 0.3% |
| 40 | AXE 24 SIRET: 55198048500025 | - | professionnel | 127 | 2 248 | 6 | 1 | 0.3% |
| 41 | AUDOUARD SYNDIC SIRET: 39444345100023 | - | professionnel | 126 | 11 074 | 23 | 3 | 0.3% |
| 42 | DG IMMOBILIER SIRET: 81845317700011 | - | professionnel | 126 | 5 374 | 7 | 2 | 0.3% |
| 43 | CENTRE IMMOBILIER DU POITOU EN ABREGE C.I.P. SIRET: 32708047900030 | BUXEROLLES | professionnel | 125 | 7 584 | 8 | 1 | 0.3% |
| 44 | CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES SIRET: 39889573000024 | - | professionnel | 125 | 9 146 | 11 | 1 | 0.3% |
| 45 | CABINET LACABE SIRET: 34190252600019 | AHETZE | professionnel | 124 | 10 012 | 16 | 1 | 0.3% |
| 46 | PORTES IMMOBILIER SIRET: 47979624500013 | - | professionnel | 120 | 6 394 | 8 | 2 | 0.3% |
| 47 | SQUARE HABITAT CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES SIRET: 39423439700104 | - | professionnel | 115 | 5 776 | 19 | 1 | 0.3% |
| 48 | ALTIMO SIRET: 82026815900036 | - | professionnel | 115 | 2 074 | 23 | 2 | 0.3% |
| 49 | ABSOLUTE HABITAT SIRET: 51766896800053 | - | professionnel | 113 | 6 714 | 15 | 1 | 0.3% |
| 50 | BONNOT IMMO SIRET: 82750186700044 | - | professionnel | 113 | 5 790 | 15 | 2 | 0.3% |
| 51 | C.RIVIERE SIRET: 43193487600035 | - | professionnel | 109 | 10 425 | 18 | 1 | 0.2% |
| 52 | PETGES ET DUFRANC SA SIRET: 46020147800043 | - | professionnel | 109 | 4 126 | 8 | 1 | 0.2% |
| 53 | S.A.S BC IMMO SIRET: 82780185300017 | - | professionnel | 109 | 3 553 | 15 | 2 | 0.2% |
| 54 | MALLET-GUY IMMOBILIER SIRET: 48498197200017 | - | professionnel | 105 | 7 577 | 6 | 2 | 0.2% |
| 55 | AMI BORDEAUX SIRET: 52837592600078 | - | professionnel | 105 | 3 589 | 11 | 1 | 0.2% |
| 56 | AGENCE ATURRI SIRET: 80069656900022 | - | professionnel | 104 | 6 108 | 10 | 2 | 0.2% |
| 57 | CABINET R. CISNAL SIRET: 32292756700022 | ANGLET | professionnel | 103 | 2 305 | 11 | 1 | 0.2% |
| 58 | SARL OCEAN AQUITAINE SIRET: 39001998200029 | - | professionnel | 103 | 4 609 | 14 | 2 | 0.2% |
| 59 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | - | professionnel | 103 | 3 971 | 17 | 4 | 0.2% |
| 60 | FOCH IMMOBILIER SIRET: 32368376300052 | ARCACHON | professionnel | 102 | 3 161 | 14 | 1 | 0.2% |
| 61 | CABINET GIRONDIN SIRET: 44791648700021 | - | professionnel | 101 | 2 050 | 8 | 1 | 0.2% |
| 62 | ILEA IMMOBILIER SIRET: 50044047400012 | - | professionnel | 101 | 3 748 | 15 | 2 | 0.2% |
| 63 | SARL COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44051448700048 | - | professionnel | 100 | 7 141 | 12 | 2 | 0.2% |
| 64 | SQUARE & HASHFORD SIRET: 49359646400039 | - | professionnel | 100 | 6 605 | 20 | 1 | 0.2% |
| 65 | BAROKEL IMMOBILIER SIRET: 45235183600013 | - | professionnel | 99 | 2 646 | 12 | 1 | 0.2% |
| 66 | CABINET BEILLARD SIRET: 30071724600023 | BILLÈRE | professionnel | 98 | 6 748 | 9 | 1 | 0.2% |
| 67 | BERTIN AJP CHARENTE MARITIME SIRET: 50520602900058 | - | professionnel | 96 | 4 728 | 14 | 2 | 0.2% |
| 68 | CABINET M DE LA COMBE SIRET: 40945978100020 | - | professionnel | 95 | 7 120 | 3 | 1 | 0.2% |
| 69 | VIAP IMMOBILIER SIRET: 45309197700026 | - | professionnel | 95 | 2 178 | 2 | 1 | 0.2% |
| 70 | CITYA AGEN SIRET: 41260953900033 | - | professionnel | 94 | 4 505 | 14 | 1 | 0.2% |
| 71 | DOMOFRANCE SIRET: 45820496300029 | - | professionnel | 94 | 7 527 | 27 | 3 | 0.2% |
| 72 | JEAN ET PHILIPPE DIEU ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 47320271100023 | - | professionnel | 93 | 8 542 | 17 | 2 | 0.2% |
| 73 | EURL CABINET DEMONS SIRET: 32582494400038 | BEGLES | professionnel | 91 | 1 744 | 5 | 1 | 0.2% |
| 74 | CITYA ALLIANCE IMMOBILIER SIRET: 41185450800024 | - | professionnel | 91 | 3 143 | 12 | 1 | 0.2% |
| 75 | A C A AGENCE DE LA COTE D ARGENT SIRET: 41764918300015 | - | professionnel | 91 | 4 309 | 8 | 1 | 0.2% |
| 76 | GRAND 10 IMMO SIRET: 43276843000048 | - | professionnel | 90 | 9 896 | 19 | 1 | 0.2% |
| 77 | CITYA BELVIA BORDEAUX SIRET: 81250020500024 | - | professionnel | 89 | 10 151 | 24 | 1 | 0.2% |
| 78 | CITYA IMMOBILIER LA POSTE SIRET: 02698039100010 | BEAUVOIR-SUR-NIORT | professionnel | 85 | 4 691 | 8 | 2 | 0.2% |
| 79 | SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU SIRET: 71480072900481 | - | professionnel | 85 | 5 035 | 11 | 1 | 0.2% |
| 80 | ACTIA CONCEPT SIRET: 83935315800018 | - | professionnel | 84 | 7 025 | 16 | 1 | 0.2% |
| 81 | AGENCE CONSEIL OXO GESTION SIRET: 47803052100023 | - | professionnel | 82 | 7 082 | 15 | 1 | 0.2% |
| 82 | CABINET BEDIN SIRET: 32784354600430 | AMBARÈS-ET-LAGRAVE | professionnel | 81 | 6 154 | 25 | 1 | 0.2% |
| 83 | AQUIGESTION SIRET: 50346395200039 | - | professionnel | 81 | 7 414 | 16 | 1 | 0.2% |
| 84 | ABAQUE GESTION SIRET: 39750731000027 | - | professionnel | 80 | 5 396 | 24 | 3 | 0.2% |
| 85 | ANDERNOS ARCACHON GESTION SYNDIC SIRET: 48505291400036 | - | professionnel | 79 | 3 792 | 10 | 2 | 0.2% |
| 86 | SARL AGENCE BARTHOU SIRET: 34391668000048 | BILLÈRE | professionnel | 78 | 5 843 | 8 | 1 | 0.2% |
| 87 | CABINET BORE SIRET: 48533957600012 | - | professionnel | 77 | 7 468 | 9 | 2 | 0.2% |
| 88 | COMPAGNIE GENERALE DE GESTION ET DE SYNDIC SIRET: 81043131200026 | - | professionnel | 77 | 2 404 | 16 | 2 | 0.2% |
| 89 | REGAUDIE GESTION DE COPROPRIETE BMI SIRET: 91422611300019 | - | professionnel | 75 | 2 027 | 5 | 2 | 0.2% |
| 90 | CABINET RABAU DARCHAND SIRET: 34209720100012 | BÈGLES | professionnel | 74 | 3 860 | 9 | 1 | 0.2% |
| 91 | TCGI SIRET: 42262814900037 | - | professionnel | 74 | 929 | 8 | 2 | 0.2% |
| 92 | DABADIE IMMOBILIER SIRET: 44305704700047 | - | professionnel | 74 | 1 996 | 10 | 1 | 0.2% |
| 93 | CABINET BGL SIRET: 38032726200024 | ARCACHON | professionnel | 73 | 3 929 | 6 | 2 | 0.2% |
| 94 | 1001 ADRESSES SIRET: 50031637700034 | - | professionnel | 73 | 5 465 | 23 | 3 | 0.2% |
| 95 | CALOT ET ASSOCIES SIRET: 53921187000040 | - | professionnel | 73 | 5 978 | 24 | 2 | 0.2% |
| 96 | COPRIM-LA ROCHELLE SIRET: 84952563900035 | - | professionnel | 73 | 3 681 | 11 | 1 | 0.2% |
| 97 | AGENCE HOBERENA SIRET: 38928309400016 | - | professionnel | 71 | 1 649 | 5 | 1 | 0.2% |
| 98 | EURL LAFONTAINE IMMOBILIER COGNAC SIRET: 48537713900012 | - | professionnel | 71 | 3 324 | 10 | 3 | 0.2% |
| 99 | AGESTYS SIRET: 48997608400017 | - | professionnel | 71 | 4 314 | 22 | 3 | 0.2% |
| 100 | ETUDE CONSEIL COMMERCIALISATION SIRET: 39502538000027 | - | professionnel | 69 | 1 185 | 1 | 1 | 0.2% |
#1 non connu
22668 copropriétés • 12 départements • 1022 communes
#2 LAMY
1414 copropriétés • 8 départements • 137 communes
#3 FONCIA PYRENEES GASCOGNE
811 copropriétés • 2 départements • 66 communes
Syndics en Nouvelle-Aquitaine : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Questions fréquentes
Nouvelle-Aquitaine : analyse complète du marché des syndics de copropriété. 0 professionnels sur 12 départements, dynamiques territoriales et leaders régionaux. Base RNC 2025Q3 avec 44 823 copropriétés référencées.
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 12 Nombre de départements couverts
- Communes
- 1 022 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 44 823 Total copropriétés sous gestion
Départements en Nouvelle-Aquitaine
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics