Île-de-France > Paris (75)
Syndics du département Paris
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
30061
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
1
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Paris (75) ?
Le département Paris (75) compte 30 061 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 1 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 30 061 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 1 |
| Région | Île-de-France |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Paris classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 15507 | 757 571 | 1 | 34.0% |
| 2 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 942 | 32 065 | 1 | 2.1% |
| 3 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 770 | 44 220 | 1 | 1.7% |
| 4 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 609 | 32 032 | 1 | 1.3% |
| 5 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 445 | 32 730 | 1 | 1.0% |
| 6 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 380 | 72 935 | 1 | 0.8% |
| 7 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE SIRET: 57203237300100 | professionnel | 348 | 16 909 | 1 | 0.8% |
| 8 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 347 | 17 513 | 1 | 0.8% |
| 9 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 326 | 14 551 | 1 | 0.7% |
| 10 | CABINET MICHAU SIRET: 38930057500021 | professionnel | 272 | 16 899 | 1 | 0.6% |
| 11 | VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 79015946100025 | professionnel | 271 | 16 675 | 1 | 0.6% |
| 12 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | professionnel | 264 | 18 030 | 1 | 0.6% |
| 13 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 73200528500042 | professionnel | 243 | 23 553 | 1 | 0.5% |
| 14 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 219 | 12 343 | 1 | 0.5% |
| 15 | CABINET CORRAZE SIRET: 33981669600035 | professionnel | 217 | 10 164 | 1 | 0.5% |
| 16 | ANDRE GRIFFATON S A SIRET: 63200891800021 | professionnel | 216 | 12 684 | 1 | 0.5% |
| 17 | GRIFFATON ET MONTREUIL SIRET: 59205797000044 | professionnel | 215 | 12 211 | 1 | 0.5% |
| 18 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 211 | 19 388 | 1 | 0.5% |
| 19 | CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 33418208600028 | professionnel | 210 | 11 027 | 1 | 0.5% |
| 20 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | professionnel | 210 | 14 319 | 1 | 0.5% |
| 21 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 206 | 21 451 | 1 | 0.5% |
| 22 | DOMINIQUE G FESSART SAS SIRET: 47991949000017 | professionnel | 205 | 12 302 | 1 | 0.5% |
| 23 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 202 | 12 618 | 1 | 0.4% |
| 24 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 182 | 12 059 | 1 | 0.4% |
| 25 | CANOPEE GESTION SIRET: 84282866700027 | professionnel | 178 | 13 206 | 1 | 0.4% |
| 26 | SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D'IMMEUBLES SIRET: 60203357300034 | professionnel | 175 | 8 200 | 1 | 0.4% |
| 27 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500110 | professionnel | 173 | 9 918 | 1 | 0.4% |
| 28 | SULLY GESTION SIRET: 32756206200056 | professionnel | 169 | 9 030 | 1 | 0.4% |
| 29 | SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES SIRET: 37753234600030 | professionnel | 165 | 6 733 | 1 | 0.4% |
| 30 | GESTION EUROPE SIRET: 32864814200029 | professionnel | 164 | 8 446 | 1 | 0.4% |
| 31 | HENRAT ET GARIN SIRET: 58202883300025 | professionnel | 155 | 6 728 | 1 | 0.3% |
| 32 | CABINET ROUMILHAC SIRET: 48070885800042 | professionnel | 151 | 10 805 | 1 | 0.3% |
| 33 | DM GESTION SIRET: 75013337300027 | professionnel | 150 | 8 638 | 1 | 0.3% |
| 34 | CABINET FABRICE SAULAIS SIRET: 34334976700024 | professionnel | 149 | 5 716 | 1 | 0.3% |
| 35 | GRIFFATON & CO SIRET: 90092423400017 | professionnel | 144 | 7 722 | 1 | 0.3% |
| 36 | WARREN & ASSOCIES SIRET: 49336373300038 | professionnel | 142 | 5 923 | 1 | 0.3% |
| 37 | SOCIETE R MICHOU ET CIE SIRET: 56201653500022 | professionnel | 141 | 10 037 | 1 | 0.3% |
| 38 | DESRUE IMMOBILIER SIRET: 35246567800014 | professionnel | 139 | 6 861 | 1 | 0.3% |
| 39 | GID SIRET: 32862073700044 | professionnel | 139 | 9 973 | 1 | 0.3% |
| 40 | CABINET N & H IMMOBILIER SIRET: 42382890400031 | professionnel | 139 | 8 955 | 1 | 0.3% |
| 41 | MONTFORT ET BON SIRET: 33748219400053 | professionnel | 137 | 11 080 | 1 | 0.3% |
| 42 | CABINET SAINT GERMAIN SIRET: 53938887600028 | professionnel | 136 | 6 119 | 1 | 0.3% |
| 43 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN SIRET: 39315055200031 | professionnel | 135 | 6 253 | 1 | 0.3% |
| 44 | RINALDI SIRET: 90987611200014 | professionnel | 134 | 10 119 | 1 | 0.3% |
| 45 | LA DOMANIALE SIRET: 42270708300024 | professionnel | 133 | 5 052 | 1 | 0.3% |
| 46 | PIERRE ET GESTION SIRET: 37791908900013 | professionnel | 133 | 8 740 | 1 | 0.3% |
| 47 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | professionnel | 133 | 10 265 | 1 | 0.3% |
| 48 | CABINET LA PAGERIE SIRET: 43486535800031 | professionnel | 130 | 7 212 | 1 | 0.3% |
| 49 | ADUXIM SIRET: 56206574800039 | professionnel | 129 | 6 212 | 1 | 0.3% |
| 50 | GERARD RIBEREAU SARL SIRET: 32666180800021 | professionnel | 128 | 4 669 | 1 | 0.3% |
| 51 | SOC DENFERT IMMOBILIERE SIRET: 69204388800043 | professionnel | 126 | 13 566 | 1 | 0.3% |
| 52 | CABINET GARRAUD MAILLET SIRET: 33062132700031 | professionnel | 125 | 10 068 | 1 | 0.3% |
| 53 | PLISSON IMMOBILIER SIRET: 39899842700031 | professionnel | 124 | 7 995 | 1 | 0.3% |
| 54 | ARTCOP SIRET: 81087338000036 | professionnel | 124 | 6 087 | 1 | 0.3% |
| 55 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | professionnel | 123 | 16 789 | 1 | 0.3% |
| 56 | JUNEGE SIRET: 40002371900018 | professionnel | 121 | 4 882 | 1 | 0.3% |
| 57 | CABINET CREDASSUR SIRET: 34358586500037 | professionnel | 120 | 8 265 | 1 | 0.3% |
| 58 | CABINET DEBIEVRE SARL SIRET: 38037529500033 | professionnel | 117 | 5 194 | 1 | 0.3% |
| 59 | IMMOBILIERE DU CHATEAU SIRET: 56212468500057 | professionnel | 117 | 7 120 | 1 | 0.3% |
| 60 | CABINET STEIN LA COPROPRIETE SIRET: 40363826500013 | professionnel | 117 | 7 307 | 1 | 0.3% |
| 61 | SIMON TANAY DE KAENEL SIRET: 58200569000026 | professionnel | 116 | 5 081 | 1 | 0.3% |
| 62 | MAVILLE IMMOBILIER SIRET: 44533935100030 | professionnel | 115 | 7 450 | 1 | 0.3% |
| 63 | GERALPHA GESTION SIRET: 53986026200028 | professionnel | 115 | 5 846 | 1 | 0.3% |
| 64 | JFT GESTION SIRET: 39034702900022 | professionnel | 115 | 5 966 | 1 | 0.3% |
| 65 | UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE SIRET: 54206428200024 | professionnel | 114 | 4 664 | 1 | 0.3% |
| 66 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500057 | professionnel | 113 | 18 402 | 1 | 0.3% |
| 67 | LEPINAY MALET SIRET: 55213936200065 | professionnel | 111 | 5 496 | 1 | 0.2% |
| 68 | CABINET BAP SIRET: 41508208000029 | professionnel | 110 | 4 239 | 1 | 0.2% |
| 69 | CABINET SAINT LAMBERT SIRET: 35272893500029 | professionnel | 110 | 7 300 | 1 | 0.2% |
| 70 | ATRIUM GESTION PARIS 15 SIRET: 84501286300013 | professionnel | 109 | 15 041 | 1 | 0.2% |
| 71 | COGEIM SIRET: 32337792900027 | professionnel | 108 | 6 207 | 1 | 0.2% |
| 72 | LAMENNAIS ADB SIRET: 30269602600061 | professionnel | 107 | 5 955 | 1 | 0.2% |
| 73 | LE TERROIR SIRET: 56202489300025 | professionnel | 106 | 9 606 | 1 | 0.2% |
| 74 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | professionnel | 106 | 4 728 | 1 | 0.2% |
| 75 | CABINET PG LANCE ET COMPAGNIE SIRET: 57214958100058 | professionnel | 106 | 6 107 | 1 | 0.2% |
| 76 | CABINET DEBAYLE SIRET: 63202592000026 | professionnel | 104 | 4 697 | 1 | 0.2% |
| 77 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET: 05480416600087 | professionnel | 104 | 4 809 | 1 | 0.2% |
| 78 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | professionnel | 102 | 4 398 | 1 | 0.2% |
| 79 | PICKERING REAL ESTATE SIRET: 84258950900012 | professionnel | 101 | 3 219 | 1 | 0.2% |
| 80 | BALMA GESTION SIRET: 39200329900030 | professionnel | 99 | 6 012 | 1 | 0.2% |
| 81 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 99 | 13 569 | 1 | 0.2% |
| 82 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | professionnel | 99 | 5 004 | 1 | 0.2% |
| 83 | AMG GESTION SIRET: 87809591800024 | professionnel | 97 | 4 506 | 1 | 0.2% |
| 84 | MY SYNDIC SIRET: 75009541600046 | professionnel | 96 | 4 964 | 1 | 0.2% |
| 85 | MERLIN ET ASSOCIES SIRET: 66202611100010 | professionnel | 96 | 4 157 | 1 | 0.2% |
| 86 | CANOPEE GESTION VAL D'OUEST SIRET: 97868709300010 | professionnel | 96 | 5 339 | 1 | 0.2% |
| 87 | TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44019552700021 | professionnel | 94 | 4 246 | 1 | 0.2% |
| 88 | OPTIMMO GESTION SIRET: 43449218700035 | professionnel | 92 | 4 225 | 1 | 0.2% |
| 89 | ELIMMO GESTION SIRET: 33959072100041 | professionnel | 92 | 5 034 | 1 | 0.2% |
| 90 | BR COPROPRIETE SIRET: 97758390500012 | professionnel | 91 | 4 202 | 1 | 0.2% |
| 91 | TAILORCOPRO SIRET: 83891449700048 | professionnel | 90 | 4 941 | 1 | 0.2% |
| 92 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET: 05480416600145 | professionnel | 90 | 4 095 | 1 | 0.2% |
| 93 | MESSIEURS LANGLOIS ET COMPAGNIE SIRET: 63202037600059 | professionnel | 90 | 4 070 | 1 | 0.2% |
| 94 | LA PROTECT IMMOB INDUST COMM98 SIRET: 58210700900042 | professionnel | 89 | 3 034 | 1 | 0.2% |
| 95 | SARL DUPOUY-FLAMENCOURT SIRET: 34063528300021 | professionnel | 88 | 7 591 | 1 | 0.2% |
| 96 | MICHEL HECTUS SIRET: 32533861400036 | professionnel | 87 | 3 172 | 1 | 0.2% |
| 97 | FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS SIRET: 64206004000051 | professionnel | 87 | 4 604 | 1 | 0.2% |
| 98 | CABINET PIERRE BONNEFOI SA SIRET: 41372534200013 | professionnel | 87 | 5 738 | 1 | 0.2% |
| 99 | GESTION IMMOBILIERE MARTIN SIRET: 34494076200067 | professionnel | 87 | 4 774 | 1 | 0.2% |
| 100 | ABEILLE IMMOBILIER SIRET: 41343715300021 | professionnel | 85 | 5 001 | 1 | 0.2% |
#1 non connu
15507 copropriétés • 1 communes
34.0% du marché
PARSI
#2 JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
942 copropriétés • 1 communes
2.1% du marché
PARIS 20
#3 FONCIA PARIS RIVE DROITE
770 copropriétés • 1 communes
1.7% du marché
PARS
Syndics dans le Paris (75) : Analyse Départementale 2025
Marché départemental des syndics en Paris : 0 acteurs pour 30 061 copropriétés sur 1 communes. Identifiez les leaders, les spécialistes locaux et les nouveaux entrants. Données RNC 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 1 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 30 061 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics