Syndics en Île-de-France
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Île-de-France ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 65 323 |
| Lots totaux | 5 008 985 |
| Départements couverts | 8 |
| Communes couvertes | 259 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Île-de-France classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 1514 | 149 161 | 259 | 8 | 2.3% |
| 2 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | - | professionnel | 1094 | 39 197 | 39 | 6 | 1.7% |
| 3 | MATERA SIRET: 82518857600052 | - | professionnel | 1028 | 56 030 | 190 | 8 | 1.6% |
| 4 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | - | professionnel | 985 | 64 827 | 56 | 7 | 1.5% |
| 5 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | - | professionnel | 855 | 159 070 | 104 | 7 | 1.3% |
| 6 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | - | professionnel | 828 | 53 223 | 49 | 6 | 1.3% |
| 7 | FONCIA LACOMBE VAUCELLES SIRET: 30497072600044 | ACHÈRES | professionnel | 821 | 92 200 | 111 | 5 | 1.3% |
| 8 | FONCIA MANSART SIRET: 49020518400016 | - | professionnel | 789 | 83 029 | 104 | 7 | 1.2% |
| 9 | FONCIA MARNE LA VALLEE SIRET: 31706428500115 | ALFORTVILLE | professionnel | 618 | 72 573 | 90 | 4 | 0.9% |
| 10 | PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE SIRET: 75074049000024 | - | professionnel | 442 | 39 875 | 96 | 4 | 0.7% |
| 11 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | - | professionnel | 429 | 73 341 | 132 | 8 | 0.7% |
| 12 | AGENCE SAINT SIMON SIRET: 31549265200047 | BAGNOLET | professionnel | 413 | 31 012 | 34 | 4 | 0.6% |
| 13 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE SIRET: 57203237300100 | - | professionnel | 406 | 21 753 | 25 | 5 | 0.6% |
| 14 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | - | professionnel | 406 | 36 348 | 87 | 8 | 0.6% |
| 15 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | - | professionnel | 404 | 60 536 | 56 | 8 | 0.6% |
| 16 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | ALFORTVILLE | professionnel | 403 | 23 821 | 29 | 5 | 0.6% |
| 17 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | - | professionnel | 379 | 42 580 | 48 | 6 | 0.6% |
| 18 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | - | professionnel | 343 | 29 180 | 63 | 8 | 0.5% |
| 19 | FONCIA CHADEFAUX LECOQ SIRET: 59202763500032 | - | professionnel | 337 | 31 389 | 48 | 7 | 0.5% |
| 20 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | - | professionnel | 337 | 24 452 | 35 | 6 | 0.5% |
| 21 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | - | professionnel | 321 | 26 397 | 27 | 7 | 0.5% |
| 22 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | - | professionnel | 315 | 39 869 | 116 | 8 | 0.5% |
| 23 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | - | professionnel | 303 | 23 569 | 49 | 7 | 0.5% |
| 24 | ABP SIRET: 33186250800024 | - | professionnel | 297 | 43 767 | 76 | 3 | 0.5% |
| 25 | FONCIA VBDS SIRET: 72820348000146 | - | professionnel | 291 | 25 832 | 45 | 3 | 0.4% |
| 26 | A2BCD SIRET: 30449718300042 | ACHÈRES | professionnel | 289 | 41 076 | 42 | 3 | 0.4% |
| 27 | DESRUE IMMOBILIER SIRET: 35246567800014 | - | professionnel | 289 | 16 793 | 19 | 4 | 0.4% |
| 28 | CABINET MICHAU SIRET: 38930057500021 | - | professionnel | 286 | 17 883 | 9 | 3 | 0.4% |
| 29 | VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 79015946100025 | - | professionnel | 284 | 17 841 | 12 | 4 | 0.4% |
| 30 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 73200528500042 | - | professionnel | 273 | 26 643 | 22 | 4 | 0.4% |
| 31 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | - | professionnel | 262 | 37 087 | 29 | 6 | 0.4% |
| 32 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | - | professionnel | 245 | 19 890 | 20 | 6 | 0.4% |
| 33 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. SIRET: 72203012900034 | - | professionnel | 242 | 22 537 | 40 | 5 | 0.4% |
| 34 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | - | professionnel | 240 | 14 605 | 76 | 8 | 0.4% |
| 35 | OPS 77 SIRET: 83191193800031 | - | professionnel | 239 | 24 149 | 80 | 6 | 0.4% |
| 36 | CABINET CORRAZE SIRET: 33981669600035 | - | professionnel | 237 | 12 738 | 13 | 5 | 0.4% |
| 37 | CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 33418208600028 | - | professionnel | 231 | 12 301 | 14 | 4 | 0.4% |
| 38 | DOMINIQUE G FESSART SAS SIRET: 47991949000017 | - | professionnel | 227 | 14 243 | 8 | 2 | 0.3% |
| 39 | GRIFFATON ET MONTREUIL SIRET: 59205797000044 | - | professionnel | 226 | 13 912 | 10 | 3 | 0.3% |
| 40 | FONCIA SEINE OUEST SIRET: 43359610300062 | - | professionnel | 221 | 23 324 | 34 | 4 | 0.3% |
| 41 | ANDRE GRIFFATON S A SIRET: 63200891800021 | - | professionnel | 220 | 12 983 | 4 | 3 | 0.3% |
| 42 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | - | professionnel | 218 | 18 901 | 25 | 4 | 0.3% |
| 43 | ATM SARL SIRET: 34863116900045 | - | professionnel | 216 | 19 481 | 23 | 3 | 0.3% |
| 44 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40292514300065 | - | professionnel | 216 | 26 323 | 62 | 6 | 0.3% |
| 45 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECON SIRET: 69201403800024 | - | professionnel | 216 | 9 595 | 12 | 4 | 0.3% |
| 46 | MONTFORT ET BON SIRET: 33748219400053 | - | professionnel | 209 | 22 816 | 15 | 5 | 0.3% |
| 47 | FONCIA SENART-GATINAIS SIRET: 41342647900072 | - | professionnel | 204 | 14 683 | 66 | 4 | 0.3% |
| 48 | REAL 31 SIRET: 47969676700017 | - | professionnel | 202 | 15 775 | 21 | 4 | 0.3% |
| 49 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | - | professionnel | 201 | 16 274 | 28 | 4 | 0.3% |
| 50 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900113 | - | professionnel | 200 | 29 882 | 46 | 5 | 0.3% |
| 51 | SULLY GESTION SIRET: 32756206200056 | - | professionnel | 195 | 10 710 | 18 | 5 | 0.3% |
| 52 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500110 | - | professionnel | 195 | 12 234 | 11 | 4 | 0.3% |
| 53 | GESTION EUROPE SIRET: 32864814200029 | - | professionnel | 193 | 11 062 | 9 | 4 | 0.3% |
| 54 | AGENCE BEURDELEY SIRET: 40374739700020 | - | professionnel | 193 | 7 726 | 69 | 5 | 0.3% |
| 55 | SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU SIRET: 60205776200034 | - | professionnel | 193 | 23 362 | 22 | 4 | 0.3% |
| 56 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400044 | - | professionnel | 189 | 19 713 | 17 | 4 | 0.3% |
| 57 | CABINET BETTI SA SIRET: 38280688300064 | - | professionnel | 187 | 16 013 | 43 | 4 | 0.3% |
| 58 | LAXE IMMOBILIER SIRET: 42387524400018 | - | professionnel | 184 | 11 315 | 29 | 3 | 0.3% |
| 59 | ZAVANI & COMPAGNIE SIRET: 55201029000054 | - | professionnel | 180 | 7 940 | 15 | 3 | 0.3% |
| 60 | SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D'IMMEUBLES SIRET: 60203357300034 | - | professionnel | 179 | 8 316 | 5 | 4 | 0.3% |
| 61 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIO SIRET: 44875871400019 | - | professionnel | 178 | 20 386 | 28 | 6 | 0.3% |
| 62 | CABINET IFNOR SIRET: 49027951000021 | - | professionnel | 175 | 13 827 | 33 | 5 | 0.3% |
| 63 | SOCIETE DE GESTION SIRET: 78514700000018 | - | professionnel | 175 | 9 216 | 24 | 4 | 0.3% |
| 64 | IMMOBILIER DU GRAND PARIS SIRET: 50967391900049 | - | professionnel | 173 | 5 946 | 35 | 5 | 0.3% |
| 65 | DAVID GESTION SIRET: 52080864300032 | - | professionnel | 172 | 5 529 | 13 | 4 | 0.3% |
| 66 | NEOSYNDIC SIRET: 81795774900010 | - | professionnel | 171 | 11 589 | 25 | 6 | 0.3% |
| 67 | CABINET FABRICE SAULAIS SIRET: 34334976700024 | - | professionnel | 170 | 6 464 | 12 | 5 | 0.3% |
| 68 | CABINET ROUMILHAC SIRET: 48070885800042 | - | professionnel | 169 | 13 065 | 13 | 5 | 0.3% |
| 69 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN SIRET: 39315055200031 | - | professionnel | 168 | 7 843 | 23 | 5 | 0.3% |
| 70 | LE MANOIR SIRET: 60204688000012 | - | professionnel | 168 | 9 638 | 15 | 5 | 0.3% |
| 71 | SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES SIRET: 37753234600030 | - | professionnel | 167 | 6 866 | 2 | 2 | 0.3% |
| 72 | DM GESTION SIRET: 75013337300027 | - | professionnel | 167 | 9 682 | 10 | 4 | 0.3% |
| 73 | CABINET COULON SIRET: 30115991900036 | ABLON-SUR-SEINE | professionnel | 166 | 14 700 | 32 | 4 | 0.3% |
| 74 | WARREN & ASSOCIES SIRET: 49336373300038 | - | professionnel | 166 | 6 785 | 15 | 6 | 0.3% |
| 75 | CABINET N & H IMMOBILIER SIRET: 42382890400031 | - | professionnel | 165 | 12 377 | 12 | 4 | 0.3% |
| 76 | WALTER GESTION SIRET: 42285294700056 | - | professionnel | 164 | 8 622 | 18 | 3 | 0.3% |
| 77 | GROUPE SOGESTIM SIRET: 75162807400013 | - | professionnel | 163 | 10 646 | 14 | 3 | 0.2% |
| 78 | URBANIA VAL D OUEST SIRET: 34790113400036 | - | professionnel | 161 | 20 440 | 32 | 3 | 0.2% |
| 79 | HENRAT ET GARIN SIRET: 58202883300025 | - | professionnel | 161 | 6 914 | 4 | 2 | 0.2% |
| 80 | PROXIMMONET SIRET: 50992851100070 | - | professionnel | 160 | 16 220 | 36 | 2 | 0.2% |
| 81 | GID SIRET: 32862073700044 | - | professionnel | 159 | 11 833 | 18 | 4 | 0.2% |
| 82 | GESTION IMMOBILIERE MODERNE SIRET: 37962548600046 | - | professionnel | 159 | 14 487 | 32 | 3 | 0.2% |
| 83 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500057 | - | professionnel | 157 | 31 782 | 18 | 5 | 0.2% |
| 84 | LA DOMANIALE SIRET: 42270708300024 | - | professionnel | 155 | 6 340 | 10 | 4 | 0.2% |
| 85 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | - | professionnel | 155 | 10 496 | 26 | 5 | 0.2% |
| 86 | PLISSON IMMOBILIER SIRET: 39899842700031 | - | professionnel | 152 | 11 028 | 12 | 3 | 0.2% |
| 87 | IFF GESTION SIRET: 41459224600030 | - | professionnel | 152 | 20 320 | 30 | 4 | 0.2% |
| 88 | AGENCE DE CHAMPIGNY SIRET: 59206982700018 | - | professionnel | 152 | 4 309 | 29 | 3 | 0.2% |
| 89 | ARTCOP SIRET: 81087338000036 | - | professionnel | 150 | 7 441 | 20 | 5 | 0.2% |
| 90 | AGIMMO SIRET: 48329287600016 | - | professionnel | 149 | 10 635 | 46 | 4 | 0.2% |
| 91 | CITYA MONTEVRAIN SIRET: 53746241800055 | - | professionnel | 149 | 19 018 | 50 | 4 | 0.2% |
| 92 | CABINET LA PAGERIE SIRET: 43486535800031 | - | professionnel | 147 | 7 973 | 11 | 3 | 0.2% |
| 93 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE SIRET: 31191534200019 | ASNIÈRES-SUR-SEINE | professionnel | 146 | 20 058 | 39 | 4 | 0.2% |
| 94 | PIERRE ET GESTION SIRET: 37791908900013 | - | professionnel | 146 | 10 550 | 10 | 3 | 0.2% |
| 95 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | - | professionnel | 146 | 9 586 | 27 | 6 | 0.2% |
| 96 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | - | professionnel | 145 | 7 775 | 24 | 5 | 0.2% |
| 97 | MDRC SYNDIC SIRET: 50337689900020 | - | professionnel | 145 | 5 454 | 20 | 5 | 0.2% |
| 98 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | - | professionnel | 145 | 2 357 | 92 | 8 | 0.2% |
| 99 | CABINET CREDASSUR SIRET: 34358586500037 | - | professionnel | 143 | 10 538 | 19 | 5 | 0.2% |
| 100 | CABINET GARRAUD MAILLET SIRET: 33062132700031 | - | professionnel | 142 | 11 287 | 11 | 5 | 0.2% |
#1 LAMY
1514 copropriétés • 8 départements • 259 communes
#2 JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA
1094 copropriétés • 6 départements • 39 communes
#3 MATERA
1028 copropriétés • 8 départements • 190 communes
Syndics en Île-de-France : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Couverture territoriale des syndics en Île-de-France : 259 communes, 8 départements, 0 acteurs actifs. Cartographie régionale, concentration géographique et parts de marché. 5 008 985 lots recensés au 2025Q4.
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 8 Nombre de départements couverts
- Communes
- 259 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 65 323 Total copropriétés sous gestion
Départements en Île-de-France
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics