Syndics en Occitanie
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Occitanie ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 61 177 |
| Lots totaux | 2 469 741 |
| Départements couverts | 13 |
| Communes couvertes | 1 624 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Occitanie classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | professionnel | 31849 | 666 188 | 1624 | 13 | 52.1% |
| 2 | FONCIA MONTPELLIER SIRET: 34376517800102 | - | professionnel | 958 | 67 082 | 53 | 2 | 1.6% |
| 3 | FONCIA ROUSSILLON SIRET: 31653903000072 | AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA | professionnel | 933 | 44 341 | 32 | 2 | 1.5% |
| 4 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 771 | 77 956 | 82 | 7 | 1.3% |
| 5 | FONCIA TERRE OCCITANE SIRET: 31468642900049 | ALZONNE | professionnel | 607 | 38 459 | 32 | 3 | 1.0% |
| 6 | FONCIA TOULOUSE SIRET: 33149624000077 | AIGREFEUILLE | professionnel | 550 | 47 408 | 61 | 2 | 0.9% |
| 7 | PG IMMO SIRET: 45393272500014 | - | professionnel | 547 | 23 374 | 45 | 2 | 0.9% |
| 8 | FONCIA RIVES DE GARONNE SIRET: 32553928600188 | AGEN | professionnel | 529 | 20 281 | 50 | 6 | 0.9% |
| 9 | CETARA SIRET: 39180904300048 | - | professionnel | 349 | 8 873 | 13 | 2 | 0.6% |
| 10 | AGENCE DU SOLEIL SIRET: 45046749300018 | - | professionnel | 338 | 26 398 | 28 | 3 | 0.6% |
| 11 | AGENCE PEYROT SIRET: 69420011400031 | - | professionnel | 305 | 19 652 | 33 | 2 | 0.5% |
| 12 | ADL IMMOBILIER SIRET: 30116911600169 | AUCAMVILLE | professionnel | 284 | 36 197 | 21 | 2 | 0.5% |
| 13 | SARL MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 41492088400031 | - | professionnel | 284 | 16 335 | 22 | 1 | 0.5% |
| 14 | CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE SIRET: 52245945200028 | - | professionnel | 257 | 6 944 | 29 | 2 | 0.4% |
| 15 | SARL SODESCO SIRET: 40432893200060 | - | professionnel | 253 | 11 859 | 31 | 1 | 0.4% |
| 16 | SARL AGESTIS SIRET: 44928074200056 | - | professionnel | 214 | 12 464 | 25 | 3 | 0.3% |
| 17 | - | professionnel | 213 | 15 917 | 62 | 5 | 0.3% | |
| 18 | IMMO DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL SIRET: 38911469500072 | - | professionnel | 212 | 11 945 | 8 | 1 | 0.3% |
| 19 | LOGESYC SIRET: 32810959000062 | AGDE | professionnel | 206 | 21 827 | 14 | 2 | 0.3% |
| 20 | ALIZES IMMOBILIER SIRET: 38311098800052 | - | professionnel | 202 | 7 236 | 7 | 1 | 0.3% |
| 21 | GRAND SUD IMMOBILIER SIRET: 43989386800042 | - | professionnel | 199 | 10 176 | 26 | 4 | 0.3% |
| 22 | L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SIRET: 42437941000055 | - | professionnel | 186 | 20 365 | 19 | 1 | 0.3% |
| 23 | SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE SIRET: 65080151700014 | - | professionnel | 185 | 19 826 | 23 | 1 | 0.3% |
| 24 | CABINET DOUSSON IMMOBILIER SIRET: 31091442900033 | AIGUES-MORTES | professionnel | 183 | 9 528 | 21 | 1 | 0.3% |
| 25 | IMMOBILIERE DU MOULIN SIRET: 32915149200033 | CABESTANY | professionnel | 175 | 4 809 | 12 | 1 | 0.3% |
| 26 | SOCIETE CATALANE DE GESTION SIRET: 78015828300041 | - | professionnel | 173 | 11 393 | 18 | 2 | 0.3% |
| 27 | CALOT ET ASSOCIES SIRET: 53921187000040 | - | professionnel | 171 | 14 427 | 34 | 3 | 0.3% |
| 28 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | - | professionnel | 169 | 16 297 | 56 | 6 | 0.3% |
| 29 | CITYA IMMOBILIER TOULOUSE SIRET: 34801303800057 | - | professionnel | 166 | 10 169 | 23 | 1 | 0.3% |
| 30 | SARL CABINET DE LA CITE SIRET: 39370338400015 | - | professionnel | 164 | 9 628 | 10 | 1 | 0.3% |
| 31 | NOVILIS IMMOBILIER SIRET: 40015838200053 | - | professionnel | 159 | 8 933 | 38 | 2 | 0.3% |
| 32 | SOC LANGUED ADMINIST GESTION IMMOBILIERE SIRET: 62292024700088 | - | professionnel | 158 | 24 962 | 8 | 2 | 0.3% |
| 33 | FDI SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 32259221300100 | AGDE | professionnel | 156 | 18 878 | 29 | 2 | 0.3% |
| 34 | CABINET CLAUDE SANCHEZ SIRET: 30911369400058 | AUTERIVE | professionnel | 154 | 10 296 | 18 | 1 | 0.3% |
| 35 | ARTEMIO SIRET: 50277427600013 | - | professionnel | 143 | 7 406 | 30 | 2 | 0.2% |
| 36 | AS INVESTISSEMENT SIRET: 32840932100143 | AGDE | professionnel | 142 | 7 779 | 10 | 2 | 0.2% |
| 37 | SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 SIRET: 49352800400184 | - | professionnel | 141 | 10 570 | 35 | 5 | 0.2% |
| 38 | FONCIA PYRENEES GASCOGNE SIRET: 72278065700093 | - | professionnel | 141 | 6 347 | 12 | 1 | 0.2% |
| 39 | HERAULT IMMOBILIERE DE GESTION SIRET: 37925360200039 | - | professionnel | 139 | 7 767 | 6 | 1 | 0.2% |
| 40 | SDI SAVE DELRIEU IMMOBILIER SIRET: 43482283900024 | - | professionnel | 139 | 5 648 | 19 | 2 | 0.2% |
| 41 | FOCH IMMOBILIER SIRET: 40779752100033 | - | professionnel | 133 | 6 841 | 11 | 1 | 0.2% |
| 42 | J M B IMMOBILIER SIRET: 47960066000019 | - | professionnel | 130 | 3 588 | 3 | 1 | 0.2% |
| 43 | SYNDIC 12 SIRET: 81194560900022 | - | professionnel | 130 | 2 246 | 13 | 4 | 0.2% |
| 44 | CORUM IMMOBILIER SARL SIRET: 48009051300015 | - | professionnel | 129 | 4 155 | 23 | 2 | 0.2% |
| 45 | M N GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49985057600038 | - | professionnel | 129 | 9 258 | 17 | 1 | 0.2% |
| 46 | SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION SIRET: 78012970600088 | - | professionnel | 128 | 4 844 | 3 | 1 | 0.2% |
| 47 | DOMICIA IMMOBILIER SIRET: 90216353400016 | - | professionnel | 128 | 13 013 | 26 | 1 | 0.2% |
| 48 | IMMOBILIER YVES PASSAGA SIRET: 42895797100016 | - | professionnel | 127 | 4 825 | 19 | 1 | 0.2% |
| 49 | IMMOBILIERE EUROPEENNE DE GESTION SIRET: 41781630300032 | - | professionnel | 125 | 2 735 | 19 | 2 | 0.2% |
| 50 | AUBE IMMOBILIER SIRET: 44349280600049 | - | professionnel | 124 | 2 499 | 22 | 1 | 0.2% |
| 51 | SARL M.T.I. SIRET: 35081585800021 | - | professionnel | 120 | 3 618 | 14 | 2 | 0.2% |
| 52 | GESIM SIRET: 35076811500064 | - | professionnel | 119 | 12 732 | 9 | 1 | 0.2% |
| 53 | SO.GI.CO SIRET: 35127731400040 | - | professionnel | 118 | 9 522 | 40 | 3 | 0.2% |
| 54 | ARTEMIS SOLUTIONS IMMOBILIERES SIRET: 75154248100013 | - | professionnel | 118 | 5 264 | 14 | 1 | 0.2% |
| 55 | ACANTYS IMMOBILIER SIRET: 44030982100062 | - | professionnel | 116 | 7 881 | 34 | 2 | 0.2% |
| 56 | SARDANE INVESTISSEMENT SIRET: 53283006400012 | - | professionnel | 113 | 1 525 | 5 | 1 | 0.2% |
| 57 | CAMILLERI GESTION SIRET: 79217094600026 | - | professionnel | 111 | 4 280 | 10 | 1 | 0.2% |
| 58 | G F ROUSSILLON INVESTISSEMENT SIRET: 32156210000040 | CABESTANY | professionnel | 110 | 4 033 | 8 | 1 | 0.2% |
| 59 | CITYA COGESIM SIRET: 46980031200016 | - | professionnel | 110 | 9 461 | 9 | 1 | 0.2% |
| 60 | MIDI HABITAT -ADB SIRET: 52872130100034 | - | professionnel | 109 | 10 454 | 17 | 1 | 0.2% |
| 61 | G I T SIRET: 34188707300045 | - | professionnel | 107 | 6 007 | 7 | 1 | 0.2% |
| 62 | CABINET CASELLAS SIRET: 50149091600019 | - | professionnel | 107 | 5 565 | 8 | 2 | 0.2% |
| 63 | OCTO IMMO SIRET: 84439768700048 | - | professionnel | 106 | 4 230 | 14 | 1 | 0.2% |
| 64 | CHRISTOPHE JAY IMMOBILIER SIRET: 41527123800024 | - | professionnel | 105 | 1 832 | 6 | 1 | 0.2% |
| 65 | AGENCE EUROPEENNE GESTION SIRET: 51948774800013 | - | professionnel | 105 | 4 696 | 5 | 1 | 0.2% |
| 66 | AGENCE DU CASINO GESTION SIRET: 53475345400030 | - | professionnel | 104 | 2 371 | 10 | 2 | 0.2% |
| 67 | CABINET PECOUL SIRET: 32274748600049 | COURNONTERRAL | professionnel | 103 | 8 143 | 9 | 1 | 0.2% |
| 68 | BROSER IMMOBILIER SIRET: 37917061600039 | - | professionnel | 103 | 3 601 | 9 | 2 | 0.2% |
| 69 | STEPHANE THOMAS IMMOBILIER SIRET: 48121030000051 | - | professionnel | 103 | 16 491 | 19 | 2 | 0.2% |
| 70 | CITYA THERMES ATHENA SIRET: 52447284200052 | - | professionnel | 102 | 4 890 | 11 | 2 | 0.2% |
| 71 | ETHIGESTION IMMOBILIER SIRET: 75168391300048 | - | professionnel | 102 | 14 615 | 18 | 2 | 0.2% |
| 72 | POMIES IMMOBILIER SIRET: 84929103400023 | - | professionnel | 102 | 5 760 | 9 | 1 | 0.2% |
| 73 | SEGITO SIRET: 38952064400029 | - | professionnel | 100 | 5 219 | 5 | 1 | 0.2% |
| 74 | CITYA BELVIA TOULOUSE SIRET: 81250032000054 | - | professionnel | 99 | 9 083 | 33 | 2 | 0.2% |
| 75 | AGIR ADMINISTRATIONS DE BIENS SIRET: 41498988900038 | - | professionnel | 98 | 7 164 | 4 | 1 | 0.2% |
| 76 | LGI SIRET: 31775131100034 | GRABELS | professionnel | 96 | 3 322 | 7 | 1 | 0.2% |
| 77 | ETUDE DOLET GESTION SIRET: 38415066000023 | - | professionnel | 96 | 3 347 | 9 | 2 | 0.2% |
| 78 | TOURDIAT GESTION SIRET: 45051835200023 | - | professionnel | 96 | 6 515 | 6 | 1 | 0.2% |
| 79 | CITYA RIVE GAUCHE SIRET: 52398633900068 | - | professionnel | 96 | 5 016 | 23 | 2 | 0.2% |
| 80 | CONSEIL INVEST 34 SIRET: 52325323500015 | - | professionnel | 95 | 14 841 | 11 | 1 | 0.2% |
| 81 | CITYA PERI SIRET: 68020051600028 | - | professionnel | 95 | 5 332 | 13 | 1 | 0.2% |
| 82 | CLEMENCE IMMOBILIER SIRET: 79853800500033 | - | professionnel | 95 | 4 530 | 26 | 2 | 0.2% |
| 83 | DOMICIMM SIRET: 44222773200033 | - | professionnel | 94 | 6 997 | 16 | 2 | 0.2% |
| 84 | IMMOBILIER 12 ROUERGUE AGENCE SIRET: 34136782900049 | - | professionnel | 92 | 2 903 | 20 | 1 | 0.2% |
| 85 | BERTRAND IMMOBILIER SIRET: 52049103600023 | - | professionnel | 92 | 4 312 | 4 | 1 | 0.2% |
| 86 | BSM IMMOBILIER SIRET: 34312152100052 | - | professionnel | 91 | 2 802 | 5 | 2 | 0.1% |
| 87 | IMMOBILIER SAPHIR SIRET: 38765164900023 | - | professionnel | 91 | 10 675 | 12 | 1 | 0.1% |
| 88 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | - | professionnel | 91 | 13 417 | 27 | 2 | 0.1% |
| 89 | SAINT-PIERRE IMMOBILIER SIRET: 45145533100038 | - | professionnel | 91 | 1 519 | 9 | 1 | 0.1% |
| 90 | CITYA BELVIA MONTAUBAN SIRET: 81250053600030 | - | professionnel | 91 | 6 293 | 26 | 4 | 0.1% |
| 91 | AGENCE 34 IMMOBILIER SIRET: 34957689200054 | - | professionnel | 90 | 5 114 | 5 | 1 | 0.1% |
| 92 | BLB IMMOBILIER - TEMIC SIRET: 32276898700032 | GRABELS | professionnel | 89 | 8 564 | 13 | 2 | 0.1% |
| 93 | CAPIGI SIRET: 48194542600015 | - | professionnel | 89 | 3 311 | 7 | 1 | 0.1% |
| 94 | CABINET MOLLEVI SIRET: 50242610900034 | - | professionnel | 89 | 1 555 | 12 | 2 | 0.1% |
| 95 | LITTORAL IMMOBILIER SIRET: 52370780000042 | - | professionnel | 87 | 6 256 | 7 | 1 | 0.1% |
| 96 | RODEZ AGENCE SIRET: 53355438200010 | - | professionnel | 87 | 5 391 | 9 | 1 | 0.1% |
| 97 | CABINET ROUERGAT - S ALARY - E TREBOSC SIRET: 34910190700039 | - | professionnel | 86 | 4 040 | 7 | 1 | 0.1% |
| 98 | WSR IM MO SIRET: 39482483300047 | - | professionnel | 86 | 3 821 | 11 | 1 | 0.1% |
| 99 | RAFAEL IMMOBILIER SIRET: 50130931400026 | - | professionnel | 85 | 10 409 | 10 | 1 | 0.1% |
| 100 | CABINET SITEA SIRET: 81385790100033 | - | professionnel | 85 | 7 326 | 15 | 2 | 0.1% |
#1 non connu
31849 copropriétés • 13 départements • 1624 communes
#2 FONCIA MONTPELLIER
958 copropriétés • 2 départements • 53 communes
#3 FONCIA ROUSSILLON
933 copropriétés • 2 départements • 32 communes
Syndics en Occitanie : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 13 Nombre de départements couverts
- Communes
- 1 624 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 61 177 Total copropriétés sous gestion
Occitanie : analyse complète du marché des syndics de copropriété. 0 professionnels sur 13 départements, dynamiques territoriales et leaders régionaux. Base RNC 2025Q3 avec 61 177 copropriétés référencées.
Départements en Occitanie
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics