Syndics en Occitanie
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Occitanie ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 62 042 |
| Lots totaux | 2 485 053 |
| Départements couverts | 13 |
| Communes couvertes | 1 642 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Occitanie classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | professionnel | 32395 | 672 669 | 1642 | 13 | 52.2% |
| 2 | FONCIA ROUSSILLON SIRET: 31653903000072 | AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA | professionnel | 987 | 46 744 | 34 | 2 | 1.6% |
| 3 | FONCIA MONTPELLIER SIRET: 34376517800102 | - | professionnel | 944 | 63 346 | 56 | 2 | 1.5% |
| 4 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 769 | 77 527 | 84 | 8 | 1.2% |
| 5 | FONCIA TERRE OCCITANE SIRET: 31468642900049 | ALZONNE | professionnel | 673 | 40 312 | 34 | 3 | 1.1% |
| 6 | PG IMMO SIRET: 45393272500014 | - | professionnel | 516 | 22 714 | 45 | 2 | 0.8% |
| 7 | FONCIA RIVES DE GARONNE SIRET: 32553928600188 | AGEN | professionnel | 500 | 18 679 | 46 | 6 | 0.8% |
| 8 | FONCIA TOULOUSE SIRET: 33149624000077 | AUCAMVILLE | professionnel | 480 | 44 222 | 55 | 2 | 0.8% |
| 9 | CETARA SIRET: 39180904300048 | - | professionnel | 352 | 8 960 | 12 | 2 | 0.6% |
| 10 | ADL IMMOBILIER SIRET: 30116911600169 | AUCAMVILLE | professionnel | 332 | 41 367 | 22 | 2 | 0.5% |
| 11 | AGENCE DU SOLEIL SIRET: 45046749300018 | - | professionnel | 325 | 25 809 | 27 | 3 | 0.5% |
| 12 | AGENCE PEYROT SIRET: 69420011400031 | - | professionnel | 309 | 21 030 | 33 | 2 | 0.5% |
| 13 | SARL MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 41492088400031 | - | professionnel | 298 | 17 368 | 23 | 1 | 0.5% |
| 14 | SARL SODESCO SIRET: 40432893200060 | - | professionnel | 262 | 13 249 | 31 | 1 | 0.4% |
| 15 | CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE SIRET: 52245945200028 | - | professionnel | 236 | 6 509 | 28 | 2 | 0.4% |
| 16 | ALIZES IMMOBILIER SIRET: 38311098800052 | - | professionnel | 221 | 7 876 | 8 | 1 | 0.4% |
| 17 | SARL AGESTIS SIRET: 44928074200056 | - | professionnel | 217 | 12 550 | 25 | 3 | 0.3% |
| 18 | IMMO DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL SIRET: 38911469500072 | - | professionnel | 213 | 12 155 | 8 | 1 | 0.3% |
| 19 | - | professionnel | 210 | 15 821 | 62 | 5 | 0.3% | |
| 20 | LOGESYC SIRET: 32810959000062 | AGDE | professionnel | 208 | 21 764 | 14 | 2 | 0.3% |
| 21 | GRAND SUD IMMOBILIER SIRET: 43989386800042 | - | professionnel | 203 | 10 681 | 26 | 5 | 0.3% |
| 22 | CABINET DOUSSON IMMOBILIER SIRET: 31091442900033 | AIGUES-MORTES | professionnel | 181 | 9 322 | 20 | 1 | 0.3% |
| 23 | SOCIETE CATALANE DE GESTION SIRET: 78015828300041 | - | professionnel | 181 | 12 156 | 18 | 2 | 0.3% |
| 24 | SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE SIRET: 65080151700014 | - | professionnel | 176 | 19 758 | 23 | 1 | 0.3% |
| 25 | L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SIRET: 42437941000055 | - | professionnel | 175 | 20 150 | 19 | 1 | 0.3% |
| 26 | IMMOBILIERE DU MOULIN SIRET: 32915149200033 | CABESTANY | professionnel | 174 | 4 652 | 12 | 1 | 0.3% |
| 27 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | - | professionnel | 174 | 16 655 | 59 | 7 | 0.3% |
| 28 | SOC LANGUED ADMINIST GESTION IMMOBILIERE SIRET: 62292024700088 | - | professionnel | 173 | 27 267 | 8 | 2 | 0.3% |
| 29 | FDI SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 32259221300100 | AGDE | professionnel | 169 | 19 230 | 29 | 2 | 0.3% |
| 30 | CALOT ET ASSOCIES SIRET: 53921187000040 | - | professionnel | 169 | 14 087 | 33 | 2 | 0.3% |
| 31 | CITYA IMMOBILIER TOULOUSE SIRET: 34801303800057 | - | professionnel | 163 | 9 976 | 22 | 1 | 0.3% |
| 32 | SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 SIRET: 49352800400184 | - | professionnel | 159 | 11 639 | 36 | 5 | 0.3% |
| 33 | CABINET CLAUDE SANCHEZ SIRET: 30911369400058 | AUTERIVE | professionnel | 154 | 10 208 | 18 | 1 | 0.2% |
| 34 | SARL CABINET DE LA CITE SIRET: 39370338400015 | - | professionnel | 154 | 9 603 | 10 | 1 | 0.2% |
| 35 | NOVILIS IMMOBILIER SIRET: 40015838200053 | - | professionnel | 154 | 8 717 | 40 | 3 | 0.2% |
| 36 | ARTEMIO SIRET: 50277427600013 | - | professionnel | 142 | 6 973 | 30 | 2 | 0.2% |
| 37 | M N GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49985057600038 | - | professionnel | 140 | 9 652 | 19 | 1 | 0.2% |
| 38 | HERAULT IMMOBILIERE DE GESTION SIRET: 37925360200039 | - | professionnel | 139 | 7 767 | 6 | 1 | 0.2% |
| 39 | CABINET BARTHES SIRET: 32661517600020 | AGDE | professionnel | 137 | 8 482 | 11 | 2 | 0.2% |
| 40 | FOCH IMMOBILIER SIRET: 40779752100033 | - | professionnel | 136 | 7 075 | 12 | 1 | 0.2% |
| 41 | SDI SAVE DELRIEU IMMOBILIER SIRET: 43482283900024 | - | professionnel | 134 | 5 346 | 18 | 2 | 0.2% |
| 42 | IMMOBILIERE EUROPEENNE DE GESTION SIRET: 41781630300032 | - | professionnel | 127 | 2 955 | 20 | 2 | 0.2% |
| 43 | DOMICIA IMMOBILIER SIRET: 90216353400016 | - | professionnel | 127 | 12 381 | 24 | 1 | 0.2% |
| 44 | AUBE IMMOBILIER SIRET: 44349280600049 | - | professionnel | 124 | 2 558 | 22 | 1 | 0.2% |
| 45 | CORUM IMMOBILIER SARL SIRET: 48009051300015 | - | professionnel | 124 | 4 020 | 25 | 2 | 0.2% |
| 46 | SYNDIC 12 SIRET: 81194560900022 | - | professionnel | 124 | 2 188 | 11 | 3 | 0.2% |
| 47 | SARL M.T.I. SIRET: 35081585800021 | - | professionnel | 123 | 3 364 | 15 | 2 | 0.2% |
| 48 | J M B IMMOBILIER SIRET: 47960066000019 | - | professionnel | 121 | 3 370 | 3 | 1 | 0.2% |
| 49 | SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION SIRET: 78012970600088 | - | professionnel | 121 | 4 357 | 3 | 1 | 0.2% |
| 50 | GESIM SIRET: 35076811500064 | - | professionnel | 119 | 12 859 | 9 | 1 | 0.2% |
| 51 | SARDANE INVESTISSEMENT SIRET: 53283006400012 | - | professionnel | 119 | 1 581 | 5 | 1 | 0.2% |
| 52 | ARTEMIS SOLUTIONS IMMOBILIERES SIRET: 75154248100013 | - | professionnel | 119 | 5 330 | 15 | 1 | 0.2% |
| 53 | AA SAINT PIERRE SIRET: 82088531700017 | - | professionnel | 119 | 3 204 | 4 | 1 | 0.2% |
| 54 | CITYA COGESIM SIRET: 46980031200016 | - | professionnel | 118 | 9 941 | 12 | 1 | 0.2% |
| 55 | OCTO IMMO SIRET: 84439768700048 | - | professionnel | 115 | 4 333 | 12 | 1 | 0.2% |
| 56 | BROSER IMMOBILIER SIRET: 37917061600039 | - | professionnel | 114 | 3 379 | 10 | 2 | 0.2% |
| 57 | FONCIA PYRENEES GASCOGNE SIRET: 72278065700093 | - | professionnel | 113 | 5 134 | 11 | 2 | 0.2% |
| 58 | CITYA BELVIA MONTPELLIER SIRET: 81250052800029 | - | professionnel | 113 | 6 486 | 18 | 2 | 0.2% |
| 59 | AGENCE EUROPEENNE GESTION SIRET: 51948774800013 | - | professionnel | 112 | 4 885 | 7 | 1 | 0.2% |
| 60 | CITYA THERMES ATHENA SIRET: 52447284200052 | - | professionnel | 112 | 4 968 | 11 | 2 | 0.2% |
| 61 | POMIES IMMOBILIER SIRET: 84929103400023 | - | professionnel | 111 | 6 304 | 11 | 1 | 0.2% |
| 62 | IMMOBILIER YVES PASSAGA SIRET: 42895797100016 | - | professionnel | 109 | 3 998 | 15 | 1 | 0.2% |
| 63 | IMMOBILIER 12 ROUERGUE AGENCE SIRET: 34136782900049 | - | professionnel | 108 | 3 743 | 21 | 1 | 0.2% |
| 64 | CAMILLERI GESTION SIRET: 79217094600026 | - | professionnel | 108 | 4 185 | 9 | 1 | 0.2% |
| 65 | G I T SIRET: 34188707300045 | - | professionnel | 107 | 5 733 | 6 | 1 | 0.2% |
| 66 | SEGITO SIRET: 38952064400029 | - | professionnel | 107 | 5 531 | 5 | 1 | 0.2% |
| 67 | CABINET PECOUL SIRET: 32274748600049 | COURNONTERRAL | professionnel | 106 | 8 478 | 9 | 1 | 0.2% |
| 68 | MIDI HABITAT -ADB SIRET: 52872130100034 | - | professionnel | 106 | 10 071 | 14 | 1 | 0.2% |
| 69 | ACANTYS IMMOBILIER SIRET: 44030982100062 | - | professionnel | 104 | 7 034 | 31 | 2 | 0.2% |
| 70 | CABINET CASELLAS SIRET: 50149091600019 | - | professionnel | 103 | 5 488 | 8 | 2 | 0.2% |
| 71 | AGENCE DU CASINO GESTION SIRET: 53475345400030 | - | professionnel | 102 | 2 349 | 11 | 2 | 0.2% |
| 72 | ETUDE DOLET GESTION SIRET: 38415066000023 | - | professionnel | 100 | 3 461 | 10 | 2 | 0.2% |
| 73 | CLEMENCE IMMOBILIER SIRET: 79853800500033 | - | professionnel | 100 | 4 780 | 24 | 2 | 0.2% |
| 74 | ETHIGESTION IMMOBILIER SIRET: 75168391300048 | - | professionnel | 99 | 14 188 | 18 | 2 | 0.2% |
| 75 | LITTORAL IMMOBILIER SIRET: 52370780000042 | - | professionnel | 98 | 7 317 | 7 | 1 | 0.2% |
| 76 | MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 32865738200060 | BÉZIERS | professionnel | 97 | 5 968 | 7 | 1 | 0.2% |
| 77 | CITYA RIVE GAUCHE SIRET: 52398633900068 | - | professionnel | 97 | 4 947 | 23 | 2 | 0.2% |
| 78 | STEPHANE THOMAS IMMOBILIER SIRET: 48121030000051 | - | professionnel | 96 | 15 645 | 18 | 2 | 0.2% |
| 79 | BSM IMMOBILIER SIRET: 34312152100052 | - | professionnel | 94 | 2 791 | 5 | 2 | 0.2% |
| 80 | CHRISTOPHE JAY IMMOBILIER SIRET: 41527123800024 | - | professionnel | 93 | 1 425 | 4 | 1 | 0.1% |
| 81 | SAINT-PIERRE IMMOBILIER SIRET: 45145533100038 | - | professionnel | 93 | 1 489 | 8 | 1 | 0.1% |
| 82 | AGENCE 34 IMMOBILIER SIRET: 34957689200054 | - | professionnel | 92 | 5 244 | 5 | 1 | 0.1% |
| 83 | SO.GI.CO SIRET: 35127731400040 | - | professionnel | 92 | 8 413 | 24 | 2 | 0.1% |
| 84 | PYRENEES IMMOBILIER SIRET: 40539860300028 | - | professionnel | 91 | 2 406 | 7 | 1 | 0.1% |
| 85 | CAPIGI SIRET: 48194542600015 | - | professionnel | 90 | 3 449 | 7 | 1 | 0.1% |
| 86 | CITYA BELVIA TOULOUSE SIRET: 81250032000054 | - | professionnel | 90 | 8 452 | 29 | 2 | 0.1% |
| 87 | SPORTING GESTION SIRET: 40383697600023 | - | professionnel | 89 | 7 886 | 26 | 4 | 0.1% |
| 88 | TOURDIAT GESTION SIRET: 45051835200023 | - | professionnel | 89 | 6 362 | 5 | 1 | 0.1% |
| 89 | CABINET MOLLEVI SIRET: 50242610900034 | - | professionnel | 89 | 1 524 | 12 | 2 | 0.1% |
| 90 | CITYA PERI SIRET: 68020051600028 | - | professionnel | 89 | 4 860 | 14 | 1 | 0.1% |
| 91 | CITYA BELVIA MONTAUBAN SIRET: 81250053600030 | - | professionnel | 89 | 6 180 | 26 | 4 | 0.1% |
| 92 | GESTION IMMOBILIERE COTE ROCHE SIRET: 31155133700026 | ARGELÈS-SUR-MER | professionnel | 88 | 4 128 | 7 | 1 | 0.1% |
| 93 | BILAN PATRIMOINE SIRET: 45005056200039 | - | professionnel | 88 | 3 638 | 12 | 1 | 0.1% |
| 94 | BERTRAND IMMOBILIER SIRET: 52049103600023 | - | professionnel | 88 | 4 335 | 5 | 1 | 0.1% |
| 95 | RODEZ AGENCE SIRET: 53355438200010 | - | professionnel | 88 | 5 398 | 10 | 2 | 0.1% |
| 96 | CITYA BELVIA CARCASSONNE SIRET: 81250023900031 | - | professionnel | 88 | 4 098 | 17 | 2 | 0.1% |
| 97 | CABINET SITEA SIRET: 81385790100033 | - | professionnel | 87 | 7 355 | 17 | 2 | 0.1% |
| 98 | CABINET ROUERGAT - S ALARY - E TREBOSC SIRET: 34910190700039 | - | professionnel | 86 | 4 040 | 7 | 1 | 0.1% |
| 99 | DOMICIMM SIRET: 44222773200033 | - | professionnel | 86 | 6 666 | 13 | 2 | 0.1% |
| 100 | G F ROUSSILLON INVESTISSEMENT SIRET: 32156210000040 | CABESTANY | professionnel | 85 | 3 122 | 7 | 1 | 0.1% |
#1 non connu
32395 copropriétés • 13 départements • 1642 communes
#2 FONCIA ROUSSILLON
987 copropriétés • 2 départements • 34 communes
#3 FONCIA MONTPELLIER
944 copropriétés • 2 départements • 56 communes
Syndics en Occitanie : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 13 Nombre de départements couverts
- Communes
- 1 642 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 62 042 Total copropriétés sous gestion
Occitanie : analyse complète du marché des syndics de copropriété. 0 professionnels sur 13 départements, dynamiques territoriales et leaders régionaux. Base RNC 2025Q4 avec 62 042 copropriétés référencées.
Départements en Occitanie
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics