Provence-Alpes-Côte d'Azur > Bouches-du-Rhône (13)
Syndics du département Bouches-du-Rhône
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
281
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
14733
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
104
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Bouches-du-Rhône (13) ?
Le département Bouches-du-Rhône (13) compte 14 733 copropriétés gérées par 281 syndics professionnels, réparties sur 104 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 14 733 |
| Syndics actifs | 281 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 104 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Bouches-du-Rhône classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 19843 | 398 429 | 114 | 57.4% |
| 2 | FONCIA SAGI SIRET: 06780391600096 | professionnel | 851 | 36 706 | 16 | 2.5% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 524 | 44 331 | 36 | 1.5% |
| 4 | FONCIA TERRES DE PROVENCE SIRET: 32791823100082 | professionnel | 379 | 23 390 | 50 | 1.1% |
| 5 | IMMOBILIERE PUJOL SIRET: 05680886800048 | professionnel | 374 | 27 228 | 8 | 1.1% |
| 6 | CABINET PAUL STEIN SIRET: 06980046400047 | professionnel | 316 | 14 308 | 3 | 0.9% |
| 7 | SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET: 30523385000059 | professionnel | 288 | 17 792 | 11 | 0.8% |
| 8 | CITYA CARTIER SIRET: 34750358300077 | professionnel | 282 | 9 500 | 5 | 0.8% |
| 9 | CABINET LAUGIER-FINE SIRET: 30777226900022 | professionnel | 275 | 5 917 | 3 | 0.8% |
| 10 | CABINET FERGAN SIRET: 53837328300026 | professionnel | 255 | 7 012 | 7 | 0.7% |
| 11 | PHILIPPE MATHIEU & ASSOCIES SIRET: 81530836600013 | professionnel | 254 | 13 556 | 5 | 0.7% |
| 12 | SAS CG IMMOBILIER SIRET: 49373063400059 | professionnel | 244 | 18 517 | 14 | 0.7% |
| 13 | SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET: 32907200300117 | professionnel | 231 | 14 089 | 18 | 0.7% |
| 14 | CABINET DEVICTOR SIRET: 06380435500012 | professionnel | 224 | 8 216 | 5 | 0.7% |
| 15 | SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET: 31349982400040 | professionnel | 212 | 6 841 | 2 | 0.6% |
| 16 | DURAND IMMOBILIER SIRET: 84989690700029 | professionnel | 209 | 18 601 | 8 | 0.6% |
| 17 | SPH IMMOBILIER SIRET: 90882759500012 | professionnel | 201 | 3 395 | 1 | 0.6% |
| 18 | IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET: 52835947400061 | professionnel | 194 | 18 486 | 13 | 0.6% |
| 19 | CABINET TARIOT SIRET: 34440684800038 | professionnel | 187 | 4 888 | 2 | 0.5% |
| 20 | SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET: 81002525400014 | professionnel | 186 | 6 140 | 1 | 0.5% |
| 21 | CABINET BACHELLERIE SIRET: 32056750600011 | professionnel | 184 | 6 371 | 2 | 0.5% |
| 22 | CITYA PARADIS SIRET: 35259061600103 | professionnel | 178 | 12 844 | 4 | 0.5% |
| 23 | SEVENIER ET CARLINI SIRET: 83304321900017 | professionnel | 176 | 4 928 | 1 | 0.5% |
| 24 | SARL CABINET BERTHOZ SIRET: 38494394000021 | professionnel | 175 | 4 423 | 2 | 0.5% |
| 25 | IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET: 75252605300026 | professionnel | 168 | 2 770 | 6 | 0.5% |
| 26 | BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET: 95107334500013 | professionnel | 161 | 2 861 | 3 | 0.5% |
| 27 | SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET: 05881086200043 | professionnel | 150 | 3 696 | 2 | 0.4% |
| 28 | SL IMMOBILIER SIRET: 83211651100029 | professionnel | 149 | 11 350 | 8 | 0.4% |
| 29 | GESPAC IMMOBILIER SIRET: 81010014900022 | professionnel | 149 | 9 681 | 5 | 0.4% |
| 30 | GIA MAZET SIRET: 07080344000109 | professionnel | 146 | 5 827 | 2 | 0.4% |
| 31 | CITYA SAINTE VICTOIRE SIRET: 31080147700061 | professionnel | 142 | 5 811 | 16 | 0.4% |
| 32 | SOC DEVICTOR IMMOBILIER SIRET: 39946405600023 | professionnel | 142 | 7 989 | 19 | 0.4% |
| 33 | IMMOBILIER GESTION CONSULTANT SIRET: 40959162500044 | professionnel | 140 | 3 611 | 2 | 0.4% |
| 34 | INTESA SIRET: 81872964200012 | professionnel | 131 | 17 029 | 9 | 0.4% |
| 35 | D4 IMMOBILIER SIRET: 52465932300041 | professionnel | 130 | 14 412 | 3 | 0.4% |
| 36 | CITYA LES CARMES SIRET: 34790902000070 | professionnel | 119 | 8 216 | 11 | 0.3% |
| 37 | COUDRE DEBES SIRET: 78902119300014 | professionnel | 119 | 2 994 | 3 | 0.3% |
| 38 | CABINET GEORGES COUDRE SIRET: 39272563600022 | professionnel | 118 | 1 190 | 3 | 0.3% |
| 39 | GESTION MEDITERRANEE SIRET: 41076589500033 | professionnel | 118 | 6 182 | 3 | 0.3% |
| 40 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET: 05480416600061 | professionnel | 114 | 2 702 | 3 | 0.3% |
| 41 | AGENCE PERIER GIRAUD SIRET: 38404371700014 | professionnel | 109 | 4 231 | 3 | 0.3% |
| 42 | ACTIV'SYNDIC SIRET: 52034020900029 | professionnel | 108 | 2 608 | 1 | 0.3% |
| 43 | CABINET THINOT SIRET: 30198527100032 | professionnel | 108 | 7 812 | 7 | 0.3% |
| 44 | CITYA SOGEMA SIRET: 52306817900028 | professionnel | 100 | 6 560 | 25 | 0.3% |
| 45 | BOURELLY SIRET: 89272162200025 | professionnel | 99 | 1 980 | 2 | 0.3% |
| 46 | CABINET AURIOL SIRET: 30704861100031 | professionnel | 97 | 2 084 | 2 | 0.3% |
| 47 | MD CONSEIL IMMO SIRET: 52975549800084 | professionnel | 97 | 6 038 | 10 | 0.3% |
| 48 | MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION SIRET: 78806245300048 | professionnel | 96 | 5 499 | 6 | 0.3% |
| 49 | AGENCE GHIBAUDO SIRET: 45068209100027 | professionnel | 96 | 4 468 | 23 | 0.3% |
| 50 | CABINET DALLAPORTA SIRET: 06680510200051 | professionnel | 94 | 3 510 | 4 | 0.3% |
| 51 | GESTION IMMOBILIERE COSTABEL SIRET: 07380462700013 | professionnel | 94 | 3 823 | 2 | 0.3% |
| 52 | MONSIEUR SYNDIC SIRET: 88492307900039 | professionnel | 94 | 2 342 | 2 | 0.3% |
| 53 | SOMATRIM SOC MARI ADMIN TRANS SIRET: 31548589600031 | professionnel | 93 | 8 244 | 16 | 0.3% |
| 54 | CABINET R.TRAVERSO SIRET: 81789793700014 | professionnel | 89 | 3 832 | 1 | 0.3% |
| 55 | AGENCE TEYSSIER IMMOBILIER SIRET: 52173828600017 | professionnel | 88 | 2 959 | 6 | 0.3% |
| 56 | CABINET DE PIERREFEU SIRET: 40227661200031 | professionnel | 86 | 1 614 | 7 | 0.3% |
| 57 | LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET: 40361634500050 | professionnel | 85 | 13 321 | 4 | 0.3% |
| 58 | MARINE IMMOBILIER SIRET: 37965607700011 | professionnel | 80 | 4 805 | 15 | 0.2% |
| 59 | C & E IMMOBILIER SIRET: 81033035700015 | professionnel | 79 | 1 315 | 4 | 0.2% |
| 60 | POURTAL ADMINISTR IMMEUBLES SIRET: 05780571500026 | professionnel | 79 | 948 | 1 | 0.2% |
| 61 | UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET: 57362075400032 | professionnel | 77 | 8 570 | 20 | 0.2% |
| 62 | AGENCE DE L'OLIVIER SIRET: 44110008800026 | professionnel | 76 | 2 561 | 7 | 0.2% |
| 63 | LODI-CENTRE IMMOBILIER SIRET: 40798467300027 | professionnel | 71 | 739 | 2 | 0.2% |
| 64 | COULANGE IMMOBILIER SIRET: 34304803900022 | professionnel | 70 | 9 748 | 3 | 0.2% |
| 65 | ACCORD SIRET: 34187372700018 | professionnel | 70 | 3 362 | 6 | 0.2% |
| 66 | PINATEL FRERES SIRET: 06280210300044 | professionnel | 68 | 1 562 | 1 | 0.2% |
| 67 | SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO SIRET: 48332521300047 | professionnel | 67 | 1 208 | 3 | 0.2% |
| 68 | CABINET NERCAM SIRET: 81092608900014 | professionnel | 65 | 642 | 1 | 0.2% |
| 69 | MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET: 38885586800039 | professionnel | 64 | 8 382 | 3 | 0.2% |
| 70 | ALTER GESTION IMMOBILIER SIRET: 79094477100035 | professionnel | 63 | 2 754 | 8 | 0.2% |
| 71 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET: 05480416600079 | professionnel | 62 | 1 148 | 2 | 0.2% |
| 72 | GESTION IMMOBILIERE DU MIDI SIRET: 30064814400040 | professionnel | 60 | 2 052 | 5 | 0.2% |
| 73 | GEM MON SYNDIC SIRET: 97757287400021 | professionnel | 60 | 3 433 | 2 | 0.2% |
| 74 | IMMO CONSEIL SIRET: 37985137100045 | professionnel | 60 | 5 256 | 4 | 0.2% |
| 75 | ERILIA SIRET: 05881167000015 | professionnel | 59 | 9 035 | 12 | 0.2% |
| 76 | CABINET LAPLANE SIRET: 05780314000011 | professionnel | 59 | 757 | 1 | 0.2% |
| 77 | CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS SIRET: 41068583800022 | professionnel | 58 | 2 518 | 14 | 0.2% |
| 78 | L'IMMOBILIERE DES CALANQUES SIRET: 80113205100013 | professionnel | 57 | 2 294 | 5 | 0.2% |
| 79 | SARL CABINET PROVENCE MEDITERRANEE SIRET: 50216314000028 | professionnel | 56 | 1 056 | 2 | 0.2% |
| 80 | GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET: 91120144000011 | professionnel | 56 | 2 574 | 3 | 0.2% |
| 81 | PROPRIETES DE PROVENCE SIRET: 73708022600035 | professionnel | 56 | 1 127 | 15 | 0.2% |
| 82 | MANARANCHE IMMOBILIER ARLESIENNE DE GESTION SIRET: 40119708200019 | professionnel | 55 | 2 511 | 6 | 0.2% |
| 83 | CAMELLO SIRET: 92226626700033 | professionnel | 54 | 1 427 | 4 | 0.2% |
| 84 | PROVENCE BLEUE IMMOBILIER (P.B.I) SIRET: 44468872500035 | professionnel | 54 | 2 773 | 8 | 0.2% |
| 85 | CABINET AGIMMO SIRET: 81179070800010 | professionnel | 54 | 4 656 | 4 | 0.2% |
| 86 | ESPANDI SIRET: 98452378700021 | professionnel | 54 | 1 170 | 2 | 0.2% |
| 87 | ACTIMMOSERVICES B&D SIRET: 82141545200019 | professionnel | 54 | 2 943 | 9 | 0.2% |
| 88 | MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE SIRET: 89423694200021 | professionnel | 53 | 3 332 | 12 | 0.1% |
| 89 | SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE) SIRET: 53853649100011 | professionnel | 52 | 4 653 | 3 | 0.1% |
| 90 | CABINET MARTINI ET CIE SIRET: 34251466800033 | professionnel | 51 | 869 | 2 | 0.1% |
| 91 | COFIMMO SIRET: 44438953000023 | professionnel | 51 | 2 697 | 8 | 0.1% |
| 92 | CHAVISSIMMO SIRET: 43418922100022 | professionnel | 50 | 1 764 | 2 | 0.1% |
| 93 | IMMOBILIERE DE L'ARC SIRET: 38846926400013 | professionnel | 49 | 2 813 | 13 | 0.1% |
| 94 | CABINET IMMOBILIER DRUJON D'ASTROS SIRET: 34478435000045 | professionnel | 48 | 3 487 | 9 | 0.1% |
| 95 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 48 | 2 205 | 12 | 0.1% |
| 96 | QUITTARD IMMOBILIER SIRET: 48312934200018 | professionnel | 46 | 554 | 1 | 0.1% |
| 97 | ENERGISSIMO SIRET: 45287470400029 | professionnel | 46 | 1 689 | 9 | 0.1% |
| 98 | MERCURY CONSULTING SIRET: 52993972000031 | professionnel | 46 | 3 272 | 9 | 0.1% |
| 99 | CARNOUX IMMOBILIER SIRET: 06780130800031 | professionnel | 45 | 2 247 | 9 | 0.1% |
| 100 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 44 | 6 336 | 2 | 0.1% |
#1 non connu
19843 copropriétés • 114 communes
57.4% du marché
AIX-EN-PROVENCE
ALLEINS
ARLES
AUBAGNE
AUREILLE
AURIOL
AURONS
BARBENTANE
BEAURECUEIL
BELCODÈNE
BERRE-L'ÉTANG
BOUC-BEL-AIR
BOULBON
CABRIÈS
CADOLIVE
CARNOUX-EN-PROVENCE
CARRY-LE-ROUET
CASSIS
CEYRESTE
CHARLEVAL
+89 autres
#2 FONCIA SAGI
851 copropriétés • 16 communes
2.5% du marché
ALLAUCH
AUBAGNE
AURIOL
CASSIS
CUGES LES PINS
ÉGUILLES
FUVEAU
GARDANNE
GÉMENOS
LA CIOTAT
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
LES PENNES-MIRABEAU
MARSEILLE 16
PLAN-DE-CUQUES
ROQUEVAIRE
VITROLLES
#3 LAMY
524 copropriétés • 36 communes
1.5% du marché
AIX-EN-PROVENCE
ARLES
AUBAGNE
BERRE L ETANG
BOUC BEL AIR
CABRIES
CARRY LE ROUET
CHATEAUNEUF LE ROUGE
CUGES LES PINS
EGUILLES
EYGUIÈRES
FOS SUR MER
FUVEAU
GARDANNE
GRANS
ISTRES
LA CIOTAT
LA FARE LES OLIVIERS
LAMANON
LA ROQUE D ANTHERON
+16 autres
- Accueil
- Syndics
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Bouches-du-Rhône
Syndics dans le Bouches-du-Rhône (13) : Analyse Départementale 2025
Questions fréquentes
3 questions
Panorama des 281 syndics actifs dans le département Bouches-du-Rhône (13). 104 communes couvertes, 14 733 copropriétés et 0 lots sous gestion (RNC 2025Q3). Classements et analyses territoriales.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 281 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 104 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 14 733 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics