Syndics en Auvergne-Rhône-Alpes
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Auvergne-Rhône-Alpes ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 91 391 |
| Lots totaux | 4 233 180 |
| Départements couverts | 12 |
| Communes couvertes | 2 162 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Auvergne-Rhône-Alpes classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 45240 | 1 235 763 | 2162 | 12 | 49.5% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 1740 | 144 643 | 209 | 9 | 1.9% |
| 3 | FONCIA LYON SIRET: 97350271900147 | - | professionnel | 1117 | 71 954 | 122 | 3 | 1.2% |
| 4 | IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY SIRET: 30593496000074 | AIGUILHE | professionnel | 896 | 48 613 | 72 | 4 | 1.0% |
| 5 | FONCIA VALLEE DU RHONE SIRET: 33462765000040 | - | professionnel | 842 | 45 211 | 88 | 5 | 0.9% |
| 6 | FONCIA LOIRE AUVERGNE SIRET: 40688003900176 | - | professionnel | 615 | 32 644 | 52 | 4 | 0.7% |
| 7 | FONCIA MONT BLANC SIRET: 48943062900290 | - | professionnel | 610 | 46 649 | 47 | 3 | 0.7% |
| 8 | FONCIA CIMES DE SAVOIE SIRET: 89935684400022 | - | professionnel | 564 | 48 292 | 60 | 2 | 0.6% |
| 9 | CABINET HEURTIER SIRET: 38379127400020 | - | professionnel | 486 | 35 962 | 64 | 2 | 0.5% |
| 10 | FONCIA LEMANIQUE SIRET: 41863335000362 | - | professionnel | 471 | 36 708 | 77 | 2 | 0.5% |
| 11 | FONCIA ALPES DAUPHINE SIRET: 30553251700037 | AIGUEBELLE | professionnel | 454 | 34 338 | 75 | 2 | 0.5% |
| 12 | IMMO DE FRANCE RHONE ALPES SIRET: 52906632600099 | - | professionnel | 440 | 36 877 | 68 | 3 | 0.5% |
| 13 | FONCIA VALLEE SIRET: 90046584000032 | - | professionnel | 405 | 19 445 | 64 | 4 | 0.4% |
| 14 | IMMO DE FRANCE - AIN SIRET: 39163491200029 | - | professionnel | 397 | 28 745 | 76 | 4 | 0.4% |
| 15 | SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE SIRET: 86720029700077 | - | professionnel | 394 | 26 360 | 24 | 2 | 0.4% |
| 16 | GESTION ET PATRIMOINE LESCUYER SIRET: 48470627000069 | - | professionnel | 373 | 30 440 | 24 | 2 | 0.4% |
| 17 | CIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER SIRET: 39160010300181 | - | professionnel | 371 | 31 686 | 61 | 1 | 0.4% |
| 18 | REGIE MIALON SIRET: 30017936300050 | AUBIÈRE | professionnel | 355 | 22 681 | 11 | 1 | 0.4% |
| 19 | C.I.S. IMMOBILIER SIRET: 40540839400386 | - | professionnel | 354 | 31 706 | 44 | 1 | 0.4% |
| 20 | PEAK DEVELOPPEMENT SIRET: 60572053100033 | - | professionnel | 354 | 29 051 | 76 | 2 | 0.4% |
| 21 | REGIE PEDRINI SIRET: 32453623400028 | BRIGNAIS | professionnel | 329 | 30 213 | 23 | 1 | 0.4% |
| 22 | CITYA CLERMONT FERRAND SIRET: 34177927000063 | - | professionnel | 312 | 12 661 | 18 | 2 | 0.3% |
| 23 | FONCIA DES LACS SIRET: 89530477200042 | - | professionnel | 297 | 20 278 | 48 | 3 | 0.3% |
| 24 | FONCIA AGDA SIRET: 39336986300013 | - | professionnel | 288 | 12 973 | 37 | 1 | 0.3% |
| 25 | REGIE JANIN ET CIE SIRET: 95550009500034 | - | professionnel | 286 | 13 589 | 12 | 1 | 0.3% |
| 26 | IMMOBILIER GERGOVIA SIRET: 33750711500042 | - | professionnel | 273 | 20 152 | 15 | 1 | 0.3% |
| 27 | AGENCE BARNOUD SAS SIRET: 39402232100019 | - | professionnel | 270 | 22 646 | 22 | 1 | 0.3% |
| 28 | AGENCE OLIVIER SIRET: 78886354600016 | - | professionnel | 266 | 14 393 | 10 | 1 | 0.3% |
| 29 | FONCIA SAINT LOUIS SIRET: 96550339400045 | - | professionnel | 264 | 20 496 | 35 | 3 | 0.3% |
| 30 | GIBERT IMMOBILIER SIRET: 30882008300050 | AIGUILHE | professionnel | 255 | 7 845 | 20 | 2 | 0.3% |
| 31 | LUDIMMO SIRET: 49939980600011 | - | professionnel | 243 | 10 371 | 41 | 2 | 0.3% |
| 32 | FRANCHET ET COMPAGNIE SIRET: 95752820100016 | - | professionnel | 235 | 13 354 | 17 | 1 | 0.3% |
| 33 | REGIE SIMONNEAU SIRET: 96450170400040 | - | professionnel | 232 | 14 875 | 30 | 2 | 0.3% |
| 34 | REGIE GINDRE SIRET: 32225111700014 | CALUIRE-ET-CUIRE | professionnel | 230 | 13 598 | 15 | 1 | 0.3% |
| 35 | GALYO SIRET: 35115566800020 | - | professionnel | 215 | 15 376 | 14 | 2 | 0.2% |
| 36 | DUGOURD ET GAME SIRET: 77634271900023 | - | professionnel | 214 | 9 546 | 7 | 1 | 0.2% |
| 37 | CABINET DELOMIER SIRET: 77638469500016 | - | professionnel | 210 | 12 592 | 17 | 2 | 0.2% |
| 38 | SOCIETE ALBANAISE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 38871117800037 | - | professionnel | 209 | 14 610 | 32 | 3 | 0.2% |
| 39 | FONCIA GRESIVAUDAN SIRET: 90044068600088 | - | professionnel | 209 | 10 020 | 36 | 2 | 0.2% |
| 40 | CABINET PAUTRAT SIRET: 79855989400034 | - | professionnel | 207 | 21 181 | 27 | 2 | 0.2% |
| 41 | CEGADIM SIRET: 43413386400018 | - | professionnel | 204 | 17 288 | 10 | 1 | 0.2% |
| 42 | REGIE CENTRALE IMMOBILIERE SIRET: 30812761200148 | BOURG-EN-BRESSE | professionnel | 198 | 20 296 | 39 | 3 | 0.2% |
| 43 | CORNEILLE SAINT MARC SIRET: 97350748600049 | - | professionnel | 197 | 11 578 | 34 | 3 | 0.2% |
| 44 | CABINET GINET SA SIRET: 39412338400015 | - | professionnel | 195 | 10 408 | 13 | 2 | 0.2% |
| 45 | ATHOME IMMOBILIER SIRET: 52988259900036 | - | professionnel | 188 | 7 868 | 25 | 3 | 0.2% |
| 46 | CABINET MELLIER MICHAS SIRET: 32785142400025 | - | professionnel | 186 | 6 830 | 22 | 2 | 0.2% |
| 47 | BOUVET CARTIER IMMOBILIER SIRET: 32909684600020 | - | professionnel | 186 | 27 647 | 19 | 1 | 0.2% |
| 48 | CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY SIRET: 78805930100077 | - | professionnel | 186 | 13 589 | 34 | 2 | 0.2% |
| 49 | CABINET TERRIER SIRET: 78811796800057 | - | professionnel | 184 | 9 163 | 12 | 1 | 0.2% |
| 50 | CABINET CHARBONNIER SIRET: 30367000400025 | AUBIERE | professionnel | 183 | 9 916 | 11 | 1 | 0.2% |
| 51 | OPH DE LA METROPOLE DE LYON SIRET: 81375594900019 | - | professionnel | 181 | 8 928 | 52 | 1 | 0.2% |
| 52 | REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX SIRET: 68378016700030 | - | professionnel | 180 | 11 797 | 40 | 2 | 0.2% |
| 53 | MOUTON ET CIE SIRET: 95650750300038 | - | professionnel | 180 | 14 551 | 16 | 2 | 0.2% |
| 54 | BARI SIRET: 30384737000028 | BELLEVILLE | professionnel | 177 | 8 620 | 21 | 2 | 0.2% |
| 55 | GIGNOUX LEMAIRE SA SIRET: 05750197500015 | CHAMPAGNIER | professionnel | 173 | 11 298 | 18 | 1 | 0.2% |
| 56 | SAVOIE BATIMENT MODERNE SIRET: 32652057400061 | ANNECY | professionnel | 173 | 20 523 | 4 | 1 | 0.2% |
| 57 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 31188907500025 | FEURS | professionnel | 172 | 12 984 | 13 | 1 | 0.2% |
| 58 | REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE SIRET: 32823410900028 | - | professionnel | 172 | 6 794 | 36 | 3 | 0.2% |
| 59 | REGIE POZETTO SIRET: 38014493100033 | - | professionnel | 168 | 9 101 | 11 | 1 | 0.2% |
| 60 | LYMMOBILIER SIRET: 81822174900026 | - | professionnel | 166 | 16 140 | 27 | 2 | 0.2% |
| 61 | G P S IMMOBILIER SIRET: 33843621500044 | - | professionnel | 164 | 7 213 | 14 | 2 | 0.2% |
| 62 | CABINET PETRUCCI CONVERT SIRET: 38760306100012 | - | professionnel | 164 | 10 992 | 31 | 2 | 0.2% |
| 63 | REGIE DUPRONT SIRET: 50022407600033 | - | professionnel | 161 | 7 631 | 35 | 3 | 0.2% |
| 64 | AGENCE CENTRALE SIRET: 77734532300086 | - | professionnel | 161 | 12 160 | 39 | 3 | 0.2% |
| 65 | ATHERAC SIRET: 32582047000012 | LE GRAND-BORNAND | professionnel | 160 | 6 134 | 4 | 1 | 0.2% |
| 66 | CABINET SPOHN-VILLEROY SIRET: 44178185300029 | - | professionnel | 160 | 7 928 | 7 | 1 | 0.2% |
| 67 | SYNDIC ECO 38 SIRET: 83120411000017 | - | professionnel | 160 | 5 658 | 41 | 2 | 0.2% |
| 68 | IMMO DE FRANCE VALRIM SIRET: 33246895800076 | - | professionnel | 159 | 7 187 | 17 | 2 | 0.2% |
| 69 | DETROIS IMMOBILIER SIRET: 78927907200019 | - | professionnel | 159 | 7 504 | 26 | 2 | 0.2% |
| 70 | AUDRAS ET DELAUNOIS SIRET: 05750396300019 | BERNIN | professionnel | 157 | 9 898 | 19 | 1 | 0.2% |
| 71 | GESTION IMMOBILIERE VARAGNAT SIRET: 34171547200070 | - | professionnel | 157 | 5 924 | 18 | 2 | 0.2% |
| 72 | SAVOISIENNE HABITAT SA COOP PRODUC HLM SIRET: 74552028800028 | - | professionnel | 155 | 13 006 | 34 | 2 | 0.2% |
| 73 | CITYA IMMOBILIER VICHY SIRET: 82753009800025 | - | professionnel | 155 | 5 724 | 18 | 1 | 0.2% |
| 74 | C2L SIRET: 50350883000067 | - | professionnel | 154 | 9 266 | 25 | 2 | 0.2% |
| 75 | CITYA BARIOZ IMMOBILIER SIRET: 96550338600074 | - | professionnel | 154 | 9 885 | 34 | 3 | 0.2% |
| 76 | ALBANNE IMMOBILIER SIRET: 39205351800016 | - | professionnel | 153 | 9 480 | 10 | 1 | 0.2% |
| 77 | GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER (EN ABREGE G.S.I) SIRET: 53406588300033 | - | professionnel | 153 | 12 695 | 13 | 2 | 0.2% |
| 78 | AGENCE TISSOT SIRET: 34174226000035 | - | professionnel | 151 | 11 145 | 16 | 2 | 0.2% |
| 79 | GERIMALP SIRET: 48016036500023 | - | professionnel | 151 | 20 384 | 16 | 1 | 0.2% |
| 80 | RHONE SAONE HABITAT SIRET: 99762580100045 | - | professionnel | 151 | 12 814 | 41 | 4 | 0.2% |
| 81 | REGIE GUERS SIRET: 39310616600035 | - | professionnel | 150 | 7 636 | 5 | 1 | 0.2% |
| 82 | AGENCE LAGRUE - SOGITRA - SIRET: 30664622500046 | ABREST | professionnel | 149 | 7 500 | 5 | 1 | 0.2% |
| 83 | TESSERIM SIRET: 49848287600071 | - | professionnel | 142 | 9 739 | 25 | 2 | 0.2% |
| 84 | AGENCE GENERAL IMMOBILIERE ET LOCATION SIRET: 40098881200048 | - | professionnel | 141 | 12 010 | 25 | 1 | 0.2% |
| 85 | REGIE CARRON SIRET: 32790870300017 | - | professionnel | 140 | 6 597 | 8 | 1 | 0.2% |
| 86 | LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS SIRET: 42821328400022 | - | professionnel | 140 | 6 579 | 25 | 3 | 0.2% |
| 87 | MATERA SIRET: 82518857600052 | - | professionnel | 140 | 9 265 | 78 | 6 | 0.2% |
| 88 | FONCIA BOUVET BONNAMOUR SIRET: 91481576600029 | - | professionnel | 140 | 11 284 | 25 | 2 | 0.2% |
| 89 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN SIRET: 75920075100130 | - | professionnel | 139 | 7 360 | 91 | 5 | 0.2% |
| 90 | L'AGENCE DAUPHINE VIVARAIS SIRET: 82496581800027 | - | professionnel | 139 | 6 468 | 14 | 2 | 0.2% |
| 91 | CABINET TARDY SIRET: 31618629500010 | ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON | professionnel | 137 | 9 589 | 20 | 2 | 0.1% |
| 92 | GESTISSIMMO SIRET: 51871385400074 | - | professionnel | 137 | 4 575 | 21 | 1 | 0.1% |
| 93 | CONFIANCE IMMOBILIER SIRET: 33919891300099 | - | professionnel | 133 | 16 996 | 44 | 8 | 0.1% |
| 94 | SOC DE GESTION DES LOGEMENTS MODERNES SIRET: 96650079500028 | - | professionnel | 133 | 12 406 | 22 | 2 | 0.1% |
| 95 | OFFICE PUB AMENAGEMENT CONSTRUCTION SIRET: 77645954700100 | - | professionnel | 132 | 2 352 | 73 | 1 | 0.1% |
| 96 | AUDRAS ET DELAUNOIS SIRET: 05750396300043 | BERNIN | professionnel | 131 | 3 902 | 16 | 1 | 0.1% |
| 97 | IVV SIRET: 48868548800014 | - | professionnel | 130 | 9 765 | 40 | 4 | 0.1% |
| 98 | MONT BLANC IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 80096205200059 | - | professionnel | 130 | 8 041 | 45 | 3 | 0.1% |
| 99 | CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER SIRET: 44446428300555 | - | professionnel | 129 | 8 090 | 14 | 1 | 0.1% |
| 100 | REGIE DE L'OPERA SIRET: 95450374400037 | - | professionnel | 129 | 7 633 | 16 | 1 | 0.1% |
#1 non connu
45240 copropriétés • 12 départements • 2162 communes
#2 LAMY
1740 copropriétés • 9 départements • 209 communes
#3 FONCIA LYON
1117 copropriétés • 3 départements • 122 communes
Syndics en Auvergne-Rhône-Alpes : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 12 Nombre de départements couverts
- Communes
- 2 162 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 91 391 Total copropriétés sous gestion
Questions fréquentes
Auvergne-Rhône-Alpes : analyse complète du marché des syndics de copropriété. 0 professionnels sur 12 départements, dynamiques territoriales et leaders régionaux. Base RNC 2025Q3 avec 91 391 copropriétés référencées.
Départements en Auvergne-Rhône-Alpes
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics