Provence-Alpes-Côte d'Azur > Alpes-Maritimes (06)
Syndics du département Alpes-Maritimes
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
283
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
14312
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
97
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Alpes-Maritimes (06) ?
Le département Alpes-Maritimes (06) compte 14 312 copropriétés gérées par 283 syndics professionnels, réparties sur 97 communes (trimestre 2025Q3).
| Copropriétés totales | 14 312 |
| Syndics actifs | 283 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 97 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Trimestre source | 2025Q3 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Alpes-Maritimes classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 12573 | 400 229 | 154 | 46.8% |
| 2 | FONCIA AD IMMOBILIER SIRET: 32221216800221 | professionnel | 555 | 55 385 | 29 | 2.1% |
| 3 | FONCIA NICE SIRET: 38000777300092 | professionnel | 404 | 19 024 | 19 | 1.5% |
| 4 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND SIRET: 43820003200086 | professionnel | 328 | 21 900 | 27 | 1.2% |
| 5 | CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL SIRET: 96580069100010 | professionnel | 303 | 26 630 | 6 | 1.1% |
| 6 | D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER SIRET: 31077706500015 | professionnel | 265 | 13 106 | 14 | 1.0% |
| 7 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE SIRET: 39026897700050 | professionnel | 247 | 20 444 | 19 | 0.9% |
| 8 | TRIO SIRET: 42141611600026 | professionnel | 235 | 17 047 | 19 | 0.9% |
| 9 | SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI SIRET: 34248007600039 | professionnel | 220 | 9 582 | 14 | 0.8% |
| 10 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 214 | 23 839 | 31 | 0.8% |
| 11 | CABINET DE GESTION DALBERA SIRET: 32861905100019 | professionnel | 208 | 5 855 | 4 | 0.8% |
| 12 | AGENCE DU PORT SIRET: 40253243600035 | professionnel | 203 | 16 132 | 12 | 0.8% |
| 13 | BORNE & DELAUNAY SIRET: 97180073500021 | professionnel | 202 | 20 228 | 7 | 0.8% |
| 14 | CGI - CABINET DE GESTION IMMOBILIERE D. NICOLAI SIRET: 43250374600039 | professionnel | 193 | 12 959 | 6 | 0.7% |
| 15 | RI SYNDIC SIRET: 44973518200015 | professionnel | 191 | 8 927 | 7 | 0.7% |
| 16 | AGEFIM CONSULTANTS SAS SIRET: 35127229900055 | professionnel | 184 | 14 606 | 15 | 0.7% |
| 17 | CABINET SYNGESTONE SIRET: 39504901800041 | professionnel | 182 | 9 432 | 13 | 0.7% |
| 18 | ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE SIRET: 37835519200063 | professionnel | 173 | 11 774 | 17 | 0.6% |
| 19 | CITYA SAINT HONORE CANNES SIRET: 38327504700058 | professionnel | 170 | 11 514 | 16 | 0.6% |
| 20 | CABINET JC DOR SARL SIRET: 41265829600022 | professionnel | 161 | 16 815 | 9 | 0.6% |
| 21 | SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONS SIRET: 97380322400060 | professionnel | 159 | 8 812 | 9 | 0.6% |
| 22 | SOGEA SOC GEST ADMINIST IMMEUB SIRET: 32917600200023 | professionnel | 159 | 13 790 | 15 | 0.6% |
| 23 | CABINET MICHOT SIRET: 50233553200045 | professionnel | 157 | 13 571 | 12 | 0.6% |
| 24 | BOUMANN IMMOBILIER SIRET: 43417040300043 | professionnel | 156 | 12 543 | 12 | 0.6% |
| 25 | CABINET LVS SIRET: 38480743400020 | professionnel | 155 | 6 540 | 10 | 0.6% |
| 26 | GTS IMMOBILIER SIRET: 50014780600029 | professionnel | 150 | 12 541 | 9 | 0.6% |
| 27 | CITYA BAIE DES ANGES SIRET: 30349509700063 | professionnel | 149 | 7 495 | 14 | 0.6% |
| 28 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE MENTON SIRET: 38094210200068 | professionnel | 149 | 16 972 | 3 | 0.6% |
| 29 | CABINET JEAN JACQUES CHAMPION SIRET: 43208476200041 | professionnel | 142 | 15 165 | 8 | 0.5% |
| 30 | CITYA SAGI IMMOBILIER SIRET: 35010648000030 | professionnel | 130 | 13 690 | 15 | 0.5% |
| 31 | GESTION BARBERIS SIRET: 39458616800046 | professionnel | 130 | 9 513 | 13 | 0.5% |
| 32 | CABINET EUROPAZUR SIRET: 95880486600027 | professionnel | 128 | 14 169 | 12 | 0.5% |
| 33 | CABINET GRAMMATICO SIRET: 34003097200020 | professionnel | 126 | 11 387 | 12 | 0.5% |
| 34 | CITYA NICE SIRET: 34815521900077 | professionnel | 124 | 8 318 | 11 | 0.5% |
| 35 | CABINET J. ET P. BRYGIER SIRET: 69732062000027 | professionnel | 120 | 12 196 | 4 | 0.5% |
| 36 | CABINET BRUSTEL SIRET: 97380311700025 | professionnel | 120 | 6 831 | 4 | 0.5% |
| 37 | DAMONTE IMMOBILIER SIRET: 44394166100011 | professionnel | 116 | 11 192 | 7 | 0.4% |
| 38 | SO NICE SIRET: 85216195900022 | professionnel | 115 | 7 052 | 13 | 0.4% |
| 39 | TREPIER VENTURINI IMMOBILIER SIRET: 78911977300040 | professionnel | 110 | 5 627 | 7 | 0.4% |
| 40 | CITYA MANDELIEU SIRET: 69722075400041 | professionnel | 108 | 11 332 | 14 | 0.4% |
| 41 | REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC NVLE SIRET: 43868941600024 | professionnel | 106 | 6 513 | 5 | 0.4% |
| 42 | CABINET CAIRO SIRET: 83248710200010 | professionnel | 106 | 6 388 | 5 | 0.4% |
| 43 | PHILIPPE BOURE EASY IMMOBILIER SIRET: 52759440200036 | professionnel | 104 | 5 885 | 7 | 0.4% |
| 44 | ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES SIRET: 81389948100028 | professionnel | 102 | 3 887 | 8 | 0.4% |
| 45 | AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSAC SIRET: 31194523200024 | professionnel | 99 | 3 016 | 11 | 0.4% |
| 46 | CABINET SALMON SIRET: 38831961800020 | professionnel | 98 | 4 312 | 5 | 0.4% |
| 47 | CABINET DOMI-SILE SIRET: 84072116100015 | professionnel | 96 | 6 715 | 8 | 0.4% |
| 48 | CABINET MEYSSIREL SIRET: 75192019000020 | professionnel | 96 | 3 228 | 9 | 0.4% |
| 49 | GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT SIRET: 44914539000018 | professionnel | 96 | 9 849 | 11 | 0.4% |
| 50 | CABINET CENTRAL GESTION SIRET: 75175426800025 | professionnel | 95 | 7 292 | 10 | 0.3% |
| 51 | CABINET PASCAL DEVAUX SIRET: 43487613200045 | professionnel | 94 | 3 016 | 4 | 0.3% |
| 52 | SOGEAIC SIRET: 84810328900031 | professionnel | 92 | 10 406 | 12 | 0.3% |
| 53 | CABINET CLARUS SIRET: 81258573500044 | professionnel | 92 | 2 833 | 8 | 0.3% |
| 54 | CABINET MARI SIRET: 49042869500038 | professionnel | 91 | 7 881 | 6 | 0.3% |
| 55 | CABINET HAK SIRET: 53383861100010 | professionnel | 89 | 5 863 | 11 | 0.3% |
| 56 | INTERSERVICES JMD SIRET: 37835145600025 | professionnel | 88 | 2 928 | 7 | 0.3% |
| 57 | NARDI MASSENA SIRET: 52475953700011 | professionnel | 88 | 4 973 | 15 | 0.3% |
| 58 | SARL CABINET IMMOBILIER JEROME COMBET SIRET: 79122688900024 | professionnel | 87 | 7 503 | 8 | 0.3% |
| 59 | ABBA GESTION SIRET: 50442598400011 | professionnel | 86 | 9 508 | 10 | 0.3% |
| 60 | CABINET MERMOZ SIRET: 43405111600052 | professionnel | 85 | 5 365 | 7 | 0.3% |
| 61 | A.F DE PORTU IMMOBILIER SIRET: 50241937700010 | professionnel | 82 | 3 351 | 8 | 0.3% |
| 62 | CABINET TURIN IMMOBILIER SIRET: 53427310700027 | professionnel | 81 | 6 531 | 7 | 0.3% |
| 63 | CABINET IMMOBILIER CATHERINE JOHNSON SIRET: 48287381700027 | professionnel | 80 | 11 822 | 12 | 0.3% |
| 64 | CABINET CRES SIRET: 82922664600018 | professionnel | 74 | 3 379 | 4 | 0.3% |
| 65 | GESTION IMMOBILIERE J.TRUCCO SIRET: 38922968300039 | professionnel | 74 | 6 575 | 7 | 0.3% |
| 66 | GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P. SIRET: 32345734100010 | professionnel | 74 | 9 242 | 6 | 0.3% |
| 67 | VOLCANIC IMMO SIRET: 48015115800015 | professionnel | 74 | 4 619 | 6 | 0.3% |
| 68 | FRANCE AZUR SYNDIC SIRET: 52191054700038 | professionnel | 72 | 4 215 | 8 | 0.3% |
| 69 | PELUCHI IMMOBILIER SIRET: 52400834900028 | professionnel | 72 | 3 912 | 5 | 0.3% |
| 70 | REGIE IMMOBILIERE DE GESTION SIRET: 42915595500033 | professionnel | 70 | 2 072 | 10 | 0.3% |
| 71 | COP IMMO SIRET: 80138884400012 | professionnel | 70 | 4 053 | 11 | 0.3% |
| 72 | NARDI JEAN JAURES SIRET: 47781904900024 | professionnel | 70 | 3 731 | 5 | 0.3% |
| 73 | ATHENA IMMOBILIER SIRET: 51486018800028 | professionnel | 70 | 5 997 | 7 | 0.3% |
| 74 | CITYA LE CANNET SIRET: 32580375700104 | professionnel | 70 | 5 446 | 8 | 0.3% |
| 75 | CABINET ESPARGILLIERE SIRET: 38506794700049 | professionnel | 68 | 8 376 | 9 | 0.3% |
| 76 | IMMOBILIS SIRET: 90822623600028 | professionnel | 67 | 3 244 | 1 | 0.3% |
| 77 | STE CABINET BOSSE SIRET: 95880310800025 | professionnel | 67 | 5 340 | 7 | 0.3% |
| 78 | SARL CABINET ABECASSIS SIRET: 48419092100011 | professionnel | 66 | 1 672 | 2 | 0.3% |
| 79 | SARL CABINET CLEMENCEAU SIRET: 41025014600017 | professionnel | 65 | 2 531 | 9 | 0.2% |
| 80 | SARL GROUPE FOCH SIRET: 39100764800051 | professionnel | 64 | 4 506 | 4 | 0.2% |
| 81 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE GRASSOIS SIRET: 39043190600044 | professionnel | 64 | 6 749 | 9 | 0.2% |
| 82 | LACROIX IMMOBILIER SIRET: 44053474100036 | professionnel | 64 | 6 130 | 6 | 0.2% |
| 83 | RIVIERA COPRO SIRET: 39089186900021 | professionnel | 63 | 2 850 | 7 | 0.2% |
| 84 | SARL FITIC MC INTERNATIONAL SIRET: 37944939000010 | professionnel | 63 | 5 910 | 6 | 0.2% |
| 85 | SARL CABINET DE GESTION DRAGO SIRET: 41509043000018 | professionnel | 63 | 3 508 | 3 | 0.2% |
| 86 | VESTA'S IMMOBILIER SIRET: 91025643700021 | professionnel | 62 | 5 051 | 11 | 0.2% |
| 87 | ASSALIT SYNDIC SIRET: 91100137800023 | professionnel | 62 | 2 639 | 4 | 0.2% |
| 88 | EXPO SUD SIRET: 50875335700021 | professionnel | 61 | 4 128 | 8 | 0.2% |
| 89 | BY GESTION SIRET: 94776210000024 | professionnel | 60 | 2 872 | 10 | 0.2% |
| 90 | AZURMER SIRET: 31941831500044 | professionnel | 58 | 4 233 | 3 | 0.2% |
| 91 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 33882668800032 | professionnel | 57 | 3 294 | 10 | 0.2% |
| 92 | CGCI CENTRE DE GESTION ET CONSEILS IMMOBILIERS SIRET: 39762332300011 | professionnel | 57 | 4 899 | 10 | 0.2% |
| 93 | VIELLE ET COMPAGNIE SIRET: 32580376500024 | professionnel | 57 | 2 497 | 4 | 0.2% |
| 94 | CABINET MJM SIRET: 44084686300031 | professionnel | 56 | 2 765 | 3 | 0.2% |
| 95 | SYNDIC AZUR SIRET: 52380786500044 | professionnel | 55 | 11 838 | 7 | 0.2% |
| 96 | SARL CABINET LAFAGE TRANSACTION SIRET: 38395000300038 | professionnel | 55 | 1 566 | 6 | 0.2% |
| 97 | CABINET DELIQUAIRE SIRET: 42171540000022 | professionnel | 55 | 8 105 | 6 | 0.2% |
| 98 | CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL SIRET: 44903742300026 | professionnel | 55 | 3 727 | 4 | 0.2% |
| 99 | IMMO DE FRANCE COTE D AZUR SIRET: 52853030600042 | professionnel | 52 | 3 541 | 2 | 0.2% |
| 100 | VICTORIA AGENCY SIRET: 35026389300033 | professionnel | 51 | 2 279 | 10 | 0.2% |
#1 non connu
12573 copropriétés • 154 communes
46.8% du marché
AIGLUN
ANDON
ASCROS
ASPREMONT
AURIBEAU-SUR-SIAGNE
BEAULIEU-SUR-MER
BEAUSOLEIL
BELVÉDÈRE
BENDEJUN
BERRE-LES-ALPES
BEUIL
BEZAUDUN LES ALPES
BIOT
BLAUSASC
BONSON
BOUYON
BREIL-SUR-ROYA
BRIANÇONNET
CABRIS
CAILLE
+127 autres
#2 FONCIA AD IMMOBILIER
555 copropriétés • 29 communes
2.1% du marché
ANTIBES
AURIBEAU-SUR-SIAGNE
BAR SUR LOUP
BIOT
CAGNES-SUR-MER
CARROS
CHÂTEAUNEUF-GRASSE
GRASSE
LA COLLE-SUR-LOUP
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
LE CANNET
LE ROURET
LE TIGNET
MANDELIEU-LA-NAPOULE
MOUANS-SARTOUX
MOUGINS
NICE
NON CONNU
PÉGOMAS
PEYMEINADE
+9 autres
#3 FONCIA NICE
404 copropriétés • 19 communes
1.5% du marché
ANTIBES
BEAULIEU-SUR-MER
BEUIL
CAGNES-SUR-MER
CANNES
COLOMARS
DRAP
ISOLA
LA TRINITE
LA TRINITÉ
MENTON
NICE CEDEX
ROQUEBILLIERE
SAINT-DALMAS DE TENDE
ST ETIENNE DE TINEE
ST LAURENT DU VAR
VALDEBLORE
VILLEFRANCHE-SUR-MER
VILLENEUVE-LOUBET
- Accueil
- Syndics
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Alpes-Maritimes
Syndics dans le Alpes-Maritimes (06) : Analyse Départementale 2025
Alpes-Maritimes (06) : cartographie complète des 283 syndics de copropriété. Analyse par commune, concentration géographique et leaders départementaux. 0 lots référencés au 2025Q3.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 283 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 97 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 14 312 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics