Provence-Alpes-Côte d'Azur > Alpes-Maritimes (06)
Syndics du département Alpes-Maritimes
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
0
Gérant des copropriétés dans le département
Copropriétés
14697
Total géré dans le département
Lots
0
Nombre total de lots
Communes
99
Communes couvertes
Combien de copropriétés dans le département Alpes-Maritimes (06) ?
Le département Alpes-Maritimes (06) compte 14 697 copropriétés gérées par 0 syndics professionnels, réparties sur 99 communes (trimestre 2025Q4).
| Copropriétés totales | 14 697 |
| Syndics actifs | 0 |
| Lots en copropriété | 0 |
| Communes couvertes | 99 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs dans le Alpes-Maritimes classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 12459 | 373 573 | 154 | 45.9% |
| 2 | FONCIA AD IMMOBILIER SIRET: 32221216800221 | professionnel | 448 | 47 607 | 24 | 1.6% |
| 3 | FONCIA NICE SIRET: 38000777300092 | professionnel | 392 | 18 319 | 21 | 1.4% |
| 4 | SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI SIRET: 34248007600039 | professionnel | 374 | 22 093 | 21 | 1.4% |
| 5 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND SIRET: 43820003200086 | professionnel | 339 | 23 246 | 28 | 1.3% |
| 6 | CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL SIRET: 96580069100010 | professionnel | 314 | 27 311 | 7 | 1.2% |
| 7 | D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER SIRET: 31077706500015 | professionnel | 262 | 12 686 | 14 | 1.0% |
| 8 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE SIRET: 39026897700050 | professionnel | 257 | 20 429 | 21 | 0.9% |
| 9 | BORNE & DELAUNAY SIRET: 97180073500021 | professionnel | 232 | 21 719 | 10 | 0.8% |
| 10 | TRIO SIRET: 42141611600026 | professionnel | 226 | 16 312 | 18 | 0.8% |
| 11 | AGENCE DU PORT SIRET: 40253243600035 | professionnel | 226 | 18 122 | 12 | 0.8% |
| 12 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 222 | 24 858 | 31 | 0.8% |
| 13 | CABINET DE GESTION DALBERA SIRET: 32861905100019 | professionnel | 204 | 5 376 | 4 | 0.8% |
| 14 | AGEFIM CONSULTANTS SAS SIRET: 35127229900055 | professionnel | 203 | 14 476 | 15 | 0.8% |
| 15 | CGI - CABINET DE GESTION IMMOBILIERE D. NICOLAI SIRET: 43250374600039 | professionnel | 198 | 13 142 | 7 | 0.7% |
| 16 | CABINET SYNGESTONE SIRET: 39504901800041 | professionnel | 195 | 10 347 | 13 | 0.7% |
| 17 | RI SYNDIC SIRET: 44973518200015 | professionnel | 190 | 9 010 | 7 | 0.7% |
| 18 | CABINET BRUSTEL SIRET: 97380311700025 | professionnel | 185 | 9 521 | 5 | 0.7% |
| 19 | CABINET EUROPAZUR SIRET: 95880486600027 | professionnel | 183 | 19 146 | 16 | 0.7% |
| 20 | CITYA SAINT HONORE CANNES SIRET: 38327504700058 | professionnel | 170 | 10 912 | 16 | 0.6% |
| 21 | BOUMANN IMMOBILIER SIRET: 43417040300043 | professionnel | 167 | 13 815 | 12 | 0.6% |
| 22 | CABINET JC DOR SARL SIRET: 41265829600022 | professionnel | 166 | 17 042 | 9 | 0.6% |
| 23 | CABINET MICHOT SIRET: 50233553200045 | professionnel | 162 | 13 352 | 13 | 0.6% |
| 24 | SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONS SIRET: 97380322400060 | professionnel | 161 | 9 147 | 10 | 0.6% |
| 25 | CABINET LVS SIRET: 38480743400020 | professionnel | 156 | 6 024 | 10 | 0.6% |
| 26 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE MENTON SIRET: 38094210200068 | professionnel | 155 | 17 697 | 3 | 0.6% |
| 27 | SOGEA SOC GEST ADMINIST IMMEUB SIRET: 32917600200023 | professionnel | 153 | 13 307 | 15 | 0.6% |
| 28 | CITYA NICE SIRET: 34815521900077 | professionnel | 152 | 9 611 | 14 | 0.6% |
| 29 | ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE SIRET: 37835519200063 | professionnel | 151 | 9 773 | 17 | 0.6% |
| 30 | CABINET JEAN JACQUES CHAMPION SIRET: 43208476200041 | professionnel | 144 | 15 999 | 8 | 0.5% |
| 31 | CITYA BAIE DES ANGES SIRET: 30349509700063 | professionnel | 137 | 6 955 | 13 | 0.5% |
| 32 | GTS IMMOBILIER SIRET: 50014780600029 | professionnel | 137 | 11 199 | 9 | 0.5% |
| 33 | GESTION BARBERIS SIRET: 39458616800046 | professionnel | 134 | 9 241 | 15 | 0.5% |
| 34 | CITYA SAGI IMMOBILIER SIRET: 35010648000030 | professionnel | 128 | 13 803 | 14 | 0.5% |
| 35 | DAMONTE IMMOBILIER SIRET: 44394166100011 | professionnel | 120 | 11 792 | 7 | 0.4% |
| 36 | CABINET GRAMMATICO SIRET: 34003097200020 | professionnel | 120 | 10 885 | 12 | 0.4% |
| 37 | SO NICE SIRET: 85216195900022 | professionnel | 116 | 7 680 | 13 | 0.4% |
| 38 | CABINET CAIRO SIRET: 83248710200010 | professionnel | 116 | 7 162 | 9 | 0.4% |
| 39 | REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC NVLE SIRET: 43868941600024 | professionnel | 110 | 6 736 | 5 | 0.4% |
| 40 | PHILIPPE BOURE EASY IMMOBILIER SIRET: 52759440200036 | professionnel | 107 | 5 965 | 7 | 0.4% |
| 41 | TREPIER VENTURINI IMMOBILIER SIRET: 78911977300040 | professionnel | 106 | 5 633 | 6 | 0.4% |
| 42 | ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES SIRET: 81389948100028 | professionnel | 104 | 4 004 | 8 | 0.4% |
| 43 | CITYA MANDELIEU SIRET: 69722075400041 | professionnel | 103 | 10 757 | 12 | 0.4% |
| 44 | AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSAC SIRET: 31194523200024 | professionnel | 101 | 3 020 | 12 | 0.4% |
| 45 | CABINET SALMON SIRET: 38831961800020 | professionnel | 99 | 4 346 | 4 | 0.4% |
| 46 | CABINET J. ET P. BRYGIER SIRET: 69732062000027 | professionnel | 99 | 10 038 | 4 | 0.4% |
| 47 | GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT SIRET: 44914539000018 | professionnel | 98 | 10 799 | 11 | 0.4% |
| 48 | CABINET HAK SIRET: 53383861100010 | professionnel | 97 | 6 221 | 10 | 0.4% |
| 49 | CABINET DOMI-SILE SIRET: 84072116100015 | professionnel | 96 | 6 473 | 8 | 0.3% |
| 50 | CABINET CENTRAL GESTION SIRET: 75175426800025 | professionnel | 96 | 6 968 | 10 | 0.3% |
| 51 | CABINET MEYSSIREL SIRET: 75192019000020 | professionnel | 95 | 3 896 | 9 | 0.3% |
| 52 | CABINET CLARUS SIRET: 81258573500044 | professionnel | 93 | 2 796 | 9 | 0.3% |
| 53 | INTERSERVICES JMD SIRET: 37835145600025 | professionnel | 92 | 3 000 | 7 | 0.3% |
| 54 | SOGEAIC SIRET: 84810328900031 | professionnel | 92 | 10 753 | 12 | 0.3% |
| 55 | IMMO DE FRANCE COTE D AZUR SIRET: 52853030600018 | professionnel | 92 | 5 084 | 6 | 0.3% |
| 56 | NARDI MASSENA SIRET: 52475953700011 | professionnel | 91 | 4 882 | 18 | 0.3% |
| 57 | CABINET MERMOZ SIRET: 43405111600052 | professionnel | 89 | 5 685 | 7 | 0.3% |
| 58 | REGIE IMMOBILIERE DE GESTION SIRET: 42915595500033 | professionnel | 87 | 2 251 | 10 | 0.3% |
| 59 | ABBA GESTION SIRET: 50442598400011 | professionnel | 87 | 9 447 | 10 | 0.3% |
| 60 | A.F DE PORTU IMMOBILIER SIRET: 50241937700010 | professionnel | 86 | 3 649 | 8 | 0.3% |
| 61 | ATHENA IMMOBILIER SIRET: 51486018800028 | professionnel | 82 | 7 249 | 7 | 0.3% |
| 62 | CABINET PASCAL DEVAUX SIRET: 43487613200045 | professionnel | 82 | 2 538 | 4 | 0.3% |
| 63 | CABINET IMMOBILIER CATHERINE JOHNSON SIRET: 48287381700027 | professionnel | 81 | 12 331 | 12 | 0.3% |
| 64 | CABINET DELIQUAIRE SIRET: 42171540000022 | professionnel | 78 | 11 597 | 9 | 0.3% |
| 65 | GESTION IMMOBILIERE J.TRUCCO SIRET: 38922968300039 | professionnel | 76 | 7 039 | 7 | 0.3% |
| 66 | GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P. SIRET: 32345734100010 | professionnel | 74 | 9 276 | 6 | 0.3% |
| 67 | VOLCANIC IMMO SIRET: 48015115800015 | professionnel | 74 | 4 720 | 6 | 0.3% |
| 68 | NARDI JEAN JAURES SIRET: 47781904900024 | professionnel | 73 | 3 829 | 5 | 0.3% |
| 69 | CABINET J & E NOAILLY SIRET: 38159287200042 | professionnel | 73 | 7 798 | 9 | 0.3% |
| 70 | COP IMMO SIRET: 80138884400012 | professionnel | 68 | 4 850 | 11 | 0.3% |
| 71 | SYNDIC AZUR SIRET: 52380786500044 | professionnel | 68 | 13 155 | 7 | 0.3% |
| 72 | RIVIERA COPRO SIRET: 39089186900021 | professionnel | 67 | 2 961 | 8 | 0.3% |
| 73 | STE CABINET BOSSE SIRET: 95880310800025 | professionnel | 66 | 5 329 | 7 | 0.2% |
| 74 | PELUCHI IMMOBILIER SIRET: 52400834900028 | professionnel | 66 | 3 463 | 5 | 0.2% |
| 75 | SARL CABINET DE GESTION DRAGO SIRET: 41509043000018 | professionnel | 66 | 3 423 | 3 | 0.2% |
| 76 | FRANCE AZUR SYNDIC SIRET: 52191054700038 | professionnel | 66 | 3 933 | 8 | 0.2% |
| 77 | SARL CABINET IMMOBILIER JEROME COMBET SIRET: 79122688900024 | professionnel | 66 | 7 059 | 8 | 0.2% |
| 78 | SARL GROUPE FOCH SIRET: 39100764800051 | professionnel | 65 | 4 822 | 4 | 0.2% |
| 79 | CABINET TURIN IMMOBILIER SIRET: 53427310700027 | professionnel | 65 | 5 358 | 7 | 0.2% |
| 80 | IMMOBILIS SIRET: 90822623600028 | professionnel | 65 | 3 392 | 1 | 0.2% |
| 81 | LACROIX IMMOBILIER SIRET: 44053474100036 | professionnel | 65 | 7 942 | 6 | 0.2% |
| 82 | CABINET CRES SIRET: 82922664600018 | professionnel | 64 | 2 549 | 4 | 0.2% |
| 83 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE GRASSOIS SIRET: 39043190600044 | professionnel | 62 | 6 697 | 9 | 0.2% |
| 84 | SARL CABINET CLEMENCEAU SIRET: 41025014600017 | professionnel | 62 | 2 393 | 10 | 0.2% |
| 85 | AZURMER SIRET: 31941831500044 | professionnel | 61 | 4 586 | 4 | 0.2% |
| 86 | VESTA'S IMMOBILIER SIRET: 91025643700021 | professionnel | 61 | 5 080 | 11 | 0.2% |
| 87 | SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 33882668800032 | professionnel | 61 | 3 610 | 10 | 0.2% |
| 88 | BY GESTION SIRET: 94776210000024 | professionnel | 61 | 2 891 | 9 | 0.2% |
| 89 | AGENCE DU GOLF SIRET: 34914637300023 | professionnel | 60 | 4 273 | 11 | 0.2% |
| 90 | EXPO SUD SIRET: 50875335700021 | professionnel | 59 | 3 882 | 8 | 0.2% |
| 91 | ASSALIT SYNDIC SIRET: 91100137800023 | professionnel | 58 | 2 629 | 5 | 0.2% |
| 92 | CABINET MARI SIRET: 49042869500038 | professionnel | 58 | 5 166 | 6 | 0.2% |
| 93 | SARL FITIC MC INTERNATIONAL SIRET: 37944939000010 | professionnel | 54 | 5 342 | 5 | 0.2% |
| 94 | CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL SIRET: 44903742300026 | professionnel | 54 | 3 491 | 4 | 0.2% |
| 95 | VICTORIA AGENCY SIRET: 35026389300033 | professionnel | 54 | 3 670 | 10 | 0.2% |
| 96 | SARL CABINET ABECASSIS SIRET: 48419092100011 | professionnel | 54 | 1 288 | 2 | 0.2% |
| 97 | CITYA LE CANNET SIRET: 32580375700104 | professionnel | 54 | 4 351 | 6 | 0.2% |
| 98 | AGENCE OFFICE LOCATIONS TRANSACTIONS SIRET: 34140532200015 | professionnel | 53 | 3 289 | 3 | 0.2% |
| 99 | IMMO DE FRANCE COTE D AZUR SIRET: 52853030600042 | professionnel | 52 | 3 541 | 2 | 0.2% |
| 100 | SYNDUP SIRET: 97763043300018 | professionnel | 51 | 2 160 | 17 | 0.2% |
#1 non connu
12459 copropriétés • 154 communes
45.9% du marché
AIGLUN
ASCROS
ASPREMONT
AURIBEAU-SUR-SIAGNE
BEAULIEU-SUR-MER
BEAUSOLEIL
BELVÉDÈRE
BENDEJUN
BERRE-LES-ALPES
BEUIL
BEZAUDUN LES ALPES
BIOT
BLAUSASC
BONSON
BOUYON
BREIL-SUR-ROYA
BRIANÇONNET
CABRIS
CAILLE
CANTARON
+127 autres
#2 FONCIA AD IMMOBILIER
448 copropriétés • 24 communes
1.6% du marché
ANTIBES
BIOT
CAGNES-SUR-MER
CARROS
CHÂTEAUNEUF-GRASSE
GRASSE
LA COLLE-SUR-LOUP
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
LE CANNET
LE ROURET
MANDELIEU-LA-NAPOULE
MOUANS-SARTOUX
MOUGINS
NICE
NON CONNU
PÉGOMAS
ROQUEFORT-LES-PINS
SAINT-JEANNET
ST LAURENT DU VAR
THÉOULE-SUR-MER
+4 autres
#3 FONCIA NICE
392 copropriétés • 21 communes
1.4% du marché
ANTIBES
BEUIL
CAGNES-SUR-MER
CANNES
COLOMARS
DRAP
ISOLA
LA TRINITE
LA TRINITÉ
L'ESCARÈNE
MENTON
NICE CEDEX
ROQUEBILLIERE
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
SAINT-DALMAS DE TENDE
ST ANDRE DE LA ROCHE
ST ETIENNE DE TINEE
ST LAURENT DU VAR
VALDEBLORE
VILLEFRANCHE-SUR-MER
+1 autres
- Accueil
- Syndics
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Alpes-Maritimes
Syndics dans le Alpes-Maritimes (06) : Analyse Départementale 2025
Alpes-Maritimes (06) : cartographie complète des 0 syndics de copropriété. Analyse par commune, concentration géographique et leaders départementaux. 0 lots référencés au 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics départementaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans le département
- Communes couvertes
- 99 Nombre de communes avec syndics actifs
- Copropriétés gérées
- 14 697 Total copropriétés sous gestion
- Lots départementaux
- 0 Volume total de lots en copropriété
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics