Grand Est > Département 67 > Bischheim
Syndics à Bischheim
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
44
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
325
Total géré par les syndics
Lots
12 581
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Bischheim ?
325 copropriétés sont recensées à Bischheim au trimestre 2025Q4, gérées par 44 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 325 |
| Syndics actifs | 44 |
| Lots en copropriété | 12 581 |
| Département | 67 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Bischheim classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 194 | 4 530 | 59.7% |
| 2 | FONCIA ALSACE SIRET: 67850117200178 | professionnel | 16 | 538 | 4.9% |
| 3 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC SIRET: 39451437600042 | professionnel | 12 | 705 | 3.7% |
| 4 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE SIRET: 31247827400037 | professionnel | 11 | 1 720 | 3.4% |
| 5 | DOMO'GEST SIRET: 40291628200021 | professionnel | 6 | 170 | 1.9% |
| 6 | IMMIUM GESTION ALSACE SIRET: 73850200400034 | professionnel | 6 | 626 | 1.9% |
| 7 | IMMOVAL SIRET: 77884627900033 | professionnel | 5 | 395 | 1.5% |
| 8 | B ET S IMMOBILIER SIRET: 82756664700018 | professionnel | 5 | 113 | 1.5% |
| 9 | REGENCY GESTION SIRET: 79122394400012 | professionnel | 5 | 104 | 1.5% |
| 10 | CABINET IMMOBILIER BOUJAN SIRET: 47997152500023 | professionnel | 4 | 87 | 1.2% |
| 11 | SARL PAYMANN SIRET: 34532468500048 | professionnel | 4 | 113 | 1.2% |
| 12 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | professionnel | 3 | 110 | 0.9% |
| 13 | IMMOBILIERE MARNE SIRET: 30245495400017 | professionnel | 3 | 484 | 0.9% |
| 14 | GESTION IMMOBILIERE DE L EST SIRET: 43240455600057 | professionnel | 3 | 78 | 0.9% |
| 15 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | professionnel | 3 | 170 | 0.9% |
| 16 | ZIMMERMANN SA SIRET: 39973415100018 | professionnel | 3 | 193 | 0.9% |
| 17 | IMMO M SIRET: 31038142100042 | professionnel | 3 | 500 | 0.9% |
| 18 | CITYA RUHL-SEGESCA SIRET: 30521823200075 | professionnel | 3 | 100 | 0.9% |
| 19 | IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL SIRET: 31648749500020 | professionnel | 2 | 35 | 0.6% |
| 20 | CABINET SCHEUER SIRET: 49493615600053 | professionnel | 2 | 50 | 0.6% |
| 21 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | professionnel | 2 | 36 | 0.6% |
| 22 | INNOVIMMO STRASBOURG SIRET: 82438586800016 | professionnel | 2 | 235 | 0.6% |
| 23 | ADMI IMMO SIRET: 79119232100028 | professionnel | 2 | 59 | 0.6% |
| 24 | B&H IMMOBILIER SIRET: 82407550100018 | professionnel | 2 | 11 | 0.6% |
| 25 | IMMIUM RIVE GAUCHE SIRET: 44496836600013 | professionnel | 2 | 497 | 0.6% |
| 26 | HEBDING IMMOBILIER SIRET: 48430386200037 | professionnel | 2 | 59 | 0.6% |
| 27 | TRADIGESTION IMMOBILIER SIRET: 51868445100033 | professionnel | 2 | 154 | 0.6% |
| 28 | LA STRASBOURGEOISE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 78908439900011 | professionnel | 2 | 29 | 0.6% |
| 29 | SELARL ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SIRET: 82349943900011 | professionnel | 1 | 12 | 0.3% |
| 30 | SOGEPA SIRET: 32631484600014 | professionnel | 1 | 97 | 0.3% |
| 31 | TRZMIEL*DA COSTA/CAROLINE / SIRET: 75145066900021 | professionnel | 1 | 23 | 0.3% |
| 32 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | professionnel | 1 | 49 | 0.3% |
| 33 | MASALA SIRET: 90318766400011 | professionnel | 1 | 10 | 0.3% |
| 34 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 1 | 73 | 0.3% |
| 35 | CHERIF*HALFAOUI/AMAL FARAH / SIRET: 88119001100018 | professionnel | 1 | 59 | 0.3% |
| 36 | ARP IMMO SIRET: 45063251800061 | professionnel | 1 | 15 | 0.3% |
| 37 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 1 | 22 | 0.3% |
| 38 | IMMO 4 SIRET: 40066516200022 | professionnel | 1 | 44 | 0.3% |
| 39 | LOGE IMMOBILIER SIRET: 52831627600021 | professionnel | 1 | 82 | 0.3% |
| 40 | PB INVEST IMMO SIRET: 84288266400019 | professionnel | 1 | 11 | 0.3% |
| 41 | CLAUDE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 88290746200015 | professionnel | 1 | 40 | 0.3% |
| 42 | DOMIAL SIRET: 94565114900235 | professionnel | 1 | 105 | 0.3% |
| 43 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 1 | 12 | 0.3% |
| 44 | F-GESTION SIRET: 85085688100014 | professionnel | 1 | 26 | 0.3% |
Syndics à Bischheim (67) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 44 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 325 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 12 581 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 7 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Découvrez les 44 syndics actifs à Bischheim (67) gérant 325 copropriétés et 12 581 lots (RNC 2025Q4). Analyse détaillée du marché local : parts de marché, spécialisations et comparatifs entre acteurs.
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics