France > Grand Est
Syndics en Grand Est
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2026Q3
Syndics actifs
369
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
55826
Total géré dans la région
Lots
1 761 146
Nombre total de lots
Départements
10
Départements couverts
Communes
587
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Grand Est ?
369 syndics professionnels gèrent activement 55 826 copropriétés en Grand Est, réparties sur 10 départements et 587 communes, pour un total de 1 761 146 lots.
| Syndics actifs | 369 |
| Copropriétés gérées | 55 826 |
| Lots totaux | 1 761 146 |
| Départements couverts | 10 |
| Communes couvertes | 587 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Grand Est classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | STRASBOURG | syndic professionnel | 1344 | 63 730 | 123 | 3 | 2.4% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903616 | PARIS | syndic professionnel | 1122 | 65 867 | 115 | 8 | 2.0% |
| 3 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | NANCY | syndic professionnel | 1018 | 49 908 | 72 | 5 | 1.8% |
| 4 | BONNABELLE ET CIE SIRET: 76680017100015 | NANCY | syndic professionnel | 327 | 16 408 | 11 | 1 | 0.6% |
| 5 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE SIRET: 31247827400037 | STRASBOURG | syndic professionnel | 313 | 37 115 | 25 | 1 | 0.6% |
| 6 | CITYA RUHL-SEGESCA SIRET: 30521823200075 | STRASBOURG | syndic professionnel | 296 | 19 044 | 24 | 1 | 0.5% |
| 7 | SOREC SIRET: 36680105800046 | METZ | syndic professionnel | 290 | 18 315 | 26 | 2 | 0.5% |
| 8 | YVES DAMONTE IMMOBILIER SIRET: 65288121000015 | TROYES | syndic professionnel | 267 | 12 389 | 12 | 2 | 0.5% |
| 9 | LA MAISON DU SYNDIC SIRET: 81269861100041 | MOULINS-LES-METZ | syndic professionnel | 252 | 3 457 | 39 | 2 | 0.5% |
| 10 | CITYA POIREL SIRET: 81250045200030 | NANCY | syndic professionnel | 236 | 10 878 | 32 | 3 | 0.4% |
| 11 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | PARIS 9 | syndic professionnel | 218 | 11 579 | 49 | 4 | 0.4% |
| 12 | QUADRAL IMMOBILIER SIRET: 31961967200094 | LE BAN SAINT MARTIN | syndic professionnel | 217 | 20 335 | 51 | 2 | 0.4% |
| 13 | ZIMMERMANN SA SIRET: 39973415100018 | STRASBOURG | syndic professionnel | 217 | 13 739 | 29 | 1 | 0.4% |
| 14 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER SIRET: 77380139400075 | NANCY | syndic professionnel | 216 | 12 529 | 19 | 3 | 0.4% |
| 15 | IMMOVAL SIRET: 77884627900108 | STRASBOURG | syndic professionnel | 216 | 12 421 | 19 | 1 | 0.4% |
| 16 | RELAIS IMMO GESTION SIRET: 79237787100027 | COLMAR | syndic professionnel | 207 | 4 514 | 24 | 2 | 0.4% |
| 17 | LE FIL A L IMMO SIRET: 40139125500049 | NANCY | syndic professionnel | 204 | 4 066 | 18 | 2 | 0.4% |
| 18 | AGENCE SYGESTIM SIRET: 38500249800033 | EPINAL | syndic professionnel | 195 | 7 391 | 10 | 1 | 0.3% |
| 19 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | COLMAR | syndic professionnel | 194 | 7 196 | 25 | 2 | 0.3% |
| 20 | MICHEL ET NEUMAYER SIRET: 39023357500013 | NANCY | syndic professionnel | 186 | 7 198 | 9 | 1 | 0.3% |
| 21 | CABINET BENEDIC SIRET: 39152925200135 | METZ | syndic professionnel | 183 | 10 481 | 28 | 2 | 0.3% |
| 22 | BELSIM SIRET: 42170444600044 | METZ | syndic professionnel | 183 | 5 340 | 18 | 1 | 0.3% |
| 23 | SARL 2 M M SIRET: 37833191200048 | RIXHEIM | syndic professionnel | 183 | 12 279 | 29 | 1 | 0.3% |
| 24 | PERQUIN IMMOBILIER SIRET: 44506999000023 | THIONVILLE | syndic professionnel | 181 | 7 908 | 23 | 2 | 0.3% |
| 25 | CABINET HERBETH SIRET: 40853046700062 | METZ | syndic professionnel | 180 | 7 124 | 7 | 1 | 0.3% |
| 26 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | OBERNAI | syndic professionnel | 178 | 12 568 | 27 | 2 | 0.3% |
| 27 | B ET S IMMOBILIER SIRET: 82756664700018 | STRASBOURG | syndic professionnel | 170 | 4 367 | 15 | 1 | 0.3% |
| 28 | CABINET SCHEUER SIRET: 49493615600053 | MOLSHEIM | syndic professionnel | 170 | 7 047 | 26 | 2 | 0.3% |
| 29 | SACCLO SIRET: 30368948300145 | WASSY | syndic professionnel | 169 | 12 646 | 16 | 2 | 0.3% |
| 30 | AGENCE MODERNE REMOISE SIRET: 38960370500069 | REIMS | syndic professionnel | 169 | 7 664 | 5 | 1 | 0.3% |
| 31 | CITYA NATIVE CHALONS-EN-CHAMPAGNE SIRET: 85346882500023 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | syndic professionnel | 168 | 5 621 | 9 | 2 | 0.3% |
| 32 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | WASQUEHAL | syndic professionnel | 164 | 8 250 | 11 | 2 | 0.3% |
| 33 | MARTINOT IMMOBILIER TROYES SIRET: 55288175700017 | TROYES | syndic professionnel | 164 | 9 745 | 8 | 1 | 0.3% |
| 34 | ACM SIRET: 42349506800029 | REMIREMONT | syndic professionnel | 164 | 4 890 | 16 | 1 | 0.3% |
| 35 | IMMIUM GESTION ALSACE SIRET: 73850200400034 | STRASBOURG | syndic professionnel | 163 | 11 851 | 15 | 1 | 0.3% |
| 36 | AREA SIRET: 48746752400020 | BRUNSTATT-DIDENHEIM | syndic professionnel | 162 | 5 535 | 26 | 1 | 0.3% |
| 37 | TRADIGESTION IMMOBILIER SIRET: 51868445100033 | STRASBOURG | syndic professionnel | 161 | 10 231 | 31 | 1 | 0.3% |
| 38 | TRIPLEX SIRET: 80906100500041 | COLMAR | syndic professionnel | 160 | 5 838 | 26 | 3 | 0.3% |
| 39 | BOUR*ALAIN JOSPEH LOUIS/ SIRET: 33094713600025 | NANCY | syndic professionnel | 160 | 5 340 | 18 | 3 | 0.3% |
| 40 | CENTRAL IMMOBILIER SIRET: 33166247800022 | NANCY | syndic professionnel | 159 | 4 506 | 30 | 2 | 0.3% |
| 41 | I-MMOCOOP SIRET: 49839377600030 | REIMS | syndic professionnel | 157 | 9 991 | 9 | 2 | 0.3% |
| 42 | NATIVE IMMOBILIER SIRET: 48298041400494 | REIMS | syndic professionnel | 156 | 4 490 | 7 | 2 | 0.3% |
| 43 | BITZ IMMOBILIER SARL SIRET: 49241004800028 | HAGUENAU | syndic professionnel | 155 | 6 807 | 21 | 1 | 0.3% |
| 44 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | ECKBOLSHEIM | syndic professionnel | 152 | 6 309 | 31 | 2 | 0.3% |
| 45 | SYNDIC HORIZON SIRET: 41178769000022 | REIMS | syndic professionnel | 150 | 15 323 | 4 | 1 | 0.3% |
| 46 | SACCLO SIRET: 30368948300152 | NANCY | syndic professionnel | 150 | 9 460 | 15 | 1 | 0.3% |
| 47 | FISCHER IMMOBILIER GESTION SIRET: 39047278500034 | HAGUENAU | syndic professionnel | 150 | 5 854 | 23 | 1 | 0.3% |
| 48 | SASIK SIRET: 31212503200028 | MULHOUSE | syndic professionnel | 148 | 10 773 | 26 | 1 | 0.3% |
| 49 | IMMO 4 SIRET: 40066516200022 | LINGOLSHEIM | syndic professionnel | 148 | 8 840 | 21 | 1 | 0.3% |
| 50 | B&H IMMOBILIER SIRET: 82407550100018 | ECKBOLSHEIM | syndic professionnel | 146 | 5 767 | 31 | 1 | 0.3% |
| 51 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000052 | SCHILTIGHEIM | syndic professionnel | 143 | 10 227 | 20 | 1 | 0.3% |
| 52 | ICR 57 SIRET: 47904463800019 | CHATEL SAINT GERMAIN | syndic professionnel | 142 | 14 902 | 13 | 1 | 0.3% |
| 53 | CITYA ETIGE LOGEMENT SIRET: 94635027900067 | RIEDISHEIM | syndic professionnel | 141 | 7 587 | 22 | 1 | 0.3% |
| 54 | JAGORA SIRET: 91220446800017 | NANCY | syndic professionnel | 140 | 5 215 | 15 | 2 | 0.3% |
| 55 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS CREDIT SIRET: 33688060400077 | REIMS | syndic professionnel | 139 | 14 703 | 3 | 1 | 0.3% |
| 56 | CAGIM - SOGEDIM SIRET: 45110755100058 | SAINT-LOUIS | syndic professionnel | 137 | 9 563 | 8 | 1 | 0.3% |
| 57 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | MOLSHEIM | syndic professionnel | 137 | 6 728 | 21 | 2 | 0.3% |
| 58 | LES CLEFS DE L'IMMOBILIER SIRET: 80262680400016 | REIMS | syndic professionnel | 137 | 6 572 | 5 | 1 | 0.3% |
| 59 | TERRES ET MAISONS GESTION TMG SIRET: 48293315700026 | WISSEMBOURG | syndic professionnel | 137 | 4 912 | 14 | 1 | 0.3% |
| 60 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 53377871800023 | COLMAR | syndic professionnel | 135 | 7 567 | 14 | 2 | 0.2% |
| 61 | IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL SIRET: 31648749500020 | STRASBOURG | syndic professionnel | 133 | 7 778 | 16 | 1 | 0.2% |
| 62 | CABINET SCHOEPF - DESAULLES SIRET: 81905529400048 | MULHOUSE | syndic professionnel | 133 | 4 180 | 18 | 1 | 0.2% |
| 63 | HOMNIS GESTION SIRET: 45167770200024 | NANCY | syndic professionnel | 132 | 3 777 | 13 | 1 | 0.2% |
| 64 | SAS BIGAUT & ASSOCIES SIRET: 79137224600011 | EPINAL | syndic professionnel | 131 | 6 304 | 12 | 2 | 0.2% |
| 65 | AGENCE SECKLER SIRET: 30007257600014 | COLMAR | syndic professionnel | 129 | 2 938 | 23 | 1 | 0.2% |
| 66 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | STRASBOURG | syndic professionnel | 127 | 7 176 | 23 | 2 | 0.2% |
| 67 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | HOENHEIM | syndic professionnel | 125 | 5 459 | 27 | 2 | 0.2% |
| 68 | BOUKO IMMOBILIER SIRET: 43348305400022 | SAINT-NICOLAS-DE-PORT | syndic professionnel | 121 | 2 073 | 17 | 2 | 0.2% |
| 69 | HEBDING IMMOBILIER SIRET: 48430386200037 | STRASBOURG | syndic professionnel | 120 | 3 509 | 9 | 1 | 0.2% |
| 70 | CDJ IMMO TROYES SIRET: 93529838000012 | TROYES | syndic professionnel | 119 | 4 366 | 8 | 1 | 0.2% |
| 71 | AMS IMMOBILIER SIRET: 80036318600019 | SAINT AVOLD | syndic professionnel | 118 | 3 671 | 19 | 2 | 0.2% |
| 72 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | SAVERNE | syndic professionnel | 117 | 4 917 | 15 | 2 | 0.2% |
| 73 | LIBERTY HOME SIRET: 39009523000053 | NANCY | syndic professionnel | 112 | 1 882 | 10 | 1 | 0.2% |
| 74 | CITYA TURENNE SIRET: 85380590100016 | SEDAN | syndic professionnel | 110 | 3 014 | 8 | 1 | 0.2% |
| 75 | CLEAR LG IMMO SIRET: 89826768700017 | THIONVILLE | syndic professionnel | 109 | 2 712 | 11 | 1 | 0.2% |
| 76 | IMMOBILIERE DU RHIN SIRET: 56850269400025 | STRASBOURG | syndic professionnel | 106 | 4 013 | 13 | 1 | 0.2% |
| 77 | MERCOR SIRET: 39488435700069 | HOLTZHEIM | syndic professionnel | 106 | 4 226 | 18 | 1 | 0.2% |
| 78 | CIMA SIRET: 52763876100025 | MULHOUSE | syndic professionnel | 103 | 6 196 | 21 | 1 | 0.2% |
| 79 | S.G.B.IMMO SIRET: 48173530600021 | EPINAL | syndic professionnel | 100 | 4 985 | 12 | 1 | 0.2% |
| 80 | LOGE IMMOBILIER SIRET: 52831627600021 | STRASBOURG | syndic professionnel | 100 | 7 729 | 12 | 1 | 0.2% |
| 81 | OPH TROYES AUBE HABITAT SIRET: 34149806100017 | TROYES | syndic professionnel | 98 | 6 791 | 11 | 1 | 0.2% |
| 82 | CHEZ VOUS IMMOBILIER SIRET: 48121616600035 | NANCY | syndic professionnel | 98 | 2 592 | 9 | 1 | 0.2% |
| 83 | AGENCE CATHERINE IMMOBILIER SIRET: 45368061300024 | ERSTEIN | syndic professionnel | 98 | 4 010 | 7 | 1 | 0.2% |
| 84 | C.P.R IMMOBILIER SIRET: 82436170300013 | BAR LE DUC | syndic professionnel | 97 | 5 159 | 10 | 3 | 0.2% |
| 85 | AK IMMO CONSEIL SIRET: 45253276500032 | WALDIGHOFEN | syndic professionnel | 96 | 2 905 | 20 | 1 | 0.2% |
| 86 | NATIVE IMMOBILIER SIRET: 48298041400502 | LAON | syndic professionnel | 94 | 3 464 | 10 | 1 | 0.2% |
| 87 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC SIRET: 39451437600042 | STRASBOURG | syndic professionnel | 92 | 3 043 | 14 | 1 | 0.2% |
| 88 | ATIS PLUS SIRET: 81930534300025 | EPINAL | syndic professionnel | 92 | 2 886 | 6 | 1 | 0.2% |
| 89 | AVIGEST SIRET: 52252296000023 | GUEBWILLER | syndic professionnel | 91 | 4 853 | 17 | 1 | 0.2% |
| 90 | SOCIETE MESSINE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 36880079300011 | METZ | syndic professionnel | 91 | 3 199 | 17 | 2 | 0.2% |
| 91 | SERMACO GESTION SIRET: 42292266600041 | SARREGUEMINES | syndic professionnel | 90 | 2 822 | 16 | 2 | 0.2% |
| 92 | L'AGENCE VALENTIN SIRET: 84009077300028 | METZ | syndic professionnel | 89 | 1 361 | 17 | 2 | 0.2% |
| 93 | GESTION IMMOBILIERE DE L EST SIRET: 43240455600057 | OBERHAUSBERGEN | syndic professionnel | 89 | 2 412 | 16 | 1 | 0.2% |
| 94 | CABINET PIERRE GINESTET SIRET: 65288105300035 | TROYES | syndic professionnel | 89 | 4 045 | 6 | 1 | 0.2% |
| 95 | PIERRE ET SANCESARIO SIRET: 84889459800012 | PONT-À-MOUSSON | syndic professionnel | 88 | 2 213 | 7 | 1 | 0.2% |
| 96 | KISTNER IMMOBILIER SIRET: 37850119100050 | INGERSHEIM | syndic professionnel | 88 | 4 734 | 14 | 1 | 0.2% |
| 97 | SAINT CLAIR IMMOBILIER SIRET: 42224426900029 | STRASBOURG | syndic professionnel | 88 | 5 663 | 16 | 1 | 0.2% |
| 98 | ADMI IMMO SIRET: 79119232100028 | STRASBOURG | syndic professionnel | 87 | 2 653 | 9 | 1 | 0.2% |
| 99 | DUMUR IMMOBILIER SIRET: 30139480500115 | NORROY LE VENEUR | syndic professionnel | 87 | 6 667 | 24 | 2 | 0.2% |
| 100 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | STRASBOURG | syndic professionnel | 87 | 4 400 | 19 | 2 | 0.2% |
#1 FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE
1344 copropriétés • 3 départements • 123 communes
2.4% du marché régional
Départements de gestion:
Haut-Rhin
Bas-Rhin
Moselle
#2 LAMY
1122 copropriétés • 8 départements • 115 communes
2.0% du marché régional
Départements de gestion:
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Moselle
Marne
Meurthe-et-Moselle
Haute-Marne
Ardennes
Meuse
#3 FONCIA LCA
1018 copropriétés • 5 départements • 72 communes
1.8% du marché régional
Départements de gestion:
Meurthe-et-Moselle
Ardennes
Moselle
Marne
Vosges
Syndics en Grand Est : Vue d'Ensemble Régionale 2026
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 369 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 10 Nombre de départements couverts
- Communes
- 587 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 55 826 Total copropriétés sous gestion
Accès libre aux données des 369 syndics en Grand Est. Analyse par département (10), par commune (587) et par type d'acteur. 1 761 146 lots et 55 826 copropriétés au 2026Q3.
Questions fréquentes
3 questions
Départements en Grand Est
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2026Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics