France > Grand Est
Syndics en Grand Est
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2026Q4
Syndics actifs
337
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
56089
Total géré dans la région
Lots
1 779 045
Nombre total de lots
Départements
9
Départements couverts
Communes
448
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Grand Est ?
337 syndics professionnels gèrent activement 56 089 copropriétés en Grand Est, réparties sur 9 départements et 448 communes, pour un total de 1 779 045 lots.
| Syndics actifs | 337 |
| Copropriétés gérées | 56 089 |
| Lots totaux | 1 779 045 |
| Départements couverts | 9 |
| Communes couvertes | 448 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Grand Est classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | NANCY | syndic professionnel | 1532 | 79 076 | 80 | 4 | 2.7% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903616 | PARIS | syndic professionnel | 844 | 55 547 | 78 | 7 | 1.5% |
| 3 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | STRASBOURG | syndic professionnel | 719 | 36 228 | 55 | 2 | 1.3% |
| 4 | BONNABELLE ET CIE SIRET: 76680017100015 | NANCY | syndic professionnel | 712 | 35 034 | 14 | 1 | 1.3% |
| 5 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER SIRET: 77380139400075 | NANCY | syndic professionnel | 485 | 28 894 | 22 | 3 | 0.9% |
| 6 | CITYA RUHL-SEGESCA SIRET: 30521823200075 | STRASBOURG | syndic professionnel | 459 | 32 112 | 20 | 1 | 0.8% |
| 7 | MICHEL ET NEUMAYER SIRET: 39023357500013 | NANCY | syndic professionnel | 451 | 19 355 | 12 | 1 | 0.8% |
| 8 | CITYA POIREL SIRET: 81250045200030 | NANCY | syndic professionnel | 430 | 21 287 | 36 | 3 | 0.8% |
| 9 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE SIRET: 31247827400037 | STRASBOURG | syndic professionnel | 398 | 46 270 | 20 | 1 | 0.7% |
| 10 | LE FIL A L IMMO SIRET: 40139125500049 | NANCY | syndic professionnel | 378 | 8 009 | 22 | 1 | 0.7% |
| 11 | BOUR*ALAIN JOSPEH LOUIS/ SIRET: 33094713600025 | NANCY | syndic professionnel | 331 | 10 373 | 18 | 2 | 0.6% |
| 12 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | WASQUEHAL | syndic professionnel | 315 | 15 335 | 12 | 2 | 0.6% |
| 13 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | PARIS 9 | syndic professionnel | 304 | 16 394 | 44 | 4 | 0.5% |
| 14 | HOMNIS GESTION SIRET: 45167770200024 | NANCY | syndic professionnel | 299 | 7 885 | 14 | 1 | 0.5% |
| 15 | SACCLO SIRET: 30368948300152 | NANCY | syndic professionnel | 297 | 24 982 | 17 | 1 | 0.5% |
| 16 | LA MAISON DU SYNDIC SIRET: 81269861100041 | MOULINS-LES-METZ | syndic professionnel | 281 | 4 271 | 39 | 2 | 0.5% |
| 17 | SOREC SIRET: 36680105800046 | METZ | syndic professionnel | 279 | 21 779 | 22 | 2 | 0.5% |
| 18 | C.P.R IMMOBILIER SIRET: 82436170300013 | BAR LE DUC | syndic professionnel | 278 | 12 443 | 13 | 3 | 0.5% |
| 19 | BOUKO IMMOBILIER SIRET: 43348305400022 | SAINT-NICOLAS-DE-PORT | syndic professionnel | 277 | 5 948 | 27 | 2 | 0.5% |
| 20 | QUADRAL IMMOBILIER SIRET: 31961967200094 | LE BAN SAINT MARTIN | syndic professionnel | 268 | 23 302 | 45 | 2 | 0.5% |
| 21 | JAGORA SIRET: 91220446800017 | NANCY | syndic professionnel | 267 | 8 128 | 18 | 1 | 0.5% |
| 22 | BELSIM SIRET: 42170444600044 | METZ | syndic professionnel | 266 | 7 234 | 20 | 2 | 0.5% |
| 23 | CABINET HERBETH SIRET: 40853046700062 | METZ | syndic professionnel | 263 | 9 471 | 8 | 1 | 0.5% |
| 24 | LES CLEFS DE L'IMMOBILIER SIRET: 80262680400016 | REIMS | syndic professionnel | 259 | 12 018 | 4 | 1 | 0.5% |
| 25 | I-MMOCOOP SIRET: 49839377600030 | REIMS | syndic professionnel | 259 | 18 808 | 8 | 2 | 0.5% |
| 26 | IMMOVAL SIRET: 77884627900108 | STRASBOURG | syndic professionnel | 256 | 16 327 | 20 | 1 | 0.5% |
| 27 | STATION IMMO FRANCE SIRET: 45320600500051 | COSNES-ET-ROMAIN | syndic professionnel | 250 | 7 316 | 19 | 2 | 0.5% |
| 28 | CENTRAL IMMOBILIER SIRET: 33166247800022 | NANCY | syndic professionnel | 246 | 6 652 | 34 | 2 | 0.4% |
| 29 | LIBERTY HOME SIRET: 39009523000053 | NANCY | syndic professionnel | 242 | 3 674 | 14 | 1 | 0.4% |
| 30 | CABINET BENEDIC SIRET: 39152925200135 | METZ | syndic professionnel | 229 | 12 693 | 29 | 2 | 0.4% |
| 31 | YVES DAMONTE IMMOBILIER SIRET: 65288121000015 | TROYES | syndic professionnel | 224 | 9 650 | 11 | 2 | 0.4% |
| 32 | AGENCE MODERNE REMOISE SIRET: 38960370500069 | REIMS | syndic professionnel | 220 | 8 516 | 6 | 1 | 0.4% |
| 33 | CITYA TURENNE SIRET: 85380590100016 | SEDAN | syndic professionnel | 215 | 7 005 | 14 | 1 | 0.4% |
| 34 | C.P.R IMMOBILIER SIRET: 82436170300021 | VERDUN | syndic professionnel | 214 | 6 966 | 5 | 1 | 0.4% |
| 35 | SYNDIC HORIZON SIRET: 41178769000022 | REIMS | syndic professionnel | 211 | 15 940 | 2 | 1 | 0.4% |
| 36 | CHEZ VOUS IMMOBILIER SIRET: 48121616600035 | NANCY | syndic professionnel | 207 | 6 092 | 14 | 1 | 0.4% |
| 37 | TRIPLEX SIRET: 80906100500041 | COLMAR | syndic professionnel | 202 | 8 763 | 14 | 2 | 0.4% |
| 38 | SACCLO SIRET: 30368948300145 | WASSY | syndic professionnel | 201 | 13 458 | 13 | 2 | 0.4% |
| 39 | C.P.R IMMOBILIER SIRET: 82436170300062 | CHAUMONT | syndic professionnel | 192 | 9 593 | 5 | 1 | 0.3% |
| 40 | C.P.R IMMOBILIER SIRET: 82436170300047 | BAR LE DUC | syndic professionnel | 184 | 3 545 | 3 | 2 | 0.3% |
| 41 | NATIVE IMMOBILIER SIRET: 48298041400494 | REIMS | syndic professionnel | 182 | 5 258 | 7 | 2 | 0.3% |
| 42 | PERQUIN IMMOBILIER SIRET: 44506999000023 | THIONVILLE | syndic professionnel | 177 | 7 660 | 22 | 2 | 0.3% |
| 43 | CABINET SCHEUER SIRET: 49493615600053 | MOLSHEIM | syndic professionnel | 171 | 8 214 | 21 | 1 | 0.3% |
| 44 | ZIMMERMANN SA SIRET: 39973415100018 | STRASBOURG | syndic professionnel | 169 | 12 392 | 21 | 1 | 0.3% |
| 45 | IMMIUM GESTION ALSACE SIRET: 73850200400034 | STRASBOURG | syndic professionnel | 169 | 13 280 | 13 | 1 | 0.3% |
| 46 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS CREDIT SIRET: 33688060400077 | REIMS | syndic professionnel | 166 | 14 650 | 3 | 1 | 0.3% |
| 47 | DUMUR IMMOBILIER SIRET: 30139480500115 | NORROY LE VENEUR | syndic professionnel | 166 | 14 855 | 24 | 2 | 0.3% |
| 48 | L'AGENCE VALENTIN SIRET: 84009077300028 | METZ | syndic professionnel | 165 | 2 584 | 17 | 2 | 0.3% |
| 49 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000052 | SCHILTIGHEIM | syndic professionnel | 164 | 13 763 | 16 | 1 | 0.3% |
| 50 | NATIVE IMMOBILIER SIRET: 48298041400502 | LAON | syndic professionnel | 161 | 6 147 | 12 | 1 | 0.3% |
| 51 | MARTINOT IMMOBILIER NANCY SIRET: 98489622500013 | SAINT-MAX | syndic professionnel | 153 | 5 847 | 16 | 2 | 0.3% |
| 52 | LOCAGO SIRET: 50872843300014 | LUNEVILLE | syndic professionnel | 151 | 5 313 | 9 | 2 | 0.3% |
| 53 | SIMPLISSIME IMMOBILIER SIRET: 90206397300025 | JARNY | syndic professionnel | 149 | 2 741 | 27 | 2 | 0.3% |
| 54 | AVENIR IMMOBILIER 52 SIRET: 49195536500052 | CHAUMONT | syndic professionnel | 138 | 6 012 | 4 | 1 | 0.3% |
| 55 | MAVI IMMOBILIER SIRET: 43243352200021 | NANCY | syndic professionnel | 137 | 2 943 | 8 | 1 | 0.2% |
| 56 | IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL SIRET: 31648749500020 | STRASBOURG | syndic professionnel | 136 | 9 634 | 13 | 1 | 0.2% |
| 57 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | ECKBOLSHEIM | syndic professionnel | 136 | 5 152 | 23 | 2 | 0.2% |
| 58 | SOUPLET LARCHER SIRET: 43933304800015 | VITRY LE FRANCOIS | syndic professionnel | 131 | 4 992 | 5 | 4 | 0.2% |
| 59 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | MOLSHEIM | syndic professionnel | 128 | 6 705 | 16 | 1 | 0.2% |
| 60 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | HOENHEIM | syndic professionnel | 128 | 5 800 | 23 | 1 | 0.2% |
| 61 | ICR 54 SIRET: 47904474500038 | NANCY | syndic professionnel | 126 | 17 970 | 7 | 1 | 0.2% |
| 62 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | OBERNAI | syndic professionnel | 125 | 9 210 | 16 | 1 | 0.2% |
| 63 | MARCILLE IMMOBILIER SIRET: 41245490200013 | REIMS | syndic professionnel | 124 | 1 857 | 3 | 1 | 0.2% |
| 64 | TRADIGESTION IMMOBILIER SIRET: 51868445100033 | STRASBOURG | syndic professionnel | 124 | 6 265 | 25 | 1 | 0.2% |
| 65 | B ET S IMMOBILIER SIRET: 82756664700018 | STRASBOURG | syndic professionnel | 124 | 3 640 | 17 | 1 | 0.2% |
| 66 | MARTINOT IMMOBILIER TROYES SIRET: 55288175700017 | TROYES | syndic professionnel | 122 | 5 176 | 9 | 1 | 0.2% |
| 67 | B&H IMMOBILIER SIRET: 82407550100018 | ECKBOLSHEIM | syndic professionnel | 122 | 6 001 | 26 | 1 | 0.2% |
| 68 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | STRASBOURG | syndic professionnel | 118 | 7 841 | 20 | 2 | 0.2% |
| 69 | PLURIAL NOVILIA SIRET: 33548067900109 | REIMS | syndic professionnel | 116 | 13 063 | 8 | 2 | 0.2% |
| 70 | SOCIETE MESSINE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 36880079300011 | METZ | syndic professionnel | 113 | 3 344 | 19 | 2 | 0.2% |
| 71 | VEST'IMMO SIRET: 98310417500010 | CLOUANGE | syndic professionnel | 110 | 3 216 | 24 | 2 | 0.2% |
| 72 | BPM INVEST SIRET: 98388231700016 | BOIS-DE-HAYE | syndic professionnel | 104 | 1 916 | 13 | 1 | 0.2% |
| 73 | GESIM CONCORDIS SIRET: 80381227000038 | VILLERS-LES-NANCY | syndic professionnel | 103 | 2 856 | 11 | 2 | 0.2% |
| 74 | PIERRE ET SANCESARIO SIRET: 84889459800012 | PONT-À-MOUSSON | syndic professionnel | 103 | 2 663 | 8 | 2 | 0.2% |
| 75 | SARL IMP SIRET: 82853220000015 | NANCY | syndic professionnel | 102 | 2 839 | 7 | 1 | 0.2% |
| 76 | ANGLEDROIT. IMMO SIRET: 04028761700027 | VERDUN | syndic professionnel | 99 | 1 797 | 4 | 2 | 0.2% |
| 77 | SARL YANN MAUMEJEAN SIRET: 48409348900017 | REIMS | syndic professionnel | 98 | 5 067 | 1 | 1 | 0.2% |
| 78 | ICR 57 SIRET: 47904463800019 | CHATEL SAINT GERMAIN | syndic professionnel | 97 | 8 929 | 11 | 1 | 0.2% |
| 79 | GESTION IMMOBILIERE DE L EST SIRET: 43240455600057 | OBERHAUSBERGEN | syndic professionnel | 96 | 3 001 | 14 | 1 | 0.2% |
| 80 | MJZ SIRET: 89131614300041 | REIMS | syndic professionnel | 94 | 1 932 | 1 | 1 | 0.2% |
| 81 | EXEL IMMOBILIER SIRET: 32845070500061 | SAINT AVOLD | syndic professionnel | 94 | 2 580 | 12 | 1 | 0.2% |
| 82 | IMMOBILIERE DU RHIN SIRET: 56850269400025 | STRASBOURG | syndic professionnel | 93 | 4 151 | 11 | 1 | 0.2% |
| 83 | PIMELIYA SIRET: 89200738600022 | REIMS | syndic professionnel | 92 | 2 587 | 1 | 1 | 0.2% |
| 84 | IMMO 4 SIRET: 40066516200022 | LINGOLSHEIM | syndic professionnel | 89 | 5 940 | 17 | 1 | 0.2% |
| 85 | GAERTNER IMMOBILIER SIRET: 40135670400031 | REIMS | syndic professionnel | 88 | 1 559 | 1 | 1 | 0.2% |
| 86 | FISCHER IMMOBILIER GESTION SIRET: 39047278500034 | HAGUENAU | syndic professionnel | 88 | 3 595 | 23 | 1 | 0.2% |
| 87 | RGR GESTION CONSEILS SIRET: 79511217600024 | LE BAN SAINT MARTIN | syndic professionnel | 88 | 2 770 | 17 | 2 | 0.2% |
| 88 | AMS IMMOBILIER SIRET: 80036318600019 | SAINT AVOLD | syndic professionnel | 88 | 2 558 | 15 | 1 | 0.2% |
| 89 | BOHN*JEAN- BAPTISTE BENOIT/ SIRET: 52111425600014 | DIEULOUARD | syndic professionnel | 87 | 1 309 | 14 | 1 | 0.2% |
| 90 | IMMOBILIERE CLAIRE OLLAND SIRET: 80772123800010 | METZ | syndic professionnel | 86 | 1 354 | 7 | 1 | 0.1% |
| 91 | CDJ IMMO TROYES SIRET: 93529838000012 | TROYES | syndic professionnel | 85 | 2 941 | 9 | 1 | 0.1% |
| 92 | HEBDING IMMOBILIER SIRET: 48430386200037 | STRASBOURG | syndic professionnel | 84 | 3 040 | 9 | 1 | 0.1% |
| 93 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | STRASBOURG | syndic professionnel | 82 | 5 019 | 17 | 1 | 0.1% |
| 94 | SERMACO GESTION SIRET: 42292266600041 | SARREGUEMINES | syndic professionnel | 82 | 2 635 | 16 | 2 | 0.1% |
| 95 | MOTTY IMMOBILIER SIRET: 92814598600016 | NANCY | syndic professionnel | 81 | 4 894 | 7 | 1 | 0.1% |
| 96 | SARREGUEMINES IMMOBILIER SIRET: 40473645600041 | SARREGUEMINES | syndic professionnel | 80 | 3 170 | 8 | 2 | 0.1% |
| 97 | LOGE IMMOBILIER SIRET: 52831627600021 | STRASBOURG | syndic professionnel | 78 | 9 378 | 11 | 1 | 0.1% |
| 98 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC SIRET: 39451437600042 | STRASBOURG | syndic professionnel | 77 | 2 110 | 15 | 1 | 0.1% |
| 99 | IMMOBILIERE MARNE SIRET: 30245495400017 | STRASBOURG | syndic professionnel | 77 | 4 017 | 5 | 1 | 0.1% |
| 100 | L'IMMOBILIER DU WARNDT SIRET: 45220833300032 | CREUTZWALD | syndic professionnel | 77 | 2 103 | 13 | 1 | 0.1% |
#1 FONCIA LCA
1532 copropriétés • 4 départements • 80 communes
2.7% du marché régional
Départements de gestion:
Ardennes
Marne
Moselle
Meurthe-et-Moselle
#2 LAMY
844 copropriétés • 7 départements • 78 communes
1.5% du marché régional
Départements de gestion:
Ardennes
Marne
Bas-Rhin
Moselle
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Haute-Marne
#3 FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE
719 copropriétés • 2 départements • 55 communes
1.3% du marché régional
Départements de gestion:
Bas-Rhin
Moselle
Syndics en Grand Est : Vue d'Ensemble Régionale 2026
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 337 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 9 Nombre de départements couverts
- Communes
- 448 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 56 089 Total copropriétés sous gestion
Accès libre aux données des 337 syndics en Grand Est. Analyse par département (9), par commune (448) et par type d'acteur. 1 779 045 lots et 56 089 copropriétés au 2026Q4.
Questions fréquentes
3 questions
Départements en Grand Est
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2026Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics