Syndics en Grand Est
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Grand Est ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 53 770 |
| Lots totaux | 1 742 574 |
| Départements couverts | 10 |
| Communes couvertes | 1 656 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Grand Est classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 28540 | 531 845 | 1656 | 10 | 53.1% |
| 2 | FONCIA ALSACE SIRET: 67850117200178 | - | professionnel | 1328 | 65 369 | 183 | 3 | 2.5% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 1227 | 71 581 | 200 | 8 | 2.3% |
| 4 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | ALGRANGE | professionnel | 1022 | 48 577 | 118 | 5 | 1.9% |
| 5 | SOREC SIRET: 36680105800046 | - | professionnel | 361 | 22 350 | 43 | 2 | 0.7% |
| 6 | CITYA RUHL-SEGESCA SIRET: 30521823200075 | BERSTETT | professionnel | 335 | 24 857 | 29 | 1 | 0.6% |
| 7 | ZIMMERMANN SA SIRET: 39973415100018 | - | professionnel | 318 | 17 359 | 52 | 1 | 0.6% |
| 8 | BONNABELLE ET CIE SIRET: 76680017100015 | - | professionnel | 311 | 15 558 | 14 | 1 | 0.6% |
| 9 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE SIRET: 31247827400037 | BISCHHEIM | professionnel | 302 | 35 258 | 25 | 1 | 0.6% |
| 10 | MICHEL ET NEUMAYER SIRET: 39023357500013 | - | professionnel | 258 | 11 557 | 16 | 1 | 0.5% |
| 11 | IMMOVAL SIRET: 77884627900033 | - | professionnel | 252 | 15 612 | 28 | 1 | 0.5% |
| 12 | QUADRAL IMMOBILIER SIRET: 31961967200094 | ALGRANGE | professionnel | 250 | 21 077 | 65 | 2 | 0.5% |
| 13 | NATIVE IMMOBILIER SIRET: 48298041400502 | - | professionnel | 225 | 7 564 | 26 | 1 | 0.4% |
| 14 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER SIRET: 77380139400075 | - | professionnel | 220 | 12 789 | 22 | 3 | 0.4% |
| 15 | LE FIL A L IMMO SIRET: 40139125500049 | - | professionnel | 217 | 4 353 | 26 | 2 | 0.4% |
| 16 | CITYA POIREL SIRET: 81250045200030 | - | professionnel | 214 | 11 749 | 43 | 4 | 0.4% |
| 17 | YVES DAMONTE IMMOBILIER SIRET: 65288121000015 | - | professionnel | 210 | 12 104 | 16 | 2 | 0.4% |
| 18 | RELAIS IMMO GESTION SIRET: 79237787100027 | - | professionnel | 205 | 4 157 | 35 | 2 | 0.4% |
| 19 | LA MAISON DU SYNDIC SIRET: 81269861100041 | - | professionnel | 200 | 2 931 | 41 | 2 | 0.4% |
| 20 | AGENCE SYGESTIM SIRET: 38500249800025 | - | professionnel | 193 | 7 098 | 19 | 1 | 0.4% |
| 21 | IMMIUM GESTION ALSACE SIRET: 73850200400034 | - | professionnel | 191 | 12 905 | 21 | 1 | 0.4% |
| 22 | CENTRAL IMMOBILIER SIRET: 33166247800022 | AMNÉVILLE | professionnel | 189 | 5 567 | 40 | 2 | 0.4% |
| 23 | FISCHER IMMOBILIER GESTION SIRET: 39047278500034 | - | professionnel | 184 | 7 166 | 50 | 1 | 0.3% |
| 24 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | - | professionnel | 184 | 6 496 | 47 | 2 | 0.3% |
| 25 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000045 | BARR | professionnel | 180 | 12 869 | 23 | 1 | 0.3% |
| 26 | ACM SIRET: 42349506800029 | - | professionnel | 180 | 5 013 | 25 | 1 | 0.3% |
| 27 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | - | professionnel | 178 | 10 069 | 48 | 5 | 0.3% |
| 28 | PERQUIN IMMOBILIER SIRET: 44506999000023 | - | professionnel | 176 | 7 652 | 38 | 2 | 0.3% |
| 29 | B ET S IMMOBILIER SIRET: 82756664700018 | - | professionnel | 171 | 5 085 | 26 | 1 | 0.3% |
| 30 | CABINET BENEDIC SIRET: 39152925200135 | - | professionnel | 170 | 9 780 | 48 | 2 | 0.3% |
| 31 | CABINET HERBETH SIRET: 40853046700062 | - | professionnel | 169 | 6 418 | 21 | 1 | 0.3% |
| 32 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | - | professionnel | 169 | 9 564 | 31 | 1 | 0.3% |
| 33 | NATIVE IMMOBILIER SIRET: 48298041400494 | - | professionnel | 167 | 5 023 | 13 | 3 | 0.3% |
| 34 | BELSIM SIRET: 42170444600044 | - | professionnel | 166 | 4 929 | 28 | 2 | 0.3% |
| 35 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | - | professionnel | 164 | 9 025 | 41 | 2 | 0.3% |
| 36 | SARL 2 M M SIRET: 37833191200048 | - | professionnel | 162 | 9 643 | 41 | 1 | 0.3% |
| 37 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | - | professionnel | 161 | 7 132 | 49 | 2 | 0.3% |
| 38 | I-MMOCOOP SIRET: 49839377600030 | - | professionnel | 160 | 12 433 | 15 | 2 | 0.3% |
| 39 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | - | professionnel | 158 | 10 251 | 43 | 2 | 0.3% |
| 40 | SACCLO SIRET: 30368948300152 | CUSTINES | professionnel | 156 | 12 842 | 16 | 1 | 0.3% |
| 41 | SA CHAMPENOISE CONSTRUCTIONS LOGEMENTS SIRET: 30368948300129 | ARCIS SUR AUBE | professionnel | 155 | 10 740 | 20 | 2 | 0.3% |
| 42 | MARTINOT IMMOBILIER TROYES SIRET: 55288175700017 | - | professionnel | 154 | 8 412 | 12 | 2 | 0.3% |
| 43 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | - | professionnel | 153 | 6 148 | 44 | 2 | 0.3% |
| 44 | CITYA ETIGE LOGEMENT SIRET: 94635027900067 | - | professionnel | 153 | 8 308 | 38 | 1 | 0.3% |
| 45 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | - | professionnel | 151 | 6 022 | 67 | 2 | 0.3% |
| 46 | TRIPLEX SIRET: 80906100500041 | - | professionnel | 151 | 5 775 | 23 | 2 | 0.3% |
| 47 | SAS BIGAUT & ASSOCIES SIRET: 79137224600011 | - | professionnel | 149 | 5 782 | 21 | 2 | 0.3% |
| 48 | AGENCE SECKLER SIRET: 30007257600014 | BERGHEIM | professionnel | 148 | 3 478 | 36 | 1 | 0.3% |
| 49 | CABINET SCHEUER SIRET: 49493615600053 | - | professionnel | 148 | 6 775 | 45 | 2 | 0.3% |
| 50 | CABINET LAEMMEL SIRET: 31648749500020 | BENFELD | professionnel | 147 | 6 850 | 23 | 1 | 0.3% |
| 51 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS CREDIT SIRET: 33688060400077 | BEZANNES | professionnel | 146 | 13 417 | 4 | 1 | 0.3% |
| 52 | ICR 57 SIRET: 47904463800019 | - | professionnel | 145 | 13 440 | 19 | 1 | 0.3% |
| 53 | SYNDIC HORIZON SIRET: 41178769000022 | - | professionnel | 142 | 11 166 | 4 | 1 | 0.3% |
| 54 | LES CLEFS DE L'IMMOBILIER SIRET: 80262680400016 | - | professionnel | 140 | 4 707 | 6 | 1 | 0.3% |
| 55 | AREA SIRET: 48746752400020 | - | professionnel | 139 | 4 436 | 39 | 2 | 0.3% |
| 56 | HOMNIS GESTION SIRET: 45167770200024 | - | professionnel | 138 | 3 369 | 16 | 1 | 0.3% |
| 57 | SASIK SIRET: 31212503200028 | ALTKIRCH | professionnel | 135 | 11 011 | 36 | 1 | 0.3% |
| 58 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | ACHENHEIM | professionnel | 135 | 6 217 | 46 | 2 | 0.3% |
| 59 | TRADIGESTION IMMOBILIER SIRET: 51868445100033 | - | professionnel | 132 | 7 803 | 40 | 1 | 0.2% |
| 60 | IMMO M SIRET: 31038142100042 | BISCHHEIM | professionnel | 130 | 11 831 | 17 | 1 | 0.2% |
| 61 | HEBDING IMMOBILIER SIRET: 48430386200037 | - | professionnel | 130 | 3 748 | 13 | 1 | 0.2% |
| 62 | CITYA NATIVE CHALONS-EN-CHAMPAGNE SIRET: 85346882500023 | - | professionnel | 129 | 5 356 | 9 | 2 | 0.2% |
| 63 | C.P.R IMMOBILIER SIRET: 82436170300013 | - | professionnel | 128 | 6 400 | 18 | 4 | 0.2% |
| 64 | IMMO 4 SIRET: 40066516200022 | - | professionnel | 123 | 7 680 | 24 | 1 | 0.2% |
| 65 | CABINET DEVAUX SARL SIRET: 44250656400016 | - | professionnel | 123 | 4 945 | 9 | 1 | 0.2% |
| 66 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 53377871800023 | - | professionnel | 122 | 6 302 | 21 | 2 | 0.2% |
| 67 | BOUR*ALAIN JOSPEH LOUIS/ SIRET: 33094713600025 | CHALIGNY | professionnel | 121 | 4 163 | 21 | 3 | 0.2% |
| 68 | LOGE IMMOBILIER SIRET: 52831627600021 | - | professionnel | 121 | 10 505 | 19 | 1 | 0.2% |
| 69 | CAGIM - SOGEDIM SIRET: 45110755100058 | - | professionnel | 119 | 7 806 | 16 | 1 | 0.2% |
| 70 | B&H IMMOBILIER SIRET: 82407550100018 | - | professionnel | 118 | 5 337 | 47 | 1 | 0.2% |
| 71 | JAGORA SIRET: 91220446800017 | - | professionnel | 117 | 3 525 | 18 | 3 | 0.2% |
| 72 | AGENCE MODERNE REMOISE SIRET: 38960370500044 | - | professionnel | 115 | 7 140 | 10 | 1 | 0.2% |
| 73 | SERMACO GESTION SIRET: 42292266600041 | - | professionnel | 115 | 3 543 | 25 | 2 | 0.2% |
| 74 | REGENCY GESTION SIRET: 79122394400012 | - | professionnel | 115 | 3 240 | 24 | 1 | 0.2% |
| 75 | DUMUR IMMOBILIER SIRET: 30139480500115 | AMNÉVILLE | professionnel | 112 | 10 141 | 36 | 2 | 0.2% |
| 76 | CABINET SCHOEPF - DESAULLES SIRET: 81905529400048 | - | professionnel | 112 | 3 551 | 29 | 1 | 0.2% |
| 77 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC SIRET: 39451437600042 | - | professionnel | 111 | 3 230 | 17 | 1 | 0.2% |
| 78 | GESTION IMMOBILIERE DE L EST SIRET: 43240455600057 | - | professionnel | 108 | 3 206 | 23 | 1 | 0.2% |
| 79 | SARL YANN MAUMEJEAN SIRET: 48409348900017 | - | professionnel | 107 | 6 319 | 1 | 1 | 0.2% |
| 80 | BOUKO IMMOBILIER SIRET: 43348305400022 | - | professionnel | 106 | 2 458 | 30 | 2 | 0.2% |
| 81 | CIMA SIRET: 52763876100025 | - | professionnel | 105 | 7 268 | 26 | 1 | 0.2% |
| 82 | ATIS PLUS SIRET: 81930534300025 | - | professionnel | 104 | 3 322 | 14 | 1 | 0.2% |
| 83 | IMMOBILIERE MARNE SIRET: 30245495400017 | BISCHHEIM | professionnel | 102 | 5 346 | 14 | 1 | 0.2% |
| 84 | CABINET IMMOBILIER BOUJAN SIRET: 47997152500023 | - | professionnel | 101 | 3 777 | 19 | 1 | 0.2% |
| 85 | STATION IMMO FRANCE SIRET: 45320600500051 | - | professionnel | 99 | 2 666 | 22 | 2 | 0.2% |
| 86 | SARL PAYMANN SIRET: 34532468500048 | BISCHHEIM | professionnel | 98 | 1 854 | 29 | 2 | 0.2% |
| 87 | AGENCE CATHERINE IMMOBILIER SIRET: 45368061300024 | - | professionnel | 97 | 4 571 | 21 | 1 | 0.2% |
| 88 | CHEZ VOUS IMMOBILIER SIRET: 48121616600035 | - | professionnel | 97 | 2 633 | 15 | 1 | 0.2% |
| 89 | CLEAR LG IMMO SIRET: 89826768700017 | - | professionnel | 97 | 2 333 | 17 | 1 | 0.2% |
| 90 | COMPAGNIE AUBOISE IMMOBILIERE DE GESTION SIRET: 69288013100044 | - | professionnel | 95 | 3 512 | 11 | 1 | 0.2% |
| 91 | KISTNER IMMOBILIER SIRET: 37850119100050 | - | professionnel | 93 | 4 579 | 22 | 1 | 0.2% |
| 92 | IMMOBILIERE DU RHIN SIRET: 56850269400025 | - | professionnel | 93 | 3 890 | 16 | 1 | 0.2% |
| 93 | CILOGE SIRET: 38277887600039 | - | professionnel | 92 | 7 091 | 24 | 1 | 0.2% |
| 94 | SARREGUEMINES IMMOBILIER SIRET: 40473645600041 | - | professionnel | 92 | 3 705 | 17 | 2 | 0.2% |
| 95 | L IMMOBILIERE BUECHER S A R L SIRET: 94735047600034 | - | professionnel | 92 | 5 203 | 28 | 1 | 0.2% |
| 96 | LIBERTY HOME SIRET: 39009523000053 | - | professionnel | 91 | 1 449 | 13 | 1 | 0.2% |
| 97 | CENTRAL GEST SIRET: 40442186900029 | - | professionnel | 91 | 3 137 | 18 | 1 | 0.2% |
| 98 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | - | professionnel | 90 | 3 997 | 26 | 3 | 0.2% |
| 99 | AFIMO SIRET: 48858565400012 | - | professionnel | 90 | 2 692 | 10 | 1 | 0.2% |
| 100 | AK IMMO CONSEIL SIRET: 45253276500032 | - | professionnel | 89 | 2 660 | 34 | 1 | 0.2% |
#1 non connu
28540 copropriétés • 10 départements • 1656 communes
#2 FONCIA ALSACE
1328 copropriétés • 3 départements • 183 communes
#3 LAMY
1227 copropriétés • 8 départements • 200 communes
Syndics en Grand Est : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 10 Nombre de départements couverts
- Communes
- 1 656 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 53 770 Total copropriétés sous gestion
Accès libre aux données des 0 syndics en Grand Est. Analyse par département (10), par commune (1656) et par type d'acteur. 1 742 574 lots et 53 770 copropriétés au 2025Q3.
Questions fréquentes
Départements en Grand Est
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics