Syndics en Grand Est
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Grand Est ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 54 444 |
| Lots totaux | 1 756 356 |
| Départements couverts | 10 |
| Communes couvertes | 1 674 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Grand Est classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 29545 | 576 948 | 1674 | 10 | 54.3% |
| 2 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | - | professionnel | 1344 | 65 551 | 183 | 3 | 2.5% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 1177 | 66 941 | 195 | 8 | 2.2% |
| 4 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | ALGRANGE | professionnel | 1027 | 49 182 | 122 | 5 | 1.9% |
| 5 | SOREC SIRET: 36680105800046 | - | professionnel | 346 | 21 653 | 43 | 2 | 0.6% |
| 6 | CITYA RUHL-SEGESCA SIRET: 30521823200075 | BERSTETT | professionnel | 325 | 23 936 | 30 | 1 | 0.6% |
| 7 | ZIMMERMANN SA SIRET: 39973415100018 | - | professionnel | 299 | 15 962 | 50 | 1 | 0.5% |
| 8 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE SIRET: 31247827400037 | BISCHHEIM | professionnel | 298 | 35 565 | 26 | 1 | 0.5% |
| 9 | IMMOVAL SIRET: 77884627900033 | - | professionnel | 267 | 16 486 | 31 | 1 | 0.5% |
| 10 | QUADRAL IMMOBILIER SIRET: 31961967200094 | ALGRANGE | professionnel | 257 | 21 507 | 67 | 2 | 0.5% |
| 11 | YVES DAMONTE IMMOBILIER SIRET: 65288121000015 | - | professionnel | 251 | 14 032 | 16 | 2 | 0.5% |
| 12 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER SIRET: 77380139400075 | - | professionnel | 223 | 12 763 | 22 | 3 | 0.4% |
| 13 | LE FIL A L IMMO SIRET: 40139125500049 | - | professionnel | 220 | 4 263 | 22 | 2 | 0.4% |
| 14 | BONNABELLE ET CIE SIRET: 76680017100015 | - | professionnel | 214 | 11 011 | 13 | 1 | 0.4% |
| 15 | CITYA POIREL SIRET: 81250045200030 | - | professionnel | 211 | 11 815 | 46 | 4 | 0.4% |
| 16 | CABINET HERBETH SIRET: 40853046700062 | - | professionnel | 205 | 7 705 | 20 | 1 | 0.4% |
| 17 | NATIVE IMMOBILIER SIRET: 48298041400502 | - | professionnel | 200 | 6 780 | 22 | 1 | 0.4% |
| 18 | AGENCE SYGESTIM SIRET: 38500249800025 | - | professionnel | 195 | 7 022 | 20 | 1 | 0.4% |
| 19 | RELAIS IMMO GESTION SIRET: 79237787100027 | - | professionnel | 194 | 3 871 | 34 | 2 | 0.4% |
| 20 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | - | professionnel | 189 | 6 585 | 48 | 2 | 0.3% |
| 21 | LA MAISON DU SYNDIC SIRET: 81269861100041 | - | professionnel | 188 | 2 708 | 43 | 2 | 0.3% |
| 22 | CENTRAL IMMOBILIER SIRET: 33166247800022 | ALGRANGE | professionnel | 183 | 5 044 | 43 | 2 | 0.3% |
| 23 | MICHEL ET NEUMAYER SIRET: 39023357500013 | - | professionnel | 182 | 8 284 | 12 | 1 | 0.3% |
| 24 | ACM SIRET: 42349506800029 | - | professionnel | 181 | 5 027 | 25 | 1 | 0.3% |
| 25 | PERQUIN IMMOBILIER SIRET: 44506999000023 | - | professionnel | 181 | 7 906 | 37 | 2 | 0.3% |
| 26 | IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL SIRET: 31648749500020 | BENFELD | professionnel | 180 | 8 540 | 22 | 1 | 0.3% |
| 27 | CABINET BENEDIC SIRET: 39152925200135 | - | professionnel | 177 | 9 908 | 49 | 2 | 0.3% |
| 28 | TRIPLEX SIRET: 80906100500041 | - | professionnel | 177 | 6 781 | 29 | 3 | 0.3% |
| 29 | FISCHER IMMOBILIER GESTION SIRET: 39047278500034 | - | professionnel | 174 | 6 980 | 47 | 1 | 0.3% |
| 30 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | - | professionnel | 174 | 9 259 | 52 | 5 | 0.3% |
| 31 | B ET S IMMOBILIER SIRET: 82756664700018 | - | professionnel | 172 | 4 988 | 25 | 1 | 0.3% |
| 32 | BELSIM SIRET: 42170444600044 | - | professionnel | 171 | 5 114 | 30 | 2 | 0.3% |
| 33 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | - | professionnel | 168 | 9 148 | 40 | 2 | 0.3% |
| 34 | MARTINOT IMMOBILIER TROYES SIRET: 55288175700017 | - | professionnel | 168 | 8 847 | 13 | 2 | 0.3% |
| 35 | IMMIUM GESTION ALSACE SIRET: 73850200400034 | - | professionnel | 166 | 12 581 | 21 | 1 | 0.3% |
| 36 | SARL 2 M M SIRET: 37833191200048 | - | professionnel | 162 | 9 508 | 40 | 1 | 0.3% |
| 37 | NATIVE IMMOBILIER SIRET: 48298041400494 | - | professionnel | 161 | 4 749 | 10 | 3 | 0.3% |
| 38 | SACCLO SIRET: 30368948300152 | CUSTINES | professionnel | 157 | 13 082 | 17 | 1 | 0.3% |
| 39 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | - | professionnel | 157 | 8 729 | 28 | 2 | 0.3% |
| 40 | I-MMOCOOP SIRET: 49839377600030 | - | professionnel | 157 | 12 319 | 14 | 2 | 0.3% |
| 41 | CITYA ETIGE LOGEMENT SIRET: 94635027900067 | - | professionnel | 153 | 8 417 | 37 | 1 | 0.3% |
| 42 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | - | professionnel | 152 | 6 008 | 71 | 2 | 0.3% |
| 43 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | - | professionnel | 152 | 9 978 | 42 | 2 | 0.3% |
| 44 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | - | professionnel | 149 | 5 818 | 45 | 2 | 0.3% |
| 45 | SAS BIGAUT & ASSOCIES SIRET: 79137224600011 | - | professionnel | 149 | 6 018 | 21 | 2 | 0.3% |
| 46 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000045 | BARR | professionnel | 144 | 10 808 | 19 | 1 | 0.3% |
| 47 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS CREDIT SIRET: 33688060400077 | BEZANNES | professionnel | 144 | 13 454 | 4 | 1 | 0.3% |
| 48 | AGENCE SECKLER SIRET: 30007257600014 | BERGHEIM | professionnel | 143 | 3 404 | 36 | 1 | 0.3% |
| 49 | CABINET SCHEUER SIRET: 49493615600053 | - | professionnel | 142 | 6 586 | 43 | 2 | 0.3% |
| 50 | LES CLEFS DE L'IMMOBILIER SIRET: 80262680400016 | - | professionnel | 142 | 5 034 | 6 | 1 | 0.3% |
| 51 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | - | professionnel | 138 | 5 942 | 44 | 2 | 0.3% |
| 52 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | ACHENHEIM | professionnel | 134 | 5 576 | 45 | 2 | 0.2% |
| 53 | ICR 57 SIRET: 47904463800019 | - | professionnel | 134 | 12 265 | 19 | 1 | 0.2% |
| 54 | REGENCY GESTION SIRET: 79122394400012 | - | professionnel | 131 | 3 636 | 24 | 1 | 0.2% |
| 55 | AREA SIRET: 48746752400020 | - | professionnel | 129 | 4 023 | 39 | 1 | 0.2% |
| 56 | BOUR*ALAIN JOSPEH LOUIS/ SIRET: 33094713600025 | CHALIGNY | professionnel | 128 | 4 317 | 22 | 3 | 0.2% |
| 57 | C.P.R IMMOBILIER SIRET: 82436170300013 | - | professionnel | 128 | 6 369 | 18 | 3 | 0.2% |
| 58 | HOMNIS GESTION SIRET: 45167770200024 | - | professionnel | 127 | 3 140 | 16 | 1 | 0.2% |
| 59 | TRADIGESTION IMMOBILIER SIRET: 51868445100033 | - | professionnel | 127 | 7 190 | 33 | 1 | 0.2% |
| 60 | CAGIM - SOGEDIM SIRET: 45110755100058 | - | professionnel | 125 | 8 588 | 16 | 1 | 0.2% |
| 61 | HEBDING IMMOBILIER SIRET: 48430386200037 | - | professionnel | 125 | 3 660 | 13 | 1 | 0.2% |
| 62 | IMMO 4 SIRET: 40066516200022 | - | professionnel | 123 | 7 454 | 25 | 1 | 0.2% |
| 63 | JAGORA SIRET: 91220446800017 | - | professionnel | 123 | 3 761 | 18 | 3 | 0.2% |
| 64 | AFIMO SIRET: 48858565400012 | - | professionnel | 122 | 3 611 | 13 | 1 | 0.2% |
| 65 | SOCIETE MESSINE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 36880079300011 | - | professionnel | 121 | 2 745 | 21 | 2 | 0.2% |
| 66 | AGENCE MODERNE REMOISE SIRET: 38960370500044 | - | professionnel | 121 | 6 980 | 9 | 1 | 0.2% |
| 67 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 53377871800023 | - | professionnel | 119 | 6 230 | 21 | 2 | 0.2% |
| 68 | CITYA NATIVE CHALONS-EN-CHAMPAGNE SIRET: 85346882500023 | - | professionnel | 119 | 4 345 | 8 | 2 | 0.2% |
| 69 | SASIK SIRET: 31212503200028 | ALTKIRCH | professionnel | 117 | 8 815 | 31 | 1 | 0.2% |
| 70 | SYNDIC HORIZON SIRET: 41178769000022 | - | professionnel | 115 | 9 643 | 4 | 1 | 0.2% |
| 71 | CABINET SCHOEPF - DESAULLES SIRET: 81905529400048 | - | professionnel | 115 | 3 804 | 29 | 1 | 0.2% |
| 72 | B&H IMMOBILIER SIRET: 82407550100018 | - | professionnel | 115 | 4 978 | 46 | 1 | 0.2% |
| 73 | SERMACO GESTION SIRET: 42292266600041 | - | professionnel | 110 | 3 385 | 24 | 2 | 0.2% |
| 74 | BOUKO IMMOBILIER SIRET: 43348305400022 | - | professionnel | 110 | 2 629 | 31 | 2 | 0.2% |
| 75 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC SIRET: 39451437600042 | - | professionnel | 108 | 3 270 | 17 | 1 | 0.2% |
| 76 | LOGE IMMOBILIER SIRET: 52831627600021 | - | professionnel | 107 | 8 678 | 18 | 1 | 0.2% |
| 77 | CHEZ VOUS IMMOBILIER SIRET: 48121616600035 | - | professionnel | 100 | 2 603 | 13 | 1 | 0.2% |
| 78 | STATION IMMO FRANCE SIRET: 45320600500051 | - | professionnel | 99 | 2 658 | 21 | 2 | 0.2% |
| 79 | SARL YANN MAUMEJEAN SIRET: 48409348900017 | - | professionnel | 99 | 5 979 | 1 | 1 | 0.2% |
| 80 | CIMA SIRET: 52763876100025 | - | professionnel | 99 | 6 532 | 25 | 1 | 0.2% |
| 81 | IMMO M SIRET: 31038142100042 | BISCHHEIM | professionnel | 98 | 8 900 | 13 | 1 | 0.2% |
| 82 | AGENCE CATHERINE IMMOBILIER SIRET: 45368061300024 | - | professionnel | 98 | 4 697 | 21 | 1 | 0.2% |
| 83 | CLEAR LG IMMO SIRET: 89826768700017 | - | professionnel | 98 | 2 292 | 17 | 1 | 0.2% |
| 84 | SARL PAYMANN SIRET: 34532468500048 | BISCHHEIM | professionnel | 97 | 1 872 | 27 | 2 | 0.2% |
| 85 | LIBERTY HOME SIRET: 39009523000053 | - | professionnel | 95 | 1 515 | 13 | 1 | 0.2% |
| 86 | MARTINOT IMMOBILIER NANCY SIRET: 98489622500013 | - | professionnel | 94 | 4 480 | 22 | 2 | 0.2% |
| 87 | KISTNER IMMOBILIER SIRET: 37850119100050 | - | professionnel | 93 | 4 579 | 22 | 1 | 0.2% |
| 88 | AK IMMO CONSEIL SIRET: 45253276500032 | - | professionnel | 93 | 2 646 | 40 | 1 | 0.2% |
| 89 | IMMOBILIERE DU RHIN SIRET: 56850269400025 | - | professionnel | 93 | 3 932 | 16 | 1 | 0.2% |
| 90 | IMMOBILIERE MARNE SIRET: 30245495400017 | BISCHHEIM | professionnel | 92 | 4 828 | 12 | 1 | 0.2% |
| 91 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | - | professionnel | 92 | 4 020 | 27 | 3 | 0.2% |
| 92 | CLM IMMO SIRET: 53377012900013 | - | professionnel | 90 | 5 764 | 25 | 1 | 0.2% |
| 93 | CENTRAL GEST SIRET: 40442186900029 | - | professionnel | 89 | 2 898 | 18 | 1 | 0.2% |
| 94 | GESTION IMMOBILIERE DE L EST SIRET: 43240455600057 | - | professionnel | 88 | 2 545 | 22 | 1 | 0.2% |
| 95 | CABINET DEVAUX SARL SIRET: 44250656400016 | - | professionnel | 88 | 3 619 | 9 | 1 | 0.2% |
| 96 | LOUIS LAIRE ET FILS SIRET: 57288103500016 | - | professionnel | 88 | 4 045 | 9 | 1 | 0.2% |
| 97 | ADMI IMMO SIRET: 79119232100028 | - | professionnel | 88 | 2 284 | 10 | 1 | 0.2% |
| 98 | CABINET IMMOBILIER BOUJAN SIRET: 47997152500023 | - | professionnel | 87 | 2 924 | 16 | 1 | 0.2% |
| 99 | SA CHAMPENOISE CONSTRUCTIONS LOGEMENTS SIRET: 30368948300129 | ARCIS SUR AUBE | professionnel | 86 | 6 074 | 15 | 2 | 0.2% |
| 100 | CILOGE SIRET: 38277887600039 | - | professionnel | 86 | 6 463 | 21 | 1 | 0.2% |
#1 non connu
29545 copropriétés • 10 départements • 1674 communes
#2 FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE
1344 copropriétés • 3 départements • 183 communes
#3 LAMY
1177 copropriétés • 8 départements • 195 communes
Syndics en Grand Est : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 10 Nombre de départements couverts
- Communes
- 1 674 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 54 444 Total copropriétés sous gestion
Accès libre aux données des 0 syndics en Grand Est. Analyse par département (10), par commune (1674) et par type d'acteur. 1 756 356 lots et 54 444 copropriétés au 2025Q4.
Questions fréquentes
Départements en Grand Est
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics