Département 66 > Font-Romeu-Odeillo-Via
Syndics à Font-Romeu-Odeillo-Via
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
9
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
206
Total géré par les syndics
Lots
10 918
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Font-Romeu-Odeillo-Via ?
206 copropriétés sont recensées à Font-Romeu-Odeillo-Via au trimestre 2025Q4, gérées par 9 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 206 |
| Syndics actifs | 9 |
| Lots en copropriété | 10 918 |
| Département | 66 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Font-Romeu-Odeillo-Via classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGENCE PEYROT SIRET: 69420011400031 | professionnel | 67 | 3 979 | 32.5% |
| 2 | SOCIETE DELIAS SIRET: 34401884100041 | professionnel | 48 | 2 152 | 23.3% |
| 3 | non connu SIRET: non connu | non connu | 43 | 839 | 20.9% |
| 4 | CAPCIR LOISIRS SIRET: 32854418400034 | professionnel | 31 | 2 684 | 15.1% |
| 5 | IMMOBILIERE DES PYRENEES SIRET: 90349452400015 | professionnel | 7 | 361 | 3.4% |
| 6 | FONT ROMEU IMMOBILIER SIRET: 50114023000027 | professionnel | 6 | 277 | 2.9% |
| 7 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES SIRET: 48889876800020 | professionnel | 2 | 80 | 1.0% |
| 8 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | professionnel | 1 | 340 | 0.5% |
| 9 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 1 | 206 | 0.5% |
Syndics à Font-Romeu-Odeillo-Via (66) : Classement et Comparatif 2025
Accès libre aux 9 syndics actifs à Font-Romeu-Odeillo-Via. Consultez les mandats, parts de marché et spécialisations de chaque acteur local. 206 copropriétés et 10 918 lots recensés (2025Q4).
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 9 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 206 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 10 918 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 23 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics