Département 05 > Montgenèvre
Syndics à Montgenèvre
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
9
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
95
Total géré par les syndics
Lots
5 464
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Montgenèvre ?
95 copropriétés sont recensées à Montgenèvre au trimestre 2025Q4, gérées par 9 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 95 |
| Syndics actifs | 9 |
| Lots en copropriété | 5 464 |
| Département | 05 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Montgenèvre classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA TERRES DE PROVENCE SIRET: 32791823100082 | professionnel | 41 | 2 041 | 43.2% |
| 2 | non connu SIRET: non connu | non connu | 23 | 704 | 24.2% |
| 3 | AGENCE DU PARC SIRET: 34307758200033 | professionnel | 19 | 2 065 | 20.0% |
| 4 | AGENCE BRIANCON IMMO SIRET: 84518198100018 | professionnel | 4 | 73 | 4.2% |
| 5 | SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET: 32907200300091 | professionnel | 3 | 105 | 3.2% |
| 6 | VINDICIS SIRET: 52229946000074 | professionnel | 2 | 383 | 2.1% |
| 7 | S.G.I. SIRET: 91030110000012 | professionnel | 1 | 3 | 1.1% |
| 8 | ESPACE SYNDIC 05 SIRET: 94022137700010 | professionnel | 1 | 52 | 1.1% |
| 9 | SL MONTAGNE SIRET: 92806560600016 | professionnel | 1 | 38 | 1.1% |
Syndics à Montgenèvre (05) : Classement et Comparatif 2025
Analysez le marché des syndics à Montgenèvre : 9 professionnels en concurrence pour 95 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 9 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 95 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 5 464 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 11 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics