Grand Est > Département 68 > Munster
Syndics à Munster
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
9
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
106
Total géré par les syndics
Lots
2 222
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Munster ?
106 copropriétés sont recensées à Munster au trimestre 2025Q4, gérées par 9 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 106 |
| Syndics actifs | 9 |
| Lots en copropriété | 2 222 |
| Département | 68 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Munster classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 73 | 963 | 68.9% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 9 | 480 | 8.5% |
| 3 | RELAIS IMMO GESTION SIRET: 79237787100027 | professionnel | 6 | 132 | 5.7% |
| 4 | AGENCE SECKLER SIRET: 30007257600014 | professionnel | 5 | 181 | 4.7% |
| 5 | DOMIAL SIRET: 94565114900235 | professionnel | 4 | 16 | 3.8% |
| 6 | FONCIA ALSACE SIRET: 67850117200178 | professionnel | 4 | 216 | 3.8% |
| 7 | TRIPLEX SIRET: 80906100500041 | professionnel | 3 | 93 | 2.8% |
| 8 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | professionnel | 1 | 30 | 0.9% |
| 9 | KISTNER IMMOBILIER SIRET: 37850119100050 | professionnel | 1 | 111 | 0.9% |
Syndics à Munster (68) : Classement et Comparatif 2025
Accès libre aux 9 syndics actifs à Munster. Consultez les mandats, parts de marché et spécialisations de chaque acteur local. 106 copropriétés et 2 222 lots recensés (2025Q4).
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 9 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 106 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 2 222 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 12 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics