Grand Est > Département 51 > Reims
Syndics à Reims
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
50
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
3033
Total géré par les syndics
Lots
115 902
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Reims ?
3 033 copropriétés sont recensées à Reims au trimestre 2025Q4, gérées par 50 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 3 033 |
| Syndics actifs | 50 |
| Lots en copropriété | 115 902 |
| Département | 51 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Reims classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 1313 | 23 894 | 43.3% |
| 2 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 185 | 7 750 | 6.1% |
| 3 | NATIVE IMMOBILIER SIRET: 48298041400494 | professionnel | 151 | 4 246 | 5.0% |
| 4 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS CREDIT SIRET: 33688060400077 | professionnel | 140 | 12 834 | 4.6% |
| 5 | LES CLEFS DE L'IMMOBILIER SIRET: 80262680400016 | professionnel | 132 | 4 503 | 4.3% |
| 6 | I-MMOCOOP SIRET: 49839377600030 | professionnel | 113 | 10 359 | 3.7% |
| 7 | SYNDIC HORIZON SIRET: 41178769000022 | professionnel | 110 | 9 050 | 3.6% |
| 8 | SARL YANN MAUMEJEAN SIRET: 48409348900017 | professionnel | 99 | 5 979 | 3.3% |
| 9 | MARCILLE IMMOBILIER SIRET: 41245490200013 | professionnel | 74 | 1 094 | 2.4% |
| 10 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 68 | 3 430 | 2.2% |
| 11 | AGENCE MODERNE REMOISE SIRET: 38960370500044 | professionnel | 60 | 3 163 | 2.0% |
| 12 | ADAM IMMO SIRET: 42296773700038 | professionnel | 60 | 941 | 2.0% |
| 13 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | professionnel | 55 | 1 948 | 1.8% |
| 14 | PIMELIYA SIRET: 89200738600022 | professionnel | 46 | 837 | 1.5% |
| 15 | PLURIAL NOVILIA SIRET: 33548067900109 | professionnel | 39 | 5 915 | 1.3% |
| 16 | GAERTNER IMMOBILIER SIRET: 40135670400031 | professionnel | 38 | 674 | 1.3% |
| 17 | MJZ SIRET: 89131614300041 | professionnel | 36 | 767 | 1.2% |
| 18 | VASSEUR*DAVID/ SIRET: 44426045900029 | professionnel | 35 | 446 | 1.1% |
| 19 | DREUX IMMOBILIER SIRET: 33718106900044 | professionnel | 33 | 6 794 | 1.1% |
| 20 | DH4 PARTENAIRE IMMOBILIER SIRET: 41766346500025 | professionnel | 31 | 993 | 1.0% |
| 21 | SA CHAMPENOISE CONSTRUCTIONS LOGEMENTS SIRET: 30368948300129 | professionnel | 29 | 2 534 | 1.0% |
| 22 | A.D.B. IMMOBILIER SIRET: 80242673400017 | professionnel | 28 | 605 | 0.9% |
| 23 | SARL LITAS SIRET: 39464596400039 | professionnel | 27 | 468 | 0.9% |
| 24 | SACCLO SIRET: 30368948300145 | professionnel | 19 | 1 306 | 0.6% |
| 25 | CABINET TEMPLIER IMMOBILIER SIRET: 91765657100010 | professionnel | 17 | 286 | 0.6% |
| 26 | AJ SIRET: 95182797100015 | professionnel | 12 | 332 | 0.4% |
| 27 | ECCLESIA SIRET: 93854169500020 | professionnel | 9 | 87 | 0.3% |
| 28 | CAP'IMMO SIRET: 79046878900058 | professionnel | 9 | 124 | 0.3% |
| 29 | IWWO SIRET: 93970548900010 | professionnel | 7 | 70 | 0.2% |
| 30 | SARL L'AGENCE SIRET: 48514373900012 | professionnel | 7 | 229 | 0.2% |
| 31 | SPARN' IMMO SIRET: 87828540200011 | professionnel | 6 | 387 | 0.2% |
| 32 | YVES DAMONTE IMMOBILIER SIRET: 65288121000015 | professionnel | 5 | 456 | 0.2% |
| 33 | AH IMMOBILIER SIRET: 88013174300010 | professionnel | 5 | 74 | 0.2% |
| 34 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 4 | 52 | 0.1% |
| 35 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 4 | 638 | 0.1% |
| 36 | VK CHALONS EN CHAMPAGNE SIRET: 54009618700013 | professionnel | 4 | 66 | 0.1% |
| 37 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 3 | 1 196 | 0.1% |
| 38 | SEMPER FIDELIS SIRET: 50224640800012 | professionnel | 3 | 42 | 0.1% |
| 39 | SELARL CARDON & BORTOLUS, ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SIRET: 48339466400104 | professionnel | 3 | 35 | 0.1% |
| 40 | CITYA NATIVE CHALONS-EN-CHAMPAGNE SIRET: 85346882500023 | professionnel | 2 | 20 | 0.1% |
| 41 | CITY IMMOBILIER SIRET: 53210264700015 | professionnel | 2 | 435 | 0.1% |
| 42 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 2 | 341 | 0.1% |
| 43 | GREEN CITY RESIDENCES SIRET: 91817650400010 | professionnel | 1 | 67 | 0.0% |
| 44 | STE D EXPL RESIDENCES ETUDIANTS SIRET: 41063462000034 | professionnel | 1 | 157 | 0.0% |
| 45 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 1 | 3 | 0.0% |
| 46 | SYNDIC AVENIR SIRET: 52961183200047 | professionnel | 1 | 10 | 0.0% |
| 47 | LITHOS GESTION SIRET: 79446170700026 | professionnel | 1 | 89 | 0.0% |
| 48 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 1 | 131 | 0.0% |
| 49 | OHANA SIRET: 94843799100029 | professionnel | 1 | 32 | 0.0% |
| 50 | LA PIERRE BRIARDE SIRET: 45288255800037 | professionnel | 1 | 13 | 0.0% |
Syndics à Reims (51) : Classement et Comparatif 2025
Accès libre aux 50 syndics actifs à Reims. Consultez les mandats, parts de marché et spécialisations de chaque acteur local. 3 033 copropriétés et 115 902 lots recensés (2025Q4).
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 50 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 3 033 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 115 902 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 61 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics