Département 67 > Schiltigheim
Syndics à Schiltigheim
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
59
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
761
Total géré par les syndics
Lots
26 911
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Schiltigheim ?
761 copropriétés sont recensées à Schiltigheim au trimestre 2025Q4, gérées par 59 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 761 |
| Syndics actifs | 59 |
| Lots en copropriété | 26 911 |
| Département | 67 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Schiltigheim classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 442 | 9 794 | 58.1% |
| 2 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | professionnel | 26 | 1 562 | 3.4% |
| 3 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE SIRET: 31247827400037 | professionnel | 19 | 3 332 | 2.5% |
| 4 | IMMOVAL SIRET: 77884627900033 | professionnel | 16 | 1 447 | 2.1% |
| 5 | ADMI IMMO SIRET: 79119232100028 | professionnel | 15 | 440 | 2.0% |
| 6 | B ET S IMMOBILIER SIRET: 82756664700018 | professionnel | 14 | 484 | 1.8% |
| 7 | LOGE IMMOBILIER SIRET: 52831627600021 | professionnel | 14 | 817 | 1.8% |
| 8 | SARL PAYMANN SIRET: 34532468500048 | professionnel | 13 | 284 | 1.7% |
| 9 | CITYA RUHL-SEGESCA SIRET: 30521823200075 | professionnel | 13 | 1 326 | 1.7% |
| 10 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000045 | professionnel | 13 | 1 107 | 1.7% |
| 11 | HEBDING IMMOBILIER SIRET: 48430386200037 | professionnel | 12 | 276 | 1.6% |
| 12 | ZIMMERMANN SA SIRET: 39973415100018 | professionnel | 11 | 669 | 1.4% |
| 13 | REGENCY GESTION SIRET: 79122394400012 | professionnel | 11 | 247 | 1.4% |
| 14 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | professionnel | 10 | 260 | 1.3% |
| 15 | IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL SIRET: 31648749500020 | professionnel | 8 | 453 | 1.1% |
| 16 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | professionnel | 8 | 879 | 1.1% |
| 17 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC SIRET: 39451437600042 | professionnel | 7 | 201 | 0.9% |
| 18 | F-GESTION SIRET: 85085688100014 | professionnel | 7 | 121 | 0.9% |
| 19 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | professionnel | 6 | 272 | 0.8% |
| 20 | MASALA SIRET: 90318766400011 | professionnel | 6 | 111 | 0.8% |
| 21 | IMMO 4 SIRET: 40066516200022 | professionnel | 6 | 311 | 0.8% |
| 22 | LA STRASBOURGEOISE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 78908439900011 | professionnel | 5 | 216 | 0.7% |
| 23 | GESTION IMMOBILIERE DE L EST SIRET: 43240455600057 | professionnel | 5 | 95 | 0.7% |
| 24 | K2J IMMO SIRET: 83954530800018 | professionnel | 4 | 46 | 0.5% |
| 25 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 4 | 280 | 0.5% |
| 26 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | professionnel | 4 | 97 | 0.5% |
| 27 | CABINET IMMOBILIER BOUJAN SIRET: 47997152500023 | professionnel | 4 | 60 | 0.5% |
| 28 | CCLV IMMO SIRET: 80750847800037 | professionnel | 4 | 191 | 0.5% |
| 29 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | professionnel | 3 | 59 | 0.4% |
| 30 | DOMO'GEST SIRET: 40291628200021 | professionnel | 3 | 40 | 0.4% |
| 31 | ALSACE RESIDENCE SIRET: 49278746000012 | professionnel | 3 | 86 | 0.4% |
| 32 | JHTIMMO SIRET: 83769842200024 | professionnel | 3 | 32 | 0.4% |
| 33 | CHERIF*HALFAOUI/AMAL FARAH / SIRET: 88119001100018 | professionnel | 3 | 33 | 0.4% |
| 34 | B&H IMMOBILIER SIRET: 82407550100018 | professionnel | 3 | 43 | 0.4% |
| 35 | IMMIUM RIVE GAUCHE SIRET: 44496836600013 | professionnel | 3 | 39 | 0.4% |
| 36 | SAINT CLAIR IMMOBILIER SIRET: 42224426900029 | professionnel | 2 | 89 | 0.3% |
| 37 | TERRES ET MAISONS GESTION TMG SIRET: 48293315700026 | professionnel | 2 | 133 | 0.3% |
| 38 | PHILIPPE PONCET CONSEIL SIRET: 53754913100028 | professionnel | 2 | 31 | 0.3% |
| 39 | IMMOBILIERE LAURENCE ENGOUANG SIRET: 79940942000012 | professionnel | 2 | 34 | 0.3% |
| 40 | ASH IMMOBILIER SIRET: 91223694000025 | professionnel | 2 | 22 | 0.3% |
| 41 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 2 | 17 | 0.3% |
| 42 | IMMO M SIRET: 31038142100042 | professionnel | 2 | 147 | 0.3% |
| 43 | WINTER & ASSOCIES SIRET: 93235914400015 | professionnel | 2 | 24 | 0.3% |
| 44 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | professionnel | 2 | 162 | 0.3% |
| 45 | SOGEPA SIRET: 32631484600014 | professionnel | 1 | 87 | 0.1% |
| 46 | BPM INVEST SIRET: 98388231700016 | professionnel | 1 | 6 | 0.1% |
| 47 | IMMOBILIERE NAPOLEON SIRET: 75158994600035 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 48 | LIAISONS IMMOBILIERES SIRET: 88165582300014 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 49 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 50 | IMMOBILIERE MARNE SIRET: 30245495400017 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 51 | CLAUDE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 88290746200015 | professionnel | 1 | 57 | 0.1% |
| 52 | TRADIGESTION IMMOBILIER SIRET: 51868445100033 | professionnel | 1 | 80 | 0.1% |
| 53 | PB INVEST IMMO SIRET: 84288266400019 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 54 | SOC COOP HABITATION LOYER MODERE SIRET: 77877019800027 | professionnel | 1 | 145 | 0.1% |
| 55 | FEDERAL IMMOBILIER SIRET: 92272154300010 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 56 | FISCHER IMMOBILIER GESTION SIRET: 39047278500034 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 57 | KAYSER GESTION SIRET: 50151316200013 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 58 | IMMIUM GESTION ALSACE SIRET: 73850200400034 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 59 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTION IMM.PATRIM. SIRET: 33852834200094 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
Syndics à Schiltigheim (67) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Analysez le marché des syndics à Schiltigheim : 59 professionnels en concurrence pour 761 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 59 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 761 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 26 911 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 13 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics