Grand Est > Département 67 > Strasbourg
Syndics à Strasbourg
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
100
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
5781
Total géré par les syndics
Lots
231 209
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Strasbourg ?
5 781 copropriétés sont recensées à Strasbourg au trimestre 2025Q4, gérées par 100 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 5 781 |
| Syndics actifs | 100 |
| Lots en copropriété | 231 209 |
| Département | 67 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Strasbourg classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 2292 | 62 538 | 39.6% |
| 2 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE SIRET: 67850117200178 | professionnel | 345 | 14 825 | 6.0% |
| 3 | CITYA RUHL-SEGESCA SIRET: 30521823200075 | professionnel | 232 | 14 680 | 4.0% |
| 4 | ZIMMERMANN SA SIRET: 39973415100018 | professionnel | 192 | 9 281 | 3.3% |
| 5 | IMMOVAL SIRET: 77884627900033 | professionnel | 183 | 9 589 | 3.2% |
| 6 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERE SIRET: 31247827400037 | professionnel | 155 | 16 251 | 2.7% |
| 7 | IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL SIRET: 31648749500020 | professionnel | 131 | 4 970 | 2.3% |
| 8 | IMMIUM GESTION ALSACE SIRET: 73850200400034 | professionnel | 127 | 9 232 | 2.2% |
| 9 | B ET S IMMOBILIER SIRET: 82756664700018 | professionnel | 126 | 3 353 | 2.2% |
| 10 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000045 | professionnel | 101 | 7 136 | 1.8% |
| 11 | ALSIMMO SIRET: 44096253800037 | professionnel | 99 | 4 120 | 1.7% |
| 12 | HEBDING IMMOBILIER SIRET: 48430386200037 | professionnel | 98 | 2 773 | 1.7% |
| 13 | REGENCY GESTION SIRET: 79122394400012 | professionnel | 85 | 2 530 | 1.5% |
| 14 | IMMOBILIERE MARNE SIRET: 30245495400017 | professionnel | 78 | 3 711 | 1.4% |
| 15 | IMMO M SIRET: 31038142100042 | professionnel | 70 | 5 759 | 1.2% |
| 16 | LOGE IMMOBILIER SIRET: 52831627600021 | professionnel | 69 | 6 071 | 1.2% |
| 17 | IMMOBILIERE DU RHIN SIRET: 56850269400025 | professionnel | 63 | 2 356 | 1.1% |
| 18 | EGTI EUROPEENNE DE GESTION ET DE TRANSAC SIRET: 39451437600042 | professionnel | 63 | 1 480 | 1.1% |
| 19 | ADMI IMMO SIRET: 79119232100028 | professionnel | 63 | 1 571 | 1.1% |
| 20 | TRADIGESTION IMMOBILIER SIRET: 51868445100033 | professionnel | 62 | 4 431 | 1.1% |
| 21 | IMMOBILIERE TRADITION ALSACE SIRET: 48833397200047 | professionnel | 60 | 2 430 | 1.0% |
| 22 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 59 | 2 543 | 1.0% |
| 23 | SAINT CLAIR IMMOBILIER SIRET: 42224426900029 | professionnel | 59 | 3 119 | 1.0% |
| 24 | GESTION IMMOBILIERE DE L EST SIRET: 43240455600057 | professionnel | 54 | 1 483 | 0.9% |
| 25 | IMMO 4 SIRET: 40066516200022 | professionnel | 50 | 2 350 | 0.9% |
| 26 | SOGEPA SIRET: 32631484600014 | professionnel | 48 | 1 207 | 0.8% |
| 27 | CABINET IMMOBILIER BOUJAN SIRET: 47997152500023 | professionnel | 48 | 1 549 | 0.8% |
| 28 | SARL PAYMANN SIRET: 34532468500048 | professionnel | 45 | 737 | 0.8% |
| 29 | LA STRASBOURGEOISE DE GESTION LOCATIVE SIRET: 78908439900011 | professionnel | 43 | 906 | 0.7% |
| 30 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTION IMM.PATRIM. SIRET: 33852834200094 | professionnel | 41 | 3 833 | 0.7% |
| 31 | DOMO'GEST SIRET: 40291628200021 | professionnel | 41 | 1 902 | 0.7% |
| 32 | AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN SIRET: 31486885200034 | professionnel | 35 | 1 093 | 0.6% |
| 33 | AGENCE IMMOBILIERE CHRISTOPHE MARTINO SIRET: 51184762600021 | professionnel | 35 | 1 021 | 0.6% |
| 34 | MASALA SIRET: 90318766400011 | professionnel | 32 | 1 353 | 0.6% |
| 35 | CCLV IMMO SIRET: 80750847800037 | professionnel | 31 | 900 | 0.5% |
| 36 | B&H IMMOBILIER SIRET: 82407550100018 | professionnel | 30 | 1 005 | 0.5% |
| 37 | LA CHENAIE IMMOBILIER SIRET: 41428109700041 | professionnel | 30 | 1 551 | 0.5% |
| 38 | CLAUDE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 88290746200015 | professionnel | 28 | 924 | 0.5% |
| 39 | MERCOR SIRET: 39488435700069 | professionnel | 23 | 654 | 0.4% |
| 40 | IMMIUM RIVE GAUCHE SIRET: 44496836600013 | professionnel | 22 | 2 836 | 0.4% |
| 41 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 21 | 243 | 0.4% |
| 42 | CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER SIRET: 49854438600135 | professionnel | 21 | 760 | 0.4% |
| 43 | CHERIF*HALFAOUI/AMAL FARAH / SIRET: 88119001100018 | professionnel | 20 | 318 | 0.3% |
| 44 | SOC COOP HABITATION LOYER MODERE SIRET: 77877019800027 | professionnel | 19 | 505 | 0.3% |
| 45 | ALSACE RESIDENCE SIRET: 49278746000012 | professionnel | 19 | 533 | 0.3% |
| 46 | CABINET IMMOBILIER DROMSON SIRET: 65850050900026 | professionnel | 18 | 924 | 0.3% |
| 47 | IMMOBILIERE LAURENCE ENGOUANG SIRET: 79940942000012 | professionnel | 18 | 342 | 0.3% |
| 48 | PHILIPPE PONCET CONSEIL SIRET: 53754913100028 | professionnel | 17 | 499 | 0.3% |
| 49 | AGENCE IMMOBILIERE ROHANNE SIRET: 51438626700017 | professionnel | 16 | 413 | 0.3% |
| 50 | F-GESTION SIRET: 85085688100014 | professionnel | 15 | 221 | 0.3% |
| 51 | K2J IMMO SIRET: 83954530800018 | professionnel | 15 | 287 | 0.3% |
| 52 | CABINET SCHEUER SIRET: 49493615600053 | professionnel | 12 | 487 | 0.2% |
| 53 | INNOVIMMO STRASBOURG SIRET: 82438586800016 | professionnel | 12 | 232 | 0.2% |
| 54 | SYNDIC DU PIEMONT SIRET: 84778948400015 | professionnel | 9 | 549 | 0.2% |
| 55 | GEISS IMMOBILIER SIRET: 45180840600016 | professionnel | 8 | 193 | 0.1% |
| 56 | AGENCE IMMOBILIERE SCHWARTZ SIRET: 30894982500035 | professionnel | 7 | 815 | 0.1% |
| 57 | IMMOBILIERE DES ROHAN SYNDIC SIRET: 48213168700014 | professionnel | 6 | 148 | 0.1% |
| 58 | JHTIMMO SIRET: 83769842200024 | professionnel | 6 | 74 | 0.1% |
| 59 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 5 | 287 | 0.1% |
| 60 | CLAUDE BESSON SASU SIRET: 82955421100021 | professionnel | 4 | 92 | 0.1% |
| 61 | LIAISONS IMMOBILIERES SIRET: 88165582300014 | professionnel | 4 | 328 | 0.1% |
| 62 | SELARL ADJE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SIRET: 82349943900011 | professionnel | 4 | 97 | 0.1% |
| 63 | CENTRAL GEST SIRET: 40442186900029 | professionnel | 4 | 90 | 0.1% |
| 64 | FISCHER IMMOBILIER GESTION SIRET: 39047278500034 | professionnel | 4 | 192 | 0.1% |
| 65 | SOC DE GESTION STRASBOURGEOISE SIRET: 30587551000052 | professionnel | 3 | 56 | 0.1% |
| 66 | WICKER IMMO SIRET: 90853363100010 | professionnel | 3 | 79 | 0.1% |
| 67 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 2 | 14 | 0.0% |
| 68 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 2 | 415 | 0.0% |
| 69 | CABINET IPM IMMOBILIER SIRET: 83008643500047 | professionnel | 2 | 27 | 0.0% |
| 70 | CITIZEN IMMOBILIER SIRET: 81965865900019 | professionnel | 2 | 21 | 0.0% |
| 71 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERE SIRET: 39378509200015 | professionnel | 2 | 212 | 0.0% |
| 72 | IMMOVAL SIRET: 77884627900082 | professionnel | 2 | 335 | 0.0% |
| 73 | RELAIS IMMO GESTION SIRET: 79237787100027 | professionnel | 2 | 45 | 0.0% |
| 74 | TERRES ET MAISONS GESTION TMG SIRET: 48293315700026 | professionnel | 2 | 32 | 0.0% |
| 75 | WINTER & ASSOCIES SIRET: 93235914400015 | professionnel | 2 | 17 | 0.0% |
| 76 | IMMOBILIERE NAPOLEON SIRET: 75158994600035 | professionnel | 1 | 23 | 0.0% |
| 77 | TRZMIEL*DA COSTA/CAROLINE / SIRET: 75145066900021 | professionnel | 1 | 9 | 0.0% |
| 78 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | professionnel | 1 | 9 | 0.0% |
| 79 | ARP IMMO SIRET: 45063251800061 | professionnel | 1 | 13 | 0.0% |
| 80 | DUCLOSSON*THIERRY ANDRE/ SIRET: 42932064100039 | professionnel | 1 | 17 | 0.0% |
| 81 | FEDERAL IMMOBILIER SIRET: 92272154300010 | professionnel | 1 | 11 | 0.0% |
| 82 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 1 | 157 | 0.0% |
| 83 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | professionnel | 1 | 135 | 0.0% |
| 84 | MGEL LOGEMENT IMMOBILIER SIRET: 49286864100035 | professionnel | 1 | 195 | 0.0% |
| 85 | KAYSER GESTION SIRET: 50151316200013 | professionnel | 1 | 10 | 0.0% |
| 86 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 1 | 14 | 0.0% |
| 87 | AUTOROUTE SUD SIRET: 32739915000066 | professionnel | 1 | 147 | 0.0% |
| 88 | NEOLIA SIRET: 30591873200010 | professionnel | 1 | 19 | 0.0% |
| 89 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | professionnel | 1 | 27 | 0.0% |
| 90 | SERMACO GESTION SIRET: 42292266600041 | professionnel | 1 | 109 | 0.0% |
| 91 | CABINET CLAUDE ANDRES SIRET: 39381579000034 | professionnel | 1 | 6 | 0.0% |
| 92 | B. PFEIFFER ARCHITECTURE ET GESTION SIRET: 82502385600016 | professionnel | 1 | 24 | 0.0% |
| 93 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | professionnel | 1 | 21 | 0.0% |
| 94 | JAGORA SIRET: 91220446800017 | professionnel | 1 | 3 | 0.0% |
| 95 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER SIRET: 48412404500044 | professionnel | 1 | 149 | 0.0% |
| 96 | PB INVEST IMMO SIRET: 84288266400019 | professionnel | 1 | 20 | 0.0% |
| 97 | 4P IMMOBILIER SIRET: 82526844400015 | professionnel | 1 | 6 | 0.0% |
| 98 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 1 | 62 | 0.0% |
| 99 | FACIL-IMMO SIRET: 81153416300019 | professionnel | 1 | 13 | 0.0% |
| 100 | KR ASSET MANAGEMENT SIRET: 84818164000014 | professionnel | 1 | 75 | 0.0% |
Syndics à Strasbourg (67) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 100 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 5 781 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 231 209 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 58 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Strasbourg : cartographie complète des syndics de copropriété. 100 acteurs locaux gérant 231 209 lots sur 5 781 copropriétés. Données RNC certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics