Département 68 > Turckheim
Syndics à Turckheim
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
9
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
83
Total géré par les syndics
Lots
2 546
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Turckheim ?
83 copropriétés sont recensées à Turckheim au trimestre 2025Q4, gérées par 9 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 83 |
| Syndics actifs | 9 |
| Lots en copropriété | 2 546 |
| Département | 68 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Turckheim classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 38 | 737 | 45.8% |
| 2 | FONCIA ALSACE SIRET: 67850117200178 | professionnel | 11 | 776 | 13.3% |
| 3 | RELAIS IMMO GESTION SIRET: 79237787100027 | professionnel | 10 | 243 | 12.1% |
| 4 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 9 | 346 | 10.8% |
| 5 | THOMAS LIEHR - SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 53377871800023 | professionnel | 5 | 133 | 6.0% |
| 6 | AGENCE SECKLER SIRET: 30007257600014 | professionnel | 4 | 78 | 4.8% |
| 7 | K.S. IMMO SERVICE SIRET: 43983444100024 | professionnel | 3 | 117 | 3.6% |
| 8 | KISTNER IMMOBILIER SIRET: 37850119100050 | professionnel | 2 | 73 | 2.4% |
| 9 | TRIPLEX SIRET: 80906100500041 | professionnel | 1 | 43 | 1.2% |
Syndics à Turckheim (68) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Analysez le marché des syndics à Turckheim : 9 professionnels en concurrence pour 83 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 9 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 83 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 2 546 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 9 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics