Grand Est > Département 57 > Uckange
Syndics à Uckange
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
9
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
54
Total géré par les syndics
Lots
1 403
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Uckange ?
54 copropriétés sont recensées à Uckange au trimestre 2025Q4, gérées par 9 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 54 |
| Syndics actifs | 9 |
| Lots en copropriété | 1 403 |
| Département | 57 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Uckange classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 41 | 686 | 75.9% |
| 2 | PERQUIN IMMOBILIER SIRET: 44506999000023 | professionnel | 5 | 356 | 9.3% |
| 3 | SOREC SIRET: 36680105800046 | professionnel | 2 | 179 | 3.7% |
| 4 | DUMUR IMMOBILIER SIRET: 30139480500115 | professionnel | 1 | 14 | 1.9% |
| 5 | IMM'HOME SIRET: 89112184000013 | professionnel | 1 | 10 | 1.9% |
| 6 | QUADRAL IMMOBILIER SIRET: 31961967200094 | professionnel | 1 | 60 | 1.9% |
| 7 | VEST'IMMO SIRET: 98310417500010 | professionnel | 1 | 70 | 1.9% |
| 8 | FONCIA LCA SIRET: 30948122400074 | professionnel | 1 | 18 | 1.9% |
| 9 | LA MAISON DU SYNDIC SIRET: 81269861100041 | professionnel | 1 | 10 | 1.9% |
Syndics à Uckange (57) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 9 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 54 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 1 403 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 6 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Accès libre aux 9 syndics actifs à Uckange. Consultez les mandats, parts de marché et spécialisations de chaque acteur local. 54 copropriétés et 1 403 lots recensés (2025Q4).
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics