Syndics de copropriété · Seine-Maritime (76)
- Copropriétés immatriculées
- 8 885
- Avec SIRET de syndic
- 5 255
- Syndics identifiés
- 97
- Lots du parc
- 346 311
- Communes couvertes
- 189
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Seine-Maritime compte 8 885 copropriétés et 346 311 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 97 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 5 255 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (8 885).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA NORMANDIESIRET 39428840100216 | syndic professionnel | 716 | 46 157 | 39 | 8,06 % |
| 2 | IMMO DE FRANCE NORMANDIESIRET 43770508000103 | syndic professionnel | 429 | 17 279 | 28 | 4,83 % |
| 3 | CABINET SAUVAGE GESTIONSIRET 41318993700019 | syndic professionnel | 386 | 16 568 | 22 | 4,34 % |
| 4 | Y.S.IMMOBILIER SASIRET 36550013100039 | syndic professionnel | 353 | 14 029 | 8 | 3,97 % |
| 5 | NORMANDIE SEINE IMMOBILIERSIRET 50157101200472 | syndic professionnel | 244 | 12 348 | 30 | 2,75 % |
| 6 | CABINET BIHL SASIRET 39488196500047 | syndic professionnel | 189 | 15 357 | 18 | 2,13 % |
| 7 | CITYA LA SALAMANDRESIRET 34792690900115 | syndic professionnel | 187 | 13 984 | 9 | 2,1 % |
| 8 | CABINET G MANNEVILLESIRET 36750091500049 | syndic professionnel | 175 | 5 813 | 4 | 1,97 % |
| 9 | CRICSIRET 36550118800012 | syndic professionnel | 173 | 5 958 | 7 | 1,95 % |
| 10 | SARL A JOURDAINNESIRET 39355111400043 | syndic professionnel | 166 | 6 735 | 15 | 1,87 % |
| 11 | AVENEL & LINTOTSIRET 52821869600011 | syndic professionnel | 163 | 7 028 | 15 | 1,83 % |
| 12 | CITYA FLAUBERTSIRET 34743287400084 | syndic professionnel | 154 | 8 536 | 19 | 1,73 % |
| 13 | SMI SMG SAINT-MARC IMMOBILIER SAINT-MARC GESTIONSIRET 39353392200018 | syndic professionnel | 124 | 8 617 | 15 | 1,4 % |
| 14 | AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE - AGENCE DES PLATEAUXSIRET 31568362300153 | syndic professionnel | 115 | 6 835 | 19 | 1,29 % |
| 15 | CABINET M.POULETSIRET 31802708300027 | syndic professionnel | 106 | 4 548 | 4 | 1,19 % |
| 16 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 105 | 7 491 | 26 | 1,18 % |
| 17 | AGENCE CEGIMMOSIRET 33971604500051 | syndic professionnel | 95 | 1 594 | 9 | 1,07 % |
| 18 | ACCORE IMMOBILIERSIRET 35099509800042 | syndic professionnel | 83 | 4 249 | 13 | 0,93 % |
| 19 | LOGEO GESTIONSIRET 68203172900051 | syndic professionnel | 83 | 7 609 | 28 | 0,93 % |
| 20 | HEUZE IMMOBILIERSIRET 38773958400036 | syndic professionnel | 77 | 5 011 | 4 | 0,87 % |
| 21 | ACCORD IMMOBILIERSIRET 38999919400209 | syndic professionnel | 75 | 4 821 | 11 | 0,84 % |
| 22 | JULLIEN ET ALLIXSIRET 35450031600014 | syndic professionnel | 74 | 4 141 | 5 | 0,83 % |
| 23 | LEROUXSIRET 48404095100036 | syndic professionnel | 70 | 1 910 | 5 | 0,79 % |
| 24 | CABINET GUILLOTTESIRET 36850008800027 | syndic professionnel | 69 | 4 050 | 4 | 0,78 % |
| 25 | CITYA DIEPPESIRET 87874882100021 | syndic professionnel | 64 | 1 836 | 7 | 0,72 % |
| 26 | CAUX PROPRIETESSIRET 90221886600017 | syndic professionnel | 60 | 1 648 | 6 | 0,68 % |
| 27 | GERANCIMO ROUENSIRET 81265219600021 | syndic professionnel | 53 | 3 507 | 14 | 0,6 % |
| 28 | CABINET CAUX VALLEE DE SEINESIRET 47805186500036 | syndic professionnel | 51 | 1 251 | 15 | 0,57 % |
| 29 | SEINE ADBSIRET 92812508700017 | syndic professionnel | 51 | 810 | 7 | 0,57 % |
| 30 | ROBERT*STEPHANE GEORGES MARIE/SIRET 43034692400011 | syndic professionnel | 47 | 576 | 2 | 0,53 % |
| 31 | J-C LEBOURG IMMEUBLES-VENTES-GERANCESSIRET 31483222100050 | syndic professionnel | 34 | 978 | 5 | 0,38 % |
| 32 | SARL JACQUES ET ERIC LELOUP IMMOBILIERSIRET 31788807100022 | syndic professionnel | 30 | 668 | 2 | 0,34 % |
| 33 | SYND'IMMO.GESTSIRET 82841602400028 | syndic professionnel | 29 | 1 182 | 12 | 0,33 % |
| 34 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 27 | 467 | 3 | 0,3 % |
| 35 | ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HAVRAISESIRET 48887534500024 | syndic professionnel | 25 | 1 573 | 2 | 0,28 % |
| 36 | CABINET MARIETTESIRET 38208647800015 | syndic professionnel | 24 | 809 | 8 | 0,27 % |
| 37 | IMMOBILIERE BASSE SEINESIRET 55214154100045 | syndic professionnel | 24 | 2 768 | 10 | 0,27 % |
| 38 | ADELIE GESTIONSIRET 81290790500028 | syndic professionnel | 20 | 1 734 | 3 | 0,23 % |
| 39 | CABINET SEINE GESTION LE HAVRESIRET 88164444700024 | syndic professionnel | 20 | 917 | 2 | 0,23 % |
| 40 | LTS AGENCE IMMOBILIERESIRET 89037247700038 | syndic professionnel | 18 | 700 | 6 | 0,2 % |
| 41 | COTTEAUSIRET 40870830300057 | syndic professionnel | 17 | 331 | 3 | 0,19 % |
| 42 | AGISIRET 51929476300023 | syndic professionnel | 16 | 215 | 2 | 0,18 % |
| 43 | GERANCIMO LITTORALSIRET 88008971900012 | syndic professionnel | 16 | 540 | 3 | 0,18 % |
| 44 | IMMOBILIERE BRESLE NORMANDIESIRET 90056350300011 | syndic professionnel | 16 | 247 | 5 | 0,18 % |
| 45 | SOCIETE NATIONALE DE GESTIONSIRET 44465595500292 | syndic professionnel | 14 | 1 366 | 8 | 0,16 % |
| 46 | ST CLEMENT IMMOSIRET 89915231800015 | syndic professionnel | 14 | 691 | 5 | 0,16 % |
| 47 | AMARYM LE SYNDICSIRET 90234894500012 | syndic professionnel | 13 | 98 | 3 | 0,15 % |
| 48 | C.P.M. IMMOBILIERSIRET 52252532800020 | syndic professionnel | 12 | 307 | 7 | 0,14 % |
| 49 | NORMAND'IMMOSIRET 48083364900076 | syndic professionnel | 11 | 969 | 7 | 0,12 % |
| 50 | FHBSIRET 49197504100212 | syndic professionnel | 9 | 619 | 2 | 0,1 % |
| 51 | AUGUST IMMOBILIERSIRET 53187118400028 | syndic professionnel | 9 | 105 | 1 | 0,1 % |
| 52 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 8 | 2 032 | 3 | 0,09 % |
| 53 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIMESIRET 78110744600069 | syndic professionnel | 7 | 1 965 | 6 | 0,08 % |
| 54 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 6 | 808 | 4 | 0,07 % |
| 55 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 5 | 70 | 4 | 0,06 % |
| 56 | SASU INTERPLAGESSIRET 84140733100013 | syndic professionnel | 5 | 108 | 2 | 0,06 % |
| 57 | IMMOBILIER DE L'ESTUAIRESIRET 85181688400015 | syndic professionnel | 5 | 159 | 3 | 0,06 % |
| 58 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 5 | 30 | 2 | 0,06 % |
| 59 | LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERESIRET 97568019000025 | syndic professionnel | 5 | 213 | 4 | 0,06 % |
| 60 | CABINET CCESIRET 10160823000013 | syndic professionnel | 4 | 83 | 3 | 0,05 % |
| 61 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ROUENSIRET 38839724200016 | syndic professionnel | 4 | 426 | 1 | 0,05 % |
| 62 | T2LSIRET 79976626600032 | syndic professionnel | 4 | 84 | 1 | 0,05 % |
| 63 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERSSIRET 80061354900016 | syndic professionnel | 4 | 520 | 3 | 0,05 % |
| 64 | PRESTA'CONSEILSIRET 89873801800024 | syndic professionnel | 4 | 96 | 3 | 0,05 % |
| 65 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | syndic professionnel | 3 | 266 | 2 | 0,03 % |
| 66 | CITYA IMMOBILIERSIRET 38043524800048 | syndic professionnel | 3 | 888 | 3 | 0,03 % |
| 67 | MONTVILLE IMMOBILIERSIRET 42176630400032 | syndic professionnel | 3 | 100 | 2 | 0,03 % |
| 68 | AJASSOCIESSIRET 42371917800265 | syndic professionnel | 3 | 639 | 2 | 0,03 % |
| 69 | POZZO GESTION CALVADOSSIRET 45078446700026 | syndic professionnel | 3 | 31 | 2 | 0,03 % |
| 70 | L'IMMOBILIERE DE L'ABBATIALESIRET 90120240800018 | syndic professionnel | 3 | 94 | 2 | 0,03 % |
| 71 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENTSIRET 30764957400059 | syndic professionnel | 2 | 419 | 2 | 0,02 % |
| 72 | LINCOLN FRANCOIS 1SIRET 39786082600080 | syndic professionnel | 2 | 327 | 2 | 0,02 % |
| 73 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 2 | 165 | 1 | 0,02 % |
| 74 | JEAN IMMOBILIERSIRET 45000547500030 | syndic professionnel | 2 | 32 | 1 | 0,02 % |
| 75 | ACAPACE CONSEILS ET GESTIONSIRET 48380520600040 | syndic professionnel | 2 | 231 | 2 | 0,02 % |
| 76 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 2 | 251 | 2 | 0,02 % |
| 77 | CABINET IMMOBILIER LARS'JEANSIRET 50777345500021 | syndic professionnel | 2 | 168 | 1 | 0,02 % |
| 78 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 2 | 10 | 2 | 0,02 % |
| 79 | SURWEBSIRET 88126693600015 | syndic professionnel | 2 | 26 | 1 | 0,02 % |
| 80 | ELAN IMMOBILIERSIRET 10244543400016 | syndic professionnel | 1 | 38 | 1 | 0,01 % |
| 81 | CITYA IMMOBILIER EVRYSIRET 30216370400075 | syndic professionnel | 1 | 235 | 1 | 0,01 % |
| 82 | SOGIRESIRET 31737270400088 | syndic professionnel | 1 | 139 | 1 | 0,01 % |
| 83 | SARL INVESTISSEMENTS LOISIRSSIRET 32765450500012 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,01 % |
| 84 | SOCIETE LAPOSTOLLE SARLSIRET 34332249100014 | syndic professionnel | 1 | 21 | 1 | 0,01 % |
| 85 | CABINET GIRONDINSIRET 44791648700021 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0,01 % |
| 86 | CABINET BOCQUET GESTIONSIRET 48814763800016 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,01 % |
| 87 | C G SSIRET 49822064900038 | syndic professionnel | 1 | 128 | 1 | 0,01 % |
| 88 | ABA IMMOBILIERSIRET 51860352700020 | syndic professionnel | 1 | 26 | 1 | 0,01 % |
| 89 | ARCHIGESTIMSIRET 51955231900039 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0,01 % |
| 90 | VALORITY SYNDICSIRET 53102012100020 | syndic professionnel | 1 | 142 | 1 | 0,01 % |
| 91 | CITYA BELVIA GRAND'PLACESIRET 81250057700042 | syndic professionnel | 1 | 137 | 1 | 0,01 % |
| 92 | STEA FITSIRET 82422191500021 | syndic professionnel | 1 | 143 | 1 | 0,01 % |
| 93 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 1 | 108 | 1 | 0,01 % |
| 94 | SGC IMMOSIRET 92755444400012 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0,01 % |
| 95 | LOCASYNDICSIRET 93156907300014 | syndic professionnel | 1 | 30 | 1 | 0,01 % |
| 96 | BEAMO IMMOBILIERSIRET 98910182900012 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0,01 % |
| 97 | LV DIEPPESIRET 99243873900011 | syndic professionnel | 1 | 16 | 1 | 0,01 % |
Territoires gérés par les premiers syndics
FONCIA NORMANDIE · Arques-la-Bataille, Bacqueville-en-Caux, Barentin, Bihorel, Bonsecours, Bois-Guillaume, Boos, Canteleu, Rives-en-Seine, Darnétal, Déville-lès-Rouen, Dieppe, Duclair, Elbeuf, Gonfreville-l'Orcher, Grand-Couronne, Grand-Quevilly, Harfleur, Havre, Isneauville et 10 autres.
IMMO DE FRANCE NORMANDIE · Bonsecours, Bolbec, Criel-sur-Mer, Darnétal, Dieppe, Étretat, Terres-de-Caux, Fontaine-la-Mallet, Goderville, Harfleur, Hautot-sur-Mer, Havre, Luneray, Martin-Église, Mesnil-Esnard, Montivilliers, Mont-Saint-Aignan, Franqueville-Saint-Pierre, Rouen, Sainte-Adresse et 8 autres.
CABINET SAUVAGE GESTION · Amfreville-la-Mi-Voie, Bihorel, Bonsecours, Bois-Guillaume, Canteleu, Darnétal, Déville-lès-Rouen, Duclair, Elbeuf, Grand-Quevilly, Isneauville, Malaunay, Maromme, Mesnil-Esnard, Mont-Saint-Aignan, Moulineaux, Franqueville-Saint-Pierre, Petit-Couronne, Petit-Quevilly, Rouen et 2 autres.
Communes du territoire
- Amfreville-la-Mi-Voie (76005)
- Angerville-l'Orcher (76014)
- Angerville-la-Martel (76013)
- Anglesqueville-l'Esneval (76017)
- Annouville-Vilmesnil (76021)
- Arques-la-Bataille (76026)
- Auffay (76034)
- Aumale (76035)
- Bacqueville-en-Caux (76051)
- Barentin (76057)
- Beaurepaire (76064)
- Beauval-en-Caux (76063)
- Bec-de-Mortagne (76068)
- Bierville (76094)
- Bihorel (76095)
- Blainville-Crevon (76100)
- Blangy-sur-Bresle (76101)
- Bois-Guillaume (76108)
- Bolbec (76114)
- Bonsecours (76103)
- Boos (76116)
- Bosc-le-Hard (76125)
- Bouille (76131)
- Bréauté (76141)
- Bretteville-du-Grand-Caux (76143)
- Buchy (76146)
- Canteleu (76157)
- Cany-Barville (76159)
- Caudebec-lès-Elbeuf (76165)
- Cauville-sur-Mer (76167)
- Cléon (76178)
- Clères (76179)
- Contremoulins (76187)
- Criel-sur-Mer (76192)
- Criquetot-l'Esneval (76196)
- Croix-Mare (76203)
- Darnétal (76212)
- Déville-lès-Rouen (76216)
- Dieppe (76217)
- Doudeville (76219)
- Duclair (76222)
- Elbeuf (76231)
- Envermeu (76235)
- Épouville (76238)
- Épreville (76240)
- Eslettes (76245)
- Étoutteville (76253)
- Étretat (76254)
- Eu (76255)
- Fallencourt (76257)
- Fécamp (76259)
- Ferrières-en-Bray (76260)
- Fontaine-la-Mallet (76270)
- Fontaine-le-Bourg (76271)
- Fontenay (76275)
- Forges-les-Eaux (76276)
- Franqueville-Saint-Pierre (76475)
- Frénaye (76281)
- Freneuse (76282)
- Froberville (76291)
- Gainneville (76296)
- Goderville (76302)
- Gonfreville-l'Orcher (76305)
- Gonneville-la-Mallet (76307)
- Gournay-en-Bray (76312)
- Gouy (76313)
- Graimbouville (76314)
- Grainville-Ymauville (76317)
- Grand-Couronne (76319)
- Grand-Quevilly (76322)
- Grémonville (76325)
- Grigneuseville (76328)
- Gruchet-le-Valasse (76329)
- Grugny (76331)
- Hanouard (76339)
- Harfleur (76341)
- Haussez (76345)
- Hautot-sur-Mer (76349)
- Hautot-sur-Seine (76350)
- Havre (76351)
- Héricourt-en-Caux (76355)
- Houlme (76366)
- Houppeville (76367)
- Isneauville (76377)
- Jumièges (76378)
- Lillebonne (76384)
- Limésy (76385)
- Loges (76390)
- Londinières (76392)
- Longueville-sur-Scie (76397)
- Luneray (76400)
- Malaunay (76402)
- Malleville-les-Grès (76403)
- Manéglise (76404)
- Maniquerville (76406)
- Manneville-la-Goupil (76408)
- Mannevillette (76409)
- Maromme (76410)
- Martin-Église (76414)
- Mesnil-Esnard (76429)
- Mont-Saint-Aignan (76451)
- Montigny (76446)
- Montivilliers (76447)
- Montville (76452)
- Morgny-la-Pommeraye (76453)
- Moulineaux (76457)
- Neufchâtel-en-Bray (76462)
- Nointot (76468)
- Notre-Dame-de-Bondeville (76474)
- Octeville-sur-Mer (76481)
- Offranville (76482)
- Oissel (76484)
- Ourville-en-Caux (76490)
- Ouville-la-Rivière (76492)
- Pavilly (76495)
- Petit-Caux (76618)
- Petit-Couronne (76497)
- Petit-Quevilly (76498)
- Pissy-Pôville (76503)
- Port-Jérôme-sur-Seine (76476)
- Poterie-Cap-d'Antifer (76508)
- Préaux (76509)
- Quévreville-la-Poterie (76514)
- Quiberville (76515)
- Quincampoix (76517)
- Rives-en-Seine (76164)
- Riville (76529)
- Rogerville (76533)
- Rolleville (76534)
- Rouen (76540)
- Roumare (76541)
- Rouvray-Catillon (76544)
- Rouxmesnil-Bouteilles (76545)
- Rue-Saint-Pierre (76547)
- Ry (76548)
- Sainneville (76551)
- Saint-Antoine-la-Forêt (76556)
- Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76561)
- Saint-Aubin-Routot (76563)
- Saint-Aubin-sur-Scie (76565)
- Saint-Étienne-du-Rouvray (76575)
- Saint-Gilles-de-la-Neuville (76586)
- Saint-Jacques-sur-Darnétal (76591)
- Saint-Jean-du-Cardonnay (76594)
- Saint-Jouin-Bruneval (76595)
- Saint-Laurent-de-Brèvedent (76596)
- Saint-Laurent-en-Caux (76597)
- Saint-Léger-du-Bourg-Denis (76599)
- Saint-Léonard (76600)
- Saint-Martin-aux-Buneaux (76613)
- Saint-Martin-de-Boscherville (76614)
- Saint-Martin-du-Vivier (76617)
- Saint-Nicolas-d'Aliermont (76624)
- Saint-Nicolas-de-la-Taille (76627)
- Saint-Pierre-en-Port (76637)
- Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76640)
- Saint-Romain-de-Colbosc (76647)
- Saint-Saëns (76648)
- Saint-Valery-en-Caux (76655)
- Saint-Vigor-d'Ymonville (76657)
- Sainte-Adresse (76552)
- Sainte-Colombe (76569)
- Sainte-Marguerite-sur-Mer (76605)
- Sainte-Marie-des-Champs (76610)
- Sassetot-le-Mauconduit (76663)
- Sausseuzemare-en-Caux (76669)
- Sommery (76678)
- Sotteville-lès-Rouen (76681)
- Sotteville-sous-le-Val (76682)
- Tancarville (76684)
- Terres-de-Caux (76258)
- Thérouldeville (76685)
- Tôtes (76700)
- Tourville-la-Rivière (76705)
- Tourville-sur-Arques (76707)
- Trait (76709)
- Tréport (76711)
- Valliquerville (76718)
- Valmont (76719)
- Varengeville-sur-Mer (76720)
- Vaupalière (76728)
- Veules-les-Roses (76735)
- Veulettes-sur-Mer (76736)
- Villers-Écalles (76743)
- Yainville (76750)
- Yerville (76752)
- Ymare (76753)
- Yport (76754)
- Yvetot (76758)
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.