Syndics en Normandie
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Normandie ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 19 963 |
| Lots totaux | 793 280 |
| Départements couverts | 5 |
| Communes couvertes | 574 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Normandie classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 9013 | 208 345 | 574 | 5 | 45.1% |
| 2 | FONCIA NORMANDIE SIRET: 39428840100216 | AUANY SUR ODON | professionnel | 1163 | 81 163 | 99 | 5 | 5.8% |
| 3 | IMMO DE FRANCE NORMANDIE SIRET: 43770508000103 | - | professionnel | 471 | 20 975 | 54 | 3 | 2.4% |
| 4 | POZZO GESTION CALVADOS SIRET: 45078446700026 | - | professionnel | 376 | 14 713 | 37 | 4 | 1.9% |
| 5 | Y.S.IMMOBILIER SA SIRET: 36550013100039 | BEUZEVILLE | professionnel | 375 | 14 553 | 15 | 3 | 1.9% |
| 6 | CABINET SAUVAGE GESTION SIRET: 41318993700019 | - | professionnel | 295 | 12 714 | 21 | 1 | 1.5% |
| 7 | NORMANDIE SEINE IMMOBILIER SIRET: 50157101200472 | - | professionnel | 277 | 15 165 | 38 | 2 | 1.4% |
| 8 | CABINET AUMOND GIBON PRAIRIE SIRET: 31910069900044 | BAYEUX | professionnel | 239 | 12 137 | 21 | 1 | 1.2% |
| 9 | CABINET BIHL SA SIRET: 39488196500047 | - | professionnel | 235 | 17 809 | 29 | 3 | 1.2% |
| 10 | CAEN IMMOBILIER SIRET: 34937706900076 | BLAINVILLE SUR ORNE | professionnel | 230 | 24 274 | 24 | 1 | 1.2% |
| 11 | AGENCE POZZO SIRET: 34441825600196 | AGON-COUTAINVILLE | professionnel | 222 | 6 298 | 20 | 2 | 1.1% |
| 12 | BILLET GIRAUD PERES ET FILS SIRET: 38512098500036 | BENERVILLE SUR MER | professionnel | 208 | 20 501 | 23 | 2 | 1.0% |
| 13 | CA NORMANDIE IMMOBILIER SIRET: 49404980200015 | - | professionnel | 203 | 7 555 | 22 | 3 | 1.0% |
| 14 | SARL A JOURDAINNE SIRET: 39355111400043 | BIHOREL | professionnel | 188 | 6 407 | 13 | 1 | 0.9% |
| 15 | CRIC SIRET: 36550118800012 | CRIQUETOT L ESNEVAL | professionnel | 182 | 6 735 | 11 | 2 | 0.9% |
| 16 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 176 | 19 435 | 38 | 4 | 0.9% |
| 17 | CABINET G MANNEVILLE SIRET: 36750091500049 | LE HAVRE | professionnel | 170 | 5 557 | 4 | 1 | 0.9% |
| 18 | AVENEL & LINTOT SIRET: 52821869600011 | - | professionnel | 163 | 6 729 | 16 | 1 | 0.8% |
| 19 | LETELLIER LE ROUX SIRET: 33513306200067 | BARFLEUR | professionnel | 162 | 3 836 | 7 | 1 | 0.8% |
| 20 | CITYA FLAUBERT SIRET: 34743287400084 | AMFREVILLE-LA-MI-VOIE | professionnel | 160 | 8 950 | 23 | 2 | 0.8% |
| 21 | AGEMO SIRET: 38127608800022 | BENERVILLE-SUR-MER | professionnel | 155 | 3 484 | 14 | 1 | 0.8% |
| 22 | SOCIETE M ET J-M THOMAS SIRET: 30593650200049 | BIÉVILLE-BEUVILLE | professionnel | 142 | 3 437 | 7 | 1 | 0.7% |
| 23 | CITYA LECOURTOIS SIRET: 34792690900107 | CRIQUETOT-L'ESNEVAL | professionnel | 136 | 9 654 | 9 | 2 | 0.7% |
| 24 | BERTAUX-HAMON SIRET: 38391463700012 | AGNEAUX | professionnel | 132 | 4 748 | 10 | 2 | 0.7% |
| 25 | CABINET IFNOR SIRET: 49027951000021 | - | professionnel | 132 | 6 035 | 14 | 2 | 0.7% |
| 26 | SMI SMG SAINT-MARC IMMOBILIER SAINT-MARC GESTION SIRET: 39353392200018 | BARENTIN | professionnel | 122 | 8 333 | 14 | 1 | 0.6% |
| 27 | CABINET ROGER SIRET: 41315236400035 | - | professionnel | 117 | 9 779 | 13 | 1 | 0.6% |
| 28 | CABINET M.POULET SIRET: 31802708300027 | ANGERVILLE-L'ORCHER | professionnel | 106 | 4 095 | 4 | 1 | 0.5% |
| 29 | CABINET JOEL PIZY SIRET: 50926646600010 | - | professionnel | 105 | 7 255 | 10 | 1 | 0.5% |
| 30 | CITYA JEANNE D'ARC IMMOBILIER SIRET: 38167010800038 | AGNEAUX | professionnel | 104 | 7 256 | 23 | 2 | 0.5% |
| 31 | GESTION IMMOBILIERE SIRET: 31845798300043 | BARFLEUR | professionnel | 103 | 2 585 | 6 | 1 | 0.5% |
| 32 | GILBERT PIERRE IMMOBILIER SIRET: 37982396600013 | CABOURG | professionnel | 102 | 8 923 | 17 | 1 | 0.5% |
| 33 | CITYA COTE FLEURIE SIRET: 75122798400018 | - | professionnel | 102 | 13 429 | 13 | 1 | 0.5% |
| 34 | JULLIEN ET ALLIX SIRET: 35450031600014 | ÉTRETAT | professionnel | 100 | 5 882 | 5 | 1 | 0.5% |
| 35 | SASU INTERPLAGES SIRET: 84140733100013 | - | professionnel | 93 | 3 110 | 10 | 2 | 0.5% |
| 36 | ACCORE IMMOBILIER SIRET: 35099509800042 | CANY BARVILLE | professionnel | 92 | 4 481 | 14 | 2 | 0.5% |
| 37 | AGENCE CEGIMMO SIRET: 33971604500051 | BOIS-GUILLAUME | professionnel | 88 | 1 531 | 8 | 1 | 0.4% |
| 38 | AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE - AGENCE DES PLATEAUX SIRET: 31568362300153 | BIHOREL | professionnel | 86 | 4 946 | 20 | 2 | 0.4% |
| 39 | DELIGNY ET COMPAGNIE SIRET: 71382034800025 | - | professionnel | 82 | 2 176 | 18 | 1 | 0.4% |
| 40 | FOLLIOT 50 SIRET: 89234289000043 | - | professionnel | 81 | 2 275 | 11 | 2 | 0.4% |
| 41 | HEUDES LAINE IMMOBILIER SIRET: 35393778200046 | AVRANCHES | professionnel | 80 | 2 496 | 9 | 1 | 0.4% |
| 42 | CABINET IMMOBILIER LARS'JEAN SIRET: 50777345500021 | - | professionnel | 75 | 4 441 | 13 | 2 | 0.4% |
| 43 | NOYAU IMMOBILIER SIRET: 32896048900024 | ALENÇON | professionnel | 74 | 4 197 | 3 | 1 | 0.4% |
| 44 | IMMOBILIERE ET FONCIERE DE NORMANDIE SIRET: 34052917100035 | ASNELLES | professionnel | 74 | 2 789 | 7 | 1 | 0.4% |
| 45 | ACCORD IMMOBILIER SIRET: 38999919400209 | ALENÇON | professionnel | 73 | 5 539 | 17 | 4 | 0.4% |
| 46 | LOGEO GESTION SIRET: 68203172900051 | - | professionnel | 73 | 6 229 | 30 | 3 | 0.4% |
| 47 | CITYA LEMAITRE SIRET: 53738776300015 | - | professionnel | 72 | 2 647 | 10 | 1 | 0.4% |
| 48 | SARL INVESTISSEMENTS LOISIRS SIRET: 32765450500012 | CABOURG | professionnel | 70 | 5 127 | 10 | 2 | 0.4% |
| 49 | HEUZE IMMOBILIER SIRET: 38773958400036 | HARFLEUR | professionnel | 67 | 5 024 | 4 | 1 | 0.3% |
| 50 | SARL CABINET DANIEL LAMY SIRET: 43532055100011 | - | professionnel | 67 | 2 092 | 3 | 1 | 0.3% |
| 51 | GOHEL GRAND-GUILLOT BASTARD SIRET: 47952877000015 | - | professionnel | 67 | 2 544 | 3 | 1 | 0.3% |
| 52 | CABINET GUILLOTTE SIRET: 36850008800027 | HARFLEUR | professionnel | 66 | 4 090 | 4 | 1 | 0.3% |
| 53 | ROYER IMMO SIRET: 35004593600043 | AGON-COUTAINVILLE | professionnel | 64 | 2 437 | 7 | 1 | 0.3% |
| 54 | LE LOCATIF 14 SIRET: 81166505800012 | - | professionnel | 64 | 1 997 | 1 | 1 | 0.3% |
| 55 | LEROUX SIRET: 48404095100036 | - | professionnel | 63 | 1 952 | 10 | 4 | 0.3% |
| 56 | AAB IMMOBILIER SIRET: 43957655400067 | - | professionnel | 60 | 3 357 | 10 | 1 | 0.3% |
| 57 | AGENCE GUERNET SIRET: 61382066100015 | - | professionnel | 59 | 3 350 | 5 | 1 | 0.3% |
| 58 | FOLLIOT 50 SIRET: 89234289000068 | - | professionnel | 56 | 2 365 | 8 | 2 | 0.3% |
| 59 | FOLLIOT IMMOBILIER 14 SIRET: 32385423200184 | AMFREVILLE | professionnel | 55 | 1 855 | 16 | 1 | 0.3% |
| 60 | CABINET LEDAIN ET ASSOCIES SIRET: 38006587000012 | ARGENCES | professionnel | 50 | 2 178 | 10 | 1 | 0.3% |
| 61 | GERANCIMO ROUEN SIRET: 81265219600021 | - | professionnel | 50 | 3 389 | 15 | 3 | 0.3% |
| 62 | SURWEB SIRET: 88126693600015 | - | professionnel | 50 | 1 393 | 10 | 2 | 0.3% |
| 63 | CABINET CAUX VALLEE DE SEINE SIRET: 47805186500036 | - | professionnel | 48 | 1 117 | 17 | 2 | 0.2% |
| 64 | CITYA DIEPPE SIRET: 87874882100021 | - | professionnel | 48 | 1 330 | 6 | 1 | 0.2% |
| 65 | L'IMMOBILIERE DE L'ABBATIALE SIRET: 90120240800018 | - | professionnel | 48 | 1 848 | 13 | 2 | 0.2% |
| 66 | CITYA LA SALAMANDRE SIRET: 34792690900115 | HARFLEUR | professionnel | 46 | 4 138 | 5 | 1 | 0.2% |
| 67 | DELIGNY ET COMPAGNIE SIRET: 71382034800066 | - | professionnel | 46 | 3 821 | 6 | 1 | 0.2% |
| 68 | CAUX PROPRIETES SIRET: 90221886600017 | - | professionnel | 46 | 1 217 | 7 | 1 | 0.2% |
| 69 | REMI SERAIS ET FILS SIRET: 82014508400019 | - | professionnel | 45 | 1 365 | 9 | 2 | 0.2% |
| 70 | SOCIETE NORMANDE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49391793400033 | - | professionnel | 44 | 4 937 | 6 | 1 | 0.2% |
| 71 | AGENCE IMMOBILIERE JOLY SIRET: 80254212600015 | - | professionnel | 42 | 1 292 | 11 | 1 | 0.2% |
| 72 | J-C LEBOURG IMMEUBLES-VENTES-GERANCES SIRET: 31483222100050 | BUCHY | professionnel | 40 | 1 836 | 6 | 2 | 0.2% |
| 73 | ROBERT*STEPHANE GEORGES MARIE/ SIRET: 43034692400011 | - | professionnel | 39 | 476 | 3 | 1 | 0.2% |
| 74 | LCB IMMO SIRET: 49821189500038 | - | professionnel | 38 | 1 211 | 4 | 2 | 0.2% |
| 75 | AGENCE DE LA TOUQUES SIRET: 44771230800017 | - | professionnel | 36 | 829 | 5 | 1 | 0.2% |
| 76 | CITYA CHERBOURG SIRET: 89946333500021 | - | professionnel | 35 | 520 | 2 | 1 | 0.2% |
| 77 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | - | professionnel | 33 | 767 | 7 | 2 | 0.2% |
| 78 | KAPPA "le village de l'immobilier" SIRET: 45114888600059 | - | professionnel | 33 | 1 347 | 8 | 1 | 0.2% |
| 79 | REGNAULT IMMOBILIER SIRET: 52855347200044 | - | professionnel | 33 | 1 794 | 5 | 1 | 0.2% |
| 80 | DU POINT DU JOUR SIRET: 91530098200013 | - | professionnel | 33 | 897 | 2 | 2 | 0.2% |
| 81 | BARASSIN IMMOBILIER SIRET: 94652006100015 | - | professionnel | 33 | 1 629 | 13 | 2 | 0.2% |
| 82 | CABINET FAUDAIS SIRET: 45396655800018 | - | professionnel | 31 | 828 | 5 | 1 | 0.2% |
| 83 | AGENCE ESNAULT IMMOBILIERE SIRET: 53954411400017 | - | professionnel | 31 | 812 | 7 | 2 | 0.2% |
| 84 | H ET F GESTION SIRET: 91473288800021 | - | professionnel | 29 | 737 | 10 | 1 | 0.1% |
| 85 | JEAN IMMOBILIER SIRET: 45000547500030 | - | professionnel | 28 | 2 763 | 11 | 2 | 0.1% |
| 86 | - | professionnel | 28 | 1 435 | 5 | 1 | 0.1% | |
| 87 | PCG SIRET: 82213792300014 | - | professionnel | 28 | 1 790 | 3 | 1 | 0.1% |
| 88 | TROUVERIE IMMOBILIER SIRET: 38255061400020 | VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY | professionnel | 27 | 773 | 2 | 2 | 0.1% |
| 89 | IMMOBILIERE BASSE SEINE SIRET: 55214154100045 | - | professionnel | 26 | 2 869 | 12 | 2 | 0.1% |
| 90 | FORMATH SIRET: 83297290500059 | - | professionnel | 25 | 2 026 | 12 | 1 | 0.1% |
| 91 | SARL JACQUES ET ERIC LELOUP IMMOBILIER SIRET: 31788807100022 | LE MESNIL-ESNARD | professionnel | 24 | 555 | 2 | 1 | 0.1% |
| 92 | LA CROIX MALO SIRET: 45326820300073 | - | professionnel | 24 | 891 | 9 | 2 | 0.1% |
| 93 | MDG COTE FLEURIE SIRET: 98273664700016 | - | professionnel | 24 | 1 690 | 12 | 1 | 0.1% |
| 94 | SYND'IMMO.GEST SIRET: 82841602400028 | - | professionnel | 23 | 1 033 | 9 | 1 | 0.1% |
| 95 | CABINET MARIETTE SIRET: 38208647800015 | BOLBEC | professionnel | 21 | 725 | 8 | 1 | 0.1% |
| 96 | AGENCE CENTRALE LOCATION SIRET: 38418913000014 | BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE | professionnel | 21 | 1 708 | 2 | 1 | 0.1% |
| 97 | SARL JOUBEAUX PERE ET FILS SIRET: 41103759100012 | - | professionnel | 21 | 922 | 2 | 1 | 0.1% |
| 98 | COPRO - ETHIK SIRET: 95348791500019 | - | professionnel | 21 | 386 | 7 | 1 | 0.1% |
| 99 | GONTIER CECILE SIRET: 84284192600020 | - | professionnel | 20 | 1 485 | 3 | 1 | 0.1% |
| 100 | SEINE ADB SIRET: 92812508700017 | - | professionnel | 19 | 312 | 4 | 1 | 0.1% |
#1 non connu
9013 copropriétés • 5 départements • 574 communes
#2 FONCIA NORMANDIE
1163 copropriétés • 5 départements • 99 communes
#3 IMMO DE FRANCE NORMANDIE
471 copropriétés • 3 départements • 54 communes
Syndics en Normandie : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Panorama régional des syndics en Normandie : 0 acteurs répartis sur 5 départements et 574 communes. 19 963 copropriétés et 793 280 lots sous gestion (RNC 2025Q4). Analyses territoriales et classements.
Questions fréquentes
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 5 Nombre de départements couverts
- Communes
- 574 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 19 963 Total copropriétés sous gestion
Départements en Normandie
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics