Nouvelle-Aquitaine > Département 33 > Bordeaux
Syndics à Bordeaux
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
134
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
8371
Total géré par les syndics
Lots
215 947
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Bordeaux ?
8 371 copropriétés sont recensées à Bordeaux au trimestre 2025Q4, gérées par 134 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 8 371 |
| Syndics actifs | 134 |
| Lots en copropriété | 215 947 |
| Département | 33 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Bordeaux classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 4241 | 63 376 | 50.7% |
| 2 | GUIONNET*MARTINE JEANNE/ SIRET: 33933954100023 | professionnel | 273 | 3 424 | 3.3% |
| 3 | FONCIA BORDEAUX SIRET: 43369025200104 | professionnel | 230 | 10 026 | 2.8% |
| 4 | JACQUART GESTION SIRET: 75373911900034 | professionnel | 186 | 4 882 | 2.2% |
| 5 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 159 | 11 987 | 1.9% |
| 6 | CITYA IMMOBILIER ATLANTIS SIRET: 40302872300043 | professionnel | 127 | 3 556 | 1.5% |
| 7 | LAPIERRE DES DEUX RIVES SIRET: 43527444400031 | professionnel | 110 | 4 240 | 1.3% |
| 8 | IMMO DE FRANCE AQUITAINE SIRET: 52899860200023 | professionnel | 110 | 7 085 | 1.3% |
| 9 | CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES SIRET: 39889573000024 | professionnel | 104 | 3 960 | 1.2% |
| 10 | ACTIIM SIRET: 42135324400013 | professionnel | 100 | 2 390 | 1.2% |
| 11 | EURL CABINET DEMONS SIRET: 32582494400038 | professionnel | 91 | 1 373 | 1.1% |
| 12 | AMI BORDEAUX SIRET: 52837592600078 | professionnel | 90 | 2 462 | 1.1% |
| 13 | B2DIMMO SIRET: 81079072500016 | professionnel | 90 | 1 670 | 1.1% |
| 14 | CABINET GIRONDIN SIRET: 44791648700021 | professionnel | 89 | 1 257 | 1.1% |
| 15 | PETGES ET DUFRANC SA SIRET: 46020147800043 | professionnel | 82 | 2 392 | 1.0% |
| 16 | ALTIMO SIRET: 82026815900036 | professionnel | 81 | 1 060 | 1.0% |
| 17 | ABSOLUTE HABITAT SIRET: 51766896800053 | professionnel | 79 | 3 281 | 0.9% |
| 18 | BAROKEL IMMOBILIER SIRET: 45235183600013 | professionnel | 78 | 983 | 0.9% |
| 19 | TCGI SIRET: 42262814900037 | professionnel | 74 | 774 | 0.9% |
| 20 | SERVICE GESTION IMMOBILIER SIRET: 31685529500028 | professionnel | 72 | 1 023 | 0.9% |
| 21 | SQUARE & HASHFORD SIRET: 49359646400039 | professionnel | 72 | 3 432 | 0.9% |
| 22 | C.RIVIERE SIRET: 43193487600035 | professionnel | 68 | 4 217 | 0.8% |
| 23 | CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE SIRET: 49249874600675 | professionnel | 68 | 2 455 | 0.8% |
| 24 | CABINET RABAU DARCHAND SIRET: 34209720100012 | professionnel | 67 | 2 799 | 0.8% |
| 25 | JEAN ET PHILIPPE DIEU ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 47320271100023 | professionnel | 62 | 5 177 | 0.7% |
| 26 | FOCH IMMOBILIER SIRET: 32368376300052 | professionnel | 59 | 910 | 0.7% |
| 27 | VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER SIRET: 83482092000017 | professionnel | 57 | 908 | 0.7% |
| 28 | CABINET BORE SIRET: 48533957600012 | professionnel | 56 | 3 660 | 0.7% |
| 29 | DOMOFRANCE SIRET: 45820496300029 | professionnel | 49 | 3 693 | 0.6% |
| 30 | GRAND 10 IMMO SIRET: 43276843000048 | professionnel | 47 | 2 743 | 0.6% |
| 31 | MY LITTLE SYNDIC SIRET: 84850875000058 | professionnel | 46 | 1 441 | 0.6% |
| 32 | JIAC SIRET: 48028286200022 | professionnel | 45 | 616 | 0.5% |
| 33 | ACTIA CONCEPT SIRET: 83935315800018 | professionnel | 45 | 2 486 | 0.5% |
| 34 | AGENCE LESPARRE IMMOBILIER SIRET: 38808846000034 | professionnel | 44 | 2 349 | 0.5% |
| 35 | CABINET LIQUARD SYNDIC SIRET: 79915269900010 | professionnel | 42 | 2 397 | 0.5% |
| 36 | SARL VESTALIA IMMO SIRET: 52323706300020 | professionnel | 35 | 1 848 | 0.4% |
| 37 | TOURNY GESTION SIRET: 52750683600024 | professionnel | 35 | 528 | 0.4% |
| 38 | QUINCONCES IMMO SIRET: 37979949700043 | professionnel | 34 | 967 | 0.4% |
| 39 | CABINET BEDIN SIRET: 32784354600430 | professionnel | 33 | 1 892 | 0.4% |
| 40 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT SIRET: 50126238000022 | professionnel | 33 | 396 | 0.4% |
| 41 | AMEL'IMMO SIRET: 90962340700014 | professionnel | 33 | 437 | 0.4% |
| 42 | ATHENA-GESTION SIRET: 51255092200029 | professionnel | 33 | 1 427 | 0.4% |
| 43 | AQUIGESTION SIRET: 50346395200039 | professionnel | 32 | 1 894 | 0.4% |
| 44 | AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 75232626400039 | professionnel | 29 | 2 442 | 0.3% |
| 45 | CABINET LOUIS SIRET: 31732768200033 | professionnel | 29 | 650 | 0.3% |
| 46 | B2DIMMO SIRET: 81079072500032 | professionnel | 28 | 733 | 0.3% |
| 47 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 27 | 3 397 | 0.3% |
| 48 | J'HABITE EN VILLE SIRET: 49533201700013 | professionnel | 27 | 366 | 0.3% |
| 49 | AGESTYS SIRET: 48997608400017 | professionnel | 27 | 742 | 0.3% |
| 50 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 26 | 741 | 0.3% |
| 51 | AGENCE CONSEIL OXO GESTION SIRET: 47803052100023 | professionnel | 24 | 1 249 | 0.3% |
| 52 | CITYA LANAVERRE SIRET: 33117098500039 | professionnel | 23 | 636 | 0.3% |
| 53 | ACTA IMMOBILIER SIRET: 39146274400031 | professionnel | 22 | 788 | 0.3% |
| 54 | IMMOASSOCIES GESTION SIRET: 44439334200027 | professionnel | 22 | 780 | 0.3% |
| 55 | ABAQUE GESTION SIRET: 39750731000027 | professionnel | 22 | 986 | 0.3% |
| 56 | CITYA BELVIA BORDEAUX SIRET: 81250020500024 | professionnel | 20 | 2 458 | 0.2% |
| 57 | IMMOBILIER PIERRES BORDELAISES SIRET: 42457986000026 | professionnel | 19 | 256 | 0.2% |
| 58 | HABITAT URBAIN GESTION SIRET: 80162394300025 | professionnel | 19 | 221 | 0.2% |
| 59 | GUIENNE IMMOBILER SIRET: 33001282400083 | professionnel | 19 | 208 | 0.2% |
| 60 | SOJY SIRET: 88332266100025 | professionnel | 18 | 446 | 0.2% |
| 61 | ARRO IMMOBILIER SIRET: 50791799500023 | professionnel | 17 | 176 | 0.2% |
| 62 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 16 | 109 | 0.2% |
| 63 | CALOT ET ASSOCIES SIRET: 53921187000040 | professionnel | 16 | 660 | 0.2% |
| 64 | ORNANO IMMOBILIER SIRET: 84250403700016 | professionnel | 16 | 387 | 0.2% |
| 65 | AQUITAINE OCEAN SIRET: 32340053100055 | professionnel | 15 | 1 514 | 0.2% |
| 66 | AVANTIM AQUITAINE SIRET: 49369162000014 | professionnel | 14 | 520 | 0.2% |
| 67 | LEGRANDCARRERE & ASSOCIES SIRET: 91890975500012 | professionnel | 14 | 184 | 0.2% |
| 68 | IMMO.CONSEIL SIRET: 79143723900027 | professionnel | 13 | 187 | 0.2% |
| 69 | LESYNDICHEUREUX SIRET: 83883422400019 | professionnel | 13 | 687 | 0.2% |
| 70 | M I L GESTION SIRET: 52809461800014 | professionnel | 13 | 128 | 0.2% |
| 71 | PAC SYNDIC SIRET: 92491036700029 | professionnel | 12 | 333 | 0.1% |
| 72 | AML IMMOBILIER GESTION SYNDIC SIRET: 88509532300014 | professionnel | 12 | 186 | 0.1% |
| 73 | COO.PAIRS SIRET: 82172310300023 | professionnel | 12 | 747 | 0.1% |
| 74 | CABINET RIVIERE SIRET: 35369545500041 | professionnel | 12 | 373 | 0.1% |
| 75 | CABINET IMMOBILIER BORDEAUX BASSIN SIRET: 91344334700020 | professionnel | 11 | 478 | 0.1% |
| 76 | BEAUVALLON BORDEAUX SIRET: 94327286400019 | professionnel | 10 | 127 | 0.1% |
| 77 | CLAIRSIENNE SIRET: 45820538200039 | professionnel | 10 | 1 106 | 0.1% |
| 78 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 9 | 78 | 0.1% |
| 79 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 9 | 194 | 0.1% |
| 80 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 9 | 723 | 0.1% |
| 81 | AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE SIRET: 39873148900033 | professionnel | 9 | 758 | 0.1% |
| 82 | 1001 ADRESSES SIRET: 50031637700034 | professionnel | 8 | 518 | 0.1% |
| 83 | B2P GESTION SIRET: 43360201800023 | professionnel | 7 | 70 | 0.1% |
| 84 | ABEC IMMOBILIER SIRET: 39172728600034 | professionnel | 7 | 131 | 0.1% |
| 85 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | professionnel | 7 | 519 | 0.1% |
| 86 | AGENCE D'ALBRET SIRET: 38065171100018 | professionnel | 7 | 68 | 0.1% |
| 87 | BONNOT IMMO SIRET: 82750186700044 | professionnel | 6 | 150 | 0.1% |
| 88 | SOCIETE AQUITAINE DE GESTION SIRET: 43270823800030 | professionnel | 6 | 582 | 0.1% |
| 89 | OZ'IMMO SIRET: 53742206500053 | professionnel | 5 | 140 | 0.1% |
| 90 | FHB SIRET: 49197504100139 | professionnel | 4 | 58 | 0.1% |
| 91 | ALLIANCE ADB SIRET: 83214893600046 | professionnel | 4 | 38 | 0.1% |
| 92 | HEMON-CAMUS SIRET: 41177707100019 | professionnel | 4 | 237 | 0.1% |
| 93 | IMMOLAC BORDEAUX SIRET: 82997181100015 | professionnel | 4 | 733 | 0.1% |
| 94 | IMMOBILIERE DE L'ESTUAIRE SIRET: 50816911700027 | professionnel | 4 | 68 | 0.1% |
| 95 | CABINET RICHARD IMMOBILIER SIRET: 39787494200030 | professionnel | 4 | 85 | 0.1% |
| 96 | CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L'IMMOBILIER SIRET: 80406612400012 | professionnel | 4 | 54 | 0.1% |
| 97 | IMMOBILIER ARGONNE SIRET: 48992415900010 | professionnel | 4 | 27 | 0.1% |
| 98 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 3 | 1 328 | 0.0% |
| 99 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 3 | 449 | 0.0% |
| 100 | SARL M.T.I. SIRET: 35081585800021 | professionnel | 3 | 644 | 0.0% |
| 101 | JACQUART GESTION SIRET: 75373911900042 | professionnel | 3 | 42 | 0.0% |
| 102 | 2 G SYNDIC ET GESTION SIRET: 47918071300022 | professionnel | 3 | 344 | 0.0% |
| 103 | GRAND SUD IMMOBILIER GESTION SIRET: 90119072800013 | professionnel | 3 | 25 | 0.0% |
| 104 | LAMOUREUX IMMOBILIER SIRET: 52901167800032 | professionnel | 3 | 361 | 0.0% |
| 105 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 3 | 23 | 0.0% |
| 106 | LE PUMA IMMOBILIER BORDELAIS SIRET: 92785288900017 | professionnel | 2 | 24 | 0.0% |
| 107 | A AXEL IMMOBILIER SIRET: 38425937000060 | professionnel | 2 | 14 | 0.0% |
| 108 | null SIRET: 90227366300036 | professionnel | 2 | 210 | 0.0% |
| 109 | IMMOASSOCIES GESTION SIRET: 44439334200035 | professionnel | 2 | 23 | 0.0% |
| 110 | IDEAL SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 33133799800065 | professionnel | 2 | 87 | 0.0% |
| 111 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | professionnel | 2 | 302 | 0.0% |
| 112 | ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES SIRET: 48328569800054 | professionnel | 2 | 24 | 0.0% |
| 113 | ASCAGNE AJ SO SIRET: 84498292600025 | professionnel | 2 | 25 | 0.0% |
| 114 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERE SIRET: 39378509200015 | professionnel | 2 | 154 | 0.0% |
| 115 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 1 | 11 | 0.0% |
| 116 | THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE SIRET: 85104808200016 | professionnel | 1 | 141 | 0.0% |
| 117 | GROUPE LRDI SIRET: 94856723500015 | professionnel | 1 | 9 | 0.0% |
| 118 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 1 | 9 | 0.0% |
| 119 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 1 | 10 | 0.0% |
| 120 | GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) SIRET: 40487708600029 | professionnel | 1 | 30 | 0.0% |
| 121 | FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION SIRET: 38432726800098 | professionnel | 1 | 60 | 0.0% |
| 122 | RESIDENCES ET PATRIMOINE SIRET: 39783458100076 | professionnel | 1 | 177 | 0.0% |
| 123 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 30764957400059 | professionnel | 1 | 116 | 0.0% |
| 124 | MIRADOUR IMMOBILIER SIRET: 43168595700075 | professionnel | 1 | 8 | 0.0% |
| 125 | SPORTING GESTION SIRET: 40383697600023 | professionnel | 1 | 4 | 0.0% |
| 126 | DEFOLY IMMOBILIER SIRET: 43410531800027 | professionnel | 1 | 16 | 0.0% |
| 127 | SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE SIRET: 65080151700014 | professionnel | 1 | 143 | 0.0% |
| 128 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | professionnel | 1 | 115 | 0.0% |
| 129 | HAUPERA SIRET: 98528071800018 | professionnel | 1 | 13 | 0.0% |
| 130 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | professionnel | 1 | 5 | 0.0% |
| 131 | SARL MARLEN IMMO SIRET: 82820251500056 | professionnel | 1 | 6 | 0.0% |
| 132 | CONVERGENCE IMMOBILIER SIRET: 51824192200013 | professionnel | 1 | 880 | 0.0% |
| 133 | JW GESTION SIRET: 79124330600036 | professionnel | 1 | 7 | 0.0% |
| 134 | AJILINK VIGREUX SIRET: 88464363600019 | professionnel | 1 | 3 | 0.0% |
Syndics à Bordeaux (33) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 134 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 8 371 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 215 947 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 62 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Découvrez les 134 syndics actifs à Bordeaux (33) gérant 8 371 copropriétés et 215 947 lots (RNC 2025Q4). Analyse détaillée du marché local : parts de marché, spécialisations et comparatifs entre acteurs.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics