Île-de-France > Département 94 > Charenton-le-Pont
Syndics à Charenton-le-Pont
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
94
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
513
Total géré par les syndics
Lots
34 741
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Charenton-le-Pont ?
513 copropriétés sont recensées à Charenton-le-Pont au trimestre 2025Q4, gérées par 94 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 513 |
| Syndics actifs | 94 |
| Lots en copropriété | 34 741 |
| Département | 94 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Charenton-le-Pont classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 157 | 5 714 | 30.6% |
| 2 | DESRUE IMMOBILIER SIRET: 35246567800014 | professionnel | 49 | 3 793 | 9.6% |
| 3 | COFEGI GESTION SIRET: 30436756800041 | professionnel | 48 | 5 855 | 9.4% |
| 4 | CASTEELE S A R L SIRET: 73208027000026 | professionnel | 36 | 1 330 | 7.0% |
| 5 | ETC GESTION SIRET: 73205524900062 | professionnel | 35 | 1 520 | 6.8% |
| 6 | LAXE IMMOBILIER SIRET: 42387524400018 | professionnel | 21 | 813 | 4.1% |
| 7 | CABINET CHARPENTIER SIRET: 52009526600034 | professionnel | 21 | 2 009 | 4.1% |
| 8 | AEC GESTION SIRET: 83891149300032 | professionnel | 13 | 844 | 2.5% |
| 9 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 9 | 473 | 1.8% |
| 10 | 2 B IMMOBILIER SIRET: 94033333900015 | professionnel | 4 | 146 | 0.8% |
| 11 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 4 | 655 | 0.8% |
| 12 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 4 | 159 | 0.8% |
| 13 | DM GESTION SIRET: 75013337300027 | professionnel | 3 | 191 | 0.6% |
| 14 | G&E GESTION SIRET: 92260128100020 | professionnel | 3 | 215 | 0.6% |
| 15 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | professionnel | 3 | 842 | 0.6% |
| 16 | DM GESTION SIRET: 53447260000053 | professionnel | 3 | 337 | 0.6% |
| 17 | ETHICA GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 89807981900014 | professionnel | 3 | 149 | 0.6% |
| 18 | FONCIA VAL DE MARNE SIRET: 96920079900050 | professionnel | 3 | 318 | 0.6% |
| 19 | SOCIETE DU CABINET JEAN HAMEON SIRET: 30933188200022 | professionnel | 3 | 385 | 0.6% |
| 20 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | professionnel | 3 | 130 | 0.6% |
| 21 | CABINET CSJC SIRET: 45039498600027 | professionnel | 3 | 751 | 0.6% |
| 22 | DAUMESNIL GESTION SIRET: 50139442300013 | professionnel | 2 | 88 | 0.4% |
| 23 | VERNEUIL LILLE SIRET: 30416397500044 | professionnel | 2 | 34 | 0.4% |
| 24 | SGI G GICQUEL SIRET: 43362351900017 | professionnel | 2 | 112 | 0.4% |
| 25 | CABINET ETIENNEY MARNE IMMOBILIER SIRET: 42136713700021 | professionnel | 2 | 74 | 0.4% |
| 26 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOS SIRET: 52770380500020 | professionnel | 2 | 96 | 0.4% |
| 27 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | professionnel | 2 | 20 | 0.4% |
| 28 | TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44019552700021 | professionnel | 2 | 111 | 0.4% |
| 29 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHE SIRET: 83795202700022 | professionnel | 2 | 121 | 0.4% |
| 30 | NBGI SIRET: 39989445000028 | professionnel | 2 | 92 | 0.4% |
| 31 | FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER SIRET: 52419197000036 | professionnel | 2 | 119 | 0.4% |
| 32 | PRIVILEGE GESTION SIRET: 49937388400083 | professionnel | 2 | 712 | 0.4% |
| 33 | OHAYON*NISSIM DIT MAXIME/ SIRET: 33275579200063 | professionnel | 2 | 64 | 0.4% |
| 34 | JURIN IMMOBILIER SIRET: 90410225800020 | professionnel | 1 | 40 | 0.2% |
| 35 | AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES SIRET: 80068674300025 | professionnel | 1 | 33 | 0.2% |
| 36 | ASSET MANAGEMENT SERVICES SIRET: 79118523400022 | professionnel | 1 | 155 | 0.2% |
| 37 | CABINET HUGUES VARTANIAN SIRET: 43822030300038 | professionnel | 1 | 51 | 0.2% |
| 38 | CABINET PHILIPPE CROITORU SIRET: 38919268300024 | professionnel | 1 | 41 | 0.2% |
| 39 | CONSEIL ET VALORISATION IMMOBILIER ASSET MANAGEMENT SIRET: 82875559500026 | professionnel | 1 | 29 | 0.2% |
| 40 | CABINET CREDASSUR SIRET: 34358586500037 | professionnel | 1 | 802 | 0.2% |
| 41 | COJEST SIRET: 87790343500015 | professionnel | 1 | 19 | 0.2% |
| 42 | VAL ANDRE IMMOBILIER SIRET: 84815986900017 | professionnel | 1 | 32 | 0.2% |
| 43 | N.G IMMOBILIER SIRET: 52208659400036 | professionnel | 1 | 27 | 0.2% |
| 44 | I2M SIRET: 90961589000029 | professionnel | 1 | 29 | 0.2% |
| 45 | AZ FONCIER SIRET: 53837719300031 | professionnel | 1 | 86 | 0.2% |
| 46 | CABINET DUMOULIN SIRET: 32971560100046 | professionnel | 1 | 44 | 0.2% |
| 47 | COGEIM SIRET: 32337792900027 | professionnel | 1 | 15 | 0.2% |
| 48 | ARCURE INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE SIRET: 82430010700029 | professionnel | 1 | 16 | 0.2% |
| 49 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 1 | 45 | 0.2% |
| 50 | FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS SIRET: 64206004000051 | professionnel | 1 | 76 | 0.2% |
| 51 | LE DOME IMMOBILIER SIRET: 43315600700018 | professionnel | 1 | 139 | 0.2% |
| 52 | TIBI SIRET: 50836591300021 | professionnel | 1 | 48 | 0.2% |
| 53 | CABINET WARREN - BUTTES CHAUMONT SIRET: 59201451800043 | professionnel | 1 | 166 | 0.2% |
| 54 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 1 | 270 | 0.2% |
| 55 | ELEOS CONSEIL SIRET: 75155551700034 | professionnel | 1 | 225 | 0.2% |
| 56 | URBANIA VAL DE MARNE SIRET: 30940817700074 | professionnel | 1 | 35 | 0.2% |
| 57 | ATEXIA COPRO SIRET: 83918142700031 | professionnel | 1 | 11 | 0.2% |
| 58 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 1 | 51 | 0.2% |
| 59 | SAS KEYS IMMO SIRET: 85138625000019 | professionnel | 1 | 49 | 0.2% |
| 60 | MAAVI SIRET: 94023381000016 | professionnel | 1 | 9 | 0.2% |
| 61 | AVANTAGES IMMOBILIER SIRET: 89508135400014 | professionnel | 1 | 16 | 0.2% |
| 62 | TAILORCOPRO SIRET: 83891449700048 | professionnel | 1 | 34 | 0.2% |
| 63 | HOTTE*/PASCAL / SIRET: 47958788300022 | professionnel | 1 | 8 | 0.2% |
| 64 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 1 | 46 | 0.2% |
| 65 | CANOPEE GESTION SIRET: 84282866700027 | professionnel | 1 | 161 | 0.2% |
| 66 | SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE SIRET: 38845066000047 | professionnel | 1 | 124 | 0.2% |
| 67 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 1 | 109 | 0.2% |
| 68 | ATRIUM GESTION PARIS 17 SIRET: 83495692200019 | professionnel | 1 | 248 | 0.2% |
| 69 | ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.G SIRET: 81945761500014 | professionnel | 1 | 21 | 0.2% |
| 70 | AGENCE CTL IMMOBILIER SIRET: 79843761200046 | professionnel | 1 | 22 | 0.2% |
| 71 | SARL AGENCE ARAGO SIRET: 30714672000023 | professionnel | 1 | 39 | 0.2% |
| 72 | CROSNIER SAS SIRET: 30355927200040 | professionnel | 1 | 381 | 0.2% |
| 73 | SARL DUPOUY-FLAMENCOURT SIRET: 34063528300021 | professionnel | 1 | 28 | 0.2% |
| 74 | CABINET N & H IMMOBILIER SIRET: 42382890400031 | professionnel | 1 | 15 | 0.2% |
| 75 | AMOR'IMMO SIRET: 91322917500017 | professionnel | 1 | 77 | 0.2% |
| 76 | ARCHITECTURE GESTION SIRET: 41248974200020 | professionnel | 1 | 71 | 0.2% |
| 77 | RELAIS IMMO SIRET: 79430144000010 | professionnel | 1 | 20 | 0.2% |
| 78 | AZUR SYNDIC SIRET: 83825661800011 | professionnel | 1 | 35 | 0.2% |
| 79 | REAL CONSEIL SIRET: 35020841900019 | professionnel | 1 | 315 | 0.2% |
| 80 | ABEL GESTION SIRET: 88159206700014 | professionnel | 1 | 68 | 0.2% |
| 81 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500110 | professionnel | 1 | 135 | 0.2% |
| 82 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500065 | professionnel | 1 | 599 | 0.2% |
| 83 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | professionnel | 1 | 34 | 0.2% |
| 84 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 1 | 163 | 0.2% |
| 85 | N.P. IMMOBILIER SIRET: 82306153600020 | professionnel | 1 | 223 | 0.2% |
| 86 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 1 | 4 | 0.2% |
| 87 | C.S.M. IMMOBILIER SIRET: 34284494100027 | professionnel | 1 | 12 | 0.2% |
| 88 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 1 | 365 | 0.2% |
| 89 | CABINET SAINT LAMBERT SIRET: 35272893500029 | professionnel | 1 | 66 | 0.2% |
| 90 | JDM INVEST SIRET: 88794844600018 | professionnel | 1 | 85 | 0.2% |
| 91 | CABINET COULON SIRET: 30115991900036 | professionnel | 1 | 29 | 0.2% |
| 92 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 301 | 0.2% |
| 93 | G.IMMO SIRET: 48158165000027 | professionnel | 1 | 26 | 0.2% |
| 94 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | professionnel | 1 | 46 | 0.2% |
Syndics à Charenton-le-Pont (94) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Charenton-le-Pont : cartographie complète des syndics de copropriété. 94 acteurs locaux gérant 34 741 lots sur 513 copropriétés. Données RNC certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 94 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 513 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 34 741 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 5 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics