Occitanie > Département 34 > Montpellier
Syndics à Montpellier
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
116
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
5535
Total géré par les syndics
Lots
313 770
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Montpellier ?
5 535 copropriétés sont recensées à Montpellier au trimestre 2025Q4, gérées par 116 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 5 535 |
| Syndics actifs | 116 |
| Lots en copropriété | 313 770 |
| Département | 34 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Montpellier classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 2094 | 82 980 | 37.8% |
| 2 | FONCIA MONTPELLIER SIRET: 34376517800102 | professionnel | 374 | 23 994 | 6.8% |
| 3 | SARL MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS SIRET: 41492088400031 | professionnel | 258 | 14 548 | 4.7% |
| 4 | HERAULT IMMOBILIERE DE GESTION SIRET: 37925360200039 | professionnel | 130 | 6 912 | 2.4% |
| 5 | AA SAINT PIERRE SIRET: 82088531700017 | professionnel | 116 | 3 071 | 2.1% |
| 6 | FDI SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 32259221300100 | professionnel | 115 | 14 243 | 2.1% |
| 7 | CITYA COGESIM SIRET: 46980031200016 | professionnel | 100 | 7 725 | 1.8% |
| 8 | CABINET PECOUL SIRET: 32274748600049 | professionnel | 94 | 7 424 | 1.7% |
| 9 | CORUM IMMOBILIER SARL SIRET: 48009051300015 | professionnel | 90 | 2 282 | 1.6% |
| 10 | CHRISTOPHE JAY IMMOBILIER SIRET: 41527123800024 | professionnel | 90 | 1 323 | 1.6% |
| 11 | CITYA BELVIA MONTPELLIER SIRET: 81250052800029 | professionnel | 82 | 3 700 | 1.5% |
| 12 | ARTEMIS SOLUTIONS IMMOBILIERES SIRET: 75154248100013 | professionnel | 78 | 2 883 | 1.4% |
| 13 | LGI SIRET: 31775131100034 | professionnel | 75 | 2 507 | 1.4% |
| 14 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 74 | 5 412 | 1.3% |
| 15 | BILAN PATRIMOINE SIRET: 45005056200039 | professionnel | 74 | 2 891 | 1.3% |
| 16 | CABINET ROUCAYROL IMMOBILIER SIRET: 33164664600025 | professionnel | 70 | 4 763 | 1.3% |
| 17 | ETHIGESTION IMMOBILIER SIRET: 75168391300048 | professionnel | 67 | 9 308 | 1.2% |
| 18 | CONSEIL INVEST 34 SIRET: 52325323500015 | professionnel | 65 | 11 214 | 1.2% |
| 19 | RAFAEL IMMOBILIER SIRET: 50130931400026 | professionnel | 64 | 7 641 | 1.2% |
| 20 | SO.GI.CO SIRET: 35127731400040 | professionnel | 62 | 5 851 | 1.1% |
| 21 | IMMOBILIERE DEJEAN PEPIN SIRET: 45284343600034 | professionnel | 61 | 948 | 1.1% |
| 22 | LACOMBE IMMOBILIER SIRET: 38375345600029 | professionnel | 60 | 10 392 | 1.1% |
| 23 | ARTEMIO SIRET: 50277427600013 | professionnel | 56 | 2 283 | 1.0% |
| 24 | CABINET VIVIER DORANCE SIRET: 34486677700024 | professionnel | 56 | 7 521 | 1.0% |
| 25 | ECUSSON IMMOBILIER SIRET: 40819988300021 | professionnel | 56 | 829 | 1.0% |
| 26 | 136 GESTION SIRET: 79114635000024 | professionnel | 55 | 1 124 | 1.0% |
| 27 | DP CARRE SIRET: 53081490400013 | professionnel | 55 | 3 171 | 1.0% |
| 28 | PEYROU MULTI SERVICES SIRET: 46080056800020 | professionnel | 54 | 4 092 | 1.0% |
| 29 | CLEMENCE IMMOBILIER SIRET: 79853800500033 | professionnel | 53 | 2 000 | 1.0% |
| 30 | MON SYNDIC SIRET: 79460960200022 | professionnel | 44 | 4 076 | 0.8% |
| 31 | SYNDICLAIR LR SIRET: 88103300500029 | professionnel | 43 | 3 328 | 0.8% |
| 32 | MONTPELLIERAINE DE COPROPRIETE "MDC" SIRET: 82273819100011 | professionnel | 40 | 836 | 0.7% |
| 33 | SKINAZI*FREDERIC/ SIRET: 52499498500025 | professionnel | 38 | 665 | 0.7% |
| 34 | BOULENC IMMOBILIER SIRET: 85181679300018 | professionnel | 37 | 2 097 | 0.7% |
| 35 | BLB IMMOBILIER - TEMIC SIRET: 32276898700032 | professionnel | 33 | 4 542 | 0.6% |
| 36 | MON PETIT SYNDIC SIRET: 97930625500022 | professionnel | 30 | 307 | 0.5% |
| 37 | DPG IMMO SIRET: 89769912000019 | professionnel | 29 | 1 269 | 0.5% |
| 38 | AGUILAR IMMOBILIER SIRET: 50120001800023 | professionnel | 29 | 4 784 | 0.5% |
| 39 | QUADRIMM SIRET: 91460653800025 | professionnel | 27 | 2 545 | 0.5% |
| 40 | IMMOVANCE SYNDIC SIRET: 83055073700043 | professionnel | 26 | 2 544 | 0.5% |
| 41 | GRANIE IMMOBILIER SYNDIC SIRET: 98301038000019 | professionnel | 26 | 663 | 0.5% |
| 42 | FLOORS IMMOBILIER SIRET: 89531167800018 | professionnel | 26 | 1 376 | 0.5% |
| 43 | SYNDIC 21 SIRET: 91208765700017 | professionnel | 21 | 721 | 0.4% |
| 44 | HOPITAUX FACULTES IMMOBILIER SIRET: 81517817300010 | professionnel | 20 | 506 | 0.4% |
| 45 | DP IMMO SIRET: 80210279800013 | professionnel | 20 | 1 989 | 0.4% |
| 46 | BERTRAND IMMOBILIER SIRET: 52049103600023 | professionnel | 19 | 1 503 | 0.3% |
| 47 | SARL L'IMMOBILIA SIRET: 31788741200029 | professionnel | 19 | 331 | 0.3% |
| 48 | ACM HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE) SIRET: 35180897700034 | professionnel | 18 | 2 102 | 0.3% |
| 49 | CLAPAS IMMOBILIER SIRET: 80954671600022 | professionnel | 18 | 188 | 0.3% |
| 50 | UNIK IMMOBILIER SIRET: 49354663400038 | professionnel | 18 | 208 | 0.3% |
| 51 | CABINET HUGON REDON SIRET: 40431850300053 | professionnel | 17 | 635 | 0.3% |
| 52 | AGENCE PROBY - SOCIETE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE DE TRANSACTIONS SCIT SIRET: 33332125500015 | professionnel | 16 | 5 076 | 0.3% |
| 53 | DOMITEAM SIRET: 81328576400011 | professionnel | 15 | 1 389 | 0.3% |
| 54 | GRAPELOUX IMMOBILIER SIRET: 53388907700012 | professionnel | 15 | 534 | 0.3% |
| 55 | BIS SIRET: 83040810000014 | professionnel | 14 | 198 | 0.3% |
| 56 | VALOREAM SIRET: 82079180400025 | professionnel | 13 | 1 780 | 0.2% |
| 57 | FAUBOURG IMMOBILIER SIRET: 89343518000011 | professionnel | 13 | 1 305 | 0.2% |
| 58 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 12 | 1 091 | 0.2% |
| 59 | STEPHANE THOMAS IMMOBILIER SIRET: 48121030000051 | professionnel | 11 | 540 | 0.2% |
| 60 | AGENCE DU CASINO GESTION SIRET: 53475345400030 | professionnel | 10 | 343 | 0.2% |
| 61 | LABORDE IMMOBILIER SIRET: 81285004800016 | professionnel | 9 | 104 | 0.2% |
| 62 | MONTPELLIER COMMERCES ET PATRIMOINE SIRET: 79210959700015 | professionnel | 8 | 111 | 0.1% |
| 63 | ASE IMMOBILIER SIRET: 78870715600014 | professionnel | 8 | 550 | 0.1% |
| 64 | CONFIANCE IMMOBILIER SIRET: 33919891300099 | professionnel | 7 | 860 | 0.1% |
| 65 | ALMA SIRET: 80963733300026 | professionnel | 6 | 244 | 0.1% |
| 66 | FLASH IMMOBILIER SIRET: 32962651900030 | professionnel | 6 | 49 | 0.1% |
| 67 | IMMOBILIERE DU SUD SIRET: 44277792600019 | professionnel | 5 | 647 | 0.1% |
| 68 | LOTIER SIRET: 45211729400036 | professionnel | 5 | 545 | 0.1% |
| 69 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | professionnel | 5 | 785 | 0.1% |
| 70 | BAILIMMO SIRET: 52972202700032 | professionnel | 5 | 94 | 0.1% |
| 71 | professionnel | 5 | 696 | 0.1% | |
| 72 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS SIRET: 80061354900016 | professionnel | 4 | 451 | 0.1% |
| 73 | SGIT GESTION SIRET: 33181345100175 | professionnel | 3 | 500 | 0.1% |
| 74 | TISSOT IMMOBILIER SIRET: 48065554700036 | professionnel | 3 | 235 | 0.1% |
| 75 | DOMITEAM SIRET: 81328576400029 | professionnel | 3 | 502 | 0.1% |
| 76 | AGENCE DU SOLEIL SIRET: 45046749300018 | professionnel | 3 | 158 | 0.1% |
| 77 | CL CONSEILS SIRET: 40241681200012 | professionnel | 3 | 169 | 0.1% |
| 78 | SARL M.T.I. SIRET: 35081585800021 | professionnel | 2 | 454 | 0.0% |
| 79 | H4 IMMOBILIER SIRET: 82467703300014 | professionnel | 2 | 401 | 0.0% |
| 80 | VIAGENCE SIRET: 40987233000017 | professionnel | 2 | 62 | 0.0% |
| 81 | CABINET MOLLEVI SIRET: 50242610900034 | professionnel | 2 | 24 | 0.0% |
| 82 | SOC H L M UN TOIT POUR TOUS SIRET: 68020136500029 | professionnel | 2 | 98 | 0.0% |
| 83 | VA BENE IMMOBILIER SIRET: 80424622100027 | professionnel | 2 | 216 | 0.0% |
| 84 | MCB ASSISTANCE SIRET: 39102825500050 | professionnel | 2 | 138 | 0.0% |
| 85 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | professionnel | 2 | 269 | 0.0% |
| 86 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 2 | 25 | 0.0% |
| 87 | CLB GESTION SIRET: 44398384600041 | professionnel | 2 | 255 | 0.0% |
| 88 | CENTRIMMO BIS SIRET: 94314743900013 | professionnel | 2 | 21 | 0.0% |
| 89 | SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET SIRET: 49866207100030 | professionnel | 2 | 58 | 0.0% |
| 90 | AGENCE DES THERMES SIRET: 53007892200024 | professionnel | 2 | 173 | 0.0% |
| 91 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERE SIRET: 39378509200015 | professionnel | 1 | 181 | 0.0% |
| 92 | AGENCE LE SARRAIL SIRET: 32313935200021 | professionnel | 1 | 11 | 0.0% |
| 93 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 30764957400059 | professionnel | 1 | 200 | 0.0% |
| 94 | ANJALYS GESTION IMMOBILIERE SIRET: 78861292700020 | professionnel | 1 | 226 | 0.0% |
| 95 | ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 47911917400197 | professionnel | 1 | 108 | 0.0% |
| 96 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 290 | 0.0% |
| 97 | GESIM SIRET: 35076811500064 | professionnel | 1 | 206 | 0.0% |
| 98 | OPALEO SIRET: 50404807500031 | professionnel | 1 | 181 | 0.0% |
| 99 | SOLGIM CABINET AGRET SIRET: 35277058000012 | professionnel | 1 | 128 | 0.0% |
| 100 | REY*MARIE ANNE/ SIRET: 48134811800045 | professionnel | 1 | 10 | 0.0% |
| 101 | BONNEFOND ET ASSOCIES SIRET: 80914824000025 | professionnel | 1 | 71 | 0.0% |
| 102 | AGI IMMOBILIER SIRET: 79845874100021 | professionnel | 1 | 88 | 0.0% |
| 103 | ABITEL SIRET: 80217507500018 | professionnel | 1 | 148 | 0.0% |
| 104 | PROPRIETES DE PROVENCE SIRET: 73708022600035 | professionnel | 1 | 2 | 0.0% |
| 105 | SOGIRE SIRET: 31737270400088 | professionnel | 1 | 102 | 0.0% |
| 106 | CITYA IMMOBILIER SIRET: 38043524800048 | professionnel | 1 | 58 | 0.0% |
| 107 | INTERSERVICES JMD SIRET: 37835145600025 | professionnel | 1 | 7 | 0.0% |
| 108 | CETARA SIRET: 39180904300048 | professionnel | 1 | 4 | 0.0% |
| 109 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER SIRET: 48412404500044 | professionnel | 1 | 166 | 0.0% |
| 110 | CITYA RIVE GAUCHE SIRET: 52398633900068 | professionnel | 1 | 69 | 0.0% |
| 111 | SYNDIC 12 SIRET: 81194560900022 | professionnel | 1 | 7 | 0.0% |
| 112 | EUROGESTION SIRET: 44493653800024 | professionnel | 1 | 8 | 0.0% |
| 113 | COPROSUD SIRET: 91990757600020 | professionnel | 1 | 22 | 0.0% |
| 114 | FOCH IMMOBILIER SIRET: 32368376300052 | professionnel | 1 | 6 | 0.0% |
| 115 | CITYA OCIMMO SIRET: 34789820700043 | professionnel | 1 | 21 | 0.0% |
| 116 | SYNDIC PARTIE COMMUNE SIRET: 91367990800016 | professionnel | 1 | 53 | 0.0% |
Syndics à Montpellier (34) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 116 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 5 535 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 313 770 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 48 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Montpellier : cartographie complète des syndics de copropriété. 116 acteurs locaux gérant 313 770 lots sur 5 535 copropriétés. Données RNC certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics