Syndics à Montpellier (34172)
- Copropriétés immatriculées
- 5 675
- Avec SIRET de syndic
- 3 643
- Syndics identifiés
- 124
- Lots du parc
- 317 852
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Montpellier compte 5 675 copropriétés et 317 852 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 124 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 3 643 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (3 643).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA MONTPELLIERSIRET 34376517800102 | syndic professionnel | 287 | 18 929 | 7,88 % |
| 2 | SARL MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENSSIRET 41492088400031 | syndic professionnel | 251 | 13 557 | 6,89 % |
| 3 | 136 GESTIONSIRET 79114635000024 | syndic professionnel | 179 | 4 379 | 4,91 % |
| 4 | CITYA BELVIA MONTPELLIERSIRET 81250052800029 | syndic professionnel | 133 | 6 094 | 3,65 % |
| 5 | HERAULT IMMOBILIERE DE GESTIONSIRET 37925360200039 | syndic professionnel | 127 | 6 720 | 3,49 % |
| 6 | FDI SERVICES IMMOBILIERSSIRET 32259221300100 | syndic professionnel | 119 | 17 018 | 3,27 % |
| 7 | AA SAINT PIERRESIRET 82088531700017 | syndic professionnel | 110 | 2 918 | 3,02 % |
| 8 | CABINET PECOULSIRET 32274748600049 | syndic professionnel | 103 | 8 051 | 2,83 % |
| 9 | CHRISTOPHE JAY IMMOBILIERSIRET 41527123800024 | syndic professionnel | 97 | 1 542 | 2,66 % |
| 10 | CORUM IMMOBILIER SARLSIRET 48009051300015 | syndic professionnel | 96 | 2 384 | 2,64 % |
| 11 | CITYA COGESIMSIRET 46980031200016 | syndic professionnel | 81 | 5 108 | 2,22 % |
| 12 | GRANIE IMMOBILIER SYNDICSIRET 98301038000019 | syndic professionnel | 78 | 2 197 | 2,14 % |
| 13 | ARTEMIS SOLUTIONS IMMOBILIERESSIRET 75154248100013 | syndic professionnel | 73 | 2 710 | 2 % |
| 14 | CONSEIL INVEST 34SIRET 52325323500015 | syndic professionnel | 70 | 12 288 | 1,92 % |
| 15 | ETHIGESTION IMMOBILIERSIRET 75168391300048 | syndic professionnel | 70 | 9 039 | 1,92 % |
| 16 | BILAN PATRIMOINESIRET 45005056200039 | syndic professionnel | 69 | 2 748 | 1,89 % |
| 17 | CLEMENCE IMMOBILIERSIRET 79853800500033 | syndic professionnel | 69 | 2 059 | 1,89 % |
| 18 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 66 | 6 002 | 1,81 % |
| 19 | ECUSSON IMMOBILIERSIRET 40819988300021 | syndic professionnel | 65 | 904 | 1,78 % |
| 20 | CABINET ROUCAYROL IMMOBILIERSIRET 33164664600025 | syndic professionnel | 63 | 4 479 | 1,73 % |
| 21 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICESSIRET 40077782700181 | syndic professionnel | 63 | 6 561 | 1,73 % |
| 22 | ARTEMIOSIRET 50277427600013 | syndic professionnel | 60 | 2 425 | 1,65 % |
| 23 | LACOMBE IMMOBILIERSIRET 38375345600029 | syndic professionnel | 59 | 10 841 | 1,62 % |
| 24 | RAFAEL IMMOBILIERSIRET 50130931400026 | syndic professionnel | 59 | 7 316 | 1,62 % |
| 25 | CABINET VIVIER DORANCESIRET 34486677700024 | syndic professionnel | 58 | 7 306 | 1,59 % |
| 26 | IMMOBILIERE DEJEAN PEPINSIRET 45284343600034 | syndic professionnel | 55 | 883 | 1,51 % |
| 27 | PEYROU MULTI SERVICESSIRET 46080056800020 | syndic professionnel | 52 | 3 963 | 1,43 % |
| 28 | IMMOVANCE SYNDICSIRET 83055073700050 | syndic professionnel | 51 | 3 231 | 1,4 % |
| 29 | SYNDICLAIR LRSIRET 88103300500029 | syndic professionnel | 49 | 3 516 | 1,35 % |
| 30 | MON SYNDICSIRET 79460960200022 | syndic professionnel | 47 | 4 165 | 1,29 % |
| 31 | AGUILAR IMMOBILIERSIRET 50120001800023 | syndic professionnel | 45 | 6 385 | 1,24 % |
| 32 | BOULENC IMMOBILIERSIRET 85181679300018 | syndic professionnel | 41 | 2 179 | 1,13 % |
| 33 | SKINAZI*FREDERIC/SIRET 52499498500025 | syndic professionnel | 40 | 703 | 1,1 % |
| 34 | IMMOVANCE SYNDICSIRET 83055073700043 | syndic professionnel | 40 | 2 835 | 1,1 % |
| 35 | DP CARRESIRET 53081490400013 | syndic professionnel | 37 | 2 518 | 1,02 % |
| 36 | DT IMMOSIRET 99409397900015 | syndic professionnel | 35 | 1 864 | 0,96 % |
| 37 | BLB IMMOBILIER - TEMICSIRET 32276898700032 | syndic professionnel | 34 | 4 179 | 0,93 % |
| 38 | MON PETIT SYNDICSIRET 97930625500022 | syndic professionnel | 34 | 346 | 0,93 % |
| 39 | MONTPELLIERAINE DE COPROPRIETE "MDC"SIRET 82273819100011 | syndic professionnel | 30 | 662 | 0,82 % |
| 40 | DPG IMMOSIRET 89769912000019 | syndic professionnel | 27 | 1 122 | 0,74 % |
| 41 | QUADRIMMSIRET 91460653800025 | syndic professionnel | 27 | 2 791 | 0,74 % |
| 42 | LGISIRET 31775131100034 | syndic professionnel | 23 | 1 247 | 0,63 % |
| 43 | DP IMMOSIRET 80210279800013 | syndic professionnel | 22 | 2 136 | 0,6 % |
| 44 | BERTRAND IMMOBILIERSIRET 52049103600023 | syndic professionnel | 21 | 1 543 | 0,58 % |
| 45 | ACM HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE)SIRET 35180897700034 | syndic professionnel | 20 | 2 722 | 0,55 % |
| 46 | UNIK IMMOBILIERSIRET 49354663400038 | syndic professionnel | 19 | 244 | 0,52 % |
| 47 | CLAPAS IMMOBILIERSIRET 80954671600022 | syndic professionnel | 19 | 199 | 0,52 % |
| 48 | HOPITAUX FACULTES IMMOBILIERSIRET 81517817300010 | syndic professionnel | 19 | 532 | 0,52 % |
| 49 | AGENCE PROBY - SOCIETE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE DE TRANSACTIONS SCITSIRET 33332125500015 | syndic professionnel | 18 | 5 213 | 0,49 % |
| 50 | SYNDIC 21SIRET 91208765700017 | syndic professionnel | 18 | 685 | 0,49 % |
| 51 | ASE IMMOBILIERSIRET 78870715600014 | syndic professionnel | 17 | 586 | 0,47 % |
| 52 | FLOORS IMMOBILIERSIRET 89531167800026 | syndic professionnel | 16 | 1 086 | 0,44 % |
| 53 | FLOORS IMMOBILIERSIRET 89531167800018 | syndic professionnel | 15 | 972 | 0,41 % |
| 54 | STEPHANE THOMAS IMMOBILIERSIRET 48121030000051 | syndic professionnel | 14 | 1 118 | 0,38 % |
| 55 | SARL L'IMMOBILIASIRET 31788741200029 | syndic professionnel | 12 | 166 | 0,33 % |
| 56 | VALOREAMSIRET 82079180400025 | syndic professionnel | 12 | 1 589 | 0,33 % |
| 57 | NOVENTY IMMOBILIERSIRET 88306537700045 | syndic professionnel | 12 | 187 | 0,33 % |
| 58 | MONTPELLIER COMMERCES ET PATRIMOINESIRET 79210959700015 | syndic professionnel | 11 | 158 | 0,3 % |
| 59 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 10 | 706 | 0,27 % |
| 60 | AGENCE DU CASINO GESTIONSIRET 53475345400030 | syndic professionnel | 10 | 343 | 0,27 % |
| 61 | LABORDE IMMOBILIERSIRET 81285004800016 | syndic professionnel | 10 | 124 | 0,27 % |
| 62 | DOMITEAMSIRET 81328576400029 | syndic professionnel | 10 | 1 052 | 0,27 % |
| 63 | LOTIERSIRET 45211729400044 | syndic professionnel | 9 | 674 | 0,25 % |
| 64 | MPL-IMMOSIRET 91254706400028 | syndic professionnel | 9 | 75 | 0,25 % |
| 65 | GRAPELOUX IMMOBILIERSIRET 53388907700012 | syndic professionnel | 8 | 429 | 0,22 % |
| 66 | FAUBOURG IMMOBILIERSIRET 89343518000011 | syndic professionnel | 8 | 726 | 0,22 % |
| 67 | IMMOBILIERE DU SUDSIRET 44277792600019 | syndic professionnel | 7 | 808 | 0,19 % |
| 68 | CENTRIMMO BISSIRET 94314743900013 | syndic professionnel | 7 | 120 | 0,19 % |
| 69 | STEA FITSIRET 82422191500021 | syndic professionnel | 6 | 991 | 0,16 % |
| 70 | CONFIANCE IMMOBILIERSIRET 33919891300099 | syndic professionnel | 5 | 558 | 0,14 % |
| 71 | ALMASIRET 80963733300026 | syndic professionnel | 5 | 233 | 0,14 % |
| 72 | DOMITEAMSIRET 81328576400011 | syndic professionnel | 5 | 391 | 0,14 % |
| 73 | H4 IMMOBILIERSIRET 82467703300022 | syndic professionnel | 5 | 412 | 0,14 % |
| 74 | LOTIERSIRET 45211729400036 | syndic professionnel | 4 | 382 | 0,11 % |
| 75 | IZYSYNDIC , SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SOCIETE A CAPITAL VARIABLESIRET 57278054200047 | syndic professionnel | 4 | 675 | 0,11 % |
| 76 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERSSIRET 80061354900016 | syndic professionnel | 4 | 451 | 0,11 % |
| 77 | ASPECT IMMOBILIERSIRET 90255328800025 | syndic professionnel | 4 | 76 | 0,11 % |
| 78 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 4 | 26 | 0,11 % |
| 79 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | syndic professionnel | 3 | 500 | 0,08 % |
| 80 | CL CONSEILSSIRET 40241681200012 | syndic professionnel | 3 | 169 | 0,08 % |
| 81 | AGENCE DU SOLEILSIRET 45046749300018 | syndic professionnel | 3 | 158 | 0,08 % |
| 82 | AGENCE DES THERMESSIRET 53007892200024 | syndic professionnel | 3 | 195 | 0,08 % |
| 83 | BISSIRET 83040810000014 | syndic professionnel | 3 | 24 | 0,08 % |
| 84 | FAUBOURG COPROGESTSIRET 89343518000029 | syndic professionnel | 3 | 446 | 0,08 % |
| 85 | LASCABES IMMOBILIERSIRET 99459008100018 | syndic professionnel | 3 | 295 | 0,08 % |
| 86 | BLB IMMOBILIER - TEMICSIRET 32276898700081 | syndic professionnel | 2 | 486 | 0,05 % |
| 87 | MCB ASSISTANCESIRET 39102825500050 | syndic professionnel | 2 | 138 | 0,05 % |
| 88 | CABINET HUGON REDONSIRET 40431850300053 | syndic professionnel | 2 | 124 | 0,05 % |
| 89 | A.A AGENCE AIGLESIRET 40510060300027 | syndic professionnel | 2 | 68 | 0,05 % |
| 90 | VIAGENCESIRET 40987233000017 | syndic professionnel | 2 | 62 | 0,05 % |
| 91 | CLB GESTIONSIRET 44398384600041 | syndic professionnel | 2 | 255 | 0,05 % |
| 92 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 2 | 43 | 0,05 % |
| 93 | SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLETSIRET 49866207100030 | syndic professionnel | 2 | 58 | 0,05 % |
| 94 | CABINET MOLLEVISIRET 50242610900034 | syndic professionnel | 2 | 24 | 0,05 % |
| 95 | VALORITY SYNDICSIRET 53102012100020 | syndic professionnel | 2 | 269 | 0,05 % |
| 96 | SOC H L M UN TOIT POUR TOUSSIRET 68020136500029 | syndic professionnel | 2 | 98 | 0,05 % |
| 97 | BONNEFOND ET ASSOCIESSIRET 80914824000025 | syndic professionnel | 2 | 102 | 0,05 % |
| 98 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENTSIRET 30764957400059 | syndic professionnel | 1 | 200 | 0,03 % |
| 99 | SOGIRESIRET 31737270400088 | syndic professionnel | 1 | 102 | 0,03 % |
| 100 | AGENCE LE SARRAILSIRET 32313935200021 | syndic professionnel | 1 | 11 | 0,03 % |
| 101 | FOCH IMMOBILIERSIRET 32368376300052 | syndic professionnel | 1 | 6 | 0,03 % |
| 102 | GESIMSIRET 35076811500064 | syndic professionnel | 1 | 206 | 0,03 % |
| 103 | SARL M.T.I.SIRET 35081585800021 | syndic professionnel | 1 | 110 | 0,03 % |
| 104 | SO.GI.COSIRET 35127731400040 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,03 % |
| 105 | HERAULT IMMOBILIERE DE GESTIONSIRET 37925360200047 | syndic professionnel | 1 | 140 | 0,03 % |
| 106 | CETARASIRET 39180904300048 | syndic professionnel | 1 | 4 | 0,03 % |
| 107 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERESIRET 39378509200015 | syndic professionnel | 1 | 181 | 0,03 % |
| 108 | SARL IMMAGENCESIRET 43333474500075 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,03 % |
| 109 | EUROGESTIONSIRET 44493653800024 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,03 % |
| 110 | AGENCE DU SOLEILSIRET 45046749300208 | syndic professionnel | 1 | 39 | 0,03 % |
| 111 | ADVENIS PROPERTY MANAGEMENTSIRET 47911917400197 | syndic professionnel | 1 | 108 | 0,03 % |
| 112 | TISSOT IMMOBILIERSIRET 48065554700036 | syndic professionnel | 1 | 175 | 0,03 % |
| 113 | REY*MARIE ANNE/SIRET 48134811800045 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,03 % |
| 114 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIERSIRET 48412404500044 | syndic professionnel | 1 | 166 | 0,03 % |
| 115 | OPALEOSIRET 50404807500031 | syndic professionnel | 1 | 181 | 0,03 % |
| 116 | CITYA RIVE GAUCHESIRET 52398633900068 | syndic professionnel | 1 | 69 | 0,03 % |
| 117 | PROPRIETES DE PROVENCESIRET 73708022600035 | syndic professionnel | 1 | 2 | 0,03 % |
| 118 | ANJALYS GESTION IMMOBILIERESIRET 78861292700020 | syndic professionnel | 1 | 226 | 0,03 % |
| 119 | AGI IMMOBILIERSIRET 79845874100021 | syndic professionnel | 1 | 88 | 0,03 % |
| 120 | VA BENE IMMOBILIERSIRET 80424622100027 | syndic professionnel | 1 | 147 | 0,03 % |
| 121 | CABINET CASTANSIRET 81066864000016 | syndic professionnel | 1 | 18 | 0,03 % |
| 122 | SYNDIC 12SIRET 81194560900022 | syndic professionnel | 1 | 7 | 0,03 % |
| 123 | IMMO COEUR D HERAULTSIRET 82514536000012 | syndic professionnel | 1 | 4 | 0,03 % |
| 124 | COPROSUDSIRET 91990757600020 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,03 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.