Île-de-France > Département 93 > Noisy-le-Sec
Syndics à Noisy-le-Sec
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
75
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
479
Total géré par les syndics
Lots
22 207
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Noisy-le-Sec ?
479 copropriétés sont recensées à Noisy-le-Sec au trimestre 2025Q4, gérées par 75 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 479 |
| Syndics actifs | 75 |
| Lots en copropriété | 22 207 |
| Département | 93 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Noisy-le-Sec classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 250 | 7 715 | 52.2% |
| 2 | ATM SARL SIRET: 34863116900045 | professionnel | 76 | 3 624 | 15.9% |
| 3 | BLUE SYNDIC SIRET: 83461882900016 | professionnel | 12 | 425 | 2.5% |
| 4 | CITYA URBANIA ETOILE SIRET: 34540662300065 | professionnel | 11 | 852 | 2.3% |
| 5 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 9 | 375 | 1.9% |
| 6 | OXIGEN SIRET: 82000104800025 | professionnel | 6 | 843 | 1.3% |
| 7 | FONCIA CHADEFAUX LECOQ SIRET: 59202763500032 | professionnel | 6 | 450 | 1.3% |
| 8 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 5 | 118 | 1.0% |
| 9 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 5 | 131 | 1.0% |
| 10 | CABINET CHARLES BAUMANN SIRET: 35308281100046 | professionnel | 5 | 500 | 1.0% |
| 11 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 4 | 640 | 0.8% |
| 12 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | professionnel | 4 | 325 | 0.8% |
| 13 | SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU SIRET: 60205776200034 | professionnel | 4 | 245 | 0.8% |
| 14 | DONNA COPRO SIRET: 94938430900017 | professionnel | 4 | 130 | 0.8% |
| 15 | CABINET AJOA GESTION SIRET: 80506069600020 | professionnel | 3 | 272 | 0.6% |
| 16 | LAXE IMMOBILIER SIRET: 42387524400018 | professionnel | 2 | 318 | 0.4% |
| 17 | CABINET CPI SIRET: 49316608600022 | professionnel | 2 | 223 | 0.4% |
| 18 | TULIER*FLORENCE/ SIRET: 44243601000049 | professionnel | 2 | 14 | 0.4% |
| 19 | EVAM-GID SIRET: 39072049800034 | professionnel | 2 | 95 | 0.4% |
| 20 | IMMO DEVAUX GESTION SIRET: 51261054400045 | professionnel | 2 | 333 | 0.4% |
| 21 | BILLOT ET GIRARDOT SIRET: 55210655100013 | professionnel | 2 | 110 | 0.4% |
| 22 | UNITIA SIRET: 82293322200025 | professionnel | 2 | 246 | 0.4% |
| 23 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 2 | 53 | 0.4% |
| 24 | CABINET ABD GESTION SIRET: 50778433800026 | professionnel | 2 | 32 | 0.4% |
| 25 | VAL ANDRE IMMOBILIER SIRET: 84815986900017 | professionnel | 2 | 272 | 0.4% |
| 26 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 2 | 216 | 0.4% |
| 27 | CABINET CAZALIERES SIRET: 32040735600031 | professionnel | 2 | 81 | 0.4% |
| 28 | AGIMMO SIRET: 48329287600016 | professionnel | 2 | 155 | 0.4% |
| 29 | A.C.G.P- AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE SIRET: 52193369700042 | professionnel | 2 | 61 | 0.4% |
| 30 | TULIER POLGE - ALIREZAI SIRET: 90821300200011 | professionnel | 2 | 44 | 0.4% |
| 31 | DYFFERENCE GESTION SIRET: 98038399600017 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 32 | 2 BE IMMO SIRET: 90998153200015 | professionnel | 1 | 102 | 0.2% |
| 33 | M.V.B. PATRIMOINE IMMOBILIER SIRET: 89753874000019 | professionnel | 1 | 114 | 0.2% |
| 34 | 2ASC IMMOBILIER SIRET: 80097602900028 | professionnel | 1 | 8 | 0.2% |
| 35 | G.S.T.E. GESTION SYNDIC TRANSACTIONS SIRET: 42461330500012 | professionnel | 1 | 93 | 0.2% |
| 36 | ARCURE INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE SIRET: 82430010700029 | professionnel | 1 | 2 | 0.2% |
| 37 | CABINET WARREN - BUTTES CHAUMONT SIRET: 59201451800043 | professionnel | 1 | 15 | 0.2% |
| 38 | CABINET IMMOBILIER RIVET-LENOBLE SIRET: 40926757200017 | professionnel | 1 | 13 | 0.2% |
| 39 | URBANIA SEINE ET MARNE SIRET: 34743726100048 | professionnel | 1 | 238 | 0.2% |
| 40 | CABINET BAP SIRET: 41508208000029 | professionnel | 1 | 258 | 0.2% |
| 41 | CABINET MELIAVA SIRET: 89957664900037 | professionnel | 1 | 31 | 0.2% |
| 42 | LA RESILIENCE IMMOBILIERE SIRET: 89465699000013 | professionnel | 1 | 49 | 0.2% |
| 43 | GCI LE PRE SIRET: 84463672000014 | professionnel | 1 | 73 | 0.2% |
| 44 | SOGIM SARL SIRET: 42936632100041 | professionnel | 1 | 19 | 0.2% |
| 45 | CABINET MOLINIER SIRET: 87773409500046 | professionnel | 1 | 14 | 0.2% |
| 46 | SARL ADVISORING IMMOBILIER SIRET: 52804856400033 | professionnel | 1 | 111 | 0.2% |
| 47 | CABINET PONS NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49456313300037 | professionnel | 1 | 8 | 0.2% |
| 48 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 1 | 37 | 0.2% |
| 49 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40292514300065 | professionnel | 1 | 37 | 0.2% |
| 50 | VALORITY SYNDIC SIRET: 53102012100020 | professionnel | 1 | 200 | 0.2% |
| 51 | G & L DURIEZ SIRET: 52203847000053 | professionnel | 1 | 27 | 0.2% |
| 52 | LOGIM IDF SIRET: 83517005100022 | professionnel | 1 | 8 | 0.2% |
| 53 | PRIMEA GESTION SIRET: 93903012800010 | professionnel | 1 | 24 | 0.2% |
| 54 | BS IMMO SIRET: 91161758700025 | professionnel | 1 | 22 | 0.2% |
| 55 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 1 | 133 | 0.2% |
| 56 | L'IMMOBILIERE PARIROC SIRET: 31770601800031 | professionnel | 1 | 15 | 0.2% |
| 57 | COGEIM SIRET: 32337792900027 | professionnel | 1 | 266 | 0.2% |
| 58 | ETUD GEST IMMO NORD EST SIRET: 64203213000105 | professionnel | 1 | 285 | 0.2% |
| 59 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 1 | 192 | 0.2% |
| 60 | PROXIMA SYNDIC SIRET: 79435034800023 | professionnel | 1 | 44 | 0.2% |
| 61 | SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE SIRET: 38845066000047 | professionnel | 1 | 172 | 0.2% |
| 62 | AGENCE DE CHAMPIGNY SIRET: 59206982700018 | professionnel | 1 | 8 | 0.2% |
| 63 | AULNAY GESTIMMO SIRET: 88132356200028 | professionnel | 1 | 14 | 0.2% |
| 64 | CABINET GESTION ST EUSTACHE SIRET: 64205292200019 | professionnel | 1 | 23 | 0.2% |
| 65 | SYNDIC'IMMO SIRET: 45010633100025 | professionnel | 1 | 130 | 0.2% |
| 66 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 1 | 6 | 0.2% |
| 67 | AHV PROVINS SIRET: 81001937200012 | professionnel | 1 | 7 | 0.2% |
| 68 | COYSEVOX SIRET: 52446181100084 | professionnel | 1 | 54 | 0.2% |
| 69 | BLERIOT ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE SIRET: 84249102900018 | professionnel | 1 | 32 | 0.2% |
| 70 | ALTIS PRESTIGE SIRET: 94262404000013 | professionnel | 1 | 35 | 0.2% |
| 71 | CABINET MORGAND ET CIE SIRET: 82237750300013 | professionnel | 1 | 300 | 0.2% |
| 72 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 1 | 28 | 0.2% |
| 73 | HOME IN TIME SIRET: 80978510800022 | professionnel | 1 | 13 | 0.2% |
| 74 | KOUBY FINANCIAL AND PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 83335843500018 | professionnel | 1 | 9 | 0.2% |
| 75 | AVANTAGES IMMOBILIER SIRET: 89508135400014 | professionnel | 1 | 16 | 0.2% |
Syndics à Noisy-le-Sec (93) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 75 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 479 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 22 207 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 6 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Découvrez les 75 syndics actifs à Noisy-le-Sec (93) gérant 479 copropriétés et 22 207 lots (RNC 2025Q4). Analyse détaillée du marché local : parts de marché, spécialisations et comparatifs entre acteurs.
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics