Département 83 > Ramatuelle
Syndics à Ramatuelle
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
10
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
50
Total géré par les syndics
Lots
1 252
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Ramatuelle ?
50 copropriétés sont recensées à Ramatuelle au trimestre 2025Q4, gérées par 10 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 50 |
| Syndics actifs | 10 |
| Lots en copropriété | 1 252 |
| Département | 83 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Ramatuelle classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 34 | 678 | 68.0% |
| 2 | G.M.I. - P.A.G.E. SYNDIC SIRET: 44295785800024 | professionnel | 6 | 209 | 12.0% |
| 3 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 2 | 140 | 4.0% |
| 4 | SAS CABINET REVEILLE SIRET: 38791245400015 | professionnel | 2 | 50 | 4.0% |
| 5 | JLB IMMOBILIER SIRET: 81391448800024 | professionnel | 1 | 4 | 2.0% |
| 6 | FONCIA GRAND BLEU SIRET: 31840422500092 | professionnel | 1 | 48 | 2.0% |
| 7 | AZUR VAR IMMO SIRET: 79025571500035 | professionnel | 1 | 14 | 2.0% |
| 8 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 1 | 11 | 2.0% |
| 9 | ALL IMMOBILIER SIRET: 82017198100013 | professionnel | 1 | 24 | 2.0% |
| 10 | FRATELLIMMO SIRET: 52960455500019 | professionnel | 1 | 74 | 2.0% |
Syndics à Ramatuelle (83) : Classement et Comparatif 2025
Analysez le marché des syndics à Ramatuelle : 10 professionnels en concurrence pour 50 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 10 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 50 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 1 252 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 5 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics