Syndics de copropriété · Var (83)
- Copropriétés immatriculées
- 23 907
- Avec SIRET de syndic
- 9 389
- Syndics identifiés
- 239
- Lots du parc
- 783 191
- Communes couvertes
- 147
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Var compte 23 907 copropriétés et 783 191 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 239 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 9 389 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (23 907).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA TOULONSIRET 30817452300495 | syndic professionnel | 1 154 | 72 748 | 23 | 4,83 % |
| 2 | FONCIA GRAND BLEUSIRET 31840422500092 | syndic professionnel | 661 | 55 971 | 42 | 2,76 % |
| 3 | CITYA SANARYSIRET 34795491900028 | syndic professionnel | 237 | 13 275 | 13 | 0,99 % |
| 4 | AGI AGENCE GENERALE IMMOBILIERSIRET 65375040600015 | syndic professionnel | 226 | 18 398 | 9 | 0,95 % |
| 5 | C PANTEL IMMOSIRET 79257003800010 | syndic professionnel | 226 | 6 994 | 10 | 0,95 % |
| 6 | CITYA ESTUBLIERSIRET 44006875700036 | syndic professionnel | 224 | 13 276 | 19 | 0,94 % |
| 7 | CAP IMMO SUDSIRET 50387567600036 | syndic professionnel | 220 | 20 937 | 6 | 0,92 % |
| 8 | AGENCE CAPIMMOSIRET 40305384600016 | syndic professionnel | 208 | 11 304 | 11 | 0,87 % |
| 9 | BANDOL IMMOBILIER TRANSACTIONSSIRET 44933497800011 | syndic professionnel | 171 | 9 007 | 18 | 0,72 % |
| 10 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 167 | 18 548 | 28 | 0,7 % |
| 11 | IMMOBILIERE BOYERSIRET 32256647200013 | syndic professionnel | 164 | 6 797 | 7 | 0,69 % |
| 12 | ARGENS IMMOBILIERSIRET 44529462200029 | syndic professionnel | 158 | 11 315 | 4 | 0,66 % |
| 13 | AMANS IMMOBILIERSIRET 90100712000032 | syndic professionnel | 147 | 6 728 | 14 | 0,61 % |
| 14 | ANTIGONE IMMOBILIERSIRET 35378961300034 | syndic professionnel | 144 | 10 450 | 9 | 0,6 % |
| 15 | CAPITAL IMMOBILIERSIRET 48018868900016 | syndic professionnel | 141 | 6 789 | 9 | 0,59 % |
| 16 | CABINET MERLESIRET 39387340100011 | syndic professionnel | 133 | 4 321 | 4 | 0,56 % |
| 17 | SXI-FOURS IMMOSIRET 94846593500013 | syndic professionnel | 126 | 5 702 | 8 | 0,53 % |
| 18 | ROYAL IMMOSIRET 48495776600013 | syndic professionnel | 125 | 10 351 | 16 | 0,52 % |
| 19 | CITYA MER ET SOLEILSIRET 34809075400105 | syndic professionnel | 121 | 11 050 | 9 | 0,51 % |
| 20 | BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES BGTISIRET 31778356100234 | syndic professionnel | 119 | 9 190 | 16 | 0,5 % |
| 21 | STE DE GESTION ET DE DIFFUSION IMMOBILIERSIRET 31857259100010 | syndic professionnel | 115 | 7 255 | 5 | 0,48 % |
| 22 | GAMBETTA IMMOBILIERSIRET 42327778900024 | syndic professionnel | 111 | 4 351 | 9 | 0,46 % |
| 23 | CITYA FREJUSSIRET 37899290300070 | syndic professionnel | 103 | 8 155 | 9 | 0,43 % |
| 24 | AGENCE LE PALMIERSSIRET 51898722700015 | syndic professionnel | 102 | 9 689 | 2 | 0,43 % |
| 25 | CABINET IMMO 2MSIRET 50426718800010 | syndic professionnel | 99 | 3 417 | 9 | 0,41 % |
| 26 | SAS CABINET REVEILLESIRET 38791245400015 | syndic professionnel | 95 | 9 292 | 6 | 0,4 % |
| 27 | COTES & SUD MEDITERRANEE GESTIONSIRET 52847546000010 | syndic professionnel | 94 | 2 045 | 7 | 0,39 % |
| 28 | SARL GAMBIN IMMOBILIERSIRET 50970222100029 | syndic professionnel | 90 | 8 527 | 13 | 0,38 % |
| 29 | THOMAS IMMOBILIERSIRET 52105824800019 | syndic professionnel | 85 | 2 654 | 14 | 0,36 % |
| 30 | SUD GESTION IMMOBILIERSIRET 85181896300015 | syndic professionnel | 85 | 5 619 | 10 | 0,36 % |
| 31 | SABLETTES IMMOBILIERSIRET 44226234100013 | syndic professionnel | 83 | 5 492 | 6 | 0,35 % |
| 32 | SABL IMMOSIRET 41790953800031 | syndic professionnel | 81 | 3 209 | 4 | 0,34 % |
| 33 | AGENC GESTION TRANS IMMOB AZURSIRET 95042319400030 | syndic professionnel | 80 | 3 365 | 10 | 0,33 % |
| 34 | SOC EXPL AGENCE FERRANSIRET 32113160900117 | syndic professionnel | 78 | 6 167 | 16 | 0,33 % |
| 35 | NOV'AGENCESIRET 33418078300048 | syndic professionnel | 77 | 1 551 | 6 | 0,32 % |
| 36 | CABINET IMMOBILIER RIPOLLSIRET 34377637300015 | syndic professionnel | 73 | 4 039 | 3 | 0,31 % |
| 37 | SARL RIVOLI IMMOBILIERSIRET 79275300600032 | syndic professionnel | 73 | 4 225 | 9 | 0,31 % |
| 38 | AZUR VAR IMMOSIRET 79025571500035 | syndic professionnel | 72 | 2 609 | 11 | 0,3 % |
| 39 | AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOC VTESIRET 41395297900040 | syndic professionnel | 65 | 3 806 | 11 | 0,27 % |
| 40 | IMMOBILIERE DU CAP BRUNSIRET 40152120800058 | syndic professionnel | 64 | 1 696 | 6 | 0,27 % |
| 41 | G.M.JSIRET 40023391200015 | syndic professionnel | 62 | 4 700 | 2 | 0,26 % |
| 42 | RS IMMO 83SIRET 91995897500022 | syndic professionnel | 62 | 2 889 | 12 | 0,26 % |
| 43 | SARL AGENCE AZURSIRET 38257760900094 | syndic professionnel | 60 | 4 479 | 7 | 0,25 % |
| 44 | LOGIS'IMMOSIRET 53895139300023 | syndic professionnel | 58 | 3 492 | 16 | 0,24 % |
| 45 | OBM CONSULTINGSIRET 94923738200013 | syndic professionnel | 58 | 910 | 9 | 0,24 % |
| 46 | SARL GIMSSIRET 34061129200020 | syndic professionnel | 57 | 3 512 | 6 | 0,24 % |
| 47 | SANARY IMMO GESTSIRET 49406852100017 | syndic professionnel | 57 | 3 930 | 7 | 0,24 % |
| 48 | SYNDUPSIRET 97763043300018 | syndic professionnel | 56 | 4 315 | 9 | 0,23 % |
| 49 | CONSULT MERIDIONALSIRET 48199580100059 | syndic professionnel | 55 | 3 582 | 9 | 0,23 % |
| 50 | DAVENNESIRET 73950190600047 | syndic professionnel | 55 | 890 | 6 | 0,23 % |
| 51 | ALARCON IMMOBILIERSSIRET 83442525800011 | syndic professionnel | 55 | 2 659 | 5 | 0,23 % |
| 52 | SARL FLOLOSIRET 49308680500022 | syndic professionnel | 53 | 3 624 | 10 | 0,22 % |
| 53 | IMMO DE FRANCE COTE D AZURSIRET 52853030600034 | syndic professionnel | 53 | 5 263 | 14 | 0,22 % |
| 54 | K PSIRET 48812398500019 | syndic professionnel | 52 | 656 | 7 | 0,22 % |
| 55 | STE FONCIERE FINCK S2FSIRET 39986291100019 | syndic professionnel | 50 | 4 234 | 7 | 0,21 % |
| 56 | EQUINOX IMMOBILIERSIRET 52893564600018 | syndic professionnel | 50 | 1 183 | 3 | 0,21 % |
| 57 | KEYSTONESIRET 94093003500016 | syndic professionnel | 50 | 1 034 | 9 | 0,21 % |
| 58 | AGENCE DI LUCASIRET 35178206500020 | syndic professionnel | 48 | 4 513 | 7 | 0,2 % |
| 59 | GESTION IMMOBILIER GESIMMOSIRET 38230299000017 | syndic professionnel | 47 | 3 397 | 5 | 0,2 % |
| 60 | ALL IMMOBILIERSIRET 82017198100013 | syndic professionnel | 47 | 2 354 | 13 | 0,2 % |
| 61 | IMBERT IMMOBILIERSIRET 83323891800019 | syndic professionnel | 46 | 2 696 | 5 | 0,19 % |
| 62 | ATRIUM-SUD CONSEIL IMMOBILIERSIRET 80496245400034 | syndic professionnel | 44 | 1 295 | 3 | 0,18 % |
| 63 | SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZURSIRET 34990848300192 | syndic professionnel | 40 | 2 225 | 8 | 0,17 % |
| 64 | MULLER ET BECHOUSIRET 75367681600022 | syndic professionnel | 40 | 3 741 | 3 | 0,17 % |
| 65 | VAR EST IMMOSIRET 75043920000023 | syndic professionnel | 38 | 4 533 | 3 | 0,16 % |
| 66 | L'IMMOBILIERE DU CENTRE VARSIRET 87830649700016 | syndic professionnel | 38 | 1 435 | 12 | 0,16 % |
| 67 | AGENCE IMM MONT BLANC COTE D'AZURSIRET 31882785400049 | syndic professionnel | 37 | 1 387 | 4 | 0,15 % |
| 68 | SANIMMOSIRET 98325793200019 | syndic professionnel | 37 | 672 | 12 | 0,15 % |
| 69 | CUSSONNEAU*MAUMEJEAN/DOMINIQUE/SIRET 34076676500036 | syndic professionnel | 36 | 1 081 | 12 | 0,15 % |
| 70 | CABINET MERABET-KERVELLASIRET 80843785900024 | syndic professionnel | 36 | 460 | 4 | 0,15 % |
| 71 | HD IMMOSIRET 83021399700018 | syndic professionnel | 36 | 1 383 | 10 | 0,15 % |
| 72 | FRATELLIMMOSIRET 52960455500019 | syndic professionnel | 35 | 4 512 | 6 | 0,15 % |
| 73 | PROCURA IMMOBILIERSIRET 85073166200027 | syndic professionnel | 35 | 322 | 3 | 0,15 % |
| 74 | TOP GESTIONSIRET 91268706800011 | syndic professionnel | 35 | 1 902 | 3 | 0,15 % |
| 75 | CBM GESTIONSIRET 50150127400010 | syndic professionnel | 34 | 966 | 9 | 0,14 % |
| 76 | CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTIONSIRET 52827714800045 | syndic professionnel | 34 | 402 | 7 | 0,14 % |
| 77 | GESTIMMLOCSIRET 80771013200026 | syndic professionnel | 34 | 1 206 | 7 | 0,14 % |
| 78 | VILLAUMESIRET 84024063400021 | syndic professionnel | 34 | 1 605 | 8 | 0,14 % |
| 79 | JULIE VALLAGNOSC IMMOBILIERSIRET 79329695500016 | syndic professionnel | 33 | 734 | 13 | 0,14 % |
| 80 | REGIE D'IMMEUBLES NEYRATSIRET 72622014800290 | syndic professionnel | 32 | 913 | 10 | 0,13 % |
| 81 | G.R.F SOLUTIONSSIRET 91130346900017 | syndic professionnel | 32 | 2 364 | 5 | 0,13 % |
| 82 | VAR SYNDICSIRET 81352029300016 | syndic professionnel | 31 | 1 741 | 10 | 0,13 % |
| 83 | ELYOTT IMMOBILIERSIRET 83943199600025 | syndic professionnel | 31 | 360 | 7 | 0,13 % |
| 84 | VOLCANIC IMMOSIRET 48015115800015 | syndic professionnel | 29 | 323 | 5 | 0,12 % |
| 85 | CABINET AGIMMOSIRET 81179070800010 | syndic professionnel | 29 | 2 633 | 1 | 0,12 % |
| 86 | JCMG IMMOSIRET 93391911000025 | syndic professionnel | 27 | 1 323 | 7 | 0,11 % |
| 87 | MODINI ET FILSSIRET 42269546000010 | syndic professionnel | 26 | 1 754 | 3 | 0,11 % |
| 88 | UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERESIRET 57362075400032 | syndic professionnel | 26 | 2 921 | 16 | 0,11 % |
| 89 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 26 | 186 | 17 | 0,11 % |
| 90 | MOURILLON IMMOBILIERSIRET 99210795300018 | syndic professionnel | 26 | 829 | 1 | 0,11 % |
| 91 | G.M.I. - P.A.G.E. SYNDICSIRET 44295785800024 | syndic professionnel | 25 | 1 668 | 4 | 0,1 % |
| 92 | AGENCE BENOIST TRANSACTIONSSIRET 59688026000036 | syndic professionnel | 25 | 1 897 | 5 | 0,1 % |
| 93 | SOVAMERSIRET 34404760000020 | syndic professionnel | 24 | 1 106 | 2 | 0,1 % |
| 94 | SOC DE GERANCE IMMOBILIERESIRET 34360811300027 | syndic professionnel | 22 | 410 | 4 | 0,09 % |
| 95 | NOUVELLE GESTION DU GOLFE N.G.G.SIRET 50046110800036 | syndic professionnel | 21 | 1 208 | 8 | 0,09 % |
| 96 | IMMOBILIERE DU GOLFE DE SAINT TROPEZSIRET 48533000500045 | syndic professionnel | 20 | 667 | 8 | 0,08 % |
| 97 | LES 3 AGENCES BY THIERRY GACHONSIRET 92881427600012 | syndic professionnel | 18 | 1 324 | 6 | 0,08 % |
| 98 | SUD GESTION IMMOSIRET 98431239700024 | syndic professionnel | 17 | 200 | 6 | 0,07 % |
| 99 | GESTTRA IMMOBILIERSIRET 98777184700017 | syndic professionnel | 17 | 299 | 4 | 0,07 % |
| 100 | ACTIF BILAN RESSOURCES IMMOBILIERSIRET 48005756100023 | syndic professionnel | 16 | 590 | 2 | 0,07 % |
| 101 | I GESTIONSIRET 80044491100047 | syndic professionnel | 16 | 404 | 9 | 0,07 % |
| 102 | SAINT LOUIS IMMOBILIERSIRET 40269490500017 | syndic professionnel | 15 | 591 | 6 | 0,06 % |
| 103 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 15 | 1 299 | 10 | 0,06 % |
| 104 | SUD IMMOSIRET 79962111500036 | syndic professionnel | 15 | 297 | 6 | 0,06 % |
| 105 | GESTION MEDITERRANEESIRET 41076589500033 | syndic professionnel | 14 | 988 | 2 | 0,06 % |
| 106 | GSB CONSULTSIRET 82458469200027 | syndic professionnel | 14 | 99 | 8 | 0,06 % |
| 107 | ROQUES ST IMMOBILIERSIRET 94990980800014 | syndic professionnel | 13 | 896 | 2 | 0,05 % |
| 108 | ANTIGONE IMMOBILIERSIRET 35378961300059 | syndic professionnel | 12 | 899 | 3 | 0,05 % |
| 109 | CABINET DE FRANCESIRET 43024161200018 | syndic professionnel | 12 | 141 | 5 | 0,05 % |
| 110 | CODEX 83SIRET 80161328200053 | syndic professionnel | 12 | 199 | 6 | 0,05 % |
| 111 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 11 | 318 | 10 | 0,05 % |
| 112 | XAVIER HUERTAS & ASSOCIESSIRET 87748683700017 | syndic professionnel | 11 | 148 | 8 | 0,05 % |
| 113 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 9 | 1 221 | 6 | 0,04 % |
| 114 | AGENCE REXSIRET 50276012700014 | syndic professionnel | 9 | 330 | 6 | 0,04 % |
| 115 | ERILIASIRET 05881167000015 | syndic professionnel | 8 | 941 | 5 | 0,03 % |
| 116 | TESS IMMOBILIERSIRET 10055967300015 | syndic professionnel | 8 | 120 | 5 | 0,03 % |
| 117 | AGENCE DE L AVENUESIRET 35130425800012 | syndic professionnel | 8 | 195 | 3 | 0,03 % |
| 118 | INTESASIRET 81872964200012 | syndic professionnel | 8 | 777 | 5 | 0,03 % |
| 119 | DOMPEYRE IMMOBILIERSIRET 91834778200024 | syndic professionnel | 8 | 78 | 2 | 0,03 % |
| 120 | AGENCE BENOIST TRANSACTIONSSIRET 59688026000028 | syndic professionnel | 7 | 349 | 2 | 0,03 % |
| 121 | MC IMMOBILIERSIRET 82336031800013 | syndic professionnel | 7 | 343 | 2 | 0,03 % |
| 122 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 7 | 487 | 5 | 0,03 % |
| 123 | FIDES IMMOBILIERSIRET 88767464600013 | syndic professionnel | 7 | 187 | 2 | 0,03 % |
| 124 | CABINET LE CORRESIRET 97770796700013 | syndic professionnel | 7 | 102 | 4 | 0,03 % |
| 125 | RENAISSANCE IMMOSIRET 97857758300013 | syndic professionnel | 7 | 235 | 4 | 0,03 % |
| 126 | LM IMMOSIRET 10214803800015 | syndic professionnel | 6 | 260 | 3 | 0,03 % |
| 127 | IMMOBILIERE DE L'ARCSIRET 38846926400013 | syndic professionnel | 6 | 162 | 3 | 0,03 % |
| 128 | CABINET DEVICTORSIRET 06380435500012 | syndic professionnel | 5 | 440 | 3 | 0,02 % |
| 129 | BEAUSSET-IMMOSIRET 10120516900010 | syndic professionnel | 5 | 102 | 2 | 0,02 % |
| 130 | FONCIA TERRES DE PROVENCESIRET 32791823100082 | syndic professionnel | 5 | 130 | 3 | 0,02 % |
| 131 | JCD IMMOBILIERSIRET 75149076400022 | syndic professionnel | 5 | 58 | 3 | 0,02 % |
| 132 | IMMOBILIERE DASTREVIGNESIRET 81524861200021 | syndic professionnel | 5 | 145 | 4 | 0,02 % |
| 133 | FRASSON EXPERTISE IMMOBILIERESIRET 88192591100011 | syndic professionnel | 5 | 67 | 3 | 0,02 % |
| 134 | COTE D'AZUR SYNDICSIRET 93975935300013 | syndic professionnel | 5 | 115 | 2 | 0,02 % |
| 135 | FONCIA MARSEILLESIRET 06780391600096 | syndic professionnel | 4 | 59 | 2 | 0,02 % |
| 136 | SOGIRESIRET 31737270400088 | syndic professionnel | 4 | 1 036 | 4 | 0,02 % |
| 137 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | syndic professionnel | 4 | 1 101 | 3 | 0,02 % |
| 138 | AGEFIM CONSULTANTS SASSIRET 35127229900055 | syndic professionnel | 4 | 410 | 3 | 0,02 % |
| 139 | PROAZUR-DAGASSOSIRET 38346708100022 | syndic professionnel | 4 | 174 | 3 | 0,02 % |
| 140 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIERSIRET 41835870100054 | syndic professionnel | 4 | 377 | 3 | 0,02 % |
| 141 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 4 | 408 | 4 | 0,02 % |
| 142 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERSSIRET 80061354900016 | syndic professionnel | 4 | 145 | 4 | 0,02 % |
| 143 | SYNDIMMOSIRET 82460068800025 | syndic professionnel | 4 | 55 | 3 | 0,02 % |
| 144 | HAPPY INVESTSIRET 83067035200038 | syndic professionnel | 4 | 97 | 3 | 0,02 % |
| 145 | IMMOBILIERE PUJOLSIRET 05680886800048 | syndic professionnel | 3 | 626 | 2 | 0,01 % |
| 146 | PEROTTINO IMMOBILIERSIRET 40324724000027 | syndic professionnel | 3 | 131 | 1 | 0,01 % |
| 147 | SARL IMMAGENCESIRET 43333474500075 | syndic professionnel | 3 | 32 | 1 | 0,01 % |
| 148 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIERSIRET 48412404500044 | syndic professionnel | 3 | 254 | 3 | 0,01 % |
| 149 | VINDICISSIRET 52229946000074 | syndic professionnel | 3 | 83 | 3 | 0,01 % |
| 150 | CABINET HAKSIRET 53383861100010 | syndic professionnel | 3 | 139 | 2 | 0,01 % |
| 151 | CITYA MANDELIEUSIRET 69722075400066 | syndic professionnel | 3 | 145 | 2 | 0,01 % |
| 152 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICESSIRET 80190200800029 | syndic professionnel | 3 | 439 | 3 | 0,01 % |
| 153 | JLB IMMOBILIERSIRET 81391448800024 | syndic professionnel | 3 | 263 | 2 | 0,01 % |
| 154 | SOLEIL D'AZUR IMMOBILIERSIRET 89283098500016 | syndic professionnel | 3 | 20 | 2 | 0,01 % |
| 155 | A A Z SYNDICSIRET 98442973800037 | syndic professionnel | 3 | 21 | 3 | 0,01 % |
| 156 | CARNOUX IMMOBILIERSIRET 06780130800031 | syndic professionnel | 2 | 135 | 2 | 0,01 % |
| 157 | FONCIA AD IMMOBILIERSIRET 32221216800221 | syndic professionnel | 2 | 615 | 2 | 0,01 % |
| 158 | FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTIONSIRET 38432726800098 | syndic professionnel | 2 | 197 | 1 | 0,01 % |
| 159 | AGENCE R. BASSANELLISIRET 39163085200013 | syndic professionnel | 2 | 23 | 2 | 0,01 % |
| 160 | CABINET IMMOBILIER DE LASCOURSSIRET 41068583800022 | syndic professionnel | 2 | 86 | 2 | 0,01 % |
| 161 | FRANCE TRANSACTIONSSIRET 41895947400010 | syndic professionnel | 2 | 41 | 2 | 0,01 % |
| 162 | SYGESTIMSIRET 42208497000074 | syndic professionnel | 2 | 149 | 1 | 0,01 % |
| 163 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 2 | 31 | 2 | 0,01 % |
| 164 | BOUMANN IMMOBILIERSIRET 43417040300043 | syndic professionnel | 2 | 260 | 2 | 0,01 % |
| 165 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULLANDSIRET 43820003200086 | syndic professionnel | 2 | 66 | 2 | 0,01 % |
| 166 | SOCIETE NATIONALE DE GESTIONSIRET 44465595500292 | syndic professionnel | 2 | 162 | 2 | 0,01 % |
| 167 | SAS CG IMMOBILIERSIRET 49373063400059 | syndic professionnel | 2 | 28 | 2 | 0,01 % |
| 168 | SCP CBF ASSOCIESSIRET 49400321300076 | syndic professionnel | 2 | 11 | 1 | 0,01 % |
| 169 | C G SSIRET 49822064900038 | syndic professionnel | 2 | 350 | 2 | 0,01 % |
| 170 | A.F DE PORTU IMMOBILIERSIRET 50241937700010 | syndic professionnel | 2 | 76 | 1 | 0,01 % |
| 171 | IMMO DE FRANCE PROVENCESIRET 52835947400061 | syndic professionnel | 2 | 114 | 2 | 0,01 % |
| 172 | COPROPRIETES GESTION IMMOBILIERE AZUREENESIRET 52942581100021 | syndic professionnel | 2 | 194 | 1 | 0,01 % |
| 173 | CABINET DUVIVIEZSIRET 79106502200018 | syndic professionnel | 2 | 23 | 2 | 0,01 % |
| 174 | AGENCE SUDCOPROSIRET 81217645100027 | syndic professionnel | 2 | 282 | 2 | 0,01 % |
| 175 | BOOST YOUR IMMOSIRET 83057732600093 | syndic professionnel | 2 | 21 | 2 | 0,01 % |
| 176 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 2 | 12 | 2 | 0,01 % |
| 177 | PROLETAZURSIRET 30324233300019 | syndic professionnel | 1 | 110 | 1 | 0 % |
| 178 | SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRASIRET 30523385000059 | syndic professionnel | 1 | 118 | 1 | 0 % |
| 179 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENTSIRET 30764957400059 | syndic professionnel | 1 | 209 | 1 | 0 % |
| 180 | GERANCE DRACENOISESIRET 32279255700025 | syndic professionnel | 1 | 37 | 1 | 0 % |
| 181 | GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D'AZUR - S.G.P.P.SIRET 32345734100010 | syndic professionnel | 1 | 88 | 1 | 0 % |
| 182 | CENTRE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 32670064800040 | syndic professionnel | 1 | 62 | 1 | 0 % |
| 183 | SULLY GESTIONSIRET 32756206200056 | syndic professionnel | 1 | 69 | 1 | 0 % |
| 184 | GUIENNE IMMOBILERSIRET 33001282400083 | syndic professionnel | 1 | 7 | 1 | 0 % |
| 185 | SOC DE GERANCE DU CABINET TABONISIRET 34248007600039 | syndic professionnel | 1 | 16 | 1 | 0 % |
| 186 | FRANCO ITALIENNE DE TRANSACTIONSIRET 34269800800030 | syndic professionnel | 1 | 5 | 1 | 0 % |
| 187 | INTERSERVICES JMDSIRET 37835145600025 | syndic professionnel | 1 | 50 | 1 | 0 % |
| 188 | nullSIRET 37850011000077 | syndic professionnel | 1 | 7 | 1 | 0 % |
| 189 | CITYA SAINT HONORE CANNESSIRET 38327504700058 | syndic professionnel | 1 | 11 | 1 | 0 % |
| 190 | CABINET DE GESTION IMMOBILIERE GRASSOISSIRET 39043190600044 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0 % |
| 191 | IMMOREVEL 06SIRET 39783755000011 | syndic professionnel | 1 | 13 | 1 | 0 % |
| 192 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 1 | 14 | 1 | 0 % |
| 193 | AGENCE BEURDELEYSIRET 40374739700020 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0 % |
| 194 | IMMOBILIER GESTION CONSULTANTSIRET 40959162500044 | syndic professionnel | 1 | 7 | 1 | 0 % |
| 195 | CENTRAL PARC IMMOSIRET 42312558200019 | syndic professionnel | 1 | 88 | 1 | 0 % |
| 196 | SMGI - NIEGOSIRET 44332870300063 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0 % |
| 197 | DAMONTE IMMOBILIERSIRET 44394166100011 | syndic professionnel | 1 | 44 | 1 | 0 % |
| 198 | AGENCE GHIBAUDOSIRET 45068209100027 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0 % |
| 199 | LA CROIX MALOSIRET 45326820300073 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0 % |
| 200 | AXION IMMOBILIERSIRET 47809852800027 | syndic professionnel | 1 | 30 | 1 | 0 % |
| 201 | CABINET IMMOBILIER CATHERINE JOHNSONSIRET 48287381700027 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0 % |
| 202 | P.M.T. PROPERTY MANAGEMENT TERTIARIESSIRET 49515944400019 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0 % |
| 203 | GTS IMMOBILIERSIRET 50014780600029 | syndic professionnel | 1 | 54 | 1 | 0 % |
| 204 | SARL CABINET PROVENCE MEDITERRANEESIRET 50216314000028 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0 % |
| 205 | N G PARTNERSSIRET 50847088700094 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0 % |
| 206 | CGS IMMOBILIERSIRET 51875770300021 | syndic professionnel | 1 | 129 | 1 | 0 % |
| 207 | TOURNY GESTIONSIRET 52750683600024 | syndic professionnel | 1 | 31 | 1 | 0 % |
| 208 | MERCURY CONSULTINGSIRET 52993972000031 | syndic professionnel | 1 | 38 | 1 | 0 % |
| 209 | VALORITY SYNDICSIRET 53102012100020 | syndic professionnel | 1 | 179 | 1 | 0 % |
| 210 | S.G.I.SIRET 53527674500010 | syndic professionnel | 1 | 4 | 1 | 0 % |
| 211 | CABINET FERGANSIRET 53837328300026 | syndic professionnel | 1 | 7 | 1 | 0 % |
| 212 | SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE)SIRET 53853649100011 | syndic professionnel | 1 | 243 | 1 | 0 % |
| 213 | PROJET IMMO GESTIONSIRET 53924204000019 | syndic professionnel | 1 | 22 | 1 | 0 % |
| 214 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 1 | 699 | 1 | 0 % |
| 215 | GRAND DELTA HABITATSIRET 66262007900043 | syndic professionnel | 1 | 10 | 1 | 0 % |
| 216 | CITYA URBANIA CARPENTRASSIRET 70692008900010 | syndic professionnel | 1 | 16 | 1 | 0 % |
| 217 | COUDRE DEBESSIRET 78902119300014 | syndic professionnel | 1 | 21 | 1 | 0 % |
| 218 | ALTER GESTION IMMOBILIERSIRET 79094477100035 | syndic professionnel | 1 | 25 | 1 | 0 % |
| 219 | CABINET PAOLETTISIRET 80997682200019 | syndic professionnel | 1 | 10 | 1 | 0 % |
| 220 | LE ROY-BARRE IMMOBILIERSIRET 81267379600015 | syndic professionnel | 1 | 4 | 1 | 0 % |
| 221 | SAS PHISIRET 82123396200033 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0 % |
| 222 | CABINET IMMOBILIER DE PROVENCESIRET 82180404400013 | syndic professionnel | 1 | 7 | 1 | 0 % |
| 223 | STEA FITSIRET 82422191500021 | syndic professionnel | 1 | 317 | 1 | 0 % |
| 224 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 1 | 16 | 1 | 0 % |
| 225 | COVEDIA IMMOBILIERSIRET 83001153200017 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0 % |
| 226 | SL IMMOBILIERSIRET 83211651100029 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0 % |
| 227 | MIA SYNDICSIRET 84254584000048 | syndic professionnel | 1 | 241 | 1 | 0 % |
