Île-de-France > Département 95 > Saint-Leu-la-Forêt
Syndics à Saint-Leu-la-Forêt
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
31
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
151
Total géré par les syndics
Lots
5 350
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Saint-Leu-la-Forêt ?
151 copropriétés sont recensées à Saint-Leu-la-Forêt au trimestre 2025Q4, gérées par 31 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 151 |
| Syndics actifs | 31 |
| Lots en copropriété | 5 350 |
| Département | 95 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Saint-Leu-la-Forêt classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 94 | 2 346 | 62.3% |
| 2 | FONCIA LACOMBE VAUCELLES SIRET: 30497072600044 | professionnel | 12 | 806 | 8.0% |
| 3 | INSULA SIRET: 52962087400014 | professionnel | 7 | 251 | 4.6% |
| 4 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 4 | 596 | 2.6% |
| 5 | CABINET BETTI SA SIRET: 38280688300064 | professionnel | 3 | 213 | 2.0% |
| 6 | AGENCE DE CERNAY SIRET: 72820524600024 | professionnel | 2 | 231 | 1.3% |
| 7 | SRJAC GESTION SIRET: 98441342700019 | professionnel | 2 | 64 | 1.3% |
| 8 | TRIARC IMMOBILIER SIRET: 88240352000027 | professionnel | 2 | 10 | 1.3% |
| 9 | KER GESTION SIRET: 44126904000024 | professionnel | 2 | 45 | 1.3% |
| 10 | R'IMMO SIRET: 91074093500010 | professionnel | 2 | 49 | 1.3% |
| 11 | VERTFONCIE SIRET: 50302457200029 | professionnel | 1 | 8 | 0.7% |
| 12 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE SIRET: 78050391800044 | professionnel | 1 | 110 | 0.7% |
| 13 | GESTION ADMINISTRATIVE TECHNIQUE FINANCIERE DE L'IMMOBILIER ET LA CONSTRUCTION SIRET: 32131919600077 | professionnel | 1 | 21 | 0.7% |
| 14 | A2BCD SIRET: 30449718300042 | professionnel | 1 | 114 | 0.7% |
| 15 | LEMAIRE IMMOBILIER SIRET: 81917478000026 | professionnel | 1 | 46 | 0.7% |
| 16 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 1 | 59 | 0.7% |
| 17 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | professionnel | 1 | 23 | 0.7% |
| 18 | 2ASC IMMOBILIER SIRET: 80097602900028 | professionnel | 1 | 6 | 0.7% |
| 19 | BONNIER - VERNET - FLOCH GEOMETRES-EXPERTS SIRET: 41262414000049 | professionnel | 1 | 45 | 0.7% |
| 20 | SOCIETE DE GERANCES ET D'ASSURANCES SIRET: 59820058200024 | professionnel | 1 | 24 | 0.7% |
| 21 | CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A. SIRET: 39915926800024 | professionnel | 1 | 31 | 0.7% |
| 22 | A2I SIRET: 79473770000037 | professionnel | 1 | 19 | 0.7% |
| 23 | S T E F A SIRET: 40830711400020 | professionnel | 1 | 25 | 0.7% |
| 24 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 1 | 18 | 0.7% |
| 25 | ZTIMMO SIRET: 53354032400035 | professionnel | 1 | 8 | 0.7% |
| 26 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGI SIRET: 52425317600019 | professionnel | 1 | 20 | 0.7% |
| 27 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 41780500900038 | professionnel | 1 | 110 | 0.7% |
| 28 | HABITAT CONFORT IMMOBILIER SIRET: 43352229900026 | professionnel | 1 | 18 | 0.7% |
| 29 | CABINET CPI SIRET: 49316608600022 | professionnel | 1 | 20 | 0.7% |
| 30 | AVELIM SIRET: 48023607400039 | professionnel | 1 | 8 | 0.7% |
| 31 | V & V ASSOCIES SIRET: 81845788900017 | professionnel | 1 | 6 | 0.7% |
Syndics à Saint-Leu-la-Forêt (95) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Analysez le marché des syndics à Saint-Leu-la-Forêt : 31 professionnels en concurrence pour 151 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 31 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 151 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 5 350 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 5 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics