Syndics de copropriété · Val-d'Oise (95)
- Copropriétés immatriculées
- 7 853
- Avec SIRET de syndic
- 3 211
- Syndics identifiés
- 233
- Lots du parc
- 525 044
- Communes couvertes
- 147
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Val-d'Oise compte 7 853 copropriétés et 525 044 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 233 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 3 211 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (7 853).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA LACOMBE VAUCELLESSIRET 30497072600044 | syndic professionnel | 631 | 70 430 | 76 | 8,04 % |
| 2 | CABINET BETTI SASIRET 38280688300064 | syndic professionnel | 168 | 14 598 | 30 | 2,14 % |
| 3 | A2ISIRET 79473770000037 | syndic professionnel | 123 | 10 494 | 23 | 1,57 % |
| 4 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 113 | 18 431 | 38 | 1,44 % |
| 5 | VERTFONCIESIRET 50302457200029 | syndic professionnel | 100 | 14 772 | 40 | 1,27 % |
| 6 | FONCIA VBDSSIRET 72820348000146 | syndic professionnel | 94 | 12 817 | 18 | 1,2 % |
| 7 | SOCIETE DE GERANCES ET D'ASSURANCESSIRET 59820058200024 | syndic professionnel | 80 | 5 057 | 19 | 1,02 % |
| 8 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 72 | 8 728 | 32 | 0,92 % |
| 9 | 2ASC IMMOBILIERSIRET 80097602900028 | syndic professionnel | 72 | 7 212 | 25 | 0,92 % |
| 10 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 71 | 13 225 | 20 | 0,9 % |
| 11 | SYNDILSIRET 51132123400037 | syndic professionnel | 70 | 9 587 | 10 | 0,89 % |
| 12 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 64 | 7 679 | 28 | 0,81 % |
| 13 | PONTOISE IMMOBILIER GESTION ET SERVICESSIRET 53872408900031 | syndic professionnel | 64 | 1 209 | 13 | 0,81 % |
| 14 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 64 | 4 602 | 30 | 0,81 % |
| 15 | KER GESTIONSIRET 44126904000024 | syndic professionnel | 62 | 5 224 | 20 | 0,79 % |
| 16 | CABINET CPISIRET 49316608600022 | syndic professionnel | 59 | 2 546 | 20 | 0,75 % |
| 17 | A2BCDSIRET 30449718300042 | syndic professionnel | 58 | 15 009 | 15 | 0,74 % |
| 18 | CHAPLAIN IMMOSIRET 44505573400013 | syndic professionnel | 58 | 2 720 | 16 | 0,74 % |
| 19 | INSULASIRET 52962087400014 | syndic professionnel | 58 | 4 448 | 20 | 0,74 % |
| 20 | PRO GESTIONSIRET 43906478300038 | syndic professionnel | 56 | 8 288 | 20 | 0,71 % |
| 21 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGISIRET 52425317600019 | syndic professionnel | 43 | 2 713 | 10 | 0,55 % |
| 22 | LA MARINE IMMOBILIERSIRET 75225835000053 | syndic professionnel | 38 | 1 102 | 12 | 0,48 % |
| 23 | AGENCE DE CERNAYSIRET 72820524600024 | syndic professionnel | 35 | 4 273 | 15 | 0,45 % |
| 24 | HABITAT CONFORT IMMOBILIERSIRET 43352229900026 | syndic professionnel | 31 | 1 983 | 15 | 0,39 % |
| 25 | BONNIER - VERNET - FLOCH GEOMETRES-EXPERTSSIRET 41262414000049 | syndic professionnel | 30 | 1 994 | 14 | 0,38 % |
| 26 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERESIRET 58214281600310 | syndic professionnel | 25 | 1 752 | 11 | 0,32 % |
| 27 | NOCELLI PATRIMOINESIRET 89121744000017 | syndic professionnel | 23 | 2 535 | 10 | 0,29 % |
| 28 | BLERIOT ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRESIRET 84249102900018 | syndic professionnel | 22 | 4 078 | 7 | 0,28 % |
| 29 | R'IMMOSIRET 91074093500010 | syndic professionnel | 22 | 824 | 12 | 0,28 % |
| 30 | AGENCE PERARDSIRET 30409675300013 | syndic professionnel | 21 | 1 896 | 4 | 0,27 % |
| 31 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S.SIRET 72203012900034 | syndic professionnel | 20 | 6 469 | 12 | 0,25 % |
| 32 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 20 | 275 | 12 | 0,25 % |
| 33 | CYCLADES GESTIONSIRET 40380677100024 | syndic professionnel | 18 | 1 370 | 5 | 0,23 % |
| 34 | FONCIA SEINE OUESTSIRET 43359610300062 | syndic professionnel | 18 | 1 541 | 3 | 0,23 % |
| 35 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 17 | 865 | 15 | 0,22 % |
| 36 | EULHIASIRET 83433404700018 | syndic professionnel | 17 | 2 234 | 11 | 0,22 % |
| 37 | TRIARC IMMOBILIERSIRET 88240352000027 | syndic professionnel | 17 | 1 364 | 11 | 0,22 % |
| 38 | SRJAC GESTIONSIRET 98441342700019 | syndic professionnel | 17 | 394 | 12 | 0,22 % |
| 39 | A.N.I.SIRET 31761343800033 | syndic professionnel | 16 | 1 478 | 6 | 0,2 % |
| 40 | AMI ILE DE FRANCESIRET 50321743200015 | syndic professionnel | 16 | 1 197 | 9 | 0,2 % |
| 41 | AVJ IMMOBILIERSIRET 88772407800035 | syndic professionnel | 15 | 1 557 | 3 | 0,19 % |
| 42 | CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A.SIRET 39915926800024 | syndic professionnel | 14 | 1 288 | 6 | 0,18 % |
| 43 | AJASSOCIESSIRET 42371917800265 | syndic professionnel | 14 | 1 971 | 9 | 0,18 % |
| 44 | LA GESTION FAMILIALESIRET 51252533800038 | syndic professionnel | 14 | 465 | 8 | 0,18 % |
| 45 | SABIMOSIRET 38518551700021 | syndic professionnel | 13 | 1 336 | 7 | 0,17 % |
| 46 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 13 | 1 536 | 6 | 0,17 % |
| 47 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 13 | 194 | 12 | 0,17 % |
| 48 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 13 | 235 | 10 | 0,17 % |
| 49 | CABINET CAZALIERESSIRET 32040735600031 | syndic professionnel | 12 | 1 508 | 3 | 0,15 % |
| 50 | CAB G.T.I. GESTION & TRANSACTION IMMOBSIRET 47920638500029 | syndic professionnel | 12 | 1 934 | 3 | 0,15 % |
| 51 | STELLARIS GESTIONSIRET 93873377100019 | syndic professionnel | 12 | 1 007 | 8 | 0,15 % |
| 52 | S T E F ASIRET 40830711400020 | syndic professionnel | 10 | 394 | 7 | 0,13 % |
| 53 | 1001 VIES HABITATSIRET 57201545100071 | syndic professionnel | 10 | 1 872 | 6 | 0,13 % |
| 54 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 41780500900038 | syndic professionnel | 9 | 1 015 | 5 | 0,11 % |
| 55 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 9 | 1 218 | 5 | 0,11 % |
| 56 | ETUD GEST IMMO NORD ESTSIRET 64203213000105 | syndic professionnel | 9 | 2 104 | 2 | 0,11 % |
| 57 | NEOSYNDICSIRET 81795774900010 | syndic professionnel | 9 | 643 | 4 | 0,11 % |
| 58 | CANOPEE GESTIONSIRET 84282866700027 | syndic professionnel | 9 | 1 730 | 1 | 0,11 % |
| 59 | CABINET D.MOISONSIRET 34874020000046 | syndic professionnel | 8 | 1 770 | 7 | 0,1 % |
| 60 | 123 IMMOBILIASIRET 51261575800012 | syndic professionnel | 8 | 246 | 4 | 0,1 % |
| 61 | JEANNE SYNDIC SARLSIRET 93856371500011 | syndic professionnel | 8 | 160 | 3 | 0,1 % |
| 62 | DIRECTIMOSIRET 42122631700020 | syndic professionnel | 7 | 123 | 2 | 0,09 % |
| 63 | REAL 31SIRET 47969676700017 | syndic professionnel | 7 | 641 | 2 | 0,09 % |
| 64 | MDRC SYNDICSIRET 50337689900020 | syndic professionnel | 7 | 307 | 2 | 0,09 % |
| 65 | G & L DURIEZSIRET 52203847000053 | syndic professionnel | 7 | 368 | 4 | 0,09 % |
| 66 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 7 | 115 | 3 | 0,09 % |
| 67 | GESTION IMMOBILIERE MODERNESIRET 37962548600046 | syndic professionnel | 6 | 884 | 5 | 0,08 % |
| 68 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIOSIRET 44875871400019 | syndic professionnel | 6 | 959 | 6 | 0,08 % |
| 69 | CONVERGENCE IMMOBILIERSIRET 51824192200013 | syndic professionnel | 6 | 1 786 | 5 | 0,08 % |
| 70 | FIDELIS IMMOBILIERSIRET 52381221200018 | syndic professionnel | 6 | 238 | 3 | 0,08 % |
| 71 | FONCIA CHADEFAUX LECOQSIRET 59202763500032 | syndic professionnel | 6 | 833 | 4 | 0,08 % |
| 72 | I-MOBILIASIRET 81753008200020 | syndic professionnel | 6 | 653 | 4 | 0,08 % |
| 73 | S&N IMMOBILIERSIRET 93362812500017 | syndic professionnel | 6 | 96 | 4 | 0,08 % |
| 74 | FONCIA MANAGOSIRET 30265417300020 | syndic professionnel | 5 | 378 | 3 | 0,06 % |
| 75 | GESTION ADMINISTRATIVE TECHNIQUE FINANCIERE DE L'IMMOBILIER ET LA CONSTRUCTIONSIRET 32131919600077 | syndic professionnel | 5 | 592 | 5 | 0,06 % |
| 76 | EVAM-GIDSIRET 39072049800034 | syndic professionnel | 5 | 583 | 4 | 0,06 % |
| 77 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 5 | 2 168 | 4 | 0,06 % |
| 78 | DMM IMMOSIRET 53381891000044 | syndic professionnel | 5 | 573 | 3 | 0,06 % |
| 79 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 5 | 623 | 4 | 0,06 % |
| 80 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 5 | 718 | 4 | 0,06 % |
| 81 | A L'UNISSONSIRET 90858117600017 | syndic professionnel | 5 | 282 | 4 | 0,06 % |
| 82 | S.L.P. COPROSIRET 92249873800017 | syndic professionnel | 5 | 67 | 3 | 0,06 % |
| 83 | CABINET TRINQUETSIRET 93232021100018 | syndic professionnel | 5 | 75 | 1 | 0,06 % |
| 84 | GESTION DU GRAND VALSIRET 37894555400012 | syndic professionnel | 4 | 270 | 2 | 0,05 % |
| 85 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 4 | 683 | 3 | 0,05 % |
| 86 | SARL JOUBEAUX PERE ET FILSSIRET 41103759100012 | syndic professionnel | 4 | 48 | 2 | 0,05 % |
| 87 | CITYA IMMOBILIER PECORARISIRET 41130103900086 | syndic professionnel | 4 | 984 | 4 | 0,05 % |
| 88 | CABINET CSJCSIRET 45039498600027 | syndic professionnel | 4 | 489 | 2 | 0,05 % |
| 89 | LA CROIX MALOSIRET 45326820300073 | syndic professionnel | 4 | 222 | 1 | 0,05 % |
| 90 | GROUPE FPGSIRET 45378819200038 | syndic professionnel | 4 | 104 | 3 | 0,05 % |
| 91 | AFR IMMOBILIERSIRET 47859622400087 | syndic professionnel | 4 | 56 | 1 | 0,05 % |
| 92 | 1001 VIES HABITATSIRET 57201545100287 | syndic professionnel | 4 | 554 | 3 | 0,05 % |
| 93 | OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISESIRET 78050391800044 | syndic professionnel | 4 | 649 | 4 | 0,05 % |
| 94 | COPROGESTSIRET 79962076000022 | syndic professionnel | 4 | 63 | 2 | 0,05 % |
| 95 | AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETESSIRET 80068674300025 | syndic professionnel | 4 | 183 | 4 | 0,05 % |
| 96 | IMMOGEST 92SIRET 80797710300033 | syndic professionnel | 4 | 467 | 3 | 0,05 % |
| 97 | M IMMOBILIERSIRET 81051398600028 | syndic professionnel | 4 | 311 | 4 | 0,05 % |
| 98 | ATRIUM GESTION PARIS 17SIRET 83495692200019 | syndic professionnel | 4 | 571 | 3 | 0,05 % |
| 99 | AVENIR IMMOBILIERSIRET 83771789100019 | syndic professionnel | 4 | 389 | 2 | 0,05 % |
| 100 | SEETSIRET 89887944000011 | syndic professionnel | 4 | 248 | 2 | 0,05 % |
| 101 | CABINET MAIRE ADBSIRET 94106049300017 | syndic professionnel | 4 | 61 | 2 | 0,05 % |
| 102 | CITYA URBANIA ETOILESIRET 34540662300065 | syndic professionnel | 3 | 632 | 1 | 0,04 % |
| 103 | SOCIETE NATIONALE DE GESTIONSIRET 44465595500292 | syndic professionnel | 3 | 163 | 1 | 0,04 % |
| 104 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 3 | 432 | 3 | 0,04 % |
| 105 | DIAKITE GESTION IMMOBILIERESIRET 51917816400033 | syndic professionnel | 3 | 93 | 2 | 0,04 % |
| 106 | FONCIA PARIS RIVE DROITESIRET 58209802600369 | syndic professionnel | 3 | 928 | 1 | 0,04 % |
| 107 | LIMA DS GESTIONSIRET 82181041300012 | syndic professionnel | 3 | 571 | 3 | 0,04 % |
| 108 | A & L GESTIONSIRET 85005804100029 | syndic professionnel | 3 | 43 | 3 | 0,04 % |
| 109 | ALTIS PRESTIGESIRET 94262404000013 | syndic professionnel | 3 | 563 | 3 | 0,04 % |
| 110 | BOGAERT GESTIONSIRET 94900998900011 | syndic professionnel | 3 | 29 | 2 | 0,04 % |
| 111 | CABINET CORRAZESIRET 33981669600035 | syndic professionnel | 2 | 583 | 1 | 0,03 % |
| 112 | SOCIETE DIONYSIENNE DE COPROPRIETESIRET 38933889800023 | syndic professionnel | 2 | 124 | 2 | 0,03 % |
| 113 | FRANCOISE COMBES IMMOBILIERSIRET 40194596900129 | syndic professionnel | 2 | 60 | 2 | 0,03 % |
| 114 | CPL IMMOBILIERSIRET 43846099000072 | syndic professionnel | 2 | 307 | 2 | 0,03 % |
| 115 | SARL TRACOGEST ADMINISTRATION DE BIENSSIRET 45130002400036 | syndic professionnel | 2 | 30 | 1 | 0,03 % |
| 116 | VIANOVA GESTIONSIRET 52763571800044 | syndic professionnel | 2 | 208 | 1 | 0,03 % |
| 117 | L2CASIRET 53003507000057 | syndic professionnel | 2 | 809 | 2 | 0,03 % |
| 118 | VALORITY SYNDICSIRET 53102012100020 | syndic professionnel | 2 | 381 | 2 | 0,03 % |
| 119 | ZTIMMOSIRET 53354032400035 | syndic professionnel | 2 | 14 | 2 | 0,03 % |
| 120 | LE MANOIRSIRET 60204688000012 | syndic professionnel | 2 | 33 | 1 | 0,03 % |
| 121 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIESIRET 63200903100014 | syndic professionnel | 2 | 669 | 1 | 0,03 % |
| 122 | ATRIUM GESTIONSIRET 63201850300052 | syndic professionnel | 2 | 444 | 2 | 0,03 % |
| 123 | CABINET MASSON ET CIESIRET 67201845400021 | syndic professionnel | 2 | 1 352 | 1 | 0,03 % |
| 124 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECONSIRET 69201403800024 | syndic professionnel | 2 | 53 | 1 | 0,03 % |
| 125 | ERINHOASIRET 79479864500014 | syndic professionnel | 2 | 359 | 2 | 0,03 % |
| 126 | CABINET G. CARDINALSIRET 79501577500021 | syndic professionnel | 2 | 538 | 2 | 0,03 % |
| 127 | LE SYNDICSIRET 79763859000019 | syndic professionnel | 2 | 57 | 2 | 0,03 % |
| 128 | COPROGESTSIRET 79962076000030 | syndic professionnel | 2 | 17 | 1 | 0,03 % |
| 129 | PIERRES DE PARIS SYNDICSIRET 83431409800023 | syndic professionnel | 2 | 39 | 1 | 0,03 % |
| 130 | AUBRY GESTIONSIRET 87908803700012 | syndic professionnel | 2 | 218 | 2 | 0,03 % |
| 131 | VILOGIA PREMIUM S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM A CAPITAL VARIABLESIRET 88548098800140 | syndic professionnel | 2 | 260 | 1 | 0,03 % |
| 132 | AVANTAGES IMMOBILIERSIRET 89508135400014 | syndic professionnel | 2 | 92 | 1 | 0,03 % |
| 133 | ALIZE SQUARE GESTIONSIRET 90483895000023 | syndic professionnel | 2 | 390 | 1 | 0,03 % |
| 134 | 2 BE IMMOSIRET 90998153200015 | syndic professionnel | 2 | 100 | 2 | 0,03 % |
| 135 | BASTOS GESTIONSIRET 99275849000013 | syndic professionnel | 2 | 118 | 2 | 0,03 % |
| 136 | IMMOBILIERE PUJOLSIRET 05680886800048 | syndic professionnel | 1 | 149 | 1 | 0,01 % |
| 137 | FONCIA HAUTS DE FRANCESIRET 30034733300266 | syndic professionnel | 1 | 84 | 1 | 0,01 % |
| 138 | AGENCE STELLASIRET 30217709200012 | syndic professionnel | 1 | 33 | 1 | 0,01 % |
| 139 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEENSIRET 30616817000059 | syndic professionnel | 1 | 318 | 1 | 0,01 % |
| 140 | SARL AGENCE ARAGOSIRET 30714672000023 | syndic professionnel | 1 | 109 | 1 | 0,01 % |
| 141 | LEGENDRE*PHILIPPE/SIRET 30798079700046 | syndic professionnel | 1 | 16 | 1 | 0,01 % |
| 142 | CENTRE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTIONSIRET 31060342800056 | syndic professionnel | 1 | 166 | 1 | 0,01 % |
| 143 | IMMOBILIER G. COGESIRET 31291024300079 | syndic professionnel | 1 | 164 | 1 | 0,01 % |
| 144 | FONCIA TERRE OCCITANESIRET 31468642900049 | syndic professionnel | 1 | 27 | 1 | 0,01 % |
| 145 | L'IMMOBILIERE PARIROCSIRET 31770601800031 | syndic professionnel | 1 | 15 | 1 | 0,01 % |
| 146 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | syndic professionnel | 1 | 188 | 1 | 0,01 % |
| 147 | JEAN ROMPTEAUX SASIRET 33423914200014 | syndic professionnel | 1 | 1 289 | 1 | 0,01 % |
| 148 | CRAUNOTSIRET 33514964700018 | syndic professionnel | 1 | 36 | 1 | 0,01 % |
| 149 | URBANIA SEINE ET MARNESIRET 34743726100048 | syndic professionnel | 1 | 240 | 1 | 0,01 % |
| 150 | VILLENEUVE SERVICES GESTIONSIRET 38379931900033 | syndic professionnel | 1 | 70 | 1 | 0,01 % |
| 151 | HABITAT CONTACT SARLSIRET 38536352800055 | syndic professionnel | 1 | 42 | 1 | 0,01 % |
| 152 | RESIDENCES ET PATRIMOINESIRET 39783458100076 | syndic professionnel | 1 | 235 | 1 | 0,01 % |
| 153 | LINCOLN FRANCOIS 1SIRET 39786082600080 | syndic professionnel | 1 | 311 | 1 | 0,01 % |
| 154 | BERYL IMMOBILIERSIRET 39908255100041 | syndic professionnel | 1 | 53 | 1 | 0,01 % |
| 155 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICESSIRET 40077782700181 | syndic professionnel | 1 | 80 | 1 | 0,01 % |
| 156 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERESIRET 40292514300065 | syndic professionnel | 1 | 69 | 1 | 0,01 % |
| 157 | DUNOGUE*GAFFIE/BEATRICE/SIRET 40776136000020 | syndic professionnel | 1 | 17 | 1 | 0,01 % |
| 158 | CABINET PIERRE BONNEFOISIRET 41372534200021 | syndic professionnel | 1 | 123 | 1 | 0,01 % |
| 159 | LAXE IMMOBILIERSIRET 42387524400018 | syndic professionnel | 1 | 27 | 1 | 0,01 % |
| 160 | SOGIM SARLSIRET 42936632100041 | syndic professionnel | 1 | 16 | 1 | 0,01 % |
| 161 | CABINET BOUREAUSIRET 43417975000030 | syndic professionnel | 1 | 30 | 1 | 0,01 % |
| 162 | CPL IMMOBILIERSIRET 43846099000056 | syndic professionnel | 1 | 44 | 1 | 0,01 % |
| 163 | ESPACE IMMOBILIERSIRET 44111317200049 | syndic professionnel | 1 | 47 | 1 | 0,01 % |
| 164 | M.R.C.SIRET 44476848500013 | syndic professionnel | 1 | 32 | 1 | 0,01 % |
| 165 | OLT GESTION IMMOBILIERESIRET 44963641400020 | syndic professionnel | 1 | 129 | 1 | 0,01 % |
| 166 | ARNOULD IMMOBILIERSIRET 45133802400016 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,01 % |
| 167 | AVELIMSIRET 48023607400039 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,01 % |
| 168 | G.IMMOSIRET 48158165000027 | syndic professionnel | 1 | 42 | 1 | 0,01 % |
| 169 | CABINET SOLOGNE IMMOBILIERSIRET 48253029200036 | syndic professionnel | 1 | 57 | 1 | 0,01 % |
| 170 | ACAPACE CONSEILS ET GESTIONSIRET 48380520600040 | syndic professionnel | 1 | 137 | 1 | 0,01 % |
| 171 | FONCIA MANSARTSIRET 49020518400016 | syndic professionnel | 1 | 92 | 1 | 0,01 % |
| 172 | WARREN & ASSOCIESSIRET 49336373300038 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0,01 % |
| 173 | CABINET PONS NOUVELLE GESTION IMMOBILIERESIRET 49456313300037 | syndic professionnel | 1 | 210 | 1 | 0,01 % |
| 174 | GROUPE ROMPTEAUXSIRET 49535163700022 | syndic professionnel | 1 | 277 | 1 | 0,01 % |
| 175 | C G SSIRET 49822064900038 | syndic professionnel | 1 | 299 | 1 | 0,01 % |
| 176 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENTSIRET 50126238000022 | syndic professionnel | 1 | 144 | 1 | 0,01 % |
| 177 | GREENSIRET 50469179100033 | syndic professionnel | 1 | 17 | 1 | 0,01 % |
| 178 | SYNDIXISSIRET 50493942200037 | syndic professionnel | 1 | 121 | 1 | 0,01 % |
| 179 | CABINET MABILLESIRET 50998675800035 | syndic professionnel | 1 | 118 | 1 | 0,01 % |
| 180 | CABINET MOSTIMOSIRET 50999399400029 | syndic professionnel | 1 | 11 | 1 | 0,01 % |
| 181 | SOGESYMSIRET 51882468500045 | syndic professionnel | 1 | 58 | 1 | 0,01 % |
| 182 | TOURNY GESTIONSIRET 52750683600024 | syndic professionnel | 1 | 219 | 1 | 0,01 % |
| 183 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETESSIRET 52833878300046 | syndic professionnel | 1 | 107 | 1 | 0,01 % |
| 184 | GROUPE EUROPE FINANCE IMMOBILIERSIRET 52916465900037 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0,01 % |
| 185 | IBAY CLERMONTSIRET 53495062100019 | syndic professionnel | 1 | 40 | 1 | 0,01 % |
| 186 | IBAY CLERMONTSIRET 53495062100027 | syndic professionnel | 1 | 128 | 1 | 0,01 % |
| 187 | RYBIA IMMOBILIERSIRET 53500300800039 | syndic professionnel | 1 | 17 | 1 | 0,01 % |
| 188 | ZAVANI & COMPAGNIESIRET 55201029000054 | syndic professionnel | 1 | 754 | 1 | 0,01 % |
| 189 | CABINET PG LANCE ET COMPAGNIESIRET 57214958100058 | syndic professionnel | 1 | 172 | 1 | 0,01 % |
| 190 | GRATADESIRET 59203970500054 | syndic professionnel | 1 | 77 | 1 | 0,01 % |
| 191 | CABINET DEBAYLESIRET 63202592000026 | syndic professionnel | 1 | 166 | 1 | 0,01 % |
| 192 | TIFFENCOGESIRET 65200970500110 | syndic professionnel | 1 | 655 | 1 | 0,01 % |
| 193 | COMPAGNIE DE GESTION FONCIERESIRET 67980462500029 | syndic professionnel | 1 | 168 | 1 | 0,01 % |
| 194 | NCASIRET 69200672900044 | syndic professionnel | 1 | 99 | 1 | 0,01 % |
| 195 | FONCIA AGENCE CENTRALESIRET 73203599300128 | syndic professionnel | 1 | 737 | 1 | 0,01 % |
| 196 | COGEVA PMSIRET 75352624300047 | syndic professionnel | 1 | 41 | 1 | 0,01 % |
| 197 | ADVANCE GESTIONSIRET 79019561400041 | syndic professionnel | 1 | 7 | 1 | 0,01 % |
| 198 | JBC IMMOBILIERSIRET 79056619400037 | syndic professionnel | 1 | 36 | 1 | 0,01 % |
| 199 | L2J - ASSOCIESSIRET 79188783900029 | syndic professionnel | 1 | 194 | 1 | 0,01 % |
| 200 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICESSIRET 80190200800029 | syndic professionnel | 1 | 300 | 1 | 0,01 % |
| 201 | ARTESIA GESTIONSIRET 80468597200015 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0,01 % |
| 202 | CABINET AJOA GESTIONSIRET 80506069600020 | syndic professionnel | 1 | 26 | 1 | 0,01 % |
| 203 | DEL SARTE PATRIMOINESIRET 80748377100026 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,01 % |
| 204 | DELPHIMMOBILIER GESTIONSIRET 81811498500018 | syndic professionnel | 1 | 111 | 1 | 0,01 % |
| 205 | V & V ASSOCIESSIRET 81845788900017 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0,01 % |
| 206 | LEMAIRE IMMOBILIERSIRET 81917478000026 | syndic professionnel | 1 | 46 | 1 | 0,01 % |
| 207 | SYNDICITYSIRET 81939628400013 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0,01 % |
| 208 | UNITIASIRET 82293322200025 | syndic professionnel | 1 | 273 | 1 | 0,01 % |
| 209 | BONUS PATER FAMILIASSIRET 82450327000020 | syndic professionnel | 1 | 78 | 1 | 0,01 % |
| 210 | CONSEIL ET VALORISATION IMMOBILIER ASSET MANAGEMENTSIRET 82875559500026 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,01 % |
| 211 | PARIS ETOILE GESTIONSIRET 83436318600018 | syndic professionnel | 1 | 93 | 1 | 0,01 % |
| 212 | SAS LOUIS MAURELSIRET 83515651400035 | syndic professionnel | 1 | 117 | 1 | 0,01 % |
| 213 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHESIRET 83795202700022 | syndic professionnel | 1 | 60 | 1 | 0,01 % |
| 214 | CONSEILS COPROSIRET 84375888900052 | syndic professionnel | 1 | 22 | 1 | 0,01 % |
| 215 | LL GESTIONSIRET 84969308000020 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0,01 % |
| 216 | SARL VAL 60SIRET 85185044600010 | syndic professionnel | 1 | 4 | 1 | 0,01 % |
| 217 | CDIMSIRET 87883319300039 | syndic professionnel | 1 | 53 | 1 | 0,01 % |
| 218 | AH IMMOBILIERSIRET 88013174300010 | syndic professionnel | 1 | 347 | 1 | 0,01 % |
| 219 | L'AVENIR GESTION IMMOBILIERESIRET 88126044200010 | syndic professionnel | 1 | 168 | 1 | 0,01 % |
| 220 | CABINET LOUCELSIRET 88539199500010 | syndic professionnel | 1 | 110 | 1 | 0,01 % |
| 221 | GML IMMOSIRET 89045764100037 | syndic professionnel | 1 | 80 | 1 | 0,01 % |
| 222 | ITIMOSIRET 89097313400020 | syndic professionnel | 1 | 27 | 1 | 0,01 % |
| 223 | LA RESILIENCE IMMOBILIERESIRET 89465699000013 | syndic professionnel | 1 | 102 | 1 | 0,01 % |
| 224 | KAIROS GESTION CONSEILSIRET 90189165500028 | syndic professionnel | 1 | 102 | 1 | 0,01 % |
| 225 | POSITIVVSIRET 90983289100016 | syndic professionnel | 1 | 116 | 1 | 0,01 % |
| 226 | HOME SYNDICSIRET 91130133100011 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0,01 % |
| 227 | REVOLUTION SYNDICSIRET 91151684700017 | syndic professionnel | 1 | 202 | 1 | 0,01 % |
| 228 | BS IMMOSIRET 91161758700025 | syndic professionnel | 1 | 82 | 1 | 0,01 % |
