Île-de-France > Département 94 > Saint-Maur-des-Fossés
Syndics à Saint-Maur-des-Fossés
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
109
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
1481
Total géré par les syndics
Lots
66 554
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Saint-Maur-des-Fossés ?
1 481 copropriétés sont recensées à Saint-Maur-des-Fossés au trimestre 2025Q4, gérées par 109 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 1 481 |
| Syndics actifs | 109 |
| Lots en copropriété | 66 554 |
| Département | 94 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Saint-Maur-des-Fossés classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 641 | 19 106 | 43.3% |
| 2 | CABINET HUGUES VARTANIAN SIRET: 43822030300038 | professionnel | 88 | 5 838 | 5.9% |
| 3 | DM GESTION SIRET: 53447260000053 | professionnel | 83 | 5 245 | 5.6% |
| 4 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 76 | 3 165 | 5.1% |
| 5 | GESTION IMMOBILIERE SAINT MAUR SIRET: 81524744000010 | professionnel | 72 | 3 154 | 4.9% |
| 6 | CABINET CONSEIL LEGENDRE SIRET: 35272109600019 | professionnel | 41 | 2 609 | 2.8% |
| 7 | GANIM IMMOBILIER SIRET: 90863809100029 | professionnel | 35 | 1 243 | 2.4% |
| 8 | AGENCE DE CHAMPIGNY SIRET: 59206982700018 | professionnel | 28 | 642 | 1.9% |
| 9 | CABINET ALBERTINI J & D SIRET: 33085340900028 | professionnel | 26 | 1 876 | 1.8% |
| 10 | HF2G IMMOBILIER SIRET: 48404458100045 | professionnel | 23 | 827 | 1.6% |
| 11 | CABINET GODEST IMMOBILIER SIRET: 50527173400038 | professionnel | 23 | 1 307 | 1.6% |
| 12 | IMMOBILIA 94 SIRET: 88057510500023 | professionnel | 20 | 934 | 1.4% |
| 13 | JURIN IMMOBILIER SIRET: 90410225800020 | professionnel | 19 | 959 | 1.3% |
| 14 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 16 | 1 168 | 1.1% |
| 15 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOS SIRET: 52770380500020 | professionnel | 16 | 1 073 | 1.1% |
| 16 | LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST SIRET: 67202018700072 | professionnel | 14 | 1 804 | 0.9% |
| 17 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | professionnel | 12 | 661 | 0.8% |
| 18 | A.D.J. GESTION SIRET: 60203245000010 | professionnel | 11 | 1 021 | 0.7% |
| 19 | GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIER SIRET: 44309750600036 | professionnel | 10 | 778 | 0.7% |
| 20 | J.P.M. IMMOBILIERE SIRET: 38046191300051 | professionnel | 9 | 771 | 0.6% |
| 21 | SGI G GICQUEL SIRET: 43362351900017 | professionnel | 8 | 303 | 0.5% |
| 22 | LAXE IMMOBILIER SIRET: 42387524400018 | professionnel | 8 | 621 | 0.5% |
| 23 | FONCIA VAL DE MARNE SIRET: 96920079900050 | professionnel | 8 | 984 | 0.5% |
| 24 | E D GESTION SIRET: 48040625500012 | professionnel | 8 | 342 | 0.5% |
| 25 | DESRUE IMMOBILIER SIRET: 35246567800014 | professionnel | 8 | 546 | 0.5% |
| 26 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | professionnel | 7 | 516 | 0.5% |
| 27 | CABINET CHAMPROUX ET THUOT SIRET: 59121645200019 | professionnel | 7 | 118 | 0.5% |
| 28 | CROSSARD & BEREC SIRET: 89852401200017 | professionnel | 7 | 281 | 0.5% |
| 29 | CABINET DUMOULIN SIRET: 32971560100046 | professionnel | 7 | 752 | 0.5% |
| 30 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 6 | 123 | 0.4% |
| 31 | CABINET IGS SIRET: 88836652300015 | professionnel | 5 | 192 | 0.3% |
| 32 | SYNDIC'IMMO SIRET: 45010633100025 | professionnel | 5 | 392 | 0.3% |
| 33 | FONCIERE DE LA MARNE SIRET: 81486556400037 | professionnel | 5 | 308 | 0.3% |
| 34 | HOME IN TIME SIRET: 80978510800022 | professionnel | 4 | 96 | 0.3% |
| 35 | FONCIA MARNE LA VALLEE SIRET: 31706428500115 | professionnel | 4 | 529 | 0.3% |
| 36 | HEURTEVENT P.E. SIRET: 47869761800039 | professionnel | 4 | 226 | 0.3% |
| 37 | IMMO SUR MARNE SIRET: 93245636100017 | professionnel | 4 | 298 | 0.3% |
| 38 | COFEGI GESTION SIRET: 30436756800041 | professionnel | 4 | 257 | 0.3% |
| 39 | URBANIA VAL DE MARNE SIRET: 30940817700074 | professionnel | 4 | 150 | 0.3% |
| 40 | SYNDICITY SIRET: 81939628400013 | professionnel | 4 | 105 | 0.3% |
| 41 | SARL ADVISORING IMMOBILIER SIRET: 52804856400033 | professionnel | 4 | 271 | 0.3% |
| 42 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 3 | 57 | 0.2% |
| 43 | EDGESTION SIRET: 82126420700019 | professionnel | 3 | 70 | 0.2% |
| 44 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 3 | 29 | 0.2% |
| 45 | SOC JEAN TURMEL ET FILS SIRET: 62200710200024 | professionnel | 3 | 143 | 0.2% |
| 46 | ATEXIA COPRO SIRET: 83918142700031 | professionnel | 3 | 116 | 0.2% |
| 47 | SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE SIRET: 38845066000047 | professionnel | 3 | 107 | 0.2% |
| 48 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40292514300065 | professionnel | 3 | 130 | 0.2% |
| 49 | MICHEL NICOLAS SIRET: 58208551000037 | professionnel | 2 | 67 | 0.1% |
| 50 | PATRIMONIA SIRET: 79817354800016 | professionnel | 2 | 30 | 0.1% |
| 51 | ETHIK HABITAT SIRET: 93847730400019 | professionnel | 2 | 139 | 0.1% |
| 52 | ACV GESTION SIRET: 81056773500024 | professionnel | 2 | 98 | 0.1% |
| 53 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHE SIRET: 83795202700022 | professionnel | 2 | 53 | 0.1% |
| 54 | UNITIA SIRET: 82293322200025 | professionnel | 2 | 52 | 0.1% |
| 55 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 2 | 73 | 0.1% |
| 56 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICES SIRET: 80190200800029 | professionnel | 2 | 99 | 0.1% |
| 57 | ASSET MANAGEMENT SERVICES SIRET: 79118523400022 | professionnel | 2 | 211 | 0.1% |
| 58 | GESTIMPACT SIRET: 38794858100013 | professionnel | 2 | 51 | 0.1% |
| 59 | HF2G IMMOBILIER SIRET: 48404458100052 | professionnel | 2 | 84 | 0.1% |
| 60 | SOCIETE DU CABINET JEAN HAMEON SIRET: 30933188200022 | professionnel | 2 | 244 | 0.1% |
| 61 | CABINET MAHAUT GIRARD SIRET: 38955851100025 | professionnel | 2 | 124 | 0.1% |
| 62 | PRIVILEGE GESTION SIRET: 49937388400083 | professionnel | 2 | 72 | 0.1% |
| 63 | CABINET COMTE S A SIRET: 59122575000015 | professionnel | 2 | 108 | 0.1% |
| 64 | CONUS*VILLIERS/GENEVIEVE/ SIRET: 33978201300017 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 65 | IMMOBILIERE PETIT SIRET: 41107091500011 | professionnel | 1 | 10 | 0.1% |
| 66 | POSITIVV SIRET: 90983289100016 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 67 | SYNDIC GESTION ACTIVE SIRET: 52945979400028 | professionnel | 1 | 40 | 0.1% |
| 68 | 1001 VIES HABITAT SIRET: 57201545100071 | professionnel | 1 | 44 | 0.1% |
| 69 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 118 | 0.1% |
| 70 | EVIDENCE SYNDIC IDF SIRET: 92125130200011 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 71 | AVANTAGES IMMOBILIER SIRET: 89508135400014 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 72 | C.S.M. IMMOBILIER SIRET: 34284494100027 | professionnel | 1 | 41 | 0.1% |
| 73 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 74 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 1 | 58 | 0.1% |
| 75 | PROXIMEA SIRET: 75293659100029 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 76 | CABINET FABRICE SAULAIS SIRET: 34334976700024 | professionnel | 1 | 71 | 0.1% |
| 77 | UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE SIRET: 54206428200024 | professionnel | 1 | 109 | 0.1% |
| 78 | CENTURY 21 SEICA SIRET: 31470428900045 | professionnel | 1 | 5 | 0.1% |
| 79 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 240 | 0.1% |
| 80 | HOTTE*/PASCAL / SIRET: 47958788300022 | professionnel | 1 | 128 | 0.1% |
| 81 | COOPEXIA SIRET: 88276119000017 | professionnel | 1 | 62 | 0.1% |
| 82 | DAVID GESTION SIRET: 52080864300032 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 83 | CABINET H.J.S. IMMOBILIER SIRET: 51916216800032 | professionnel | 1 | 162 | 0.1% |
| 84 | IMMOBILIER DU GRAND PARIS SIRET: 50967391900049 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 85 | A.C.G.P- AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE SIRET: 52193369700042 | professionnel | 1 | 10 | 0.1% |
| 86 | AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES SIRET: 80068674300025 | professionnel | 1 | 96 | 0.1% |
| 87 | ETC GESTION SIRET: 73205524900062 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 88 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 89 | CONVERGENCE IMMOBILIER SIRET: 51824192200013 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 90 | PATRIMONIAL VENDOME SIRET: 78867650000028 | professionnel | 1 | 59 | 0.1% |
| 91 | CABINET PINERI-SYNDIC SIRET: 41797076100017 | professionnel | 1 | 56 | 0.1% |
| 92 | SYNTIMMO SIRET: 97806364200018 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 93 | BATIMENT SOLUTIONS SIRET: 82061256200026 | professionnel | 1 | 182 | 0.1% |
| 94 | CABINET CREDASSUR SIRET: 34358586500037 | professionnel | 1 | 75 | 0.1% |
| 95 | TRIARC IMMOBILIER SIRET: 88240352000027 | professionnel | 1 | 53 | 0.1% |
| 96 | CABINET PIERRE PLISSON SIRET: 69203363200021 | professionnel | 1 | 86 | 0.1% |
| 97 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900113 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 98 | SAS KEYS IMMO SIRET: 85138625000019 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 99 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 1 | 198 | 0.1% |
| 100 | NOVOTIM SIRET: 49788790100039 | professionnel | 1 | 139 | 0.1% |
| 101 | CABINET IFNOR SIRET: 49027951000021 | professionnel | 1 | 56 | 0.1% |
| 102 | VAL ANDRE IMMOBILIER SIRET: 84815986900017 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 103 | EXELIM SIRET: 91494887200017 | professionnel | 1 | 35 | 0.1% |
| 104 | CABINET PHILIPPE CROITORU SIRET: 38919268300024 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 105 | IMMOBILIERE DU CHATEAU SIRET: 56212468500057 | professionnel | 1 | 215 | 0.1% |
| 106 | CABINET CHARPENTIER SIRET: 52009526600034 | professionnel | 1 | 37 | 0.1% |
| 107 | HYMBERT IMMOBILIER SIRET: 79028761900015 | professionnel | 1 | 37 | 0.1% |
| 108 | AAB IMMOBILIER SIRET: 43957655400067 | professionnel | 1 | 10 | 0.1% |
| 109 | R.M.V.GESTION SIRET: 41177940800029 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
Syndics à Saint-Maur-des-Fossés (94) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 109 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 1 481 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 66 554 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 14 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Saint-Maur-des-Fossés : cartographie complète des syndics de copropriété. 109 acteurs locaux gérant 66 554 lots sur 1 481 copropriétés. Données RNC certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics