Bretagne > Département 35 > Vitré
Syndics à Vitré
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
10
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
236
Total géré par les syndics
Lots
6 641
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Vitré ?
236 copropriétés sont recensées à Vitré au trimestre 2025Q4, gérées par 10 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 236 |
| Syndics actifs | 10 |
| Lots en copropriété | 6 641 |
| Département | 35 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Vitré classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARL LEGENDRE SIRET: 51970539600017 | professionnel | 112 | 3 916 | 47.5% |
| 2 | non connu SIRET: non connu | non connu | 104 | 1 791 | 44.1% |
| 3 | INOVA SIRET: 83973400100028 | professionnel | 7 | 381 | 3.0% |
| 4 | SOGESIM SIRET: 34440132800051 | professionnel | 3 | 51 | 1.3% |
| 5 | ESPACIL HABITAT SIRET: 30249439800035 | professionnel | 2 | 13 | 0.8% |
| 6 | FONCIA ARMOR SIRET: 41133158000133 | professionnel | 2 | 48 | 0.8% |
| 7 | HEMON-CAMUS SIRET: 41177707100019 | professionnel | 2 | 190 | 0.8% |
| 8 | KEREDES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 79448822100019 | professionnel | 2 | 75 | 0.8% |
| 9 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 1 | 129 | 0.4% |
| 10 | LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 38891304800038 | professionnel | 1 | 47 | 0.4% |
Syndics à Vitré (35) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 10 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 236 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 6 641 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 24 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Vitré : cartographie complète des syndics de copropriété. 10 acteurs locaux gérant 6 641 lots sur 236 copropriétés. Données RNC certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics