Syndics de copropriété · Ille-et-Vilaine (35)
- Copropriétés immatriculées
- 9 922
- Avec SIRET de syndic
- 6 319
- Syndics identifiés
- 102
- Lots du parc
- 451 137
- Communes couvertes
- 187
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Ille-et-Vilaine compte 9 922 copropriétés et 451 137 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 102 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 6 319 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (9 922).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA ARMORSIRET 41133158000133 | syndic professionnel | 530 | 30 552 | 31 | 5,34 % |
| 2 | DLJ GESTIONSIRET 39342930300034 | syndic professionnel | 473 | 29 377 | 50 | 4,77 % |
| 3 | KEREDES GESTION IMMOBILIERESIRET 79448822100019 | syndic professionnel | 443 | 24 932 | 59 | 4,46 % |
| 4 | DOMEOSSIRET 50487903200036 | syndic professionnel | 354 | 24 003 | 39 | 3,57 % |
| 5 | CABINET LECOMTE SYNDICSIRET 39404141200039 | syndic professionnel | 350 | 28 872 | 21 | 3,53 % |
| 6 | CABINET EMERAUDE GESTION IMMOBILIERE PAR ABREVIATION CEGISIRET 49050287900011 | syndic professionnel | 304 | 10 027 | 14 | 3,06 % |
| 7 | INOVASIRET 83973400100028 | syndic professionnel | 281 | 19 482 | 34 | 2,83 % |
| 8 | LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETESIRET 38891304800038 | syndic professionnel | 267 | 15 845 | 21 | 2,69 % |
| 9 | HABITER 35SIRET 32164132600046 | syndic professionnel | 264 | 8 553 | 27 | 2,66 % |
| 10 | SEVIGNE IMMOBILIERSIRET 81746307800037 | syndic professionnel | 172 | 9 019 | 45 | 1,73 % |
| 11 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 162 | 9 848 | 17 | 1,63 % |
| 12 | COME IMMOBILIERSIRET 88793886800023 | syndic professionnel | 144 | 11 841 | 24 | 1,45 % |
| 13 | CITYA LIBERTESIRET 81250041100044 | syndic professionnel | 138 | 5 792 | 30 | 1,39 % |
| 14 | BIZEUL IMMOBILIERSIRET 89688019200019 | syndic professionnel | 136 | 6 891 | 6 | 1,37 % |
| 15 | SARL LEGENDRESIRET 51970539600017 | syndic professionnel | 134 | 4 765 | 10 | 1,35 % |
| 16 | CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIERSIRET 44457670600022 | syndic professionnel | 124 | 4 171 | 17 | 1,25 % |
| 17 | TYCOPSIRET 41399616600018 | syndic professionnel | 109 | 7 048 | 6 | 1,1 % |
| 18 | CABINET GENDROTSIRET 38903689800028 | syndic professionnel | 105 | 5 902 | 20 | 1,06 % |
| 19 | YVES DUVALSIRET 48466794400025 | syndic professionnel | 103 | 2 511 | 5 | 1,04 % |
| 20 | GITE FOUGERAISSIRET 32286588200037 | syndic professionnel | 97 | 3 955 | 2 | 0,98 % |
| 21 | VINCENT HUETSIRET 52033270100025 | syndic professionnel | 94 | 3 575 | 20 | 0,95 % |
| 22 | EXA-GESTIONSIRET 49166348000037 | syndic professionnel | 90 | 3 780 | 18 | 0,91 % |
| 23 | COPROLIASIRET 53188348600015 | syndic professionnel | 85 | 4 303 | 28 | 0,86 % |
| 24 | SYNDXPERTSIRET 93481533300018 | syndic professionnel | 80 | 1 991 | 12 | 0,81 % |
| 25 | CABINET MARTINSIRET 30321722800012 | syndic professionnel | 78 | 3 356 | 18 | 0,79 % |
| 26 | CABINET HARDYSIRET 40380764700017 | syndic professionnel | 78 | 4 306 | 7 | 0,79 % |
| 27 | PROXIMMOSIRET 44227454400208 | syndic professionnel | 77 | 2 330 | 5 | 0,78 % |
| 28 | TERRES D'OUEST IMMOBILIERSIRET 47880833000029 | syndic professionnel | 77 | 2 131 | 6 | 0,78 % |
| 29 | LE CLAINCHE*MAURICE PAUL/SIRET 40027002100019 | syndic professionnel | 75 | 2 066 | 1 | 0,76 % |
| 30 | CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRESIRET 32665016500185 | syndic professionnel | 68 | 6 056 | 19 | 0,69 % |
| 31 | MAESTRO SYNDICSIRET 45333989700036 | syndic professionnel | 68 | 5 077 | 19 | 0,69 % |
| 32 | G.A.B. IMMOBILIERSIRET 48285212600036 | syndic professionnel | 66 | 4 277 | 7 | 0,67 % |
| 33 | 35 MILLIEMESSIRET 89842314000034 | syndic professionnel | 53 | 1 832 | 3 | 0,53 % |
| 34 | POIRIER SYNDICSIRET 89009945000011 | syndic professionnel | 49 | 4 778 | 15 | 0,49 % |
| 35 | HAMEL IMMOBILIERSIRET 92148993600010 | syndic professionnel | 46 | 1 945 | 21 | 0,46 % |
| 36 | FONCIERE LELIEVRESIRET 34915723000062 | syndic professionnel | 45 | 3 292 | 9 | 0,45 % |
| 37 | AIGUILLON RESIDENCESSIRET 30238238700033 | syndic professionnel | 43 | 2 904 | 17 | 0,43 % |
| 38 | C.J.B.SIRET 53777028100021 | syndic professionnel | 37 | 2 784 | 13 | 0,37 % |
| 39 | SYNDIC DU COLOMBIERSIRET 88070548800018 | syndic professionnel | 36 | 967 | 3 | 0,36 % |
| 40 | PARTNER IMMOBILIERSIRET 37887037200018 | syndic professionnel | 35 | 1 436 | 5 | 0,35 % |
| 41 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTIONSIRET 49164948900615 | syndic professionnel | 33 | 2 311 | 20 | 0,33 % |
| 42 | THIERRY IMMOBILIER BRETAGNESIRET 88791019800043 | syndic professionnel | 31 | 1 987 | 9 | 0,31 % |
| 43 | CABINET LE CLAINCHESIRET 93481140700014 | syndic professionnel | 27 | 798 | 1 | 0,27 % |
| 44 | ESPACIL HABITATSIRET 30249439800035 | syndic professionnel | 23 | 483 | 15 | 0,23 % |
| 45 | AGENCE LA BISQUINESIRET 43418880100014 | syndic professionnel | 23 | 546 | 4 | 0,23 % |
| 46 | COGIRSIRET 65920103200011 | syndic professionnel | 21 | 535 | 5 | 0,21 % |
| 47 | LE MARREC IMMOBILIERSIRET 89962608900028 | syndic professionnel | 21 | 829 | 3 | 0,21 % |
| 48 | SYNDIC BR & CONSEILSSIRET 94302420800010 | syndic professionnel | 21 | 498 | 4 | 0,21 % |
| 49 | HEMON-CAMUSSIRET 41177707100019 | syndic professionnel | 18 | 1 756 | 5 | 0,18 % |
| 50 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 17 | 397 | 8 | 0,17 % |
| 51 | ILLIMOSIRET 49330405900030 | syndic professionnel | 15 | 385 | 5 | 0,15 % |
| 52 | SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCESIRET 89658013100051 | syndic professionnel | 9 | 416 | 2 | 0,09 % |
| 53 | INVESTISSEMENTS & SERVICES IMMOBILIERSSIRET 45246555200027 | syndic professionnel | 5 | 1 315 | 2 | 0,05 % |
| 54 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | syndic professionnel | 4 | 522 | 2 | 0,04 % |
| 55 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 4 | 789 | 4 | 0,04 % |
| 56 | AGENCE IMMOBILIERE SERVICESIRET 42396703300022 | syndic professionnel | 3 | 206 | 1 | 0,03 % |
| 57 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 3 | 219 | 1 | 0,03 % |
| 58 | CABINET LCM'SSIRET 49535047200017 | syndic professionnel | 3 | 45 | 1 | 0,03 % |
| 59 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 3 | 467 | 2 | 0,03 % |
| 60 | EURL HOUGETSIRET 53250220000035 | syndic professionnel | 3 | 27 | 2 | 0,03 % |
| 61 | SARL AIS DINANSIRET 53796114600041 | syndic professionnel | 3 | 124 | 3 | 0,03 % |
| 62 | CHAPITRE IMMOBILIERSIRET 79132826300037 | syndic professionnel | 3 | 171 | 1 | 0,03 % |
| 63 | A.M.C.L. IMMOBILIERSIRET 79451741700018 | syndic professionnel | 3 | 89 | 1 | 0,03 % |
| 64 | STEA FITSIRET 82422191500021 | syndic professionnel | 3 | 508 | 3 | 0,03 % |
| 65 | SOGESIMSIRET 34440132800051 | syndic professionnel | 2 | 87 | 2 | 0,02 % |
| 66 | APROGIMSIRET 34950284900038 | syndic professionnel | 2 | 180 | 1 | 0,02 % |
| 67 | CITYA IMMOBILIERSIRET 38043524800048 | syndic professionnel | 2 | 457 | 2 | 0,02 % |
| 68 | RESIDENCES ET PATRIMOINESIRET 39783458100076 | syndic professionnel | 2 | 407 | 2 | 0,02 % |
| 69 | LINCOLN FRANCOIS 1SIRET 39786082600080 | syndic professionnel | 2 | 319 | 1 | 0,02 % |
| 70 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 2 | 170 | 2 | 0,02 % |
| 71 | OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITATSIRET 45220075100025 | syndic professionnel | 2 | 290 | 1 | 0,02 % |
| 72 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIERSIRET 48412404500044 | syndic professionnel | 2 | 266 | 2 | 0,02 % |
| 73 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 2 | 53 | 1 | 0,02 % |
| 74 | VALORITY SYNDICSIRET 53102012100020 | syndic professionnel | 2 | 293 | 1 | 0,02 % |
| 75 | SCYLLASIRET 81156591000023 | syndic professionnel | 2 | 21 | 1 | 0,02 % |
| 76 | GAUTIER & ASSOCIESSIRET 87956611500017 | syndic professionnel | 2 | 59 | 1 | 0,02 % |
| 77 | URBAN SYNDIC IMMOSIRET 10644240300015 | syndic professionnel | 1 | 40 | 1 | 0,01 % |
| 78 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENTSIRET 30764957400059 | syndic professionnel | 1 | 157 | 1 | 0,01 % |
| 79 | EGUIMOSSIRET 31114712800053 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0,01 % |
| 80 | CABINET BOURCYSIRET 34928264000029 | syndic professionnel | 1 | 7 | 1 | 0,01 % |
| 81 | HEUDES LAINE IMMOBILIERSIRET 35393778200046 | syndic professionnel | 1 | 13 | 1 | 0,01 % |
| 82 | VILLENEUVE SERVICES GESTIONSIRET 38379931900033 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0,01 % |
| 83 | SAS ESPACIL CONSTRUCTIONSIRET 41225175300015 | syndic professionnel | 1 | 99 | 1 | 0,01 % |
| 84 | AJASSOCIESSIRET 42371917800265 | syndic professionnel | 1 | 34 | 1 | 0,01 % |
| 85 | DE COQUEREAUMONT IMMOBILIERSIRET 43793219700019 | syndic professionnel | 1 | 36 | 1 | 0,01 % |
| 86 | ACAPACE CONSEILS ET GESTIONSIRET 48380520600032 | syndic professionnel | 1 | 180 | 1 | 0,01 % |
| 87 | CGS IMMOBILIERSIRET 51875770300021 | syndic professionnel | 1 | 152 | 1 | 0,01 % |
| 88 | TOURNY GESTIONSIRET 52750683600024 | syndic professionnel | 1 | 68 | 1 | 0,01 % |
| 89 | ARES PROPERTYSIRET 52833742100093 | syndic professionnel | 1 | 95 | 1 | 0,01 % |
| 90 | SOC PRESTATION GESTION IMMOBILIERESIRET 69200412000287 | syndic professionnel | 1 | 170 | 1 | 0,01 % |
| 91 | SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTIONSIRET 69920005100067 | syndic professionnel | 1 | 101 | 1 | 0,01 % |
| 92 | SOLIDOR IMMOBILIERSIRET 79265433700023 | syndic professionnel | 1 | 4 | 1 | 0,01 % |
| 93 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICESSIRET 80190200800029 | syndic professionnel | 1 | 97 | 1 | 0,01 % |
| 94 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 1 | 4 | 1 | 0,01 % |
| 95 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 1 | 41 | 1 | 0,01 % |
| 96 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0,01 % |
| 97 | FOLLIOT 50SIRET 89234289000043 | syndic professionnel | 1 | 96 | 1 | 0,01 % |
| 98 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,01 % |
| 99 | CABINET DE PONTBRIANDSIRET 91765907000028 | syndic professionnel | 1 | 16 | 1 | 0,01 % |
| 100 | MARIE DEMOY IMMOBILIERSIRET 93827670600018 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0,01 % |
| 101 | LLICOSIRET 98045518200017 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0,01 % |
| 102 | ALB IMOSIRET 98984666200017 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0,01 % |
Territoires gérés par les premiers syndics
FONCIA ARMOR · Acigné, Betton, Bréal-sous-Montfort, Breteil, Bruz, Cancale, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Châteaugiron, Combourg, Corps-Nuds, Dinard, Dol-de-Bretagne, Domloup, Guichen, Guignen, Hermitage, Lanhélin, Mordelles et 10 autres.
DLJ GESTION · Acigné, Betton, Bouëxière, Bréal-sous-Montfort, Breteil, Bruz, Cancale, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chapelle-Thouarault, Chartres-de-Bretagne, Châteaubourg, Châteaugiron, Chevaigné, Combourg, Crevin, Dinard, Fresnais, Gévezé, Goven et 10 autres.
KEREDES GESTION IMMOBILIERE · Acigné, Betton, Bouëxière, Bourgbarré, Bréal-sous-Montfort, Brécé, Breteil, Bruz, Cancale, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chapelle-des-Fougeretz, Chapelle-Thouarault, Chartres-de-Bretagne, Châteaubourg, Châteaugiron, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Chavagne, Cintré, Corps-Nuds et 10 autres.
Communes du territoire
- Acigné (35001)
- Antrain (35004)
- Argentré-du-Plessis (35006)
- Baguer-Morvan (35009)
- Baguer-Pican (35010)
- Bain-de-Bretagne (35012)
- Bains-sur-Oust (35013)
- Balazé (35015)
- Baulon (35016)
- Baussaine (35017)
- Bécherel (35022)
- Bédée (35023)
- Betton (35024)
- Boisgervilly (35027)
- Bonnemain (35029)
- Bouëxière (35031)
- Bourg-des-Comptes (35033)
- Bourgbarré (35032)
- Bréal-sous-Montfort (35037)
- Brécé (35039)
- Breteil (35040)
- Bruz (35047)
- Cancale (35049)
- Cesson-Sévigné (35051)
- Chantepie (35055)
- Chapelle-Bouëxic (35057)
- Chapelle-des-Fougeretz (35059)
- Chapelle-Janson (35062)
- Chapelle-Thouarault (35065)
- Chartres-de-Bretagne (35066)
- Chasné-sur-Illet (35067)
- Châteaubourg (35068)
- Châteaugiron (35069)
- Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine (35070)
- Châtillon-en-Vendelais (35072)
- Chavagne (35076)
- Chevaigné (35079)
- Cintré (35080)
- Coësmes (35082)
- Combourg (35085)
- Cornillé (35087)
- Corps-Nuds (35088)
- Crevin (35090)
- Dinard (35093)
- Dingé (35094)
- Dol-de-Bretagne (35095)
- Domagné (35096)
- Domalain (35097)
- Domloup (35099)
- Étrelles (35109)
- Feins (35110)
- Fleurigné (35112)
- Fougères (35115)
- Fresnais (35116)
- Gaël (35117)
- Gahard (35118)
- Gévezé (35120)
- Gosné (35121)
- Gouesnière (35122)
- Goven (35123)
- Grand-Fougeray (35124)
- Guerche-de-Bretagne (35125)
- Guichen (35126)
- Guignen (35127)
- Guipel (35128)
- Guipry-Messac (35176)
- Hédé-Bazouges (35130)
- Hermitage (35131)
- Iffendic (35133)
- Irodouër (35135)
- Janzé (35136)
- Javené (35137)
- Laillé (35139)
- Lalleu (35140)
- Landéan (35142)
- Langan (35144)
- Langon (35145)
- Lanhélin (35147)
- Lécousse (35150)
- Liffré (35152)
- Louvigné-de-Bais (35161)
- Louvigné-du-Désert (35162)
- Maen Roch (35257)
- Martigné-Ferchaud (35167)
- Meillac (35172)
- Melesse (35173)
- Mézière (35177)
- Miniac-Morvan (35179)
- Montauban-de-Bretagne (35184)
- Monterfil (35187)
- Montfort-sur-Meu (35188)
- Montgermont (35189)
- Montreuil-le-Gast (35193)
- Montreuil-sur-Ille (35195)
- Mordelles (35196)
- Mouazé (35197)
- Nouvoitou (35204)
- Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35206)
- Noyal-sur-Vilaine (35207)
- Orgères (35208)
- Pacé (35210)
- Paimpont (35211)
- Parigné (35215)
- Parthenay-de-Bretagne (35216)
- Pertre (35217)
- Pipriac (35219)
- Piré-sur-Seiche (35220)
- Pléchâtel (35221)
- Pleine-Fougères (35222)
- Plélan-le-Grand (35223)
- Plerguer (35224)
- Plesder (35225)
- Pleugueneuc (35226)
- Pleumeleuc (35227)
- Pleurtuit (35228)
- Pocé-les-Bois (35229)
- Poligné (35231)
- Pont-Péan (35363)
- Princé (35232)
- Rannée (35235)
- Redon (35236)
- Rennes (35238)
- Retiers (35239)
- Rheu (35240)
- Richardais (35241)
- Romagné (35243)
- Romillé (35245)
- Roz-sur-Couesnon (35247)
- Saint-Armel (35250)
- Saint-Aubin-d'Aubigné (35251)
- Saint-Aubin-des-Landes (35252)
- Saint-Aubin-du-Cormier (35253)
- Saint-Benoît-des-Ondes (35255)
- Saint-Briac-sur-Mer (35256)
- Saint-Broladre (35259)
- Saint-Coulomb (35263)
- Saint-Didier (35264)
- Saint-Domineuc (35265)
- Saint-Erblon (35266)
- Saint-Georges-de-Gréhaigne (35270)
- Saint-Georges-de-Reintembault (35271)
- Saint-Germain-en-Coglès (35273)
- Saint-Germain-sur-Ille (35274)
- Saint-Gilles (35275)
- Saint-Grégoire (35278)
- Saint-Jacques-de-la-Lande (35281)
- Saint-Jean-sur-Vilaine (35283)
- Saint-Jouan-des-Guérets (35284)
- Saint-Léger-des-Prés (35286)
- Saint-Lunaire (35287)
- Saint-M'Hervé (35300)
- Saint-Malo (35288)
- Saint-Médard-sur-Ille (35296)
- Saint-Méen-le-Grand (35297)
- Saint-Méloir-des-Ondes (35299)
- Saint-Ouen-des-Alleux (35304)
- Saint-Péran (35305)
- Saint-Père (35306)
- Saint-Pierre-de-Plesguen (35308)
- Saint-Sauveur-des-Landes (35310)
- Saint-Suliac (35314)
- Saint-Sulpice-la-Forêt (35315)
- Saint-Symphorien (35317)
- Saint-Thurial (35319)
- Saint-Uniac (35320)
- Sainte-Marie (35294)
- Selle-en-Luitré (35324)
- Sens-de-Bretagne (35326)
- Servon-sur-Vilaine (35327)
- Sixt-sur-Aff (35328)
- Talensac (35331)
- Theil-de-Bretagne (35333)
- Thorigné-Fouillard (35334)
- Tinténiac (35337)
- Treffendel (35340)
- Trévérien (35345)
- Tronchet (35362)
- Val-d'Izé (35347)
- Verger (35351)
- Vern-sur-Seiche (35352)
- Vezin-le-Coquet (35353)
- Vieux-Vy-sur-Couesnon (35355)
- Vignoc (35356)
- Villamée (35357)
- Visseiche (35359)
- Vitré (35360)
- Vivier-sur-Mer (35361)
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.