Syndics en Bretagne
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Bretagne ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 25 991 |
| Lots totaux | 964 512 |
| Départements couverts | 4 |
| Communes couvertes | 554 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Bretagne classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 12090 | 278 584 | 554 | 4 | 46.5% |
| 2 | FONCIA ARMOR SIRET: 41133158000133 | - | professionnel | 782 | 39 289 | 102 | 4 | 3.0% |
| 3 | FONCIA BREIZH SIRET: 31783939700039 | AUDIERNE | professionnel | 719 | 24 925 | 53 | 4 | 2.8% |
| 4 | FONCIA MORBIHAN SIRET: 31338490100176 | ARRADON | professionnel | 558 | 29 936 | 55 | 2 | 2.1% |
| 5 | KEREDES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 79448822100019 | - | professionnel | 539 | 32 562 | 81 | 4 | 2.1% |
| 6 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION SIRET: 49164948900615 | - | professionnel | 529 | 26 148 | 84 | 4 | 2.0% |
| 7 | DLJ GESTION SIRET: 39342930300034 | ACIGNÉ | professionnel | 477 | 30 571 | 52 | 3 | 1.8% |
| 8 | INOVA SIRET: 83973400100028 | - | professionnel | 454 | 29 619 | 64 | 4 | 1.7% |
| 9 | BREST AVENIR IMMOBILIER SIRET: 33930365300044 | BOHARS | professionnel | 400 | 18 320 | 21 | 1 | 1.5% |
| 10 | DOMEOS SIRET: 50487903200036 | - | professionnel | 399 | 25 828 | 60 | 4 | 1.5% |
| 11 | CABINET LECOMTE SYNDIC SIRET: 39404141200039 | BRUZ | professionnel | 310 | 25 219 | 21 | 1 | 1.2% |
| 12 | CABINET EMERAUDE GESTION IMMOBILIERE PAR ABREVIATION CEGI SIRET: 49050287900011 | - | professionnel | 302 | 10 377 | 16 | 2 | 1.2% |
| 13 | HABITER 35 SIRET: 32164132600046 | BETTON | professionnel | 281 | 9 074 | 29 | 1 | 1.1% |
| 14 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 253 | 17 199 | 42 | 3 | 1.0% |
| 15 | AGENCE CENTRALE SIRET: 52036696400036 | - | professionnel | 250 | 7 126 | 12 | 1 | 1.0% |
| 16 | ELORN IMMOBILIER SIRET: 41955227800055 | - | professionnel | 239 | 5 578 | 28 | 1 | 0.9% |
| 17 | AGENCE J. GAUTER ET COMPAGNIE SIRET: 87350080500015 | - | professionnel | 238 | 18 685 | 28 | 1 | 0.9% |
| 18 | IMHOTEP SIRET: 49428980400036 | - | professionnel | 220 | 12 182 | 25 | 1 | 0.8% |
| 19 | LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 38891304800038 | ACIGNE | professionnel | 201 | 12 500 | 20 | 1 | 0.8% |
| 20 | SA THEPOT SIRET: 77750236000012 | - | professionnel | 195 | 6 168 | 13 | 1 | 0.8% |
| 21 | CENTRALE IMMOBILIERE SIRET: 48949095300051 | - | professionnel | 191 | 5 345 | 13 | 1 | 0.7% |
| 22 | CABINET COTTEN SIRET: 42891313100036 | - | professionnel | 170 | 7 574 | 14 | 2 | 0.7% |
| 23 | SEVIGNE IMMOBILIER SIRET: 81746307800037 | - | professionnel | 170 | 9 769 | 49 | 2 | 0.7% |
| 24 | SGIBC SIRET: 49326952600015 | - | professionnel | 169 | 15 067 | 23 | 1 | 0.7% |
| 25 | SARL AGENCE DU KREISKER SIRET: 34100699700116 | BREST | professionnel | 164 | 7 470 | 12 | 1 | 0.6% |
| 26 | SARL LEGENDRE SIRET: 51970539600017 | - | professionnel | 156 | 5 391 | 11 | 1 | 0.6% |
| 27 | I2A SIRET: 45329312800048 | - | professionnel | 155 | 3 367 | 16 | 2 | 0.6% |
| 28 | G.A.B. IMMOBILIER SIRET: 48285212600036 | - | professionnel | 133 | 8 382 | 18 | 2 | 0.5% |
| 29 | ESVAN IMMOBILIER SIRET: 89242751900012 | - | professionnel | 133 | 4 080 | 12 | 1 | 0.5% |
| 30 | BIZEUL IMMOBILIER SIRET: 89688019200019 | - | professionnel | 132 | 6 938 | 6 | 2 | 0.5% |
| 31 | COME IMMOBILIER SIRET: 88793886800023 | - | professionnel | 126 | 10 824 | 23 | 3 | 0.5% |
| 32 | PROXIMMO SIRET: 44227454400208 | - | professionnel | 120 | 3 829 | 21 | 2 | 0.5% |
| 33 | ASTE IMMOBILIER SIRET: 91282021400019 | - | professionnel | 120 | 3 268 | 7 | 1 | 0.5% |
| 34 | CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER SIRET: 44457670600022 | - | professionnel | 116 | 3 720 | 16 | 2 | 0.4% |
| 35 | LE CLAINCHE*MAURICE PAUL/ SIRET: 40027002100019 | - | professionnel | 109 | 3 005 | 1 | 1 | 0.4% |
| 36 | TYCOP SIRET: 41399616600018 | - | professionnel | 106 | 6 400 | 7 | 1 | 0.4% |
| 37 | CABINET GENDROT SIRET: 38903689800028 | BRÉAL-SOUS-MONTFORT | professionnel | 101 | 5 792 | 20 | 2 | 0.4% |
| 38 | BRAS IMMOBILIER MORBIHAN SIRET: 91896524500015 | - | professionnel | 101 | 4 755 | 7 | 1 | 0.4% |
| 39 | YVES DUVAL SIRET: 48466794400025 | - | professionnel | 98 | 2 525 | 5 | 1 | 0.4% |
| 40 | GITE FOUGERAIS SIRET: 32286588200037 | FOUGÈRES | professionnel | 97 | 4 059 | 2 | 1 | 0.4% |
| 41 | EPIDORA SIRET: 50908866200036 | - | professionnel | 92 | 4 712 | 14 | 1 | 0.4% |
| 42 | CITYA LIBERTE SIRET: 81250041100044 | - | professionnel | 84 | 4 403 | 25 | 1 | 0.3% |
| 43 | VINCENT HUET SIRET: 52033270100025 | - | professionnel | 82 | 2 939 | 17 | 1 | 0.3% |
| 44 | SARL AIS DINAN SIRET: 53796114600041 | - | professionnel | 81 | 2 391 | 10 | 2 | 0.3% |
| 45 | JANIN IMMOBILIER SIRET: 30696518700025 | BREST | professionnel | 79 | 1 595 | 8 | 1 | 0.3% |
| 46 | CABINET RELAND & JAFFREDO SIRET: 91034794700020 | - | professionnel | 79 | 4 476 | 9 | 2 | 0.3% |
| 47 | SYNDXPERT SIRET: 93481533300018 | - | professionnel | 79 | 2 009 | 13 | 2 | 0.3% |
| 48 | SARL GEREC SIRET: 41036167900021 | - | professionnel | 76 | 847 | 2 | 1 | 0.3% |
| 49 | ETUDE GUEGAN IMMOBILIER SIRET: 41176062200026 | - | professionnel | 76 | 5 019 | 17 | 1 | 0.3% |
| 50 | CABINET ROUGEAU SARL SIRET: 99761562000025 | - | professionnel | 75 | 3 666 | 3 | 1 | 0.3% |
| 51 | TERRES D'OUEST IMMOBILIER SIRET: 47880833000029 | - | professionnel | 74 | 2 154 | 9 | 2 | 0.3% |
| 52 | EXA-GESTION SIRET: 49166348000037 | - | professionnel | 74 | 3 348 | 17 | 2 | 0.3% |
| 53 | CABINET MARTIN SIRET: 30321722800012 | BECHEREL | professionnel | 71 | 3 163 | 21 | 2 | 0.3% |
| 54 | SYNDIC LAURENT GUILLEMOT SIRET: 40308964200017 | - | professionnel | 70 | 2 818 | 13 | 1 | 0.3% |
| 55 | ERNOUL LE BERRE GESTION IMMOBILIER SIRET: 84295205300028 | - | professionnel | 70 | 3 603 | 17 | 2 | 0.3% |
| 56 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | ARCUEIL | professionnel | 69 | 4 956 | 12 | 2 | 0.3% |
| 57 | CABINET MICHEL GUILLEMOT SIRET: 80064103700018 | - | professionnel | 69 | 4 107 | 12 | 1 | 0.3% |
| 58 | IMMO'ZEL SIRET: 87755752000013 | - | professionnel | 69 | 3 735 | 9 | 1 | 0.3% |
| 59 | CABINET DE PONTBRIAND SIRET: 91765907000028 | - | professionnel | 68 | 3 189 | 10 | 2 | 0.3% |
| 60 | MAESTRO SYNDIC SIRET: 45333989700036 | - | professionnel | 67 | 5 326 | 21 | 3 | 0.3% |
| 61 | HABIOZONE SIRET: 51069068800039 | - | professionnel | 67 | 3 533 | 5 | 2 | 0.3% |
| 62 | AGENCE GRIFFON GUEGUEN IMMOBILIER SIRET: 53892552000024 | - | professionnel | 67 | 1 678 | 9 | 1 | 0.3% |
| 63 | CABINET HARDY SIRET: 40380764700017 | - | professionnel | 65 | 3 376 | 6 | 1 | 0.3% |
| 64 | ASSOCIES CONSEILS IMMOBILIER SIRET: 78854651300052 | - | professionnel | 65 | 1 028 | 5 | 1 | 0.3% |
| 65 | CITYA QUIMPER SIRET: 89951263600031 | - | professionnel | 65 | 2 475 | 17 | 1 | 0.3% |
| 66 | ESTIA SIRET: 88074739900017 | - | professionnel | 64 | 4 651 | 14 | 1 | 0.2% |
| 67 | CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE SIRET: 32665016500185 | BRUZ | professionnel | 63 | 5 502 | 19 | 2 | 0.2% |
| 68 | AIGUILLON RESIDENCES SIRET: 30238238700033 | ACIGNE | professionnel | 57 | 3 477 | 31 | 3 | 0.2% |
| 69 | GESTIMMA SIRET: 44751739200042 | - | professionnel | 55 | 2 083 | 11 | 1 | 0.2% |
| 70 | INVESTISSEMENT IMMOB OUEST SIRET: 33383226900018 | ARZON | professionnel | 52 | 2 480 | 8 | 1 | 0.2% |
| 71 | RESIDENCES ET PATRIMOINE SIRET: 39783458100076 | AIX-EN-PROVENCE | professionnel | 51 | 3 797 | 25 | 4 | 0.2% |
| 72 | CABINET LCM'S SIRET: 49535047200017 | - | professionnel | 51 | 2 095 | 13 | 2 | 0.2% |
| 73 | AGENCE VETIER IMMOBILIER SIRET: 82242788600012 | - | professionnel | 51 | 2 701 | 4 | 1 | 0.2% |
| 74 | HEURTAULT IMMOBILIER SIRET: 43016749400011 | - | professionnel | 50 | 1 474 | 6 | 1 | 0.2% |
| 75 | NICOLAS ASSOCIES SIRET: 32187553600013 | ARRADON | professionnel | 49 | 1 513 | 17 | 2 | 0.2% |
| 76 | DLJ IMMO 56 SIRET: 88138454900013 | - | professionnel | 49 | 1 922 | 16 | 1 | 0.2% |
| 77 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT OPAC DE QUIMPER CORNOUAILLE SIRET: 38924449200192 | ARZANO | professionnel | 47 | 1 251 | 18 | 1 | 0.2% |
| 78 | POIRIER SYNDIC SIRET: 89009945000011 | - | professionnel | 45 | 4 515 | 15 | 1 | 0.2% |
| 79 | 35 MILLIEMES SIRET: 89842314000034 | - | professionnel | 45 | 1 635 | 2 | 1 | 0.2% |
| 80 | LE MARREC IMMOBILIER SIRET: 89962608900028 | - | professionnel | 42 | 1 678 | 7 | 1 | 0.2% |
| 81 | GOULARD*FREDERIC/ SIRET: 39778449700018 | BINIC-ÉTABLES-SUR-MER | professionnel | 41 | 3 114 | 7 | 1 | 0.2% |
| 82 | ALLAIN IMMOBILIER SIRET: 35378973800013 | AURAY | professionnel | 40 | 815 | 14 | 1 | 0.2% |
| 83 | COPROLIA SIRET: 53188348600015 | - | professionnel | 37 | 2 195 | 15 | 1 | 0.1% |
| 84 | AGENCE CARDINALE SIRET: 94948635100024 | - | professionnel | 37 | 1 489 | 6 | 1 | 0.1% |
| 85 | C.J.B. SIRET: 53777028100021 | - | professionnel | 36 | 2 765 | 13 | 1 | 0.1% |
| 86 | JOBY IMMOBILIER SIRET: 50016926300018 | - | professionnel | 35 | 1 243 | 6 | 1 | 0.1% |
| 87 | SYNDIC DU COLOMBIER SIRET: 88070548800018 | - | professionnel | 35 | 930 | 3 | 1 | 0.1% |
| 88 | AAOC SYNDIC SIRET: 97818531200011 | - | professionnel | 34 | 595 | 7 | 2 | 0.1% |
| 89 | REPL IMMOBILIER SIRET: 35324926100044 | AURAY | professionnel | 33 | 2 481 | 17 | 1 | 0.1% |
| 90 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | - | professionnel | 33 | 358 | 20 | 4 | 0.1% |
| 91 | ABI AGENCE BOVE IMMOBILIER SIRET: 41851446900018 | - | professionnel | 32 | 1 365 | 6 | 1 | 0.1% |
| 92 | ECOPILOTE SIRET: 79293310300014 | - | professionnel | 32 | 1 553 | 10 | 1 | 0.1% |
| 93 | AGENCE LA BISQUINE SIRET: 43418880100014 | - | professionnel | 31 | 684 | 4 | 1 | 0.1% |
| 94 | BREIZH COMMERCES SIRET: 53386643000036 | - | professionnel | 31 | 1 270 | 13 | 1 | 0.1% |
| 95 | SOC AGENCE D ARMORIQUE SIRET: 30127635800027 | LANGUEUX | professionnel | 30 | 808 | 5 | 1 | 0.1% |
| 96 | PARTNER IMMOBILIER SIRET: 37887037200018 | BAIN-DE-BRETAGNE | professionnel | 29 | 1 150 | 4 | 1 | 0.1% |
| 97 | AGENCE IMMOBILIERE SERVICE SIRET: 42396703300022 | - | professionnel | 29 | 1 621 | 3 | 2 | 0.1% |
| 98 | J2C IMMOBILIER SIRET: 44500365000014 | - | professionnel | 29 | 1 102 | 6 | 1 | 0.1% |
| 99 | ESPACIL HABITAT SIRET: 30249439800035 | ARRADON | professionnel | 28 | 479 | 21 | 3 | 0.1% |
| 100 | CABINET IMMOBILIER J.MAHE S.PICOU SIRET: 43382896900025 | - | professionnel | 26 | 1 669 | 8 | 2 | 0.1% |
#1 non connu
12090 copropriétés • 4 départements • 554 communes
#2 FONCIA ARMOR
782 copropriétés • 4 départements • 102 communes
#3 FONCIA BREIZH
719 copropriétés • 4 départements • 53 communes
Syndics en Bretagne : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Questions fréquentes
Comparez les 0 syndics de la région Bretagne. Répartition départementale, spécialisations territoriales et évolution trimestrielle. 25 991 copropriétés sur 554 communes (données RNC 2025Q4).
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 4 Nombre de départements couverts
- Communes
- 554 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 25 991 Total copropriétés sous gestion
Départements en Bretagne
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics