Syndics en Bretagne
Analyse du marché régional des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q3
Syndics actifs
Gérant des copropriétés dans la région
Copropriétés
Total géré dans la région
Lots
Nombre total de lots
Départements
Départements couverts
Communes
Communes couvertes
Combien de syndics exercent en Bretagne ?
| Syndics actifs | 0 |
| Copropriétés gérées | 25 659 |
| Lots totaux | 956 716 |
| Départements couverts | 4 |
| Communes couvertes | 549 |
Classement des syndics
Les syndics actifs en Bretagne classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Commune | Type | Copropriétés | Lots | Communes | Départements | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | - | non connu | 11010 | 228 282 | 549 | 4 | 42.9% |
| 2 | FONCIA BREIZH SIRET: 31783939700039 | AUDIERNE | professionnel | 986 | 33 350 | 62 | 4 | 3.8% |
| 3 | FONCIA MORBIHAN SIRET: 31338490100176 | ARRADON | professionnel | 791 | 43 190 | 62 | 2 | 3.1% |
| 4 | FONCIA ARMOR SIRET: 41133158000133 | - | professionnel | 778 | 43 942 | 57 | 3 | 3.0% |
| 5 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION SIRET: 49164948900615 | - | professionnel | 567 | 27 758 | 83 | 4 | 2.2% |
| 6 | KEREDES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 79448822100019 | - | professionnel | 566 | 34 396 | 81 | 4 | 2.2% |
| 7 | DLJ GESTION SIRET: 39342930300034 | - | professionnel | 467 | 30 773 | 49 | 3 | 1.8% |
| 8 | INOVA SIRET: 83973400100028 | - | professionnel | 462 | 29 085 | 67 | 4 | 1.8% |
| 9 | BREST AVENIR IMMOBILIER SIRET: 33930365300044 | BOURG BLANC | professionnel | 432 | 20 516 | 20 | 1 | 1.7% |
| 10 | DOMEOS SIRET: 50487903200036 | - | professionnel | 389 | 25 023 | 58 | 4 | 1.5% |
| 11 | CABINET LECOMTE SYNDIC SIRET: 39404141200039 | - | professionnel | 319 | 26 642 | 21 | 1 | 1.2% |
| 12 | CABINET EMERAUDE GESTION IMMOBILIERE PAR ABREVIATION CEGI SIRET: 49050287900011 | - | professionnel | 311 | 10 410 | 17 | 2 | 1.2% |
| 13 | HABITER 35 SIRET: 32164132600046 | BETTON | professionnel | 294 | 9 330 | 28 | 1 | 1.1% |
| 14 | LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 38891304800038 | ACIGNE | professionnel | 258 | 15 655 | 20 | 1 | 1.0% |
| 15 | AGENCE J. GAUTER ET COMPAGNIE SIRET: 87350080500015 | - | professionnel | 249 | 19 132 | 29 | 1 | 1.0% |
| 16 | LAMY SIRET: 48753009903368 | - | professionnel | 247 | 17 153 | 40 | 3 | 1.0% |
| 17 | ELORN IMMOBILIER SIRET: 41955227800055 | - | professionnel | 245 | 5 851 | 28 | 1 | 1.0% |
| 18 | AGENCE CENTRALE SIRET: 52036696400036 | - | professionnel | 245 | 7 596 | 12 | 1 | 1.0% |
| 19 | IMHOTEP SIRET: 49428980400036 | - | professionnel | 220 | 11 568 | 26 | 1 | 0.9% |
| 20 | SA THEPOT SIRET: 77750236000012 | - | professionnel | 197 | 6 278 | 12 | 1 | 0.8% |
| 21 | CENTRALE IMMOBILIERE SIRET: 48949095300051 | - | professionnel | 186 | 5 291 | 13 | 1 | 0.7% |
| 22 | SEVIGNE IMMOBILIER SIRET: 81746307800037 | - | professionnel | 180 | 10 055 | 51 | 2 | 0.7% |
| 23 | SGIBC SIRET: 49326952600015 | - | professionnel | 170 | 15 487 | 23 | 1 | 0.7% |
| 24 | CABINET COTTEN SIRET: 42891313100036 | - | professionnel | 165 | 7 512 | 14 | 2 | 0.6% |
| 25 | SARL AGENCE DU KREISKER SIRET: 34100699700116 | BREST | professionnel | 152 | 7 178 | 13 | 2 | 0.6% |
| 26 | G.A.B. IMMOBILIER SIRET: 48285212600036 | - | professionnel | 148 | 9 509 | 19 | 2 | 0.6% |
| 27 | ESVAN IMMOBILIER SIRET: 89242751900012 | - | professionnel | 148 | 4 272 | 13 | 1 | 0.6% |
| 28 | SARL LEGENDRE SIRET: 51970539600017 | - | professionnel | 147 | 5 135 | 10 | 1 | 0.6% |
| 29 | BIZEUL IMMOBILIER SIRET: 89688019200019 | - | professionnel | 140 | 7 291 | 7 | 2 | 0.5% |
| 30 | I2A SIRET: 45329312800048 | - | professionnel | 127 | 2 772 | 12 | 2 | 0.5% |
| 31 | ASTE IMMOBILIER SIRET: 91282021400019 | - | professionnel | 122 | 3 807 | 9 | 1 | 0.5% |
| 32 | COME IMMOBILIER SIRET: 88793886800023 | - | professionnel | 114 | 10 505 | 23 | 3 | 0.4% |
| 33 | CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER SIRET: 44457670600022 | - | professionnel | 113 | 3 676 | 15 | 2 | 0.4% |
| 34 | LE CLAINCHE*MAURICE PAUL/ SIRET: 40027002100019 | - | professionnel | 110 | 2 963 | 1 | 1 | 0.4% |
| 35 | PROXIMMO SIRET: 44227454400208 | - | professionnel | 110 | 3 535 | 19 | 2 | 0.4% |
| 36 | BRAS IMMOBILIER MORBIHAN SIRET: 91896524500015 | - | professionnel | 105 | 4 534 | 8 | 1 | 0.4% |
| 37 | CABINET GENDROT SIRET: 38903689800028 | BRÉAL-SOUS-MONTFORT | professionnel | 103 | 5 931 | 19 | 2 | 0.4% |
| 38 | ERNOUL LE BERRE GESTION IMMOBILIER SIRET: 84295205300028 | - | professionnel | 100 | 4 809 | 24 | 2 | 0.4% |
| 39 | TYCOP SIRET: 41399616600018 | - | professionnel | 99 | 6 333 | 7 | 1 | 0.4% |
| 40 | GITE FOUGERAIS SIRET: 32286588200037 | FOUGÈRES | professionnel | 96 | 4 021 | 3 | 1 | 0.4% |
| 41 | YVES DUVAL SIRET: 48466794400025 | - | professionnel | 96 | 2 508 | 5 | 1 | 0.4% |
| 42 | VINCENT HUET SIRET: 52033270100025 | - | professionnel | 94 | 3 266 | 17 | 1 | 0.4% |
| 43 | TERRES D'OUEST IMMOBILIER SIRET: 47880833000029 | - | professionnel | 90 | 2 502 | 9 | 2 | 0.4% |
| 44 | EPIDORA SIRET: 50908866200036 | - | professionnel | 89 | 4 632 | 14 | 1 | 0.3% |
| 45 | SYNDXPERT SIRET: 93481533300018 | - | professionnel | 88 | 2 175 | 13 | 2 | 0.3% |
| 46 | CABINET MARTIN SIRET: 30321722800012 | BECHEREL | professionnel | 83 | 3 592 | 21 | 2 | 0.3% |
| 47 | JANIN IMMOBILIER SIRET: 30696518700025 | BREST | professionnel | 83 | 1 700 | 8 | 1 | 0.3% |
| 48 | IMMO'ZEL SIRET: 87755752000013 | - | professionnel | 82 | 3 991 | 11 | 1 | 0.3% |
| 49 | CITYA LIBERTE SIRET: 81250041100044 | - | professionnel | 81 | 4 422 | 26 | 2 | 0.3% |
| 50 | CABINET RELAND & JAFFREDO SIRET: 91034794700020 | - | professionnel | 79 | 4 058 | 9 | 2 | 0.3% |
| 51 | CABINET HARDY SIRET: 40380764700017 | - | professionnel | 76 | 4 205 | 7 | 1 | 0.3% |
| 52 | SARL AIS DINAN SIRET: 53796114600041 | - | professionnel | 76 | 2 252 | 11 | 2 | 0.3% |
| 53 | CITYA QUIMPER SIRET: 89951263600031 | - | professionnel | 76 | 3 310 | 16 | 1 | 0.3% |
| 54 | SARL GEREC SIRET: 41036167900021 | - | professionnel | 75 | 822 | 2 | 1 | 0.3% |
| 55 | HABIOZONE SIRET: 51069068800039 | - | professionnel | 75 | 4 000 | 5 | 2 | 0.3% |
| 56 | FONCIERE LELIEVRE SIRET: 34915723000062 | ARCUEIL | professionnel | 74 | 5 212 | 13 | 2 | 0.3% |
| 57 | SYNDIC LAURENT GUILLEMOT SIRET: 40308964200017 | - | professionnel | 74 | 3 120 | 13 | 1 | 0.3% |
| 58 | EXA-GESTION SIRET: 49166348000037 | - | professionnel | 74 | 3 373 | 15 | 2 | 0.3% |
| 59 | ETUDE GUEGAN IMMOBILIER SIRET: 41176062200026 | - | professionnel | 73 | 4 364 | 15 | 1 | 0.3% |
| 60 | CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE SIRET: 32665016500185 | BRUZ | professionnel | 70 | 5 991 | 19 | 2 | 0.3% |
| 61 | CABINET MICHEL GUILLEMOT SIRET: 80064103700018 | - | professionnel | 68 | 4 130 | 11 | 1 | 0.3% |
| 62 | LE MARREC IMMOBILIER SIRET: 89962608900028 | - | professionnel | 67 | 2 917 | 10 | 1 | 0.3% |
| 63 | AGENCE GRIFFON GUEGUEN IMMOBILIER SIRET: 53892552000024 | - | professionnel | 64 | 1 718 | 9 | 1 | 0.2% |
| 64 | ASSOCIES CONSEILS IMMOBILIER SIRET: 78854651300052 | - | professionnel | 64 | 1 041 | 5 | 1 | 0.2% |
| 65 | CABINET LCM'S SIRET: 49535047200017 | - | professionnel | 63 | 2 562 | 16 | 2 | 0.2% |
| 66 | MAESTRO SYNDIC SIRET: 45333989700036 | - | professionnel | 61 | 5 081 | 20 | 3 | 0.2% |
| 67 | GESTIMMA SIRET: 44751739200042 | - | professionnel | 55 | 2 083 | 11 | 1 | 0.2% |
| 68 | AIGUILLON RESIDENCES SIRET: 30238238700033 | ACIGNE | professionnel | 54 | 3 372 | 29 | 3 | 0.2% |
| 69 | CABINET DE PONTBRIAND SIRET: 91765907000028 | - | professionnel | 52 | 2 337 | 10 | 2 | 0.2% |
| 70 | NICOLAS ASSOCIES SIRET: 32187553600013 | ARRADON | professionnel | 51 | 1 593 | 18 | 2 | 0.2% |
| 71 | AGENCE VETIER IMMOBILIER SIRET: 82242788600012 | - | professionnel | 51 | 2 701 | 4 | 1 | 0.2% |
| 72 | DLJ IMMO 56 SIRET: 88138454900013 | - | professionnel | 51 | 3 156 | 14 | 1 | 0.2% |
| 73 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT OPAC DE QUIMPER CORNOUAILLE SIRET: 38924449200192 | ARZANO | professionnel | 50 | 1 389 | 18 | 1 | 0.2% |
| 74 | HEURTAULT IMMOBILIER SIRET: 43016749400011 | - | professionnel | 50 | 1 452 | 6 | 1 | 0.2% |
| 75 | COPROLIA SIRET: 53188348600015 | - | professionnel | 47 | 2 389 | 20 | 1 | 0.2% |
| 76 | ESTIA SIRET: 88074739900017 | - | professionnel | 47 | 2 992 | 14 | 1 | 0.2% |
| 77 | INVESTISSEMENT IMMOB OUEST SIRET: 33383226900018 | ARZON | professionnel | 46 | 2 283 | 8 | 1 | 0.2% |
| 78 | ALLAIN IMMOBILIER SIRET: 35378973800013 | AURAY | professionnel | 45 | 1 237 | 15 | 1 | 0.2% |
| 79 | 35 MILLIEMES SIRET: 89842314000034 | - | professionnel | 45 | 1 493 | 2 | 1 | 0.2% |
| 80 | GOULARD*FREDERIC/ SIRET: 39778449700018 | - | professionnel | 43 | 3 145 | 7 | 1 | 0.2% |
| 81 | RESIDENCES ET PATRIMOINE SIRET: 39783458100076 | - | professionnel | 42 | 3 486 | 21 | 4 | 0.2% |
| 82 | AGENCE IMMOBILIERE SERVICE SIRET: 42396703300022 | - | professionnel | 42 | 2 583 | 5 | 2 | 0.2% |
| 83 | POIRIER SYNDIC SIRET: 89009945000011 | - | professionnel | 42 | 4 293 | 15 | 1 | 0.2% |
| 84 | AAOC SYNDIC SIRET: 97818531200011 | - | professionnel | 39 | 646 | 7 | 2 | 0.2% |
| 85 | ECOPILOTE SIRET: 79293310300014 | - | professionnel | 36 | 1 738 | 11 | 1 | 0.1% |
| 86 | C.J.B. SIRET: 53777028100021 | - | professionnel | 35 | 2 660 | 13 | 1 | 0.1% |
| 87 | SYNDIC DU COLOMBIER SIRET: 88070548800018 | - | professionnel | 35 | 930 | 3 | 1 | 0.1% |
| 88 | J2C IMMOBILIER SIRET: 44500365000014 | - | professionnel | 34 | 1 308 | 7 | 1 | 0.1% |
| 89 | REPL IMMOBILIER SIRET: 35324926100044 | AURAY | professionnel | 33 | 2 398 | 15 | 1 | 0.1% |
| 90 | JOBY IMMOBILIER SIRET: 50016926300018 | - | professionnel | 33 | 831 | 6 | 1 | 0.1% |
| 91 | AGENCE ALPHA SARL SIRET: 33756397700020 | SAINT-AVÉ | professionnel | 32 | 524 | 2 | 1 | 0.1% |
| 92 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | - | professionnel | 32 | 585 | 18 | 4 | 0.1% |
| 93 | ESPACIL HABITAT SIRET: 30249439800035 | ARRADON | professionnel | 31 | 493 | 23 | 3 | 0.1% |
| 94 | SOC AGENCE D ARMORIQUE SIRET: 30127635800027 | LANGUEUX | professionnel | 30 | 1 487 | 5 | 1 | 0.1% |
| 95 | AGENCE LA BISQUINE SIRET: 43418880100014 | - | professionnel | 30 | 645 | 4 | 1 | 0.1% |
| 96 | GDA SIRET: 44289330100022 | - | professionnel | 29 | 1 059 | 6 | 1 | 0.1% |
| 97 | IMMORBIHAN SIRET: 83469551200022 | - | professionnel | 29 | 573 | 12 | 1 | 0.1% |
| 98 | AGENCE CARDINALE SIRET: 94948635100024 | - | professionnel | 29 | 1 306 | 4 | 1 | 0.1% |
| 99 | PARTNER IMMOBILIER SIRET: 37887037200018 | BAIN-DE-BRETAGNE | professionnel | 28 | 1 125 | 4 | 1 | 0.1% |
| 100 | ABI AGENCE BOVE IMMOBILIER SIRET: 41851446900018 | - | professionnel | 28 | 1 277 | 6 | 1 | 0.1% |
#1 non connu
11010 copropriétés • 4 départements • 549 communes
#2 FONCIA BREIZH
986 copropriétés • 4 départements • 62 communes
#3 FONCIA MORBIHAN
791 copropriétés • 2 départements • 62 communes
Syndics en Bretagne : Vue d'Ensemble Régionale 2025
Questions fréquentes
Comparez les 0 syndics de la région Bretagne. Répartition départementale, spécialisations territoriales et évolution trimestrielle. 25 659 copropriétés sur 549 communes (données RNC 2025Q3).
Chiffres clés
- Syndics régionaux
- 0 Nombre de syndics actifs dans la région
- Départements
- 4 Nombre de départements couverts
- Communes
- 549 Communes avec syndics actifs
- Copropriétés
- 25 659 Total copropriétés sous gestion
Départements en Bretagne
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q3
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics