Île-de-France > Département 94 > Vitry-sur-Seine
Syndics à Vitry-sur-Seine
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
97
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
671
Total géré par les syndics
Lots
41 351
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Vitry-sur-Seine ?
671 copropriétés sont recensées à Vitry-sur-Seine au trimestre 2025Q4, gérées par 97 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 671 |
| Syndics actifs | 97 |
| Lots en copropriété | 41 351 |
| Département | 94 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Vitry-sur-Seine classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 396 | 14 546 | 59.0% |
| 2 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | professionnel | 34 | 2 050 | 5.1% |
| 3 | CABINET IFNOR SIRET: 49027951000021 | professionnel | 26 | 1 311 | 3.9% |
| 4 | SOCIETE DU CABINET JEAN HAMEON SIRET: 30933188200022 | professionnel | 18 | 2 246 | 2.7% |
| 5 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 10 | 561 | 1.5% |
| 6 | CABINET COULON SIRET: 30115991900036 | professionnel | 10 | 1 644 | 1.5% |
| 7 | LAXE IMMOBILIER SIRET: 42387524400018 | professionnel | 9 | 665 | 1.3% |
| 8 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | professionnel | 8 | 229 | 1.2% |
| 9 | FONCIA VAL DE MARNE SIRET: 96920079900050 | professionnel | 6 | 415 | 0.9% |
| 10 | CITYA VILLEJUIF SIRET: 85327467800020 | professionnel | 6 | 571 | 0.9% |
| 11 | CABINET MOREAU SIRET: 38403132400021 | professionnel | 6 | 1 239 | 0.9% |
| 12 | MICHEL NICOLAS SIRET: 58208551000037 | professionnel | 6 | 387 | 0.9% |
| 13 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 6 | 312 | 0.9% |
| 14 | OPS 77 SIRET: 83191193800031 | professionnel | 5 | 413 | 0.8% |
| 15 | SOC JEAN TURMEL ET FILS SIRET: 62200710200024 | professionnel | 5 | 617 | 0.8% |
| 16 | INFINE CONSEILS SIRET: 45107146800024 | professionnel | 4 | 905 | 0.6% |
| 17 | IMMOBILIERE PARIS SUD EST SIRET: 60206113700033 | professionnel | 4 | 332 | 0.6% |
| 18 | ABEILLE IMMOBILIER SIRET: 41343715300021 | professionnel | 4 | 574 | 0.6% |
| 19 | BRUNO LINCK IMMOBILIER SIRET: 51045844100027 | professionnel | 3 | 73 | 0.5% |
| 20 | IMMOBILIER DU GRAND PARIS SIRET: 50967391900049 | professionnel | 3 | 43 | 0.5% |
| 21 | GANIM IMMOBILIER SIRET: 90863809100029 | professionnel | 3 | 129 | 0.5% |
| 22 | LE SYNDIC SIRET: 79763859000019 | professionnel | 3 | 87 | 0.5% |
| 23 | UNITIA SIRET: 82293322200025 | professionnel | 3 | 195 | 0.5% |
| 24 | COFEGI GESTION SIRET: 30436756800041 | professionnel | 3 | 535 | 0.5% |
| 25 | LAMENNAIS ADB SIRET: 30269602600061 | professionnel | 3 | 119 | 0.5% |
| 26 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 2 | 409 | 0.3% |
| 27 | ELORIAN SIRET: 81361986300026 | professionnel | 2 | 245 | 0.3% |
| 28 | DESRUE IMMOBILIER SIRET: 35246567800014 | professionnel | 2 | 263 | 0.3% |
| 29 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHE SIRET: 83795202700022 | professionnel | 2 | 291 | 0.3% |
| 30 | ABP SIRET: 33186250800024 | professionnel | 2 | 312 | 0.3% |
| 31 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 2 | 285 | 0.3% |
| 32 | PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE SIRET: 75074049000024 | professionnel | 2 | 382 | 0.3% |
| 33 | LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST SIRET: 67202018700072 | professionnel | 2 | 206 | 0.3% |
| 34 | ALTICE SIRET: 35109488300011 | professionnel | 2 | 81 | 0.3% |
| 35 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | professionnel | 2 | 246 | 0.3% |
| 36 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | professionnel | 2 | 345 | 0.3% |
| 37 | FD LAVERDET SIRET: 79145200600012 | professionnel | 2 | 120 | 0.3% |
| 38 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 2 | 295 | 0.3% |
| 39 | AMOR'IMMO SIRET: 91322917500017 | professionnel | 2 | 45 | 0.3% |
| 40 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 2 | 43 | 0.3% |
| 41 | V.V.B IMMOBILIERE DE GESTION SIRET: 52954749900010 | professionnel | 1 | 126 | 0.1% |
| 42 | GERARD SAFAR SAS SIRET: 31817431500057 | professionnel | 1 | 1 133 | 0.1% |
| 43 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | professionnel | 1 | 4 | 0.1% |
| 44 | COYSEVOX SIRET: 52446181100084 | professionnel | 1 | 3 | 0.1% |
| 45 | SOUPIZET IMMOBILIER PARIS SIRET: 84754599300028 | professionnel | 1 | 330 | 0.1% |
| 46 | GROUPE OUEST SIRET: 49376571300018 | professionnel | 1 | 144 | 0.1% |
| 47 | SOC GESTION IMMOBILIERE SIRET: 33401077400043 | professionnel | 1 | 80 | 0.1% |
| 48 | ASL IMMOBILIER SIRET: 81923140800033 | professionnel | 1 | 233 | 0.1% |
| 49 | WALCH SIRET: 30649415400058 | professionnel | 1 | 78 | 0.1% |
| 50 | AVANTAGES IMMOBILIER SIRET: 89508135400014 | professionnel | 1 | 1 023 | 0.1% |
| 51 | CABINET MOULIN DES PRES SIRET: 31492654400029 | professionnel | 1 | 35 | 0.1% |
| 52 | ARCHIGESTIM SIRET: 51955231900039 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 53 | CABINET JH IMMOBILIER SIRET: 80469014700017 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 54 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | professionnel | 1 | 124 | 0.1% |
| 55 | PIERRES DE PARIS SYNDIC SIRET: 83431409800023 | professionnel | 1 | 86 | 0.1% |
| 56 | GESTION PASSION SIRET: 41531603300018 | professionnel | 1 | 34 | 0.1% |
| 57 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | professionnel | 1 | 42 | 0.1% |
| 58 | DUNOGUE*GAFFIE/BEATRICE/ SIRET: 40776136000020 | professionnel | 1 | 44 | 0.1% |
| 59 | SARL ADVISORING IMMOBILIER SIRET: 52804856400033 | professionnel | 1 | 34 | 0.1% |
| 60 | IMMOBILIA 94 SIRET: 88057510500023 | professionnel | 1 | 44 | 0.1% |
| 61 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 1 | 150 | 0.1% |
| 62 | GESTANDCO IMMOBILIER SIRET: 83237634700015 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 63 | SAS BLANKENBERG JOBARD SIRET: 33222423700054 | professionnel | 1 | 571 | 0.1% |
| 64 | FONCIA SENART-GATINAIS SIRET: 41342647900072 | professionnel | 1 | 255 | 0.1% |
| 65 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 1 | 94 | 0.1% |
| 66 | CABINET HOCHE SIRET: 41180149100019 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 67 | MY SYNDIC BOUCHAOUR SIRET: 91322097600017 | professionnel | 1 | 10 | 0.1% |
| 68 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 1 | 124 | 0.1% |
| 69 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 1 | 245 | 0.1% |
| 70 | COOPEXIA SIRET: 88276119000017 | professionnel | 1 | 78 | 0.1% |
| 71 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 72 | I-2MO SIRET: 51808780400044 | professionnel | 1 | 60 | 0.1% |
| 73 | CONSEILS COPRO SIRET: 84375888900037 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 74 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 1 | 388 | 0.1% |
| 75 | CABINET ABD GESTION SIRET: 50778433800026 | professionnel | 1 | 10 | 0.1% |
| 76 | CABINET PRECLAIRE SIRET: 53348997700025 | professionnel | 1 | 94 | 0.1% |
| 77 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOS SIRET: 52770380500020 | professionnel | 1 | 61 | 0.1% |
| 78 | MY SYNDIC SIRET: 75009541600046 | professionnel | 1 | 44 | 0.1% |
| 79 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 73200528500042 | professionnel | 1 | 50 | 0.1% |
| 80 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 181 | 0.1% |
| 81 | IMMO EXPRESS SIRET: 44520765700021 | professionnel | 1 | 5 | 0.1% |
| 82 | POSITIVV SIRET: 90983289100016 | professionnel | 1 | 117 | 0.1% |
| 83 | HOME IN TIME SIRET: 80978510800022 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 84 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 118 | 0.1% |
| 85 | PLAN B IMMOBILIER SIRET: 92129335300014 | professionnel | 1 | 155 | 0.1% |
| 86 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 1 | 112 | 0.1% |
| 87 | CABINET IGS SIRET: 88836652300015 | professionnel | 1 | 80 | 0.1% |
| 88 | M & M CABINET IMMOBILIER SIRET: 91045897500018 | professionnel | 1 | 122 | 0.1% |
| 89 | SARIA GESTION SIRET: 52879215300017 | professionnel | 1 | 108 | 0.1% |
| 90 | SARL BARRA-NACERI SIRET: 43022743900022 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 91 | SULLY GESTION SIRET: 32756206200056 | professionnel | 1 | 60 | 0.1% |
| 92 | PICKERING REAL ESTATE SIRET: 84258950900012 | professionnel | 1 | 38 | 0.1% |
| 93 | A.D.J. GESTION SIRET: 60203245000010 | professionnel | 1 | 96 | 0.1% |
| 94 | HOTTE*/PASCAL / SIRET: 47958788300022 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 95 | LAROZE IMMOBILIER SIRET: 83159289400024 | professionnel | 1 | 363 | 0.1% |
| 96 | VAL DE BIEVRE SYNDIC SIRET: 87909990100016 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 97 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
Syndics à Vitry-sur-Seine (94) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Vitry-sur-Seine : cartographie complète des syndics de copropriété. 97 acteurs locaux gérant 41 351 lots sur 671 copropriétés. Données RNC certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 97 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 671 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 41 351 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 7 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics