Île-de-France > Département 93 > Aubervilliers
Syndics à Aubervilliers
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
115
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
659
Total géré par les syndics
Lots
40 843
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Aubervilliers ?
659 copropriétés sont recensées à Aubervilliers au trimestre 2025Q4, gérées par 115 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 659 |
| Syndics actifs | 115 |
| Lots en copropriété | 40 843 |
| Département | 93 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Aubervilliers classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 367 | 17 263 | 55.7% |
| 2 | CABINET EMMANUEL TOUATI SARL SIRET: 44131641100012 | professionnel | 37 | 2 619 | 5.6% |
| 3 | CABINET AMC SIRET: 51851207400015 | professionnel | 31 | 1 468 | 4.7% |
| 4 | FONCIA CHADEFAUX LECOQ SIRET: 59202763500032 | professionnel | 22 | 2 297 | 3.3% |
| 5 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 13 | 750 | 2.0% |
| 6 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 8 | 986 | 1.2% |
| 7 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 7 | 942 | 1.1% |
| 8 | L'IMMOBILIERE PARIROC SIRET: 31770601800031 | professionnel | 6 | 547 | 0.9% |
| 9 | BS IMMO SIRET: 91161758700025 | professionnel | 6 | 226 | 0.9% |
| 10 | LA RESILIENCE IMMOBILIERE SIRET: 89465699000013 | professionnel | 5 | 137 | 0.8% |
| 11 | G.S.T.E. GESTION SYNDIC TRANSACTIONS SIRET: 42461330500012 | professionnel | 4 | 245 | 0.6% |
| 12 | CITYA IMMOBILIER PECORARI SIRET: 41130103900086 | professionnel | 4 | 262 | 0.6% |
| 13 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 4 | 218 | 0.6% |
| 14 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 4 | 225 | 0.6% |
| 15 | BLERIOT ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE SIRET: 84249102900018 | professionnel | 4 | 174 | 0.6% |
| 16 | ETUD GEST IMMO NORD EST SIRET: 64203213000105 | professionnel | 4 | 1 670 | 0.6% |
| 17 | TULIER*FLORENCE/ SIRET: 44243601000049 | professionnel | 4 | 132 | 0.6% |
| 18 | UNITIA SIRET: 82293322200025 | professionnel | 3 | 274 | 0.5% |
| 19 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 3 | 158 | 0.5% |
| 20 | CABINET ABD GESTION SIRET: 50778433800026 | professionnel | 3 | 98 | 0.5% |
| 21 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | professionnel | 3 | 528 | 0.5% |
| 22 | CABINET HOCHE SIRET: 41180149100019 | professionnel | 3 | 140 | 0.5% |
| 23 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | professionnel | 3 | 117 | 0.5% |
| 24 | G.IMMO SIRET: 48158165000027 | professionnel | 3 | 175 | 0.5% |
| 25 | CABINET CSJC SIRET: 45039498600027 | professionnel | 2 | 614 | 0.3% |
| 26 | SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHE SIRET: 83795202700022 | professionnel | 2 | 37 | 0.3% |
| 27 | MY SYNDIC BOUCHAOUR SIRET: 91322097600017 | professionnel | 2 | 183 | 0.3% |
| 28 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 2 | 103 | 0.3% |
| 29 | CABINET BRUNO SIRET: 97844969200026 | professionnel | 2 | 43 | 0.3% |
| 30 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 2 | 37 | 0.3% |
| 31 | RELAIS IMMO SIRET: 79430144000010 | professionnel | 2 | 100 | 0.3% |
| 32 | AZUR SYNDIC SIRET: 83825661800011 | professionnel | 2 | 23 | 0.3% |
| 33 | CABINET LARIGAUDRY SA SIRET: 42493304200014 | professionnel | 2 | 620 | 0.3% |
| 34 | TULIER POLGE - ALIREZAI SIRET: 90821300200011 | professionnel | 2 | 36 | 0.3% |
| 35 | IMMO DEVAUX GESTION SIRET: 51261054400045 | professionnel | 2 | 120 | 0.3% |
| 36 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 73200528500042 | professionnel | 2 | 201 | 0.3% |
| 37 | SARL ADVISORING IMMOBILIER SIRET: 52804856400033 | professionnel | 2 | 115 | 0.3% |
| 38 | CONCILIA SIRET: 52091155300011 | professionnel | 2 | 210 | 0.3% |
| 39 | CABINET CPI SIRET: 49316608600022 | professionnel | 2 | 92 | 0.3% |
| 40 | SYNDIC ET VOUS SIRET: 84186775700020 | professionnel | 2 | 119 | 0.3% |
| 41 | MHD IMMO SIRET: 82780543300022 | professionnel | 2 | 343 | 0.3% |
| 42 | ADMINISTRA SIRET: 50135400500065 | professionnel | 1 | 44 | 0.1% |
| 43 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 44 | GID SIRET: 32862073700044 | professionnel | 1 | 88 | 0.1% |
| 45 | KAIROS GESTION CONSEIL SIRET: 90189165500028 | professionnel | 1 | 7 | 0.1% |
| 46 | CABINET IMMOBILIER RIVET-LENOBLE SIRET: 40926757200017 | professionnel | 1 | 116 | 0.1% |
| 47 | PICPUS IMMOBILIER SIRET: 43763144300029 | professionnel | 1 | 61 | 0.1% |
| 48 | ZTIMMO SIRET: 53354032400035 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 49 | CABINET CLAEYS SIRET: 66202856200012 | professionnel | 1 | 205 | 0.1% |
| 50 | CABINET HUGUES DE LA VAISSIERE SIRET: 81309162600024 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 51 | ACTISYNDIC SIRET: 88865171800015 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 52 | MC IMMO SIRET: 92255814300017 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 53 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 54 | DWELLING SIRET: 89881852100012 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 55 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 1 | 59 | 0.1% |
| 56 | SYNDICITY SIRET: 81939628400013 | professionnel | 1 | 34 | 0.1% |
| 57 | ULAN IMMOBILIER SIRET: 48468984900020 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 58 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | professionnel | 1 | 39 | 0.1% |
| 59 | ALTIS PRESTIGE SIRET: 94262404000013 | professionnel | 1 | 64 | 0.1% |
| 60 | AUBRY GESTION SIRET: 87908803700012 | professionnel | 1 | 333 | 0.1% |
| 61 | DOMUS ROME SAS SIRET: 39197713900024 | professionnel | 1 | 231 | 0.1% |
| 62 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 70204635000055 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 63 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 64 | MY SYNDIC SIRET: 75009541600046 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 65 | VILOGIA PREMIUM S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM A CAPITAL VARIABLE SIRET: 88548098800140 | professionnel | 1 | 51 | 0.1% |
| 66 | CABINET CAZALIERES SIRET: 32040735600031 | professionnel | 1 | 112 | 0.1% |
| 67 | ARCURE INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE SIRET: 82430010700029 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 68 | CABINET BARAQUE IMMOBILIER SIRET: 85310124400020 | professionnel | 1 | 29 | 0.1% |
| 69 | A L'UNISSON SIRET: 90858117600017 | professionnel | 1 | 130 | 0.1% |
| 70 | DEFI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 81031074800019 | professionnel | 1 | 45 | 0.1% |
| 71 | GESTION IMMO CONFIANCE SIRET: 84362749800010 | professionnel | 1 | 100 | 0.1% |
| 72 | TURPIN IMMOBILIER SIRET: 92180145200019 | professionnel | 1 | 55 | 0.1% |
| 73 | FONCIERE DE LA MARNE SIRET: 81486556400037 | professionnel | 1 | 269 | 0.1% |
| 74 | REW IMMOBILIER SIRET: 87794279700029 | professionnel | 1 | 176 | 0.1% |
| 75 | GESTION ET SELECTION IMMOBILIERE SIRET: 31973182400052 | professionnel | 1 | 128 | 0.1% |
| 76 | TAILORCOPRO SIRET: 83891449700048 | professionnel | 1 | 38 | 0.1% |
| 77 | AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES SIRET: 80068674300025 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 78 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | professionnel | 1 | 222 | 0.1% |
| 79 | GCI LE PRE SIRET: 84463672000014 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 80 | CABINET CORRAZE SIRET: 33981669600035 | professionnel | 1 | 247 | 0.1% |
| 81 | KOUBY FINANCIAL AND PROPERTY MANAGEMENT SIRET: 83335843500018 | professionnel | 1 | 7 | 0.1% |
| 82 | HOME IN TIME SIRET: 80978510800022 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 83 | ELIMMO GESTION SIRET: 33959072100041 | professionnel | 1 | 99 | 0.1% |
| 84 | CABINET PASSET SIRET: 39369442700039 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 85 | ERIC ET JACQUES GRIES SIRET: 30838402300039 | professionnel | 1 | 58 | 0.1% |
| 86 | MEMMO IMMOBILIER SIRET: 84115731600024 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 87 | GANIM IMMOBILIER SIRET: 90863809100029 | professionnel | 1 | 79 | 0.1% |
| 88 | LD PATRIMOINE GESTION SIRET: 82509025100034 | professionnel | 1 | 567 | 0.1% |
| 89 | VALORIM GESTION SIRET: 38933328700024 | professionnel | 1 | 160 | 0.1% |
| 90 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 1 | 386 | 0.1% |
| 91 | NOVA COPRO SIRET: 87824440900016 | professionnel | 1 | 47 | 0.1% |
| 92 | CABINET MABILLE SIRET: 50998675800035 | professionnel | 1 | 168 | 0.1% |
| 93 | AMOR'IMMO SIRET: 91322917500017 | professionnel | 1 | 40 | 0.1% |
| 94 | PHISSA SYNDIC SIRET: 99181842800013 | professionnel | 1 | 177 | 0.1% |
| 95 | CABINET IMMOBILIER LARS'JEAN SIRET: 50777345500021 | professionnel | 1 | 107 | 0.1% |
| 96 | COYSEVOX SIRET: 52446181100084 | professionnel | 1 | 43 | 0.1% |
| 97 | IMMOBILIERE DE L'EST PARISIEN SIRET: 83891541100014 | professionnel | 1 | 128 | 0.1% |
| 98 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 99 | CABINET WARREN - BUTTES CHAUMONT SIRET: 59201451800043 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 100 | SYNDIC AVENIR SIRET: 52961183200047 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 101 | SOC IMMOBILIERE GESTION SIRET: 33442986700040 | professionnel | 1 | 123 | 0.1% |
| 102 | BONUS PATER FAMILIAS SIRET: 82450327000020 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 103 | COPROX SIRET: 88974694700015 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 104 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES SIRET: 52833878300046 | professionnel | 1 | 130 | 0.1% |
| 105 | CONCORDE GESTION SIRET: 48910155000023 | professionnel | 1 | 56 | 0.1% |
| 106 | SARL DUPOUY-FLAMENCOURT SIRET: 34063528300021 | professionnel | 1 | 29 | 0.1% |
| 107 | A.C.G.P- AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE SIRET: 52193369700042 | professionnel | 1 | 10 | 0.1% |
| 108 | BVGL ASSOCIES SIRET: 78996045700024 | professionnel | 1 | 7 | 0.1% |
| 109 | IMMOBILIERE DU CHATEAU SIRET: 56212468500057 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 110 | NCA SIRET: 69200672900044 | professionnel | 1 | 3 | 0.1% |
| 111 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | professionnel | 1 | 139 | 0.1% |
| 112 | PICKERING REAL ESTATE SIRET: 84258950900012 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 113 | CABINET KCGR SIRET: 83960786800016 | professionnel | 1 | 76 | 0.1% |
| 114 | FONCIA MANSART SIRET: 49020518400016 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 115 | BILLOT ET GIRARDOT SIRET: 55210655100013 | professionnel | 1 | 215 | 0.1% |
Syndics à Aubervilliers (93) : Classement et Comparatif 2025
Analysez le marché des syndics à Aubervilliers : 115 professionnels en concurrence pour 659 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 115 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 659 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 40 843 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 6 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics