Île-de-France > Département 93 > Pantin
Syndics à Pantin
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
131
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
685
Total géré par les syndics
Lots
40 836
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Pantin ?
685 copropriétés sont recensées à Pantin au trimestre 2025Q4, gérées par 131 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 685 |
| Syndics actifs | 131 |
| Lots en copropriété | 40 836 |
| Département | 93 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Pantin classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 331 | 13 935 | 48.3% |
| 2 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | professionnel | 24 | 1 901 | 3.5% |
| 3 | CABINET WARREN - BUTTES CHAUMONT SIRET: 59201451800043 | professionnel | 22 | 1 002 | 3.2% |
| 4 | SYNDIC ET VOUS SIRET: 84186775700020 | professionnel | 16 | 879 | 2.3% |
| 5 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 15 | 960 | 2.2% |
| 6 | A.C.G.P- AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE SIRET: 52193369700042 | professionnel | 15 | 269 | 2.2% |
| 7 | IMMO DEVAUX GESTION SIRET: 51261054400045 | professionnel | 15 | 558 | 2.2% |
| 8 | CABINET HOCHE SIRET: 41180149100019 | professionnel | 14 | 443 | 2.0% |
| 9 | IMMOBILIERE DE L'EST PARISIEN SIRET: 83891541100014 | professionnel | 12 | 411 | 1.8% |
| 10 | FONCIA CHADEFAUX LECOQ SIRET: 59202763500032 | professionnel | 11 | 1 065 | 1.6% |
| 11 | CABINET AMC SIRET: 51851207400015 | professionnel | 8 | 439 | 1.2% |
| 12 | CITYA IMMOBILIER PECORARI SIRET: 41130103900086 | professionnel | 6 | 214 | 0.9% |
| 13 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 6 | 1 116 | 0.9% |
| 14 | CABINET EMMANUEL TOUATI SARL SIRET: 44131641100012 | professionnel | 6 | 268 | 0.9% |
| 15 | BILLOT ET GIRARDOT SIRET: 55210655100013 | professionnel | 6 | 363 | 0.9% |
| 16 | GCI LE PRE SIRET: 84463672000014 | professionnel | 6 | 108 | 0.9% |
| 17 | SARL DUPOUY-FLAMENCOURT SIRET: 34063528300021 | professionnel | 5 | 1 353 | 0.7% |
| 18 | REW IMMOBILIER SIRET: 87794279700029 | professionnel | 4 | 230 | 0.6% |
| 19 | CABINET ABD GESTION SIRET: 50778433800026 | professionnel | 4 | 145 | 0.6% |
| 20 | OXIGEN SIRET: 82000104800025 | professionnel | 4 | 229 | 0.6% |
| 21 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | professionnel | 3 | 444 | 0.4% |
| 22 | LEPINAY MALET SIRET: 55213936200065 | professionnel | 3 | 588 | 0.4% |
| 23 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 3 | 646 | 0.4% |
| 24 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 3 | 434 | 0.4% |
| 25 | SIMMOGEST SIRET: 33874608400015 | professionnel | 3 | 105 | 0.4% |
| 26 | FONCIA PARIS EST SIRET: 51893134000013 | professionnel | 3 | 559 | 0.4% |
| 27 | CABINET LOUCEL SIRET: 88539199500010 | professionnel | 3 | 142 | 0.4% |
| 28 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 3 | 159 | 0.4% |
| 29 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN SIRET: 39315055200031 | professionnel | 3 | 203 | 0.4% |
| 30 | ATM SARL SIRET: 34863116900045 | professionnel | 3 | 1 257 | 0.4% |
| 31 | SARL MCI CONSULTING SIRET: 42223768500017 | professionnel | 3 | 74 | 0.4% |
| 32 | SOC IMMOBILIERE GESTION SIRET: 33442986700040 | professionnel | 3 | 141 | 0.4% |
| 33 | ETUD GEST IMMO NORD EST SIRET: 64203213000105 | professionnel | 2 | 553 | 0.3% |
| 34 | AZUR SYNDIC SIRET: 83825661800011 | professionnel | 2 | 45 | 0.3% |
| 35 | COFEGI GESTION SIRET: 30436756800041 | professionnel | 2 | 433 | 0.3% |
| 36 | GID SIRET: 32862073700044 | professionnel | 2 | 293 | 0.3% |
| 37 | TULIER*FLORENCE/ SIRET: 44243601000049 | professionnel | 2 | 33 | 0.3% |
| 38 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 73200528500042 | professionnel | 2 | 293 | 0.3% |
| 39 | UNITIA SIRET: 82293322200025 | professionnel | 2 | 219 | 0.3% |
| 40 | OLT GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44963641400020 | professionnel | 2 | 601 | 0.3% |
| 41 | COGEIM SIRET: 32337792900027 | professionnel | 2 | 154 | 0.3% |
| 42 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 2 | 549 | 0.3% |
| 43 | BLUE SYNDIC SIRET: 83461882900016 | professionnel | 2 | 89 | 0.3% |
| 44 | CABINET CSJC SIRET: 45039498600027 | professionnel | 2 | 350 | 0.3% |
| 45 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 2 | 641 | 0.3% |
| 46 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 2 | 14 | 0.3% |
| 47 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 2 | 100 | 0.3% |
| 48 | JURIN IMMOBILIER SIRET: 90410225800020 | professionnel | 2 | 47 | 0.3% |
| 49 | CABINET IFNOR SIRET: 49027951000021 | professionnel | 2 | 124 | 0.3% |
| 50 | CABINET VIVIENNE SIRET: 67203472500040 | professionnel | 2 | 53 | 0.3% |
| 51 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 2 | 33 | 0.3% |
| 52 | ELEOS CONSEIL SIRET: 75155551700034 | professionnel | 2 | 160 | 0.3% |
| 53 | L2J - ASSOCIES SIRET: 79188783900029 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 54 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 55 | SOC JEAN TURMEL ET FILS SIRET: 62200710200024 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 56 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE SIRET: 57203237300100 | professionnel | 1 | 53 | 0.1% |
| 57 | RELAIS IMMO SIRET: 79430144000010 | professionnel | 1 | 262 | 0.1% |
| 58 | REGARDS SIRET: 48129427000014 | professionnel | 1 | 127 | 0.1% |
| 59 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | professionnel | 1 | 37 | 0.1% |
| 60 | ZTIMMO SIRET: 53354032400035 | professionnel | 1 | 46 | 0.1% |
| 61 | KAIROS GESTION CONSEIL SIRET: 90189165500028 | professionnel | 1 | 33 | 0.1% |
| 62 | CABINET MABILLE SIRET: 50998675800035 | professionnel | 1 | 130 | 0.1% |
| 63 | ATEXIA COPRO SIRET: 83918142700031 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 64 | CABINET MELIAVA SIRET: 89957664900037 | professionnel | 1 | 34 | 0.1% |
| 65 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOS SIRET: 52770380500020 | professionnel | 1 | 100 | 0.1% |
| 66 | SYNDICITY SIRET: 81939628400013 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 67 | DWELLING SIRET: 89881852100012 | professionnel | 1 | 196 | 0.1% |
| 68 | CABINET BECART GESTION SIRET: 95154473300052 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 69 | ERINHOA SIRET: 79479864500014 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 70 | CABINET BAP SIRET: 41508208000029 | professionnel | 1 | 59 | 0.1% |
| 71 | ECOSYNDIC SIRET: 51529476700048 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 72 | CABINET CHARLES BAUMANN SIRET: 35308281100046 | professionnel | 1 | 77 | 0.1% |
| 73 | SARL BARRA-NACERI SIRET: 43022743900022 | professionnel | 1 | 61 | 0.1% |
| 74 | CHARPENTIER SYNDIC SIRET: 90523042100026 | professionnel | 1 | 43 | 0.1% |
| 75 | BONUS PATER FAMILIAS SIRET: 82450327000020 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 76 | FIDELIS IMMOBILIER SIRET: 52381221200018 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 77 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 56 | 0.1% |
| 78 | CABINET CHAMORAND SIRET: 34338572000036 | professionnel | 1 | 49 | 0.1% |
| 79 | JAMK SIRET: 44868933100016 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 80 | AJOA IMMOBILIER ET GESTION SIRET: 81153722400032 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 81 | VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 79015946100025 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 82 | JOBARD IMMOBILIER PATRIMOINE SIRET: 81219854700018 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 83 | CABINET CORRAZE SIRET: 33981669600035 | professionnel | 1 | 52 | 0.1% |
| 84 | CANOPEE GESTION SIRET: 84282866700027 | professionnel | 1 | 71 | 0.1% |
| 85 | ADRIEN SIMONNET SAS SIRET: 98282432800016 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 86 | MCP GESTION ET PATRIMOINE SIRET: 48038097100048 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 87 | VERNIER SIRET: 39933643700088 | professionnel | 1 | 89 | 0.1% |
| 88 | CANOPEE GESTION VAL D'OUEST SIRET: 97868709300010 | professionnel | 1 | 38 | 0.1% |
| 89 | CASTEELE S A R L SIRET: 73208027000026 | professionnel | 1 | 33 | 0.1% |
| 90 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 1 | 5 | 0.1% |
| 91 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 41835870100054 | professionnel | 1 | 77 | 0.1% |
| 92 | CITYA URBANIA ETOILE SIRET: 34540662300065 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 93 | G.IMMO SIRET: 48158165000027 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 94 | MONTFORT ET BON SIRET: 33748219400053 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 95 | REFLET IMMOBILIER SIRET: 74997198200022 | professionnel | 1 | 55 | 0.1% |
| 96 | CABINET AJOA GESTION SIRET: 80506069600020 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 97 | ARTESIA GESTION SIRET: 80468597200015 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 98 | GROUPE EUROPE FINANCE IMMOBILIER SIRET: 52916465900037 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 99 | ACTISYNDIC SIRET: 88865171800015 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 100 | SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE SIRET: 38845066000047 | professionnel | 1 | 115 | 0.1% |
| 101 | CONCORDE GESTION SIRET: 48910155000023 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 102 | DIAKITE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 51917816400033 | professionnel | 1 | 7 | 0.1% |
| 103 | L'IMMOBILIERE PARIROC SIRET: 31770601800031 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 104 | VIANOVA PARIS EST SIRET: 83336999400037 | professionnel | 1 | 44 | 0.1% |
| 105 | ETC GESTION SIRET: 73205524900062 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 106 | DACOFIM SIRET: 92515943600011 | professionnel | 1 | 3 | 0.1% |
| 107 | BALMA GESTION SIRET: 39200329900030 | professionnel | 1 | 158 | 0.1% |
| 108 | COOWMA SIRET: 81979588100013 | professionnel | 1 | 44 | 0.1% |
| 109 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 110 | LA PROTECT IMMOB INDUST COMM98 SIRET: 58210700900042 | professionnel | 1 | 66 | 0.1% |
| 111 | RUBENS IMMOBILIER SIRET: 93930389700028 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 112 | BIENS PLUS SARL SIRET: 44088820400029 | professionnel | 1 | 38 | 0.1% |
| 113 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 114 | MC IMMO SIRET: 92255814300017 | professionnel | 1 | 45 | 0.1% |
| 115 | AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES SIRET: 80068674300025 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 116 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 1 | 126 | 0.1% |
| 117 | MOUROT*BRUNO MARIE DOMINIQUE/ SIRET: 44524023700054 | professionnel | 1 | 46 | 0.1% |
| 118 | FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS SIRET: 64206004000051 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 119 | JDM INVEST SIRET: 88794844600018 | professionnel | 1 | 60 | 0.1% |
| 120 | WARREN & ASSOCIES SIRET: 49336373300038 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 121 | BLERIOT ET ASSOCIES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE SIRET: 84249102900018 | professionnel | 1 | 41 | 0.1% |
| 122 | OUSTAL GESTION SIRET: 52348806200036 | professionnel | 1 | 1 483 | 0.1% |
| 123 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION SIRET: 49164948900615 | professionnel | 1 | 5 | 0.1% |
| 124 | ESPACE IMMOBILIER SIRET: 44111317200049 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 125 | CELAVI SYNDIC SIRET: 51786864200045 | professionnel | 1 | 218 | 0.1% |
| 126 | CABINET CREDASSUR SIRET: 34358586500037 | professionnel | 1 | 75 | 0.1% |
| 127 | PLISSON IMMOBILIER SIRET: 39899842700031 | professionnel | 1 | 54 | 0.1% |
| 128 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 1 | 136 | 0.1% |
| 129 | SULLY GESTION SIRET: 32756206200056 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 130 | AJASSOCIES SIRET: 42371917800265 | professionnel | 1 | 78 | 0.1% |
| 131 | LA RESILIENCE IMMOBILIERE SIRET: 89465699000013 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
Syndics à Pantin (93) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Pantin : cartographie complète des syndics de copropriété. 131 acteurs locaux gérant 40 836 lots sur 685 copropriétés. Données RNC certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 131 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 685 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 40 836 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 5 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics