Syndics à Puteaux (92062)
- Copropriétés immatriculées
- 654
- Avec SIRET de syndic
- 370
- Syndics identifiés
- 110
- Lots du parc
- 52 702
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Puteaux compte 654 copropriétés et 52 702 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 110 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 370 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (370).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABINET F. MERGUINSIRET 53785307900011 | syndic professionnel | 45 | 1 879 | 12,16 % |
| 2 | BISDORFF COPROPRIETESIRET 94851247000014 | syndic professionnel | 31 | 924 | 8,38 % |
| 3 | MDRC SYNDICSIRET 50337689900020 | syndic professionnel | 30 | 1 445 | 8,11 % |
| 4 | CABINET BALLUSIRET 35186438400034 | syndic professionnel | 23 | 2 013 | 6,22 % |
| 5 | OLT GESTION IMMOBILIERESIRET 44963641400020 | syndic professionnel | 20 | 1 038 | 5,41 % |
| 6 | GIOP GESTION IMMOBILIERE DE L'OUEST PARISIENSIRET 79919639900023 | syndic professionnel | 20 | 826 | 5,41 % |
| 7 | BTC IMMOBILIERSIRET 93523900400028 | syndic professionnel | 13 | 1 610 | 3,51 % |
| 8 | LE MANOIRSIRET 60204688000012 | syndic professionnel | 7 | 164 | 1,89 % |
| 9 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSESIRET 81790679500023 | syndic professionnel | 7 | 924 | 1,89 % |
| 10 | ATRIUM GESTION PARIS 17SIRET 83495692200019 | syndic professionnel | 7 | 3 592 | 1,89 % |
| 11 | PLISSON IMMOBILIERSIRET 39899842700064 | syndic professionnel | 6 | 369 | 1,62 % |
| 12 | FONCIA SEINE OUESTSIRET 43359610300062 | syndic professionnel | 6 | 893 | 1,62 % |
| 13 | SOCIETE IMMOBILIERE ICGSIRET 31981419000058 | syndic professionnel | 5 | 164 | 1,35 % |
| 14 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SASIRET 43422040600012 | syndic professionnel | 5 | 385 | 1,35 % |
| 15 | GERARD SAFAR SASSIRET 31817431500065 | syndic professionnel | 4 | 1 122 | 1,08 % |
| 16 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 4 | 1 224 | 1,08 % |
| 17 | GRATADESIRET 59203970500054 | syndic professionnel | 4 | 1 951 | 1,08 % |
| 18 | TLM GESTIONSIRET 80846138800015 | syndic professionnel | 4 | 132 | 1,08 % |
| 19 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 4 | 158 | 1,08 % |
| 20 | CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETESIRET 33835442600052 | syndic professionnel | 3 | 531 | 0,81 % |
| 21 | O.L.TSIRET 34223099200022 | syndic professionnel | 3 | 268 | 0,81 % |
| 22 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 39883799700053 | syndic professionnel | 3 | 905 | 0,81 % |
| 23 | CABINET BAPSIRET 41508208000029 | syndic professionnel | 3 | 317 | 0,81 % |
| 24 | FRANCOIS QUERREC IMMOBILIERSIRET 52419197000036 | syndic professionnel | 3 | 70 | 0,81 % |
| 25 | SYNDICEOSIRET 78999297100042 | syndic professionnel | 3 | 460 | 0,81 % |
| 26 | ASA GESTION IMMOBILIERESIRET 79257153100039 | syndic professionnel | 3 | 905 | 0,81 % |
| 27 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 3 | 224 | 0,81 % |
| 28 | PICKERING REAL ESTATESIRET 84258950900012 | syndic professionnel | 3 | 65 | 0,81 % |
| 29 | LAMENNAIS ADBSIRET 30269602600061 | syndic professionnel | 2 | 108 | 0,54 % |
| 30 | WALCHSIRET 30649415400058 | syndic professionnel | 2 | 99 | 0,54 % |
| 31 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 2 | 42 | 0,54 % |
| 32 | CABINET ROUMILHACSIRET 48070885800042 | syndic professionnel | 2 | 543 | 0,54 % |
| 33 | FOUINEAU IMMOSIRET 49979915300030 | syndic professionnel | 2 | 294 | 0,54 % |
| 34 | AVENTINSIRET 52083387200036 | syndic professionnel | 2 | 723 | 0,54 % |
| 35 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 2 | 541 | 0,54 % |
| 36 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAUSIRET 58204395600033 | syndic professionnel | 2 | 297 | 0,54 % |
| 37 | FONCIA PARIS RIVE DROITESIRET 58209802600369 | syndic professionnel | 2 | 310 | 0,54 % |
| 38 | ATRIUM GESTIONSIRET 63201850300052 | syndic professionnel | 2 | 1 244 | 0,54 % |
| 39 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECONSIRET 69201403800024 | syndic professionnel | 2 | 39 | 0,54 % |
| 40 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 2 | 67 | 0,54 % |
| 41 | CANOPEE GESTIONSIRET 84282866700027 | syndic professionnel | 2 | 195 | 0,54 % |
| 42 | WELOSIRET 90285423100047 | syndic professionnel | 2 | 31 | 0,54 % |
| 43 | CABINET JEAN & COSIRET 93268967200016 | syndic professionnel | 2 | 108 | 0,54 % |
| 44 | BASTOS GESTIONSIRET 99275849000013 | syndic professionnel | 2 | 85 | 0,54 % |
| 45 | VERNEUIL LILLESIRET 30416397500044 | syndic professionnel | 1 | 71 | 0,27 % |
| 46 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEENSIRET 30616817000059 | syndic professionnel | 1 | 380 | 0,27 % |
| 47 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHESIRET 30653373800309 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,27 % |
| 48 | SOCIETE DU CABINET JEAN HAMEONSIRET 30933188200022 | syndic professionnel | 1 | 386 | 0,27 % |
| 49 | DREUX GESTION SASSIRET 31180011400010 | syndic professionnel | 1 | 45 | 0,27 % |
| 50 | CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABISIRET 31182348800060 | syndic professionnel | 1 | 18 | 0,27 % |
| 51 | DAUCHEZ COPROPRIETESSIRET 31490119000087 | syndic professionnel | 1 | 101 | 0,27 % |
| 52 | AGENCE SAINT SIMONSIRET 31549265200047 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,27 % |
| 53 | T I GSIRET 32302661700023 | syndic professionnel | 1 | 79 | 0,27 % |
| 54 | JEAN ROMPTEAUX SASIRET 33423914200014 | syndic professionnel | 1 | 61 | 0,27 % |
| 55 | CRAUNOTSIRET 33514964700018 | syndic professionnel | 1 | 29 | 0,27 % |
| 56 | CABINET CREDASSURSIRET 34358586500037 | syndic professionnel | 1 | 121 | 0,27 % |
| 57 | CABINET PRUNIERSIRET 35225728100019 | syndic professionnel | 1 | 57 | 0,27 % |
| 58 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIENSIRET 39315055200031 | syndic professionnel | 1 | 46 | 0,27 % |
| 59 | CABINET PIERRE BONNEFOI SASIRET 41372534200013 | syndic professionnel | 1 | 299 | 0,27 % |
| 60 | CABINET PIERRE BONNEFOISIRET 41372534200021 | syndic professionnel | 1 | 357 | 0,27 % |
| 61 | AJASSOCIESSIRET 42371917800265 | syndic professionnel | 1 | 2 | 0,27 % |
| 62 | CABINET N & H IMMOBILIERSIRET 42382890400031 | syndic professionnel | 1 | 51 | 0,27 % |
| 63 | CABINET LA PAGERIESIRET 43486535800031 | syndic professionnel | 1 | 31 | 0,27 % |
| 64 | IMMOBILIERE DES FAUVELLESSIRET 44844547800044 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,27 % |
| 65 | REGARDSSIRET 48129427000014 | syndic professionnel | 1 | 189 | 0,27 % |
| 66 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,27 % |
| 67 | CABINET IFNORSIRET 49027951000021 | syndic professionnel | 1 | 20 | 0,27 % |
| 68 | ADMINISTRASIRET 50135400500065 | syndic professionnel | 1 | 82 | 0,27 % |
| 69 | ABEGE PATRIMOINESIRET 51193188300025 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,27 % |
| 70 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGISIRET 52425317600019 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,27 % |
| 71 | VIANOVA GESTIONSIRET 52763571800044 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,27 % |
| 72 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETESSIRET 52833878300046 | syndic professionnel | 1 | 123 | 0,27 % |
| 73 | SYNDIC AVENIRSIRET 52961183200047 | syndic professionnel | 1 | 42 | 0,27 % |
| 74 | MAZET ENGERAND ET GARDYSIRET 56210790400061 | syndic professionnel | 1 | 12 | 0,27 % |
| 75 | IMMOBILIERE DU CHATEAUSIRET 56212468500057 | syndic professionnel | 1 | 395 | 0,27 % |
| 76 | J. LESIEUR ET COMPAGNIESIRET 57219594900019 | syndic professionnel | 1 | 53 | 0,27 % |
| 77 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S.SIRET 72203012900034 | syndic professionnel | 1 | 67 | 0,27 % |
| 78 | PARIS OUEST GESTIONSIRET 72205568800021 | syndic professionnel | 1 | 35 | 0,27 % |
| 79 | GROUPE SOGESTIMSIRET 75162807400013 | syndic professionnel | 1 | 35 | 0,27 % |
| 80 | SMARTSTONESIRET 78973079300047 | syndic professionnel | 1 | 105 | 0,27 % |
| 81 | C2IMMSIRET 79340316300025 | syndic professionnel | 1 | 93 | 0,27 % |
| 82 | RELAIS IMMOSIRET 79430144000010 | syndic professionnel | 1 | 150 | 0,27 % |
| 83 | IMMOGEST 92SIRET 80797710300033 | syndic professionnel | 1 | 545 | 0,27 % |
| 84 | CABINET CITEAUSIRET 80914097300029 | syndic professionnel | 1 | 37 | 0,27 % |
| 85 | BONNEFOND ET ASSOCIESSIRET 80914824000025 | syndic professionnel | 1 | 53 | 0,27 % |
| 86 | NEOSYNDICSIRET 81795774900010 | syndic professionnel | 1 | 47 | 0,27 % |
| 87 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 1 | 40 | 0,27 % |
| 88 | LIMA DS GESTIONSIRET 82181041300012 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,27 % |
| 89 | BRUYERES GESTION IMMOBILIERESIRET 82380003200018 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,27 % |
| 90 | CONSEIL RICHOU IMMOBILIERSIRET 82426879100020 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,27 % |
| 91 | CONSEIL ET VALORISATION IMMOBILIER ASSET MANAGEMENTSIRET 82875559500026 | syndic professionnel | 1 | 545 | 0,27 % |
| 92 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,27 % |
| 93 | ALTO SEQUANAISSIRET 83526561200019 | syndic professionnel | 1 | 168 | 0,27 % |
| 94 | CABINET KCGRSIRET 83960786800016 | syndic professionnel | 1 | 330 | 0,27 % |
| 95 | DAUMESNIL & CIE IMMOBILIERSIRET 84391437500012 | syndic professionnel | 1 | 61 | 0,27 % |
| 96 | NOVA COPROSIRET 87824440900016 | syndic professionnel | 1 | 384 | 0,27 % |
| 97 | VAL DE BIEVRE SYNDICSIRET 87909990100016 | syndic professionnel | 1 | 162 | 0,27 % |
| 98 | AVJ IMMOBILIERSIRET 88772407800035 | syndic professionnel | 1 | 33 | 0,27 % |
| 99 | COPROXSIRET 88974694700056 | syndic professionnel | 1 | 99 | 0,27 % |
| 100 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 1 | 11 | 0,27 % |
| 101 | EVIDENCE SYNDIC IDFSIRET 92125130200011 | syndic professionnel | 1 | 89 | 0,27 % |
| 102 | MC IMMOSIRET 92255814300017 | syndic professionnel | 1 | 432 | 0,27 % |
| 103 | SASU SYNDIXIASIRET 92802868700012 | syndic professionnel | 1 | 76 | 0,27 % |
| 104 | ONESTASIRET 92832050600043 | syndic professionnel | 1 | 36 | 0,27 % |
| 105 | RANCOUR IMMOBILIERSIRET 92986614300019 | syndic professionnel | 1 | 213 | 0,27 % |
| 106 | CANOPEE GESTION RIVE SUDSIRET 93212684000010 | syndic professionnel | 1 | 322 | 0,27 % |
| 107 | ALTIS PRESTIGESIRET 94262404000013 | syndic professionnel | 1 | 3 | 0,27 % |
| 108 | CABINET MDA IMMOSIRET 95138641600014 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,27 % |
| 109 | CANOPEE GESTION VAL D'OUESTSIRET 97868709300010 | syndic professionnel | 1 | 84 | 0,27 % |
| 110 | PREV'IMMOSIRET 97955286600019 | syndic professionnel | 1 | 74 | 0,27 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.