Île-de-France > Département 93 > Rosny-sous-Bois
Syndics à Rosny-sous-Bois
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
69
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
358
Total géré par les syndics
Lots
33 716
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Rosny-sous-Bois ?
358 copropriétés sont recensées à Rosny-sous-Bois au trimestre 2025Q4, gérées par 69 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 358 |
| Syndics actifs | 69 |
| Lots en copropriété | 33 716 |
| Département | 93 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Rosny-sous-Bois classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 168 | 9 385 | 46.9% |
| 2 | SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU SIRET: 60205776200034 | professionnel | 19 | 3 794 | 5.3% |
| 3 | URBANIA VAL DE MARNE SIRET: 30940817700074 | professionnel | 13 | 517 | 3.6% |
| 4 | ATM SARL SIRET: 34863116900045 | professionnel | 13 | 3 678 | 3.6% |
| 5 | FONCIA MARNE LA VALLEE SIRET: 31706428500115 | professionnel | 11 | 1 498 | 3.1% |
| 6 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 10 | 1 482 | 2.8% |
| 7 | FONCIA CHADEFAUX LECOQ SIRET: 59202763500032 | professionnel | 8 | 339 | 2.2% |
| 8 | CONUS*VILLIERS/GENEVIEVE/ SIRET: 33978201300017 | professionnel | 8 | 306 | 2.2% |
| 9 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 7 | 393 | 2.0% |
| 10 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 6 | 359 | 1.7% |
| 11 | TRANSIM 93 SIRET: 39973912700013 | professionnel | 5 | 319 | 1.4% |
| 12 | OXIGEN SIRET: 82000104800025 | professionnel | 5 | 419 | 1.4% |
| 13 | M.V.B. PATRIMOINE IMMOBILIER SIRET: 89753874000019 | professionnel | 4 | 516 | 1.1% |
| 14 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES SIRET: 52833878300046 | professionnel | 3 | 436 | 0.8% |
| 15 | FONCIERE DE LA MARNE SIRET: 81486556400037 | professionnel | 3 | 497 | 0.8% |
| 16 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. SIRET: 72203012900034 | professionnel | 3 | 463 | 0.8% |
| 17 | LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST SIRET: 67202018700072 | professionnel | 3 | 401 | 0.8% |
| 18 | GCI LE PRE SIRET: 84463672000014 | professionnel | 3 | 617 | 0.8% |
| 19 | CABINET MELIAVA SIRET: 89957664900037 | professionnel | 3 | 136 | 0.8% |
| 20 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOS SIRET: 52770380500020 | professionnel | 2 | 190 | 0.6% |
| 21 | LOGIM IDF SIRET: 83517005100022 | professionnel | 2 | 156 | 0.6% |
| 22 | OLT GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44963641400020 | professionnel | 2 | 143 | 0.6% |
| 23 | PROXIMA SYNDIC SIRET: 79435034800023 | professionnel | 2 | 49 | 0.6% |
| 24 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 2 | 395 | 0.6% |
| 25 | CABINET PINERI-SYNDIC SIRET: 41797076100017 | professionnel | 2 | 249 | 0.6% |
| 26 | L'ADMINISTRATEUR SIRET: 89367587600021 | professionnel | 2 | 1 097 | 0.6% |
| 27 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 2 | 542 | 0.6% |
| 28 | L'AVENIR GESTION IMMOBILIERE SIRET: 88126044200010 | professionnel | 2 | 286 | 0.6% |
| 29 | BOBAY GESTION IMMOBILIERE SIRET: 89365328700019 | professionnel | 2 | 184 | 0.6% |
| 30 | ANIC DIOT ET COMPAGNIE SIRET: 57820239200010 | professionnel | 2 | 199 | 0.6% |
| 31 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 2 | 13 | 0.6% |
| 32 | AGENCE REGIONALE S A R L SIRET: 61203146800038 | professionnel | 2 | 172 | 0.6% |
| 33 | AGENCE JOFFARD SARL SIRET: 99865061800015 | professionnel | 1 | 106 | 0.3% |
| 34 | CABINET CHARLES BAUMANN SIRET: 35308281100046 | professionnel | 1 | 132 | 0.3% |
| 35 | CABINET LESCALLIER SIRET: 54210462500075 | professionnel | 1 | 608 | 0.3% |
| 36 | LAXE IMMOBILIER SIRET: 42387524400018 | professionnel | 1 | 14 | 0.3% |
| 37 | L2J - ASSOCIES SIRET: 79188783900029 | professionnel | 1 | 87 | 0.3% |
| 38 | SOGIM SARL SIRET: 42936632100041 | professionnel | 1 | 111 | 0.3% |
| 39 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 1 | 373 | 0.3% |
| 40 | A L'UNISSON SIRET: 90858117600017 | professionnel | 1 | 28 | 0.3% |
| 41 | SAS KEYS IMMO SIRET: 85138625000019 | professionnel | 1 | 10 | 0.3% |
| 42 | COJEST SIRET: 87790343500015 | professionnel | 1 | 130 | 0.3% |
| 43 | AGENCE DE CHAMPIGNY SIRET: 59206982700018 | professionnel | 1 | 9 | 0.3% |
| 44 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 1 | 38 | 0.3% |
| 45 | LEMAIRE IMMOBILIER SIRET: 81917478000026 | professionnel | 1 | 8 | 0.3% |
| 46 | UNITIA SIRET: 82293322200025 | professionnel | 1 | 207 | 0.3% |
| 47 | A.D.J. GESTION SIRET: 60203245000010 | professionnel | 1 | 21 | 0.3% |
| 48 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 1 | 70 | 0.3% |
| 49 | TULIER POLGE - ALIREZAI SIRET: 90821300200011 | professionnel | 1 | 25 | 0.3% |
| 50 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIO SIRET: 44875871400019 | professionnel | 1 | 169 | 0.3% |
| 51 | 2 B IMMOBILIER SIRET: 94033333900015 | professionnel | 1 | 11 | 0.3% |
| 52 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 1 | 23 | 0.3% |
| 53 | CABINET CAZALIERES SIRET: 32040735600031 | professionnel | 1 | 194 | 0.3% |
| 54 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40292514300065 | professionnel | 1 | 43 | 0.3% |
| 55 | SYNDIC'IMMO SIRET: 45010633100025 | professionnel | 1 | 49 | 0.3% |
| 56 | CABINET AJOA GESTION SIRET: 80506069600020 | professionnel | 1 | 5 | 0.3% |
| 57 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 58214281600310 | professionnel | 1 | 65 | 0.3% |
| 58 | DONNA COPRO SIRET: 94938430900017 | professionnel | 1 | 27 | 0.3% |
| 59 | NCA SIRET: 69200672900044 | professionnel | 1 | 98 | 0.3% |
| 60 | ESPACE IMMOBILIER SIRET: 44111317200049 | professionnel | 1 | 156 | 0.3% |
| 61 | ETHIK HABITAT SIRET: 93847730400019 | professionnel | 1 | 108 | 0.3% |
| 62 | HEURTEVENT P.E. SIRET: 47869761800039 | professionnel | 1 | 139 | 0.3% |
| 63 | CABINET IMMOBILIER RIVET-LENOBLE SIRET: 40926757200017 | professionnel | 1 | 29 | 0.3% |
| 64 | CLARET IMMOBILIER SIRET: 88155835700011 | professionnel | 1 | 956 | 0.3% |
| 65 | FIDUCIA GESTION SIRET: 81537126500027 | professionnel | 1 | 150 | 0.3% |
| 66 | CITYA GALLIENI SIRET: 39187849300033 | professionnel | 1 | 44 | 0.3% |
| 67 | VIADUC COPRO CONSEILS SIRET: 53256207100029 | professionnel | 1 | 44 | 0.3% |
| 68 | LA CROIX MALO SIRET: 45326820300073 | professionnel | 1 | 192 | 0.3% |
| 69 | IMMEA SIRET: 52280499600042 | professionnel | 1 | 7 | 0.3% |
Syndics à Rosny-sous-Bois (93) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Rosny-sous-Bois : cartographie complète des syndics de copropriété. 69 acteurs locaux gérant 33 716 lots sur 358 copropriétés. Données RNC certifiées ANAH, actualisées au 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 69 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 358 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 33 716 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 5 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics