Syndics à Rosny-sous-Bois (93064)
- Copropriétés immatriculées
- 367
- Avec SIRET de syndic
- 196
- Syndics identifiés
- 75
- Lots du parc
- 32 011
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Rosny-sous-Bois compte 367 copropriétés et 32 011 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 75 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 196 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (196).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE DE GERANCE RICHELIEUSIRET 60205776200034 | syndic professionnel | 19 | 3 493 | 9,69 % |
| 2 | FONCIA MARNE LA VALLEESIRET 31706428500115 | syndic professionnel | 10 | 1 348 | 5,1 % |
| 3 | ATM SARLSIRET 34863116900045 | syndic professionnel | 10 | 1 670 | 5,1 % |
| 4 | URBANIA VAL DE MARNESIRET 30940817700074 | syndic professionnel | 9 | 492 | 4,59 % |
| 5 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 9 | 822 | 4,59 % |
| 6 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 9 | 1 430 | 4,59 % |
| 7 | FONCIA CHADEFAUX LECOQSIRET 59202763500032 | syndic professionnel | 9 | 600 | 4,59 % |
| 8 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 7 | 346 | 3,57 % |
| 9 | TRANSIM 93SIRET 39973912700013 | syndic professionnel | 5 | 319 | 2,55 % |
| 10 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETESSIRET 52833878300046 | syndic professionnel | 4 | 754 | 2,04 % |
| 11 | LOISELET ET DAIGREMONT PARIS ESTSIRET 67202018700072 | syndic professionnel | 4 | 554 | 2,04 % |
| 12 | PROXIMA SYNDICSIRET 79435034800023 | syndic professionnel | 4 | 140 | 2,04 % |
| 13 | OXIGENSIRET 82000104800025 | syndic professionnel | 4 | 399 | 2,04 % |
| 14 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 4 | 251 | 2,04 % |
| 15 | L'ADMINISTRATEURSIRET 89367587600021 | syndic professionnel | 4 | 1 347 | 2,04 % |
| 16 | M.V.B. PATRIMOINE IMMOBILIERSIRET 89753874000019 | syndic professionnel | 4 | 659 | 2,04 % |
| 17 | CONUS*VILLIERS/GENEVIEVE/SIRET 33978201300017 | syndic professionnel | 3 | 51 | 1,53 % |
| 18 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 3 | 577 | 1,53 % |
| 19 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S.SIRET 72203012900034 | syndic professionnel | 3 | 463 | 1,53 % |
| 20 | FONCIERE DE LA MARNESIRET 81486556400037 | syndic professionnel | 3 | 273 | 1,53 % |
| 21 | GCI LE PRESIRET 84463672000014 | syndic professionnel | 3 | 357 | 1,53 % |
| 22 | CABINET MELIAVASIRET 89957664900037 | syndic professionnel | 3 | 135 | 1,53 % |
| 23 | AGENCE JOFFARD SARLSIRET 99865061800015 | syndic professionnel | 3 | 426 | 1,53 % |
| 24 | R.M.V.GESTIONSIRET 41177940800029 | syndic professionnel | 2 | 74 | 1,02 % |
| 25 | CABINET PINERI-SYNDICSIRET 41797076100017 | syndic professionnel | 2 | 249 | 1,02 % |
| 26 | OLT GESTION IMMOBILIERESIRET 44963641400020 | syndic professionnel | 2 | 143 | 1,02 % |
| 27 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 2 | 542 | 1,02 % |
| 28 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 2 | 51 | 1,02 % |
| 29 | LOGIM IDFSIRET 83517005100022 | syndic professionnel | 2 | 212 | 1,02 % |
| 30 | L'AVENIR GESTION IMMOBILIERESIRET 88126044200010 | syndic professionnel | 2 | 286 | 1,02 % |
| 31 | BOBAY GESTION IMMOBILIERESIRET 89365328700019 | syndic professionnel | 2 | 184 | 1,02 % |
| 32 | CABINET CAZALIERESSIRET 32040735600031 | syndic professionnel | 1 | 194 | 0,51 % |
| 33 | URBANIA SEINE ET MARNESIRET 34743726100048 | syndic professionnel | 1 | 39 | 0,51 % |
| 34 | CABINET CHARLES BAUMANNSIRET 35308281100046 | syndic professionnel | 1 | 132 | 0,51 % |
| 35 | LINCOLN FRANCOIS 1SIRET 39786082600080 | syndic professionnel | 1 | 373 | 0,51 % |
| 36 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 39883799700053 | syndic professionnel | 1 | 51 | 0,51 % |
| 37 | BESOINS ET SERVICES GESTION IMMOBILIERESIRET 40292514300065 | syndic professionnel | 1 | 43 | 0,51 % |
| 38 | CABINET IMMOBILIER RIVET-LENOBLESIRET 40926757200017 | syndic professionnel | 1 | 29 | 0,51 % |
| 39 | CITYA IMMOBILIER PECORARISIRET 41130103900086 | syndic professionnel | 1 | 155 | 0,51 % |
| 40 | AJASSOCIESSIRET 42371917800265 | syndic professionnel | 1 | 4 | 0,51 % |
| 41 | LAXE IMMOBILIERSIRET 42387524400018 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,51 % |
| 42 | SOGIM SARLSIRET 42936632100041 | syndic professionnel | 1 | 10 | 0,51 % |
| 43 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 1 | 5 | 0,51 % |
| 44 | PRO GESTIONSIRET 43906478300038 | syndic professionnel | 1 | 94 | 0,51 % |
| 45 | ESPACE IMMOBILIERSIRET 44111317200049 | syndic professionnel | 1 | 95 | 0,51 % |
| 46 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIOSIRET 44875871400019 | syndic professionnel | 1 | 169 | 0,51 % |
| 47 | LA CROIX MALOSIRET 45326820300073 | syndic professionnel | 1 | 192 | 0,51 % |
| 48 | HEURTEVENT P.E.SIRET 47869761800039 | syndic professionnel | 1 | 139 | 0,51 % |
| 49 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOSSIRET 52770380500020 | syndic professionnel | 1 | 107 | 0,51 % |
| 50 | SARL ADVISORING IMMOBILIERSIRET 52804856400033 | syndic professionnel | 1 | 72 | 0,51 % |
| 51 | VIADUC COPRO CONSEILSSIRET 53256207100029 | syndic professionnel | 1 | 44 | 0,51 % |
| 52 | CABINET LOUIS PORCHERETSIRET 56203584000015 | syndic professionnel | 1 | 300 | 0,51 % |
| 53 | ANIC DIOT ET COMPAGNIESIRET 57820239200010 | syndic professionnel | 1 | 63 | 0,51 % |
| 54 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERESIRET 58214281600310 | syndic professionnel | 1 | 65 | 0,51 % |
| 55 | AGENCE DE CHAMPIGNYSIRET 59206982700018 | syndic professionnel | 1 | 9 | 0,51 % |
| 56 | A.D.J. GESTIONSIRET 60203245000010 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,51 % |
| 57 | CABINET MASSON ET CIESIRET 67201845400021 | syndic professionnel | 1 | 91 | 0,51 % |
| 58 | NCASIRET 69200672900044 | syndic professionnel | 1 | 98 | 0,51 % |
| 59 | COGEVA PMSIRET 75352624300047 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,51 % |
| 60 | CABINET AJOA GESTIONSIRET 80506069600020 | syndic professionnel | 1 | 5 | 0,51 % |
| 61 | HL GESTIONSIRET 81203597000019 | syndic professionnel | 1 | 56 | 0,51 % |
| 62 | FIDUCIA GESTIONSIRET 81537126500027 | syndic professionnel | 1 | 150 | 0,51 % |
| 63 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 1 | 70 | 0,51 % |
| 64 | UNITIASIRET 82293322200025 | syndic professionnel | 1 | 207 | 0,51 % |
| 65 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 1 | 49 | 0,51 % |
| 66 | COJESTSIRET 87790343500015 | syndic professionnel | 1 | 130 | 0,51 % |
| 67 | CLARET IMMOBILIERSIRET 88155835700011 | syndic professionnel | 1 | 956 | 0,51 % |
| 68 | TULIER POLGE - ALIREZAISIRET 90821300200011 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,51 % |
| 69 | A L'UNISSONSIRET 90858117600017 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,51 % |
| 70 | ETHIK HABITATSIRET 93847730400019 | syndic professionnel | 1 | 108 | 0,51 % |
| 71 | 2 B IMMOBILIERSIRET 94033333900015 | syndic professionnel | 1 | 11 | 0,51 % |
| 72 | DONNA COPROSIRET 94938430900017 | syndic professionnel | 1 | 27 | 0,51 % |
| 73 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 1 | 23 | 0,51 % |
| 74 | FONCIA VAL DE MARNESIRET 96920079900050 | syndic professionnel | 1 | 24 | 0,51 % |
| 75 | CABINET NADALSIRET 99527317400012 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,51 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.