Département 92 > Vanves
Syndics à Vanves
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
95
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
458
Total géré par les syndics
Lots
27 707
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Vanves ?
458 copropriétés sont recensées à Vanves au trimestre 2025Q4, gérées par 95 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 458 |
| Syndics actifs | 95 |
| Lots en copropriété | 27 707 |
| Département | 92 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Vanves classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 217 | 9 955 | 47.4% |
| 2 | OP IMMOBILIER SIRET: 83773600800025 | professionnel | 40 | 1 305 | 8.7% |
| 3 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | professionnel | 32 | 1 092 | 7.0% |
| 4 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 17 | 2 965 | 3.7% |
| 5 | CABINET CITEAU SIRET: 80914097300029 | professionnel | 7 | 309 | 1.5% |
| 6 | ECOBAT IMMO SIRET: 35348003100031 | professionnel | 6 | 129 | 1.3% |
| 7 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN SIRET: 39315055200031 | professionnel | 5 | 256 | 1.1% |
| 8 | DEFI CONSEIL IMMOBILIER SIRET: 81031074800019 | professionnel | 4 | 143 | 0.9% |
| 9 | ARTESIA GESTION SIRET: 80468597200015 | professionnel | 4 | 161 | 0.9% |
| 10 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 4 | 275 | 0.9% |
| 11 | CLARDIM SIRET: 50232028600045 | professionnel | 4 | 794 | 0.9% |
| 12 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 4 | 747 | 0.9% |
| 13 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 4 | 992 | 0.9% |
| 14 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 3 | 119 | 0.7% |
| 15 | CABINET PIERRE BONNEFOI SA SIRET: 41372534200013 | professionnel | 3 | 553 | 0.7% |
| 16 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 3 | 115 | 0.7% |
| 17 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 3 | 40 | 0.7% |
| 18 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 3 | 498 | 0.7% |
| 19 | UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE SIRET: 54206428200024 | professionnel | 3 | 183 | 0.7% |
| 20 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 3 | 936 | 0.7% |
| 21 | ATHISIA SIRET: 93823418400019 | professionnel | 2 | 308 | 0.4% |
| 22 | AGENCE METAYER SIRET: 40024502300017 | professionnel | 2 | 83 | 0.4% |
| 23 | MDB IMMOBILIER SIRET: 50863027400068 | professionnel | 2 | 45 | 0.4% |
| 24 | BOGAERT GESTION SIRET: 94900998900011 | professionnel | 2 | 64 | 0.4% |
| 25 | EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER SIRET: 83088413600011 | professionnel | 2 | 391 | 0.4% |
| 26 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 2 | 55 | 0.4% |
| 27 | JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE SIRET: 81755005600029 | professionnel | 2 | 126 | 0.4% |
| 28 | SASU MON PETIT SYNDIC SIRET: 97773668500016 | professionnel | 2 | 99 | 0.4% |
| 29 | REGARDS SIRET: 48129427000014 | professionnel | 2 | 96 | 0.4% |
| 30 | CABINET BALZANO SIRET: 31510388700032 | professionnel | 2 | 230 | 0.4% |
| 31 | CABINET MICHAU SIRET: 38930057500021 | professionnel | 2 | 147 | 0.4% |
| 32 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 2 | 21 | 0.4% |
| 33 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 2 | 69 | 0.4% |
| 34 | GID SIRET: 32862073700044 | professionnel | 2 | 44 | 0.4% |
| 35 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 70204635000055 | professionnel | 1 | 213 | 0.2% |
| 36 | C2IMM SIRET: 79340316300025 | professionnel | 1 | 37 | 0.2% |
| 37 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | professionnel | 1 | 214 | 0.2% |
| 38 | BR COPROPRIETE SIRET: 97758390500012 | professionnel | 1 | 45 | 0.2% |
| 39 | N.P. IMMOBILIER SIRET: 82306153600020 | professionnel | 1 | 41 | 0.2% |
| 40 | AGENCE SAINT SIMON SIRET: 31549265200047 | professionnel | 1 | 52 | 0.2% |
| 41 | NOVADB SIRET: 81898090600023 | professionnel | 1 | 53 | 0.2% |
| 42 | CABINET JEAN & CO SIRET: 93268967200016 | professionnel | 1 | 14 | 0.2% |
| 43 | 3 C GESTION IMMOBILIERE SIRET: 42389187800039 | professionnel | 1 | 121 | 0.2% |
| 44 | FAY ET COMPAGNIE SIRET: 57200755700026 | professionnel | 1 | 320 | 0.2% |
| 45 | MYCOPRO SIRET: 98215129200017 | professionnel | 1 | 69 | 0.2% |
| 46 | SMARTSTONE SIRET: 78973079300047 | professionnel | 1 | 141 | 0.2% |
| 47 | FA GESTIM SIRET: 98206729000014 | professionnel | 1 | 23 | 0.2% |
| 48 | PIERRE ET GESTION SIRET: 37791908900013 | professionnel | 1 | 29 | 0.2% |
| 49 | PRIVILEGE GESTION SIRET: 49937388400083 | professionnel | 1 | 33 | 0.2% |
| 50 | SYNDIC AVENIR SIRET: 52961183200047 | professionnel | 1 | 94 | 0.2% |
| 51 | CABINET MOLINIER SIRET: 87773409500046 | professionnel | 1 | 19 | 0.2% |
| 52 | CABINET GOUTILLE SIRET: 48361871600045 | professionnel | 1 | 59 | 0.2% |
| 53 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 1 | 19 | 0.2% |
| 54 | VERNEUIL LILLE SIRET: 30416397500044 | professionnel | 1 | 42 | 0.2% |
| 55 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. SIRET: 72203012900034 | professionnel | 1 | 82 | 0.2% |
| 56 | GAELLE CONSEILS IMMO SIRET: 94824419900014 | professionnel | 1 | 47 | 0.2% |
| 57 | CABINET DELAIRE SIRET: 41310163500014 | professionnel | 1 | 71 | 0.2% |
| 58 | AGENCE 71 SIRET: 48153390900018 | professionnel | 1 | 38 | 0.2% |
| 59 | CABINET BAP SIRET: 41508208000029 | professionnel | 1 | 190 | 0.2% |
| 60 | SYNTIMMO SIRET: 97806364200018 | professionnel | 1 | 15 | 0.2% |
| 61 | CABINET IFNOR SIRET: 49027951000021 | professionnel | 1 | 23 | 0.2% |
| 62 | ARCURE INVESTISSEMENT ET PATRIMOINE SIRET: 82430010700029 | professionnel | 1 | 29 | 0.2% |
| 63 | NEOUZE - CLEMENT - GOUSSE SIRET: 78537645000017 | professionnel | 1 | 259 | 0.2% |
| 64 | SARL BARRA-NACERI SIRET: 43022743900022 | professionnel | 1 | 16 | 0.2% |
| 65 | CB 2 I SIRET: 47946300200036 | professionnel | 1 | 38 | 0.2% |
| 66 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | professionnel | 1 | 53 | 0.2% |
| 67 | WARREN & ASSOCIES SIRET: 49336373300038 | professionnel | 1 | 18 | 0.2% |
| 68 | CHAMBRAS ET ASSOCIES SIRET: 75313214100015 | professionnel | 1 | 49 | 0.2% |
| 69 | R. J. TRODE ET COMPAGNIE SIRET: 69980015700041 | professionnel | 1 | 137 | 0.2% |
| 70 | GROUPE OUEST SIRET: 49376571300018 | professionnel | 1 | 80 | 0.2% |
| 71 | PICPUS IMMOBILIER SIRET: 43763144300029 | professionnel | 1 | 18 | 0.2% |
| 72 | CANOPEE GESTION SIRET: 84282866700027 | professionnel | 1 | 28 | 0.2% |
| 73 | ALTO SEQUANAIS SIRET: 83526561200019 | professionnel | 1 | 130 | 0.2% |
| 74 | HYMBERT IMMOBILIER SIRET: 79028761900015 | professionnel | 1 | 30 | 0.2% |
| 75 | ARCHIGESTIM SIRET: 51955231900039 | professionnel | 1 | 52 | 0.2% |
| 76 | DAUCHEZ COPROPRIETES SIRET: 31490119000061 | professionnel | 1 | 138 | 0.2% |
| 77 | ETUD GEST IMMO NORD EST SIRET: 64203213000105 | professionnel | 1 | 56 | 0.2% |
| 78 | CABINET MDA IMMO SIRET: 95138641600014 | professionnel | 1 | 57 | 0.2% |
| 79 | CABINET JH IMMOBILIER SIRET: 80469014700017 | professionnel | 1 | 224 | 0.2% |
| 80 | CONCORDE GESTION SIRET: 48910155000023 | professionnel | 1 | 16 | 0.2% |
| 81 | J. LESIEUR ET COMPAGNIE SIRET: 57219594900019 | professionnel | 1 | 47 | 0.2% |
| 82 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | professionnel | 1 | 6 | 0.2% |
| 83 | AMOR'IMMO SIRET: 91322917500017 | professionnel | 1 | 45 | 0.2% |
| 84 | AGENCE SUDCOPRO SIRET: 81217645100027 | professionnel | 1 | 128 | 0.2% |
| 85 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400044 | professionnel | 1 | 49 | 0.2% |
| 86 | CABINET LEMA IMMOBILIER SIRET: 32079865500058 | professionnel | 1 | 18 | 0.2% |
| 87 | CABINET DASSONVILLE ET FRON SIRET: 50943383500048 | professionnel | 1 | 74 | 0.2% |
| 88 | ARCO S.A.S. SIRET: 41939025700055 | professionnel | 1 | 40 | 0.2% |
| 89 | CABINET JEANDIN IMMOBILIER SIRET: 82267488300019 | professionnel | 1 | 52 | 0.2% |
| 90 | JFT GESTION SIRET: 39034702900022 | professionnel | 1 | 63 | 0.2% |
| 91 | LE TERROIR SIRET: 56202489300025 | professionnel | 1 | 39 | 0.2% |
| 92 | GERANCE PLUS SIRET: 34206730300046 | professionnel | 1 | 15 | 0.2% |
| 93 | VIANOVA PARIS EST SIRET: 83336999400037 | professionnel | 1 | 57 | 0.2% |
| 94 | CABINET PATRICIA &FABRICE DEAN SIRET: 50948820100021 | professionnel | 1 | 117 | 0.2% |
| 95 | FOREST GESTION SIRET: 88204640200013 | professionnel | 1 | 80 | 0.2% |
Syndics à Vanves (92) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 95 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 458 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 27 707 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 5 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Analysez le marché des syndics à Vanves : 95 professionnels en concurrence pour 458 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics