Département 92 > Châtillon
Syndics à Châtillon
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
67
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
343
Total géré par les syndics
Lots
33 904
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Châtillon ?
343 copropriétés sont recensées à Châtillon au trimestre 2025Q4, gérées par 67 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 343 |
| Syndics actifs | 67 |
| Lots en copropriété | 33 904 |
| Département | 92 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Châtillon classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 171 | 8 936 | 49.9% |
| 2 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | professionnel | 20 | 3 146 | 5.8% |
| 3 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 16 | 3 618 | 4.7% |
| 4 | CLARDIM SIRET: 50232028600045 | professionnel | 13 | 1 716 | 3.8% |
| 5 | JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE SIRET: 81755005600029 | professionnel | 13 | 764 | 3.8% |
| 6 | IMMOBILIERE CAVALIER SIRET: 83449296900037 | professionnel | 11 | 936 | 3.2% |
| 7 | CABINET MOLINIER SIRET: 87773409500046 | professionnel | 6 | 562 | 1.8% |
| 8 | GECOTRA SIRET: 49186827900028 | professionnel | 4 | 739 | 1.2% |
| 9 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 4 | 628 | 1.2% |
| 10 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 3 | 846 | 0.9% |
| 11 | SOC GESTION IMMOBILIERE SIRET: 33401077400043 | professionnel | 3 | 869 | 0.9% |
| 12 | GROUPE OUEST SIRET: 49376571300018 | professionnel | 3 | 332 | 0.9% |
| 13 | COFEGI GESTION SIRET: 30436756800041 | professionnel | 3 | 708 | 0.9% |
| 14 | DAUCHEZ COPROPRIETES SIRET: 31490119000061 | professionnel | 3 | 561 | 0.9% |
| 15 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 3 | 730 | 0.9% |
| 16 | CAZALIS SIRET: 84437867900022 | professionnel | 3 | 403 | 0.9% |
| 17 | CABINET PATRICIA &FABRICE DEAN SIRET: 50948820100021 | professionnel | 3 | 503 | 0.9% |
| 18 | ECOBAT IMMO SIRET: 35348003100031 | professionnel | 3 | 179 | 0.9% |
| 19 | L'IMMOBILIERE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 84875396800041 | professionnel | 2 | 1 053 | 0.6% |
| 20 | NICOLAS JUFFORGUES ADMINISTRATEUR DE BIENS OU CABINET JUFFORGUES SIRET: 34101720000039 | professionnel | 2 | 267 | 0.6% |
| 21 | IMMOBILIERE EUROPE SEVRES SIRET: 57210848800022 | professionnel | 2 | 506 | 0.6% |
| 22 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 2 | 345 | 0.6% |
| 23 | SOC TRANSACTION ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 95002497600033 | professionnel | 2 | 70 | 0.6% |
| 24 | REGARDS SIRET: 48129427000014 | professionnel | 2 | 287 | 0.6% |
| 25 | AGENCE METAYER SIRET: 40024502300017 | professionnel | 2 | 188 | 0.6% |
| 26 | BALMA GESTION SIRET: 39200329900030 | professionnel | 2 | 71 | 0.6% |
| 27 | CITYCEO SIRET: 88834768900018 | professionnel | 2 | 325 | 0.6% |
| 28 | IMMO VISIONS SIRET: 94220416500016 | professionnel | 1 | 29 | 0.3% |
| 29 | SOGESYM SIRET: 51882468500029 | professionnel | 1 | 68 | 0.3% |
| 30 | ATHISIA SIRET: 93823418400019 | professionnel | 1 | 106 | 0.3% |
| 31 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 1 | 161 | 0.3% |
| 32 | OUSTAL GESTION SIRET: 52348806200036 | professionnel | 1 | 472 | 0.3% |
| 33 | SALTO GESTION SIRET: 94829677700022 | professionnel | 1 | 41 | 0.3% |
| 34 | GERALPHA GESTION SIRET: 53986026200028 | professionnel | 1 | 224 | 0.3% |
| 35 | COOPEXIA SIRET: 88276119000017 | professionnel | 1 | 120 | 0.3% |
| 36 | AVENTIN SIRET: 52083387200028 | professionnel | 1 | 158 | 0.3% |
| 37 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 1 | 24 | 0.3% |
| 38 | PIERRE ET GESTION SIRET: 37791908900013 | professionnel | 1 | 74 | 0.3% |
| 39 | NEOUZE - CLEMENT - GOUSSE SIRET: 78537645000017 | professionnel | 1 | 10 | 0.3% |
| 40 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET: 44465595500292 | professionnel | 1 | 156 | 0.3% |
| 41 | CABINET MICHAU SIRET: 38930057500021 | professionnel | 1 | 32 | 0.3% |
| 42 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES SIRET: 37888879600083 | professionnel | 1 | 154 | 0.3% |
| 43 | AGENCE 71 SIRET: 48153390900018 | professionnel | 1 | 12 | 0.3% |
| 44 | SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIER SIRET: 33177486900068 | professionnel | 1 | 38 | 0.3% |
| 45 | SOC DENFERT IMMOBILIERE SIRET: 69204388800043 | professionnel | 1 | 203 | 0.3% |
| 46 | ADES'IMMO SIRET: 97782353300012 | professionnel | 1 | 259 | 0.3% |
| 47 | ALTO SEQUANAIS SIRET: 83526561200019 | professionnel | 1 | 178 | 0.3% |
| 48 | MYCOPRO SIRET: 98215129200017 | professionnel | 1 | 40 | 0.3% |
| 49 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | professionnel | 1 | 227 | 0.3% |
| 50 | WALTER GESTION SIRET: 42285294700056 | professionnel | 1 | 12 | 0.3% |
| 51 | OLLIADE SIRET: 50780148800036 | professionnel | 1 | 137 | 0.3% |
| 52 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 1 | 266 | 0.3% |
| 53 | DELON SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 51483113000042 | professionnel | 1 | 50 | 0.3% |
| 54 | FA GESTIM SIRET: 98206729000014 | professionnel | 1 | 14 | 0.3% |
| 55 | O.S GESTION ET PATRIMOINE SIRET: 82088815400011 | professionnel | 1 | 23 | 0.3% |
| 56 | AVENIR GESTION IMMO SIRET: 84316137300017 | professionnel | 1 | 53 | 0.3% |
| 57 | CABINET GESTION ST EUSTACHE SIRET: 64205292200019 | professionnel | 1 | 21 | 0.3% |
| 58 | MDB IMMOBILIER SIRET: 50863027400068 | professionnel | 1 | 193 | 0.3% |
| 59 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 1 | 181 | 0.3% |
| 60 | ACTIF IMMOBILIER SARL SIRET: 33754698000042 | professionnel | 1 | 58 | 0.3% |
| 61 | CHAMBRAS ET ASSOCIES SIRET: 75313214100015 | professionnel | 1 | 153 | 0.3% |
| 62 | JOBARD IMMOBILIER PATRIMOINE SIRET: 81219854700018 | professionnel | 1 | 18 | 0.3% |
| 63 | GID SIRET: 32862073700044 | professionnel | 1 | 318 | 0.3% |
| 64 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 58214281600310 | professionnel | 1 | 26 | 0.3% |
| 65 | SOCIETE DU CABINET JEAN HAMEON SIRET: 30933188200022 | professionnel | 1 | 291 | 0.3% |
| 66 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 1 | 9 | 0.3% |
| 67 | PIERRES DE PARIS SYNDIC SIRET: 83431409800023 | professionnel | 1 | 7 | 0.3% |
Syndics à Châtillon (92) : Classement et Comparatif 2025
Analysez le marché des syndics à Châtillon : 67 professionnels en concurrence pour 343 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Questions fréquentes
3 questions
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 67 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 343 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 33 904 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 5 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics