Département 92 > Clamart
Syndics à Clamart
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
91
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
783
Total géré par les syndics
Lots
41 565
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Clamart ?
783 copropriétés sont recensées à Clamart au trimestre 2025Q4, gérées par 91 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 783 |
| Syndics actifs | 91 |
| Lots en copropriété | 41 565 |
| Département | 92 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Clamart classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 451 | 16 870 | 57.6% |
| 2 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | professionnel | 33 | 2 789 | 4.2% |
| 3 | AGENCE METAYER SIRET: 40024502300017 | professionnel | 33 | 1 309 | 4.2% |
| 4 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 26 | 2 002 | 3.3% |
| 5 | AGENCE 71 SIRET: 48153390900018 | professionnel | 25 | 1 057 | 3.2% |
| 6 | AVENIR GESTION IMMO SIRET: 84316137300017 | professionnel | 19 | 967 | 2.4% |
| 7 | JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE SIRET: 81755005600029 | professionnel | 11 | 1 043 | 1.4% |
| 8 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 11 | 766 | 1.4% |
| 9 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 'CLAMART HABITAT' SIRET: 45157665600024 | professionnel | 8 | 840 | 1.0% |
| 10 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900113 | professionnel | 8 | 1 059 | 1.0% |
| 11 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 8 | 1 115 | 1.0% |
| 12 | OP IMMOBILIER SIRET: 83773600800025 | professionnel | 7 | 321 | 0.9% |
| 13 | REGARDS SIRET: 48129427000014 | professionnel | 7 | 585 | 0.9% |
| 14 | CHAMBRAS ET ASSOCIES SIRET: 75313214100015 | professionnel | 7 | 632 | 0.9% |
| 15 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 6 | 233 | 0.8% |
| 16 | IMMOBILIERE CAVALIER SIRET: 83449296900037 | professionnel | 6 | 368 | 0.8% |
| 17 | CABINET MOLINIER SIRET: 87773409500046 | professionnel | 5 | 348 | 0.6% |
| 18 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 5 | 800 | 0.6% |
| 19 | GROUPE OUEST SIRET: 49376571300018 | professionnel | 5 | 678 | 0.6% |
| 20 | SOC TRANSACTION ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 95002497600033 | professionnel | 4 | 456 | 0.5% |
| 21 | CITYCEO SIRET: 88834768900018 | professionnel | 4 | 422 | 0.5% |
| 22 | CLARDIM SIRET: 50232028600045 | professionnel | 4 | 168 | 0.5% |
| 23 | TRESTEL IMMOBILIER SIRET: 92056125500018 | professionnel | 4 | 167 | 0.5% |
| 24 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 3 | 308 | 0.4% |
| 25 | SOC GESTION IMMOBILIERE SIRET: 33401077400043 | professionnel | 3 | 367 | 0.4% |
| 26 | LL GESTION SIRET: 84969308000020 | professionnel | 3 | 713 | 0.4% |
| 27 | CABINET PATRICIA &FABRICE DEAN SIRET: 50948820100021 | professionnel | 3 | 156 | 0.4% |
| 28 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 2 | 64 | 0.3% |
| 29 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN SIRET: 30616817000059 | professionnel | 2 | 163 | 0.3% |
| 30 | LD PATRIMOINE GESTION SIRET: 82509025100034 | professionnel | 2 | 184 | 0.3% |
| 31 | CITYA BELVIA RUNGIS SIRET: 81250040300033 | professionnel | 2 | 641 | 0.3% |
| 32 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 2 | 33 | 0.3% |
| 33 | CABINET CITEAU SIRET: 80914097300029 | professionnel | 2 | 52 | 0.3% |
| 34 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | professionnel | 2 | 100 | 0.3% |
| 35 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 2 | 27 | 0.3% |
| 36 | CABINET DELAIRE SIRET: 41310163500014 | professionnel | 2 | 143 | 0.3% |
| 37 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 2 | 104 | 0.3% |
| 38 | OHAYON*NISSIM DIT MAXIME/ SIRET: 33275579200063 | professionnel | 1 | 98 | 0.1% |
| 39 | SOCIETE DE GESTION SIRET: 78514700000018 | professionnel | 1 | 280 | 0.1% |
| 40 | IMMOBILIERE DU CHATEAU SIRET: 56212468500057 | professionnel | 1 | 119 | 0.1% |
| 41 | SA HELLIER DU VERNEUIL SIRET: 39932611500025 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 42 | SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET PATRIMONIALE SIRET: 35051811400037 | professionnel | 1 | 39 | 0.1% |
| 43 | CAZALIS SIRET: 84437867900022 | professionnel | 1 | 119 | 0.1% |
| 44 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 1 | 319 | 0.1% |
| 45 | CABINET CORRAZE SIRET: 33981669600035 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 46 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE SIRET: 70204635000055 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 47 | NICOLAS JUFFORGUES ADMINISTRATEUR DE BIENS OU CABINET JUFFORGUES SIRET: 34101720000039 | professionnel | 1 | 29 | 0.1% |
| 48 | CABINET BALZANO SIRET: 31510388700032 | professionnel | 1 | 46 | 0.1% |
| 49 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 1 | 237 | 0.1% |
| 50 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 1 | 149 | 0.1% |
| 51 | FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER SIRET: 52419197000036 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 52 | L'IMMOBILIERE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 84875396800041 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 53 | ISAMBERT SOGEPRIM GESTION SIRET: 32059594500041 | professionnel | 1 | 3 | 0.1% |
| 54 | ACTIF IMMOBILIER SARL SIRET: 33754698000042 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 55 | PROXI ET CO SIRET: 89358022500025 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 56 | OUSTAL GESTION SIRET: 52348806200036 | professionnel | 1 | 35 | 0.1% |
| 57 | O.S.D. GESTION E CONSEIL EN IMMOBILIER SIRET: 51075826100018 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 58 | ARTESIA GESTION SIRET: 80468597200015 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 59 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SIRET: 58214281600310 | professionnel | 1 | 57 | 0.1% |
| 60 | HARMONIE GESTION SIRET: 92997888000011 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 61 | UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE SIRET: 54206428200024 | professionnel | 1 | 38 | 0.1% |
| 62 | SJLB SIRET: 45343960600014 | professionnel | 1 | 65 | 0.1% |
| 63 | AGENCE SAINT SIMON SIRET: 31549265200047 | professionnel | 1 | 138 | 0.1% |
| 64 | CONCILIA SIRET: 52091155300011 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 65 | PIERRE ET GESTION SIRET: 37791908900013 | professionnel | 1 | 136 | 0.1% |
| 66 | CABINET MICHAU SIRET: 38930057500021 | professionnel | 1 | 136 | 0.1% |
| 67 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 41780500900038 | professionnel | 1 | 82 | 0.1% |
| 68 | ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE SIRET: 41476170000049 | professionnel | 1 | 68 | 0.1% |
| 69 | NEOUZE - CLEMENT - GOUSSE SIRET: 78537645000017 | professionnel | 1 | 35 | 0.1% |
| 70 | CABINET VIVIENNE SIRET: 67203472500040 | professionnel | 1 | 6 | 0.1% |
| 71 | J. LESIEUR ET COMPAGNIE SIRET: 57219594900019 | professionnel | 1 | 33 | 0.1% |
| 72 | DWELLING SIRET: 89881852100012 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 73 | STEA FIT SIRET: 82422191500021 | professionnel | 1 | 80 | 0.1% |
| 74 | G.S.T.E. GESTION SYNDIC TRANSACTIONS SIRET: 42461330500012 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 75 | BAUDRIER IMMOBILIER SIRET: 80254804000012 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 76 | HESTIA IMMOBILIER SIRET: 89985110900012 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 77 | MYCOPRO SIRET: 98215129200017 | professionnel | 1 | 73 | 0.1% |
| 78 | SCORSIM GESTION SIRET: 39849599400038 | professionnel | 1 | 105 | 0.1% |
| 79 | CABINET D'IMMOBILIER FRANCILIEN SIRET: 79142734700038 | professionnel | 1 | 92 | 0.1% |
| 80 | REAL CONSEIL SIRET: 35020841900019 | professionnel | 1 | 50 | 0.1% |
| 81 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 1 | 70 | 0.1% |
| 82 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 1 | 43 | 0.1% |
| 83 | OPTIMMO GESTION SIRET: 43449218700035 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 84 | FOREST GESTION SIRET: 88204640200013 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 85 | INGENCIA SIRET: 45279731900046 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 86 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 87 | QUITUS IMMOBILIER SIRET: 48460396400012 | professionnel | 1 | 60 | 0.1% |
| 88 | IMMOBILIERE EUROPE SEVRES SIRET: 57210848800022 | professionnel | 1 | 52 | 0.1% |
| 89 | CABINET MDA IMMO SIRET: 95138641600014 | professionnel | 1 | 142 | 0.1% |
| 90 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 1 | 100 | 0.1% |
| 91 | FONCIA IMMOBILIAS SIRET: 70980136900279 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
Syndics à Clamart (92) : Classement et Comparatif 2025
Questions fréquentes
3 questions
Comparez les 91 syndics professionnels de Clamart pour choisir votre gestionnaire. Classement par nombre de copropriétés gérées, taille moyenne des mandats, évolution trimestrielle. 783 copropriétés référencées au 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 91 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 783 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 41 565 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 9 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics