Île-de-France > Département 94 > Ivry-sur-Seine
Syndics à Ivry-sur-Seine
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
124
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
740
Total géré par les syndics
Lots
40 790
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Ivry-sur-Seine ?
740 copropriétés sont recensées à Ivry-sur-Seine au trimestre 2025Q4, gérées par 124 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 740 |
| Syndics actifs | 124 |
| Lots en copropriété | 40 790 |
| Département | 94 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Ivry-sur-Seine classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 345 | 12 884 | 46.6% |
| 2 | MICHEL NICOLAS SIRET: 58208551000037 | professionnel | 52 | 2 083 | 7.0% |
| 3 | AMI PARIS SIRET: 79152350900077 | professionnel | 44 | 1 444 | 6.0% |
| 4 | SOCIETE DU CABINET JEAN HAMEON SIRET: 30933188200022 | professionnel | 43 | 3 993 | 5.8% |
| 5 | INFINE CONSEILS SIRET: 45107146800024 | professionnel | 31 | 1 358 | 4.2% |
| 6 | CITYA VILLEJUIF SIRET: 85327467800020 | professionnel | 10 | 233 | 1.4% |
| 7 | FONCIA VAL DE MARNE SIRET: 96920079900050 | professionnel | 10 | 843 | 1.4% |
| 8 | LAXE IMMOBILIER SIRET: 42387524400018 | professionnel | 8 | 276 | 1.1% |
| 9 | PRIVILEGE GESTION SIRET: 49937388400083 | professionnel | 7 | 1 044 | 0.9% |
| 10 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 6 | 320 | 0.8% |
| 11 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 6 | 640 | 0.8% |
| 12 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 5 | 509 | 0.7% |
| 13 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 5 | 148 | 0.7% |
| 14 | CABINET IFNOR SIRET: 49027951000021 | professionnel | 5 | 1 438 | 0.7% |
| 15 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 5 | 475 | 0.7% |
| 16 | CABINET JH IMMOBILIER SIRET: 80469014700017 | professionnel | 4 | 96 | 0.5% |
| 17 | LE SYNDIC SIRET: 79763859000019 | professionnel | 4 | 94 | 0.5% |
| 18 | DUNOGUE*GAFFIE/BEATRICE/ SIRET: 40776136000020 | professionnel | 4 | 134 | 0.5% |
| 19 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 3 | 537 | 0.4% |
| 20 | CABINET MASSON ET CIE SIRET: 67201845400021 | professionnel | 3 | 170 | 0.4% |
| 21 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 3 | 50 | 0.4% |
| 22 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 3 | 1 035 | 0.4% |
| 23 | LOISELET ET DAIGREMONT PARIS EST SIRET: 67202018700072 | professionnel | 3 | 183 | 0.4% |
| 24 | AGENCE BEURDELEY SIRET: 40374739700020 | professionnel | 3 | 228 | 0.4% |
| 25 | CASTEELE S A R L SIRET: 73208027000026 | professionnel | 3 | 86 | 0.4% |
| 26 | COFEGI GESTION SIRET: 30436756800041 | professionnel | 3 | 1 055 | 0.4% |
| 27 | ABEILLE IMMOBILIER SIRET: 41343715300021 | professionnel | 3 | 130 | 0.4% |
| 28 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 2 | 187 | 0.3% |
| 29 | CABINET FABRICE SAULAIS SIRET: 34334976700024 | professionnel | 2 | 49 | 0.3% |
| 30 | CABINET PHILIPPE CROITORU SIRET: 38919268300024 | professionnel | 2 | 70 | 0.3% |
| 31 | CABINET ABD GESTION SIRET: 50778433800026 | professionnel | 2 | 86 | 0.3% |
| 32 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES SIRET: 37888879600083 | professionnel | 2 | 157 | 0.3% |
| 33 | DESRUE IMMOBILIER SIRET: 35246567800014 | professionnel | 2 | 145 | 0.3% |
| 34 | professionnel | 2 | 382 | 0.3% | |
| 35 | ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.G SIRET: 81945761500014 | professionnel | 2 | 83 | 0.3% |
| 36 | CABINET COULON SIRET: 30115991900036 | professionnel | 2 | 45 | 0.3% |
| 37 | SARL ADVISORING IMMOBILIER SIRET: 52804856400033 | professionnel | 2 | 285 | 0.3% |
| 38 | A.D.J. GESTION SIRET: 60203245000010 | professionnel | 2 | 180 | 0.3% |
| 39 | AEC GESTION SIRET: 83891149300032 | professionnel | 2 | 100 | 0.3% |
| 40 | MCP GESTION ET PATRIMOINE SIRET: 48038097100048 | professionnel | 2 | 56 | 0.3% |
| 41 | PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET: 43229623400029 | professionnel | 2 | 239 | 0.3% |
| 42 | JURIN IMMOBILIER SIRET: 90410225800020 | professionnel | 2 | 422 | 0.3% |
| 43 | MDB IMMOBILIER SIRET: 50863027400068 | professionnel | 2 | 34 | 0.3% |
| 44 | REGARDS SIRET: 48129427000014 | professionnel | 2 | 198 | 0.3% |
| 45 | FA GESTIM SIRET: 98206729000014 | professionnel | 2 | 41 | 0.3% |
| 46 | TETHYS GESTION SIRET: 80277811800041 | professionnel | 2 | 46 | 0.3% |
| 47 | DELON SYNDIC DE COPROPRIETE SIRET: 51483113000042 | professionnel | 2 | 150 | 0.3% |
| 48 | ISAMBERT ETUDE DU THEATRE SIRET: 39529012500016 | professionnel | 2 | 51 | 0.3% |
| 49 | VAL DE BIEVRE SYNDIC SIRET: 87909990100016 | professionnel | 2 | 154 | 0.3% |
| 50 | FD LAVERDET SIRET: 79145200600012 | professionnel | 1 | 139 | 0.1% |
| 51 | IMMOBILIER DU GRAND PARIS SIRET: 50967391900049 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 52 | GESTION IMMO CONFIANCE SIRET: 84362749800010 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 53 | SYNDIC ET VOUS SIRET: 84186775700020 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 54 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 1 | 213 | 0.1% |
| 55 | CONSEILS COPRO SIRET: 84375888900037 | professionnel | 1 | 39 | 0.1% |
| 56 | PATRIMOINE IMMOBILIER COPROPRIETE SIRET: 75074049000024 | professionnel | 1 | 59 | 0.1% |
| 57 | MDRC SYNDIC SIRET: 50337689900020 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 58 | FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER SIRET: 52419197000036 | professionnel | 1 | 151 | 0.1% |
| 59 | ERINHOA SIRET: 79479864500014 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 60 | SOC DENFERT IMMOBILIERE SIRET: 69204388800043 | professionnel | 1 | 47 | 0.1% |
| 61 | N.P. IMMOBILIER SIRET: 82306153600020 | professionnel | 1 | 29 | 0.1% |
| 62 | FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS SIRET: 64206004000036 | professionnel | 1 | 20 | 0.1% |
| 63 | ARCHIGESTIM SIRET: 51955231900039 | professionnel | 1 | 60 | 0.1% |
| 64 | SOC JEAN TURMEL ET FILS SIRET: 62200710200024 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 65 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 1 | 6 | 0.1% |
| 66 | CABINET MORGAND ET CIE SIRET: 82237750300013 | professionnel | 1 | 124 | 0.1% |
| 67 | CABINET CHARPENTIER SIRET: 52009526600034 | professionnel | 1 | 121 | 0.1% |
| 68 | CABINET CHAMPROUX ET THUOT SIRET: 59121645200019 | professionnel | 1 | 37 | 0.1% |
| 69 | HOME IN TIME SIRET: 80978510800022 | professionnel | 1 | 31 | 0.1% |
| 70 | THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE SIRET: 85104808200016 | professionnel | 1 | 304 | 0.1% |
| 71 | MY SYNDIC SIRET: 75009541600046 | professionnel | 1 | 51 | 0.1% |
| 72 | GESTION A.D. SIRET: 53029481800022 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 73 | MY SYNDIC BOUCHAOUR SIRET: 91322097600017 | professionnel | 1 | 125 | 0.1% |
| 74 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 1 | 10 | 0.1% |
| 75 | CABINET SAINT LAMBERT SIRET: 35272893500029 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 76 | SAS KEYS IMMO SIRET: 85138625000019 | professionnel | 1 | 85 | 0.1% |
| 77 | PROXI ET CO SIRET: 89358022500025 | professionnel | 1 | 76 | 0.1% |
| 78 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 1 | 388 | 0.1% |
| 79 | LOT CENT SIRET: 44288589300044 | professionnel | 1 | 35 | 0.1% |
| 80 | QUADRAL PROPERTY SIRET: 53960795200063 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 81 | CABINET BARAQUE IMMOBILIER SIRET: 85310124400020 | professionnel | 1 | 6 | 0.1% |
| 82 | CABINET LEMARCHAND A & A SIRET: 52986177500011 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 83 | AGENCE CTL IMMOBILIER SIRET: 79843761200046 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 84 | CABINET MOREAU SIRET: 38403132400021 | professionnel | 1 | 47 | 0.1% |
| 85 | CABINET CSJC SIRET: 45039498600027 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 86 | AVENTIN SIRET: 52083387200028 | professionnel | 1 | 710 | 0.1% |
| 87 | AGENCE NEW DEAL SIRET: 82394569600024 | professionnel | 1 | 135 | 0.1% |
| 88 | C G S SIRET: 49822064900038 | professionnel | 1 | 124 | 0.1% |
| 89 | ANDRE GRIFFATON S A SIRET: 63200891800021 | professionnel | 1 | 64 | 0.1% |
| 90 | O.L.T SIRET: 34223099200022 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 91 | ESPACE IMMOBILIER SIRET: 44111317200049 | professionnel | 1 | 63 | 0.1% |
| 92 | OPS 77 SIRET: 83191193800031 | professionnel | 1 | 155 | 0.1% |
| 93 | CABINET VILLA SIRET: 51133104300014 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 94 | LAMENNAIS ADB SIRET: 30269602600061 | professionnel | 1 | 81 | 0.1% |
| 95 | ATRIUM GESTION PARIS 17 SIRET: 83495692200019 | professionnel | 1 | 64 | 0.1% |
| 96 | JUNEGE SIRET: 40002371900018 | professionnel | 1 | 21 | 0.1% |
| 97 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 1 | 178 | 0.1% |
| 98 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 1 | 53 | 0.1% |
| 99 | ARCHITECTURE GESTION SIRET: 41248974200020 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 100 | HOTTE*/PASCAL / SIRET: 47958788300022 | professionnel | 1 | 37 | 0.1% |
| 101 | R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU SIRET: 58204395600033 | professionnel | 1 | 53 | 0.1% |
| 102 | EVIDENCE SYNDIC IDF SIRET: 92125130200011 | professionnel | 1 | 18 | 0.1% |
| 103 | SGI G GICQUEL SIRET: 43362351900017 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 104 | SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 73200528500042 | professionnel | 1 | 103 | 0.1% |
| 105 | BS IMMO SIRET: 91161758700025 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 106 | COJEST SIRET: 87790343500015 | professionnel | 1 | 132 | 0.1% |
| 107 | PARIS ETOILE GESTION SIRET: 83436318600018 | professionnel | 1 | 255 | 0.1% |
| 108 | CABINET IMMOBILIER ALEXANDRE GARRIGOS SIRET: 52770380500020 | professionnel | 1 | 121 | 0.1% |
| 109 | GROUPE EUROPE FINANCE IMMOBILIER SIRET: 52916465900037 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 110 | CABINET MICHAU SIRET: 38930057500021 | professionnel | 1 | 34 | 0.1% |
| 111 | ZTIMMO SIRET: 53354032400035 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 112 | IMMOBILIERE EUROPE SEVRES SIRET: 57210848800022 | professionnel | 1 | 112 | 0.1% |
| 113 | O'REAL (SOLUTIONS IMMOBILIERES) SIRET: 81373032200035 | professionnel | 1 | 217 | 0.1% |
| 114 | SUPER SYNDIC SIRET: 95337874200019 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 115 | PLAN B IMMOBILIER SIRET: 92129335300014 | professionnel | 1 | 59 | 0.1% |
| 116 | CITYA 3 VALLEES SIRET: 84432268500026 | professionnel | 1 | 17 | 0.1% |
| 117 | CONSEILS COPRO SIRET: 84375888900052 | professionnel | 1 | 325 | 0.1% |
| 118 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 1 | 6 | 0.1% |
| 119 | MOUROT*BRUNO MARIE DOMINIQUE/ SIRET: 44524023700054 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 120 | SARL DUPOUY-FLAMENCOURT SIRET: 34063528300021 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 121 | NOVADB SIRET: 81898090600023 | professionnel | 1 | 58 | 0.1% |
| 122 | CABINET DASSONVILLE ET FRON SIRET: 50943383500048 | professionnel | 1 | 54 | 0.1% |
| 123 | CHARPENTIER SYNDIC SIRET: 90523042100026 | professionnel | 1 | 29 | 0.1% |
| 124 | CONSEIL RICHOU IMMOBILIER SIRET: 82426879100020 | professionnel | 1 | 191 | 0.1% |
Syndics à Ivry-sur-Seine (94) : Classement et Comparatif 2025
Analysez le marché des syndics à Ivry-sur-Seine : 124 professionnels en concurrence pour 740 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 124 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 740 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 40 790 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 6 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics