Département 69 > Sainte-Colombe
Syndics à Sainte-Colombe
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
8
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
57
Total géré par les syndics
Lots
2 079
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Sainte-Colombe ?
57 copropriétés sont recensées à Sainte-Colombe au trimestre 2025Q4, gérées par 8 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 57 |
| Syndics actifs | 8 |
| Lots en copropriété | 2 079 |
| Département | 69 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Sainte-Colombe classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 18 | 222 | 31.6% |
| 2 | IMMO DE FRANCE VALRIM NORD SIRET: 39880673700027 | professionnel | 11 | 396 | 19.3% |
| 3 | LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS SIRET: 42821328400022 | professionnel | 10 | 708 | 17.5% |
| 4 | REGIE IMMOBILIERE DE VIENNE SIRET: 32823410900028 | professionnel | 10 | 481 | 17.5% |
| 5 | FONCIA VALLEE DU RHONE SIRET: 33462765000040 | professionnel | 4 | 116 | 7.0% |
| 6 | OPH DE LA METROPOLE DE LYON SIRET: 81375594900019 | professionnel | 2 | 77 | 3.5% |
| 7 | AX'IMM SIRET: 44297909200073 | professionnel | 1 | 67 | 1.8% |
| 8 | REGIE CENTRALE IMMOBILIERE SIRET: 30812761200148 | professionnel | 1 | 12 | 1.8% |
Syndics à Sainte-Colombe (69) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 8 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 57 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 2 079 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 7 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Analysez le marché des syndics à Sainte-Colombe : 8 professionnels en concurrence pour 57 copropriétés. Parts de marché, leaders locaux, nouveaux entrants. Base officielle RNC 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics