Syndics de copropriété · Ain (01)
- Copropriétés immatriculées
- 5 441
- Avec SIRET de syndic
- 2 140
- Syndics identifiés
- 152
- Lots du parc
- 206 508
- Communes couvertes
- 268
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Ain compte 5 441 copropriétés et 206 508 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 152 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 2 140 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (5 441).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMO DE FRANCE - AINSIRET 39163491200029 | syndic professionnel | 402 | 27 621 | 66 | 7,39 % |
| 2 | FONCIA LEMANIQUESIRET 41863335000362 | syndic professionnel | 183 | 14 537 | 26 | 3,36 % |
| 3 | SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AINSIRET 75920075100130 | syndic professionnel | 96 | 4 669 | 57 | 1,76 % |
| 4 | ORKAN MANAGEMENTSIRET 80739685800050 | syndic professionnel | 92 | 10 799 | 14 | 1,69 % |
| 5 | FONCIA LYONSIRET 97350271900360 | syndic professionnel | 64 | 3 712 | 22 | 1,18 % |
| 6 | BUGEY IMMOBILIERSIRET 43422078600017 | syndic professionnel | 63 | 2 621 | 5 | 1,16 % |
| 7 | AGIR IMMOBILIERSIRET 41393763200029 | syndic professionnel | 62 | 2 114 | 6 | 1,14 % |
| 8 | BOURG GESTION IMMOBILIERSIRET 89919221500015 | syndic professionnel | 56 | 3 620 | 3 | 1,03 % |
| 9 | HOMEOS ADBSIRET 85020985900022 | syndic professionnel | 53 | 3 675 | 3 | 0,97 % |
| 10 | IVVSIRET 48868548800014 | syndic professionnel | 52 | 4 443 | 14 | 0,96 % |
| 11 | CITYA PAYS DE L'AINSIRET 39356529600018 | syndic professionnel | 51 | 2 276 | 7 | 0,94 % |
| 12 | GESTION ET PATRIMOINE DE LA DOMBESSIRET 47790129200011 | syndic professionnel | 47 | 1 569 | 22 | 0,86 % |
| 13 | PERDRIX IMMOBILIERSIRET 31697213200039 | syndic professionnel | 46 | 2 024 | 6 | 0,85 % |
| 14 | AEDES GRAND GENEVESIRET 84766277200015 | syndic professionnel | 45 | 4 106 | 14 | 0,83 % |
| 15 | MG IMMOBILIERSIRET 91831891600015 | syndic professionnel | 42 | 2 180 | 2 | 0,77 % |
| 16 | METIER IMMOBILIERSIRET 42872410800058 | syndic professionnel | 36 | 1 372 | 3 | 0,66 % |
| 17 | REGIE IMMOBILIERE DU HAUT BUGEYSIRET 48513913300014 | syndic professionnel | 34 | 1 570 | 9 | 0,62 % |
| 18 | MPBISIRET 79868733100024 | syndic professionnel | 31 | 2 447 | 3 | 0,57 % |
| 19 | GONIN IMMOBILIERSIRET 90999086300013 | syndic professionnel | 31 | 2 025 | 11 | 0,57 % |
| 20 | REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUXSIRET 68378016700030 | syndic professionnel | 30 | 1 696 | 18 | 0,55 % |
| 21 | ATOUT IMMOSIRET 50986959000034 | syndic professionnel | 28 | 638 | 15 | 0,51 % |
| 22 | MYSTONESIRET 83290645700011 | syndic professionnel | 24 | 501 | 16 | 0,44 % |
| 23 | ALPHASIRET 85140590200020 | syndic professionnel | 24 | 854 | 8 | 0,44 % |
| 24 | CABINET PETRUCCI CONVERTSIRET 38760306100012 | syndic professionnel | 22 | 1 327 | 9 | 0,4 % |
| 25 | REGIE BERTRAND - DEPAGNEUXSIRET 44354648600012 | syndic professionnel | 20 | 871 | 9 | 0,37 % |
| 26 | GESTION SYNDIC LEMANSIRET 84443733500012 | syndic professionnel | 20 | 2 135 | 9 | 0,37 % |
| 27 | CABINET D'EXPERTISE FONCIERE IMMOBILIERE DE L'AINSIRET 81803876200014 | syndic professionnel | 18 | 1 267 | 7 | 0,33 % |
| 28 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 18 | 2 071 | 12 | 0,33 % |
| 29 | JEAN MONNET STANDING IMMO BY JC EXCELLENCE MANAGEMENTSIRET 94983559900018 | syndic professionnel | 17 | 706 | 6 | 0,31 % |
| 30 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 16 | 1 272 | 9 | 0,29 % |
| 31 | REGIE OUEST LYONNAISSIRET 48767865800039 | syndic professionnel | 16 | 579 | 6 | 0,29 % |
| 32 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 16 | 1 464 | 7 | 0,29 % |
| 33 | REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIERSIRET 37765017100061 | syndic professionnel | 15 | 390 | 13 | 0,28 % |
| 34 | PRO GESTION CONSEILSIRET 84467613000017 | syndic professionnel | 15 | 256 | 10 | 0,28 % |
| 35 | CABINET CHAROLLOISSIRET 30500978900010 | syndic professionnel | 14 | 417 | 7 | 0,26 % |
| 36 | INTERFACE IMMOBILIERSIRET 88474999500020 | syndic professionnel | 13 | 310 | 3 | 0,24 % |
| 37 | FONCIA LYONSIRET 97350271900147 | syndic professionnel | 13 | 860 | 10 | 0,24 % |
| 38 | URBANIA MACON REGIE LAMARTINESIRET 68655026000059 | syndic professionnel | 12 | 688 | 9 | 0,22 % |
| 39 | CITYA RICHERD IMMOBILIERSIRET 81225281500038 | syndic professionnel | 12 | 1 439 | 7 | 0,22 % |
| 40 | CONFIANCE IMMOBILIERSIRET 33919891300099 | syndic professionnel | 11 | 1 942 | 6 | 0,2 % |
| 41 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 11 | 1 550 | 8 | 0,2 % |
| 42 | DPL IMMOSIRET 80363579600011 | syndic professionnel | 11 | 165 | 5 | 0,2 % |
| 43 | KEEPER IMMOBILIERSIRET 94922401800018 | syndic professionnel | 11 | 1 385 | 7 | 0,2 % |
| 44 | REGIE CENTRALE IMMOBILIERESIRET 30812761200148 | syndic professionnel | 10 | 912 | 2 | 0,18 % |
| 45 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 10 | 917 | 4 | 0,18 % |
| 46 | IMMO DE FRANCE BFCASIRET 32725758000032 | syndic professionnel | 9 | 217 | 4 | 0,17 % |
| 47 | FB IMMOSIRET 78978719900015 | syndic professionnel | 9 | 90 | 6 | 0,17 % |
| 48 | COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUTSIRET 32551800900056 | syndic professionnel | 8 | 480 | 3 | 0,15 % |
| 49 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 8 | 101 | 6 | 0,15 % |
| 50 | IMMOBILIER SERVICESIRET 30578588300011 | syndic professionnel | 7 | 433 | 4 | 0,13 % |
| 51 | J'ESTIMMOSIRET 41048072700057 | syndic professionnel | 7 | 940 | 2 | 0,13 % |
| 52 | COQUILLAT GESTIONSIRET 45172653300024 | syndic professionnel | 7 | 243 | 4 | 0,13 % |
| 53 | CITYA NEUVILLESIRET 80897631000025 | syndic professionnel | 6 | 340 | 5 | 0,11 % |
| 54 | LYONNAISE DE GESTION PEDRINI - LGPSIRET 85215111700011 | syndic professionnel | 6 | 775 | 4 | 0,11 % |
| 55 | BRESSENCESIRET 99160956100014 | syndic professionnel | 6 | 128 | 1 | 0,11 % |
| 56 | REGIE GENERALE DE LYONSIRET 40477629600034 | syndic professionnel | 5 | 298 | 2 | 0,09 % |
| 57 | SAGI-TERSIRET 48275578200059 | syndic professionnel | 5 | 460 | 3 | 0,09 % |
| 58 | AGENCE CENTRALESIRET 77734532300086 | syndic professionnel | 5 | 329 | 3 | 0,09 % |
| 59 | CITYA BOURGUIGNON PALLUATSIRET 96150384400154 | syndic professionnel | 5 | 365 | 4 | 0,09 % |
| 60 | SOCIETE DE GESTION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE PRIVEE SOGEPRIMSIRET 32681876200014 | syndic professionnel | 4 | 80 | 2 | 0,07 % |
| 61 | REGIE BERTHAUDSIRET 34523782000013 | syndic professionnel | 4 | 100 | 3 | 0,07 % |
| 62 | CHAMPENOISE DE GESTIONSIRET 44420845800034 | syndic professionnel | 4 | 226 | 4 | 0,07 % |
| 63 | AD IMMOSIRET 88425567000017 | syndic professionnel | 4 | 85 | 2 | 0,07 % |
| 64 | ATELIER GESTION COPRO IMMOBILIERSIRET 91914799100013 | syndic professionnel | 4 | 421 | 2 | 0,07 % |
| 65 | SARL TISSOTSIRET 40374970800026 | syndic professionnel | 3 | 343 | 2 | 0,06 % |
| 66 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIERSIRET 41835870100054 | syndic professionnel | 3 | 175 | 2 | 0,06 % |
| 67 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 3 | 48 | 3 | 0,06 % |
| 68 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 3 | 55 | 3 | 0,06 % |
| 69 | FONCIA COUPATSIRET 95750805400039 | syndic professionnel | 3 | 237 | 3 | 0,06 % |
| 70 | ACL IMMOSIRET 98293926600028 | syndic professionnel | 3 | 264 | 1 | 0,06 % |
| 71 | RHONE SAONE HABITATSIRET 99762580100045 | syndic professionnel | 3 | 145 | 2 | 0,06 % |
| 72 | ANCIEN CABINET PONS ET BOURDINSIRET 31582868100017 | syndic professionnel | 2 | 27 | 1 | 0,04 % |
| 73 | SAS EUROVACANCESSIRET 33366014000083 | syndic professionnel | 2 | 136 | 2 | 0,04 % |
| 74 | CLB GESTIONSIRET 44398384600041 | syndic professionnel | 2 | 511 | 2 | 0,04 % |
| 75 | C G SSIRET 49822064900038 | syndic professionnel | 2 | 273 | 2 | 0,04 % |
| 76 | TESSERIMSIRET 49848287600071 | syndic professionnel | 2 | 113 | 1 | 0,04 % |
| 77 | NICOLAS BOUSCASSE ADMINISTRATEUR DE BIENSSIRET 49913527500026 | syndic professionnel | 2 | 277 | 1 | 0,04 % |
| 78 | IMMO DE FRANCE RHONE ALPESSIRET 52906632600099 | syndic professionnel | 2 | 144 | 2 | 0,04 % |
| 79 | SERENITE CONSEIL IMMOBILIERSIRET 53527408800017 | syndic professionnel | 2 | 87 | 2 | 0,04 % |
| 80 | SOPASIRET 53805446100016 | syndic professionnel | 2 | 59 | 1 | 0,04 % |
| 81 | FABRICE TRAVERSA IMMOBILIERSIRET 81033646100019 | syndic professionnel | 2 | 21 | 2 | 0,04 % |
| 82 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 2 | 123 | 2 | 0,04 % |
| 83 | LOC UP - SYLOGESTSIRET 89496720700057 | syndic professionnel | 2 | 54 | 2 | 0,04 % |
| 84 | ERILIASIRET 05881167000015 | syndic professionnel | 1 | 140 | 1 | 0,02 % |
| 85 | REGIE LDC & ASSOCIESSIRET 10240464700012 | syndic professionnel | 1 | 11 | 1 | 0,02 % |
| 86 | CHRISTIAN BIGOT, PASCAL FAURE ET KARINE RENOUX NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIALSIRET 30589939500019 | syndic professionnel | 1 | 2 | 1 | 0,02 % |
| 87 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | syndic professionnel | 1 | 275 | 1 | 0,02 % |
| 88 | CHOMETTESIRET 33250796100016 | syndic professionnel | 1 | 100 | 1 | 0,02 % |
| 89 | COTRIMO GESTIONSIRET 37776165500069 | syndic professionnel | 1 | 98 | 1 | 0,02 % |
| 90 | CABINET HEURTIERSIRET 38379127400020 | syndic professionnel | 1 | 131 | 1 | 0,02 % |
| 91 | SOCIETE ALBANAISE GESTION IMMOBILIERESIRET 38871117800037 | syndic professionnel | 1 | 108 | 1 | 0,02 % |
| 92 | MALSH PROPERTYSIRET 39965998600026 | syndic professionnel | 1 | 58 | 1 | 0,02 % |
| 93 | ESPACE IMMOBILIER LYONNAISSIRET 40047945700030 | syndic professionnel | 1 | 246 | 1 | 0,02 % |
| 94 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 1 | 106 | 1 | 0,02 % |
| 95 | REGIE GINONSIRET 40883261600036 | syndic professionnel | 1 | 33 | 1 | 0,02 % |
| 96 | LAVIER*MENTREL/ISABELLE/SIRET 41122873700010 | syndic professionnel | 1 | 10 | 1 | 0,02 % |
| 97 | NEYRET GESTION IMMOBILIERESIRET 41845832900038 | syndic professionnel | 1 | 33 | 1 | 0,02 % |
| 98 | SYGESTIMSIRET 42208497000074 | syndic professionnel | 1 | 202 | 1 | 0,02 % |
| 99 | AGENCE IMMOBILIERE DE TOURNUSSIRET 42484263100014 | syndic professionnel | 1 | 11 | 1 | 0,02 % |
| 100 | METIER IMMOBILIERSIRET 42872410800025 | syndic professionnel | 1 | 85 | 1 | 0,02 % |
| 101 | LONESSIRET 43304045800013 | syndic professionnel | 1 | 11 | 1 | 0,02 % |
| 102 | REGIE DU LYONNAISSIRET 43884498700018 | syndic professionnel | 1 | 32 | 1 | 0,02 % |
| 103 | REGIE COLLIERSIRET 45098933000011 | syndic professionnel | 1 | 11 | 1 | 0,02 % |
| 104 | CABINET FOCH IMMOBILIERSIRET 48234955200034 | syndic professionnel | 1 | 34 | 1 | 0,02 % |
| 105 | ACAPACE CONSEILS ET GESTIONSIRET 48380520600040 | syndic professionnel | 1 | 157 | 1 | 0,02 % |
| 106 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 1 | 49 | 1 | 0,02 % |
| 107 | REGIE DUPRONTSIRET 50022407600033 | syndic professionnel | 1 | 202 | 1 | 0,02 % |
| 108 | GEDIRASIRET 50218041700045 | syndic professionnel | 1 | 201 | 1 | 0,02 % |
| 109 | C2LSIRET 50350883000067 | syndic professionnel | 1 | 141 | 1 | 0,02 % |
| 110 | N G PARTNERSSIRET 50847088700094 | syndic professionnel | 1 | 13 | 1 | 0,02 % |
| 111 | A3 IMMOSIRET 51025239800035 | syndic professionnel | 1 | 63 | 1 | 0,02 % |
| 112 | REGIE LOMBARDSIRET 51207234900024 | syndic professionnel | 1 | 65 | 1 | 0,02 % |
| 113 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 1 | 136 | 1 | 0,02 % |
| 114 | ELVIREXSIRET 52539248600029 | syndic professionnel | 1 | 7 | 1 | 0,02 % |
| 115 | CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTIONSIRET 52827714800045 | syndic professionnel | 1 | 9 | 1 | 0,02 % |
| 116 | ARES PROPERTYSIRET 52833742100093 | syndic professionnel | 1 | 100 | 1 | 0,02 % |
| 117 | GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER (EN ABREGE G.S.I)SIRET 53406588300033 | syndic professionnel | 1 | 252 | 1 | 0,02 % |
| 118 | AF GESTION LYON 2SIRET 53800001900025 | syndic professionnel | 1 | 710 | 1 | 0,02 % |
| 119 | SOGIMATSIRET 72698009700042 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0,02 % |
| 120 | CITYA PONT-DE-CHERUYSIRET 80935168700011 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0,02 % |
| 121 | EURL GROS PROXIMITE IMMOBILIER (GPI)SIRET 81055794200028 | syndic professionnel | 1 | 167 | 1 | 0,02 % |
| 122 | CITYA BELVIA CHALON SUR SAONESIRET 81250029600031 | syndic professionnel | 1 | 18 | 1 | 0,02 % |
| 123 | LYMMOBILIERSIRET 81822174900026 | syndic professionnel | 1 | 99 | 1 | 0,02 % |
| 124 | IMMO BELLESIRET 82323413300028 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,02 % |
| 125 | STEA FITSIRET 82422191500021 | syndic professionnel | 1 | 217 | 1 | 0,02 % |
| 126 | SAS LE PARTENARIAT IMMOBILIER GESTION & SYNDICSIRET 83998598300015 | syndic professionnel | 1 | 104 | 1 | 0,02 % |
| 127 | YSYS IMMOSIRET 84277826800024 | syndic professionnel | 1 | 19 | 1 | 0,02 % |
| 128 | CABINET PERON PATRIMOINESIRET 84314996400036 | syndic professionnel | 1 | 63 | 1 | 0,02 % |
| 129 | REGIE DES GONESSIRET 84408052300013 | syndic professionnel | 1 | 22 | 1 | 0,02 % |
| 130 | ADL SYNDICSIRET 85089595400012 | syndic professionnel | 1 | 153 | 1 | 0,02 % |
| 131 | MGKSIRET 88443380600012 | syndic professionnel | 1 | 82 | 1 | 0,02 % |
| 132 | LA NOUVELLE AGENCE, L'IMMOBILIER AUTREMENTSIRET 88474999500012 | syndic professionnel | 1 | 19 | 1 | 0,02 % |
| 133 | PATRIMOINE AVENUE ADMINISTRATEURS DE BIENSSIRET 88539994900027 | syndic professionnel | 1 | 42 | 1 | 0,02 % |
| 134 | NEOWI GESTIONSIRET 89001407900028 | syndic professionnel | 1 | 33 | 1 | 0,02 % |
| 135 | FONCIA DES LACSSIRET 89530477200018 | syndic professionnel | 1 | 8 | 1 | 0,02 % |
| 136 | LA CONCIERGERIE DE L'ESTSIRET 89540015800013 | syndic professionnel | 1 | 19 | 1 | 0,02 % |
| 137 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 1 | 4 | 1 | 0,02 % |
| 138 | CILEADSIRET 89820180100039 | syndic professionnel | 1 | 30 | 1 | 0,02 % |
| 139 | CALOT SYNDIC ET GESTIONSIRET 90169790400018 | syndic professionnel | 1 | 134 | 1 | 0,02 % |
| 140 | VSA IMMOBILIERSIRET 90448860800020 | syndic professionnel | 1 | 72 | 1 | 0,02 % |
| 141 | NOEMIE GOURDIN IMMOBILIERSIRET 91355358200010 | syndic professionnel | 1 | 5 | 1 | 0,02 % |
| 142 | REGIE LAFAYETTESIRET 93059452800018 | syndic professionnel | 1 | 28 | 1 | 0,02 % |
| 143 | SAVOIE IMMO LACSIRET 94879090200027 | syndic professionnel | 1 | 71 | 1 | 0,02 % |
| 144 | IMMOTYONSIRET 95336461900015 | syndic professionnel | 1 | 42 | 1 | 0,02 % |
| 145 | CABINET RIVOIRE SASIRET 95750676900026 | syndic professionnel | 1 | 14 | 1 | 0,02 % |
| 146 | REGIE BOUVET ET BONNAMOURSIRET 95751893900021 | syndic professionnel | 1 | 20 | 1 | 0,02 % |
| 147 | ALLIADE HABITATSIRET 96050615200276 | syndic professionnel | 1 | 63 | 1 | 0,02 % |
| 148 | REGIE SIMONNEAUSIRET 96450170400040 | syndic professionnel | 1 | 19 | 1 | 0,02 % |
| 149 | REGIE BAGNERES ET LEPINESIRET 96750546200036 | syndic professionnel | 1 | 91 | 1 | 0,02 % |
| 150 | CORNEILLE SAINT MARCSIRET 97350748600049 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0,02 % |
| 151 | LSE IMMOSIRET 98099304200012 | syndic professionnel | 1 | 102 | 1 | 0,02 % |
| 152 | BIEVRE SYNDICSIRET 99258046400012 | syndic professionnel | 1 | 12 | 1 | 0,02 % |
Territoires gérés par les premiers syndics
IMMO DE FRANCE - AIN · Ambérieu-en-Bugey, Arbent, Attignat, Bellignat, Béligneux, Bellegarde-sur-Valserine, Bourg-en-Bresse, Certines, Cessy, Ceyzériat, Chalamont, Challex, Champfromier, Châtillon-en-Michaille, Châtillon-sur-Chalaronne, Chevry, Chézery-Forens, Collonges, Confort, Dagneux et 10 autres.
FONCIA LEMANIQUE · Ambérieu-en-Bugey, Attignat, Bellegarde-sur-Valserine, Béréziat, Bourg-en-Bresse, Buellas, Cessy, Challex, Divonne-les-Bains, Échenevex, Ferney-Voltaire, Gex, Grilly, Ornex, Péron, Péronnas, Pougny, Prévessin-Moëns, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Étienne-sur-Chalaronne et 6 autres.
SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN · Ambérieu-en-Bugey, Ambérieux-en-Dombes, Aranc, Arbent, Attignat, Bellignat, Béligneux, Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Blyes, Bourg-en-Bresse, Buellas, Cessy, Ceyzériat, Challex, Chaneins, Charnoz-sur-Ain, Châtillon-en-Michaille, Culoz, Dagneux et 10 autres.
Communes du territoire
- Abergement-Clémenciat (01001)
- Ambérieu-en-Bugey (01004)
- Ambérieux-en-Dombes (01005)
- Ambléon (01006)
- Ambronay (01007)
- Ambutrix (01008)
- Andert-et-Condon (01009)
- Anglefort (01010)
- Apremont (01011)
- Aranc (01012)
- Arbent (01014)
- Argis (01017)
- Ars-sur-Formans (01021)
- Artemare (01022)
- Attignat (01024)
- Bâgé-Dommartin (01025)
- Bâgé-le-Châtel (01026)
- Balan (01027)
- Baneins (01028)
- Beaupont (01029)
- Beauregard (01030)
- Béligneux (01032)
- Bellegarde-sur-Valserine (01033)
- Belley (01034)
- Belleydoux (01035)
- Bellignat (01031)
- Belmont-Luthézieu (01036)
- Bény (01038)
- Béon (01039)
- Béréziat (01040)
- Bettant (01041)
- Beynost (01043)
- Billiat (01044)
- Blyes (01047)
- Boisse (01049)
- Bouligneux (01052)
- Bourg-en-Bresse (01053)
- Brégnier-Cordon (01058)
- Brénod (01060)
- Brens (01061)
- Bressolles (01062)
- Brion (01063)
- Briord (01064)
- Buellas (01065)
- Cerdon (01068)
- Certines (01069)
- Cessy (01071)
- Ceyzériat (01072)
- Ceyzérieu (01073)
- Chalamont (01074)
- Chaleins (01075)
- Challex (01078)
- Champagne-en-Valromey (01079)
- Champfromier (01081)
- Chanay (01082)
- Chaneins (01083)
- Chanoz-Châtenay (01084)
- Chapelle-du-Châtelard (01085)
- Charnoz-sur-Ain (01088)
- Château-Gaillard (01089)
- Châtillon-en-Michaille (01091)
- Châtillon-la-Palud (01092)
- Châtillon-sur-Chalaronne (01093)
- Chazey-Bons (01098)
- Chazey-sur-Ain (01099)
- Cheignieu-la-Balme (01100)
- Chevry (01103)
- Chézery-Forens (01104)
- Civrieux (01105)
- Coligny (01108)
- Collonges (01109)
- Condeissiat (01113)
- Confort (01114)
- Confrançon (01115)
- Contrevoz (01116)
- Corbonod (01118)
- Corveissiat (01125)
- Courtes (01128)
- Cras-sur-Reyssouze (01130)
- Cressin-Rochefort (01133)
- Crottet (01134)
- Crozet (01135)
- Culoz (01138)
- Dagneux (01142)
- Divonne-les-Bains (01143)
- Dommartin (01144)
- Dompierre-sur-Veyle (01145)
- Dortan (01148)
- Douvres (01149)
- Échallon (01152)
- Échenevex (01153)
- Faramans (01156)
- Fareins (01157)
- Farges (01158)
- Feillens (01159)
- Ferney-Voltaire (01160)
- Foissiat (01163)
- Frans (01166)
- Garnerans (01167)
- Genouilleux (01169)
- Géovreisset (01171)
- Gex (01173)
- Grièges (01179)
- Grilly (01180)
- Groissiat (01181)
- Groslée-Saint-Benoit (01338)
- Guéreins (01183)
- Haut Valromey (01187)
- Hauteville-Lompnes (01185)
- Injoux-Génissiat (01189)
- Izernore (01192)
- Jassans-Riottier (01194)
- Jasseron (01195)
- Jayat (01196)
- Jujurieux (01199)
- Lagnieu (01202)
- Laiz (01203)
- Lancrans (01205)
- Lantenay (01206)
- Léaz (01209)
- Lélex (01210)
- Lent (01211)
- Leyment (01213)
- Leyssard (01214)
- Loyettes (01224)
- Lurcy (01225)
- Maillat (01228)
- Malafretaz (01229)
- Manziat (01231)
- Marboz (01232)
- Marlieux (01235)
- Marsonnas (01236)
- Martignat (01237)
- Massieux (01238)
- Matafelon-Granges (01240)
- Meillonnas (01241)
- Messimy-sur-Saône (01243)
- Meximieux (01244)
- Mézériat (01246)
- Mijoux (01247)
- Mionnay (01248)
- Miribel (01249)
- Misérieux (01250)
- Mogneneins (01252)
- Montagnat (01254)
- Montagnieu (01255)
- Montanges (01257)
- Montceaux (01258)
- Montcet (01259)
- Montluel (01262)
- Montmerle-sur-Saône (01263)
- Montréal-la-Cluse (01265)
- Montrevel-en-Bresse (01266)
- Nantua (01269)
- Neuville-les-Dames (01272)
- Neuville-sur-Ain (01273)
- Neyrolles (01274)
- Neyron (01275)
- Niévroz (01276)
- Nivigne et Suran (01095)
- Nurieux-Volognat (01267)
- Ordonnaz (01280)
- Ornex (01281)
- Oyonnax (01283)
- Ozan (01284)
- Parcieux (01285)
- Parves et Nattages (01286)
- Péron (01288)
- Péronnas (01289)
- Pérouges (01290)
- Peyzieux-sur-Saône (01295)
- Pizay (01297)
- Plantay (01299)
- Poizat-Lalleyriat (01204)
- Polliat (01301)
- Poncin (01303)
- Pont-d'Ain (01304)
- Pont-de-Vaux (01305)
- Pont-de-Veyle (01306)
- Port (01307)
- Pougny (01308)
- Prévessin-Moëns (01313)
- Priay (01314)
- Rancé (01318)
- Replonges (01320)
- Revonnas (01321)
- Reyrieux (01322)
- Romans (01328)
- Rossillon (01329)
- Ruffieu (01330)
- Saint-André-de-Corcy (01333)
- Saint-André-le-Bouchoux (01335)
- Saint-André-sur-Vieux-Jonc (01336)
- Saint-Bernard (01339)
- Saint-Denis-en-Bugey (01345)
- Saint-Denis-lès-Bourg (01344)
- Saint-Didier-d'Aussiat (01346)
- Saint-Didier-de-Formans (01347)
- Saint-Didier-sur-Chalaronne (01348)
- Saint-Étienne-du-Bois (01350)
- Saint-Étienne-sur-Chalaronne (01351)
- Saint-Genis-Pouilly (01354)
- Saint-Germain-de-Joux (01357)
- Saint-Germain-les-Paroisses (01358)
- Saint-Jean-de-Gonville (01360)
- Saint-Jean-de-Niost (01361)
- Saint-Jean-de-Thurigneux (01362)
- Saint-Jean-le-Vieux (01363)
- Saint-Julien-sur-Reyssouze (01367)
- Saint-Just (01369)
- Saint-Laurent-sur-Saône (01370)
- Saint-Marcel (01371)
- Saint-Martin-de-Bavel (01372)
- Saint-Martin-du-Frêne (01373)
- Saint-Martin-du-Mont (01374)
- Saint-Maurice-de-Beynost (01376)
- Saint-Maurice-de-Gourdans (01378)
- Saint-Maurice-de-Rémens (01379)
- Saint-Nizier-le-Désert (01381)
- Saint-Paul-de-Varax (01383)
- Saint-Rambert-en-Bugey (01384)
- Saint-Rémy (01385)
- Saint-Sorlin-en-Bugey (01386)
- Saint-Trivier-de-Courtes (01388)
- Saint-Trivier-sur-Moignans (01389)
- Saint-Vulbas (01390)
- Sainte-Euphémie (01353)
- Sainte-Julie (01366)
- Sainte-Olive (01382)
- Sault-Brénaz (01396)
- Sauverny (01397)
- Savigneux (01398)
- Ségny (01399)
- Sergy (01401)
- Serrières-de-Briord (01403)
- Serrières-sur-Ain (01404)
- Servas (01405)
- Seyssel (01407)
- Sulignat (01412)
- Sutrieu (01414)
- Talissieu (01415)
- Tenay (01416)
- Thil (01418)
- Thoiry (01419)
- Thoissey (01420)
- Tossiat (01422)
- Toussieux (01423)
- Tramoyes (01424)
- Trévoux (01427)
- Val-Revermont (01426)
- Vandeins (01429)
- Vaux-en-Bugey (01431)
- Verjon (01432)
- Versonnex (01435)
- Vesancy (01436)
- Vieu (01442)
- Villars-les-Dombes (01443)
- Villebois (01444)
- Villemotier (01445)
- Villeneuve (01446)
- Villereversure (01447)
- Villes (01448)
- Villieu-Loyes-Mollon (01450)
- Viriat (01451)
- Virieu-le-Grand (01452)
- Virieu-le-Petit (01453)
- Virignin (01454)
- Vonnas (01457)
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.