Syndics de copropriété · Yvelines (78)
- Copropriétés immatriculées
- 12 618
- Avec SIRET de syndic
- 5 869
- Syndics identifiés
- 314
- Lots du parc
- 838 410
- Communes couvertes
- 217
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Yvelines compte 12 618 copropriétés et 838 410 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 314 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 5 869 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur toutes les copropriétés immatriculées (12 618).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Communes | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA MANSARTSIRET 49020518400016 | syndic professionnel | 723 | 79 929 | 75 | 5,73 % |
| 2 | AGENCE SAINT SIMONSIRET 31549265200047 | syndic professionnel | 325 | 25 179 | 19 | 2,58 % |
| 3 | FONCIA VBDSSIRET 72820348000146 | syndic professionnel | 264 | 22 770 | 31 | 2,09 % |
| 4 | A2BCDSIRET 30449718300042 | syndic professionnel | 254 | 31 229 | 29 | 2,01 % |
| 5 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 246 | 26 576 | 51 | 1,95 % |
| 6 | GESTION IMMOBILIERE MODERNESIRET 37962548600046 | syndic professionnel | 148 | 12 669 | 24 | 1,17 % |
| 7 | SOCIETE DE GESTIONSIRET 78514700000018 | syndic professionnel | 146 | 6 092 | 12 | 1,16 % |
| 8 | URBANIA VAL D OUESTSIRET 34790113400036 | syndic professionnel | 141 | 20 138 | 26 | 1,12 % |
| 9 | ASL GESTIONSIRET 42297714000033 | syndic professionnel | 130 | 16 118 | 21 | 1,03 % |
| 10 | IFF GESTIONSIRET 41459224600030 | syndic professionnel | 125 | 16 225 | 20 | 0,99 % |
| 11 | SOGESYMSIRET 51882468500045 | syndic professionnel | 117 | 10 733 | 21 | 0,93 % |
| 12 | CITYA RAMBOUILLETSIRET 30404869700037 | syndic professionnel | 101 | 7 969 | 12 | 0,8 % |
| 13 | CHESNAY IMMOBILIERSIRET 43535587000021 | syndic professionnel | 100 | 4 947 | 11 | 0,79 % |
| 14 | AFFAIRES A SUIVRESIRET 51145005800025 | syndic professionnel | 98 | 5 587 | 13 | 0,78 % |
| 15 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCESIRET 52919641200173 | syndic professionnel | 98 | 16 127 | 33 | 0,78 % |
| 16 | REAL 31SIRET 47969676700017 | syndic professionnel | 89 | 7 344 | 8 | 0,71 % |
| 17 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONTSIRET 54206101500484 | syndic professionnel | 89 | 13 272 | 29 | 0,71 % |
| 18 | L2CASIRET 53003507000057 | syndic professionnel | 87 | 9 643 | 23 | 0,69 % |
| 19 | FONCIA LACOMBE VAUCELLESSIRET 30497072600044 | syndic professionnel | 83 | 6 444 | 9 | 0,66 % |
| 20 | ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERESIRET 49313815000039 | syndic professionnel | 83 | 6 904 | 27 | 0,66 % |
| 21 | FONCIA SEINE OUESTSIRET 43359610300062 | syndic professionnel | 79 | 7 733 | 13 | 0,63 % |
| 22 | VPAT IMMOSIRET 49337733700024 | syndic professionnel | 79 | 2 505 | 10 | 0,63 % |
| 23 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARESIRET 31191534200019 | syndic professionnel | 77 | 12 282 | 24 | 0,61 % |
| 24 | COMPAGNIE DE GESTION FONCIERESIRET 67980462500029 | syndic professionnel | 76 | 6 436 | 20 | 0,6 % |
| 25 | MAVILLE IMMOBILIER ADB OUESTSIRET 82362853200017 | syndic professionnel | 75 | 11 044 | 18 | 0,59 % |
| 26 | AGENCE DU 8 MAISIRET 42343993400021 | syndic professionnel | 64 | 3 734 | 14 | 0,51 % |
| 27 | CITYA EUROPE IMMO CONSEILSIRET 42236538700089 | syndic professionnel | 62 | 8 531 | 22 | 0,49 % |
| 28 | GML IMMOSIRET 89045764100037 | syndic professionnel | 62 | 7 985 | 21 | 0,49 % |
| 29 | GESTRIASIRET 80498513300011 | syndic professionnel | 55 | 2 553 | 14 | 0,44 % |
| 30 | HESTIA IMMOBILIERSIRET 89985110900012 | syndic professionnel | 55 | 2 991 | 24 | 0,44 % |
| 31 | SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET PATRIMONIALESIRET 35051811400037 | syndic professionnel | 53 | 1 376 | 5 | 0,42 % |
| 32 | AE2C SYNDICSIRET 87891513100014 | syndic professionnel | 48 | 5 385 | 16 | 0,38 % |
| 33 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 47 | 614 | 32 | 0,37 % |
| 34 | GRW IMMOBILIERSIRET 78950592200029 | syndic professionnel | 46 | 3 675 | 8 | 0,36 % |
| 35 | ALBA OUESTSIRET 83317600100018 | syndic professionnel | 43 | 1 672 | 10 | 0,34 % |
| 36 | DMM IMMOSIRET 53381891000044 | syndic professionnel | 39 | 4 199 | 6 | 0,31 % |
| 37 | SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUXSIRET 68980123100648 | syndic professionnel | 36 | 19 245 | 1 | 0,29 % |
| 38 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 33 | 1 724 | 23 | 0,26 % |
| 39 | SYNDIC NEW CONCEPTSIRET 85275306000015 | syndic professionnel | 32 | 1 303 | 10 | 0,25 % |
| 40 | SARL TRACOGEST ADMINISTRATION DE BIENSSIRET 45130002400036 | syndic professionnel | 30 | 733 | 13 | 0,24 % |
| 41 | AFR IMMOBILIERSIRET 47859622400087 | syndic professionnel | 30 | 951 | 7 | 0,24 % |
| 42 | COPROGESTSIRET 79962076000022 | syndic professionnel | 30 | 1 613 | 14 | 0,24 % |
| 43 | IMMOBILIERE DU PARC 1866SIRET 49912784300013 | syndic professionnel | 29 | 782 | 10 | 0,23 % |
| 44 | SARL FB & MBSIRET 51928976300046 | syndic professionnel | 28 | 1 229 | 10 | 0,22 % |
| 45 | ATRIUM GESTIONSIRET 63201850300052 | syndic professionnel | 28 | 12 411 | 10 | 0,22 % |
| 46 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARISSIRET 67204514300027 | syndic professionnel | 28 | 4 836 | 5 | 0,22 % |
| 47 | CABINET D.MOISONSIRET 34874020000046 | syndic professionnel | 27 | 6 338 | 6 | 0,21 % |
| 48 | GIF GESTION & COPROPRIETESIRET 82761108800044 | syndic professionnel | 26 | 1 285 | 12 | 0,21 % |
| 49 | FONCIA BRETTE SASIRET 38283081800011 | syndic professionnel | 25 | 1 050 | 8 | 0,2 % |
| 50 | ARTESIA GESTIONSIRET 80468597200015 | syndic professionnel | 25 | 683 | 10 | 0,2 % |
| 51 | CABINET GUILLAUME DE BAYNASTSIRET 44817910100028 | syndic professionnel | 23 | 1 270 | 2 | 0,18 % |
| 52 | JL IMMOSIRET 80847890300038 | syndic professionnel | 23 | 568 | 10 | 0,18 % |
| 53 | ORMIGASIRET 92864287500019 | syndic professionnel | 23 | 490 | 6 | 0,18 % |
| 54 | LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERESIRET 30843546000073 | syndic professionnel | 22 | 2 362 | 14 | 0,17 % |
| 55 | CABINET SIVAN IMMOBILIERSIRET 49434010200024 | syndic professionnel | 22 | 2 347 | 7 | 0,17 % |
| 56 | AE2C IMMOBILIERSIRET 79418070300017 | syndic professionnel | 22 | 1 140 | 10 | 0,17 % |
| 57 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 22 | 432 | 15 | 0,17 % |
| 58 | SEETSIRET 89887944000011 | syndic professionnel | 22 | 1 554 | 11 | 0,17 % |
| 59 | CARELIMMOSIRET 98371438700013 | syndic professionnel | 21 | 823 | 13 | 0,17 % |
| 60 | GROUPE ROMPTEAUXSIRET 49535163700022 | syndic professionnel | 20 | 953 | 5 | 0,16 % |
| 61 | R. J. TRODE ET COMPAGNIESIRET 69980015700041 | syndic professionnel | 20 | 2 592 | 13 | 0,16 % |
| 62 | ASDK GESTIONSIRET 98856354000018 | syndic professionnel | 19 | 417 | 9 | 0,15 % |
| 63 | CONSORIASIRET 99001205600018 | syndic professionnel | 18 | 614 | 3 | 0,14 % |
| 64 | FRANCOISE COMBES IMMOBILIERSIRET 40194596900129 | syndic professionnel | 17 | 632 | 8 | 0,13 % |
| 65 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 16 | 1 103 | 10 | 0,13 % |
| 66 | ADOMINIUMSIRET 75375870500010 | syndic professionnel | 16 | 584 | 4 | 0,13 % |
| 67 | JBC IMMOBILIERSIRET 79056619400037 | syndic professionnel | 16 | 2 294 | 9 | 0,13 % |
| 68 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTIONSIRET 42874890900416 | syndic professionnel | 15 | 1 992 | 9 | 0,12 % |
| 69 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 15 | 209 | 11 | 0,12 % |
| 70 | SUSJEIMMOSIRET 90241089300017 | syndic professionnel | 15 | 324 | 8 | 0,12 % |
| 71 | MATERASIRET 82518857600060 | syndic professionnel | 14 | 950 | 13 | 0,11 % |
| 72 | AAZ GESTION IMMOBILIERESIRET 82778031300017 | syndic professionnel | 14 | 406 | 10 | 0,11 % |
| 73 | HARMONIE GESTIONSIRET 92997888000011 | syndic professionnel | 14 | 1 480 | 8 | 0,11 % |
| 74 | GUIENNE IMMOBILERSIRET 33001282400083 | syndic professionnel | 13 | 266 | 3 | 0,1 % |
| 75 | AJASSOCIESSIRET 42371917800265 | syndic professionnel | 13 | 306 | 12 | 0,1 % |
| 76 | COPROGESTSIRET 79962076000030 | syndic professionnel | 13 | 448 | 5 | 0,1 % |
| 77 | HOMELANDSIRET 81834144800038 | syndic professionnel | 13 | 2 863 | 9 | 0,1 % |
| 78 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 12 | 1 192 | 8 | 0,1 % |
| 79 | SOGESYMSIRET 51882468500029 | syndic professionnel | 12 | 1 516 | 4 | 0,1 % |
| 80 | CPH IMMOBILIERSIRET 68980131400592 | syndic professionnel | 12 | 2 050 | 8 | 0,1 % |
| 81 | RYBIA IMMOBILIERSIRET 53500300800039 | syndic professionnel | 10 | 1 015 | 8 | 0,08 % |
| 82 | CHAPLAIN IMMOSIRET 44505573400013 | syndic professionnel | 9 | 843 | 1 | 0,07 % |
| 83 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGISIRET 52425317600019 | syndic professionnel | 9 | 1 086 | 6 | 0,07 % |
| 84 | SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERESIRET 58214281600310 | syndic professionnel | 9 | 810 | 7 | 0,07 % |
| 85 | SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZYSIRET 62980041800036 | syndic professionnel | 9 | 5 851 | 1 | 0,07 % |
| 86 | CARRE BLEU ADMINISTRATION IMMOBILIERESIRET 85002474600016 | syndic professionnel | 9 | 548 | 3 | 0,07 % |
| 87 | SAINT QUENTIN GESTION PMSIRET 88124442000017 | syndic professionnel | 9 | 1 312 | 5 | 0,07 % |
| 88 | COYSEVOX ACTISYNDICSIRET 88865171800049 | syndic professionnel | 9 | 287 | 4 | 0,07 % |
| 89 | BOGAERT GESTIONSIRET 94900998900011 | syndic professionnel | 9 | 278 | 8 | 0,07 % |
| 90 | AGENCE BAESSIRET 41765318500013 | syndic professionnel | 8 | 381 | 3 | 0,06 % |
| 91 | JEAN ROMPTEAUX SASIRET 33423914200014 | syndic professionnel | 7 | 752 | 3 | 0,06 % |
| 92 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 41780500900038 | syndic professionnel | 7 | 701 | 7 | 0,06 % |
| 93 | CABINET GABSTANSIRET 52181713000011 | syndic professionnel | 7 | 568 | 4 | 0,06 % |
| 94 | 1001 VIES HABITATSIRET 57201545100071 | syndic professionnel | 7 | 1 309 | 5 | 0,06 % |
| 95 | OUEST IMMOSIRET 79915769800033 | syndic professionnel | 7 | 315 | 6 | 0,06 % |
| 96 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC)SIRET 82849989700076 | syndic professionnel | 7 | 602 | 6 | 0,06 % |
| 97 | LL GESTIONSIRET 84969308000020 | syndic professionnel | 7 | 441 | 6 | 0,06 % |
| 98 | COHESIASIRET 10082783100015 | syndic professionnel | 6 | 70 | 1 | 0,05 % |
| 99 | CABINET SENNESSIRET 41505645600015 | syndic professionnel | 6 | 120 | 2 | 0,05 % |
| 100 | PRO GESTIONSIRET 43906478300038 | syndic professionnel | 6 | 778 | 4 | 0,05 % |
| 101 | PASS'IMMOSIRET 49479798800057 | syndic professionnel | 6 | 224 | 3 | 0,05 % |
| 102 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 6 | 834 | 6 | 0,05 % |
| 103 | GRATADESIRET 59203970500054 | syndic professionnel | 6 | 284 | 2 | 0,05 % |
| 104 | JC IMMOBILIERSIRET 81881699300013 | syndic professionnel | 6 | 236 | 3 | 0,05 % |
| 105 | SASU SYNDIXIASIRET 92802868700012 | syndic professionnel | 6 | 498 | 6 | 0,05 % |
| 106 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIERSIRET 41835870100054 | syndic professionnel | 5 | 431 | 5 | 0,04 % |
| 107 | KER GESTIONSIRET 44126904000024 | syndic professionnel | 5 | 467 | 4 | 0,04 % |
| 108 | CABINET JUANSIRET 44903123600010 | syndic professionnel | 5 | 59 | 2 | 0,04 % |
| 109 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 5 | 916 | 5 | 0,04 % |
| 110 | SELARL PATRICK PRIGENTSIRET 51019149700013 | syndic professionnel | 5 | 394 | 5 | 0,04 % |
| 111 | 1001 VIES HABITATSIRET 57201545100287 | syndic professionnel | 5 | 8 540 | 5 | 0,04 % |
| 112 | LA PROTECT IMMOB INDUST COMM98SIRET 58210700900042 | syndic professionnel | 5 | 186 | 2 | 0,04 % |
| 113 | TIFFENCOGESIRET 65200970500136 | syndic professionnel | 5 | 797 | 4 | 0,04 % |
| 114 | ITIMOSIRET 89097313400020 | syndic professionnel | 5 | 447 | 5 | 0,04 % |
| 115 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 5 | 57 | 4 | 0,04 % |
| 116 | FONCIA BOUCLES DE SEINESIRET 47818053200028 | syndic professionnel | 4 | 282 | 3 | 0,03 % |
| 117 | ACAPACE CONSEILS ET GESTIONSIRET 48380520600040 | syndic professionnel | 4 | 355 | 3 | 0,03 % |
| 118 | CABINET CPISIRET 49316608600022 | syndic professionnel | 4 | 157 | 2 | 0,03 % |
| 119 | GITE IMMOSIRET 53784867300027 | syndic professionnel | 4 | 320 | 4 | 0,03 % |
| 120 | NCASIRET 69200672900044 | syndic professionnel | 4 | 181 | 3 | 0,03 % |
| 121 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S.SIRET 72203012900034 | syndic professionnel | 4 | 592 | 4 | 0,03 % |
| 122 | MC IMMOSIRET 92255814300017 | syndic professionnel | 4 | 60 | 2 | 0,03 % |
| 123 | ALTIS PRESTIGESIRET 94262404000013 | syndic professionnel | 4 | 636 | 3 | 0,03 % |
| 124 | SA LP GESTIONSIRET 32896214700125 | syndic professionnel | 3 | 505 | 1 | 0,02 % |
| 125 | MONTFORT ET BONSIRET 33748219400053 | syndic professionnel | 3 | 111 | 3 | 0,02 % |
| 126 | FONCIA NORMANDIESIRET 39428840100216 | syndic professionnel | 3 | 135 | 3 | 0,02 % |
| 127 | RESIDENCES ET PATRIMOINESIRET 39783458100076 | syndic professionnel | 3 | 536 | 3 | 0,02 % |
| 128 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICESSIRET 40077782700181 | syndic professionnel | 3 | 508 | 3 | 0,02 % |
| 129 | AGENCE BEURDELEYSIRET 40374739700020 | syndic professionnel | 3 | 65 | 3 | 0,02 % |
| 130 | SARL JOUBEAUX PERE ET FILSSIRET 41103759100012 | syndic professionnel | 3 | 44 | 2 | 0,02 % |
| 131 | WALTER GESTIONSIRET 42285294700056 | syndic professionnel | 3 | 73 | 2 | 0,02 % |
| 132 | GROUPE FPGSIRET 45378819200038 | syndic professionnel | 3 | 80 | 2 | 0,02 % |
| 133 | C G SSIRET 49822064900038 | syndic professionnel | 3 | 848 | 3 | 0,02 % |
| 134 | GROUPE EUROPE FINANCE IMMOBILIERSIRET 52916465900037 | syndic professionnel | 3 | 179 | 3 | 0,02 % |
| 135 | QUADRAL PROPERTYSIRET 53960795200063 | syndic professionnel | 3 | 213 | 2 | 0,02 % |
| 136 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCESIRET 57203237300100 | syndic professionnel | 3 | 255 | 1 | 0,02 % |
| 137 | FONCIA PARIS RIVE DROITESIRET 58209802600369 | syndic professionnel | 3 | 4 013 | 3 | 0,02 % |
| 138 | FONCIA IMMOBILIASSIRET 70980136900279 | syndic professionnel | 3 | 354 | 2 | 0,02 % |
| 139 | PICKERING REAL ESTATESIRET 84258950900012 | syndic professionnel | 3 | 137 | 2 | 0,02 % |
| 140 | AUBRY GESTIONSIRET 87908803700012 | syndic professionnel | 3 | 208 | 3 | 0,02 % |
| 141 | ESQUISSE GESTIONSIRET 88167644900013 | syndic professionnel | 3 | 326 | 3 | 0,02 % |
| 142 | GROUPE LRDISIRET 94856723500015 | syndic professionnel | 3 | 89 | 1 | 0,02 % |
| 143 | LOGEPARGNESIRET 30415411500022 | syndic professionnel | 2 | 139 | 2 | 0,02 % |
| 144 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEENSIRET 30616817000059 | syndic professionnel | 2 | 445 | 2 | 0,02 % |
| 145 | DREUX GESTION SASSIRET 31180011400010 | syndic professionnel | 2 | 501 | 2 | 0,02 % |
| 146 | DAUCHEZ COPROPRIETESSIRET 31490119000087 | syndic professionnel | 2 | 321 | 1 | 0,02 % |
| 147 | LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUDSIRET 31829169700106 | syndic professionnel | 2 | 768 | 2 | 0,02 % |
| 148 | CABINET CAZALIERESSIRET 32040735600031 | syndic professionnel | 2 | 226 | 2 | 0,02 % |
| 149 | GESTION EUROPESIRET 32864814200029 | syndic professionnel | 2 | 117 | 1 | 0,02 % |
| 150 | BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SASSIRET 33795345900365 | syndic professionnel | 2 | 73 | 2 | 0,02 % |
| 151 | AGENCE EPERNON IMMOBILIERSIRET 34352996200023 | syndic professionnel | 2 | 53 | 2 | 0,02 % |
| 152 | LINCOLN FRANCOIS 1SIRET 39786082600080 | syndic professionnel | 2 | 590 | 2 | 0,02 % |
| 153 | P.G.I.SIRET 39964195000031 | syndic professionnel | 2 | 38 | 2 | 0,02 % |
| 154 | LMHTSIRET 42821863000021 | syndic professionnel | 2 | 92 | 1 | 0,02 % |
| 155 | AMJ IMMOBILIERSIRET 43127032100034 | syndic professionnel | 2 | 199 | 2 | 0,02 % |
| 156 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIOSIRET 44875871400019 | syndic professionnel | 2 | 186 | 2 | 0,02 % |
| 157 | LA CROIX MALOSIRET 45326820300073 | syndic professionnel | 2 | 286 | 2 | 0,02 % |
| 158 | OPH DE VERSAILLESSIRET 47806223500013 | syndic professionnel | 2 | 289 | 2 | 0,02 % |
| 159 | G.IMMOSIRET 48158165000027 | syndic professionnel | 2 | 26 | 2 | 0,02 % |
| 160 | WARREN & ASSOCIESSIRET 49336373300038 | syndic professionnel | 2 | 81 | 1 | 0,02 % |
| 161 | CABINET IMMOBILIER LARS'JEANSIRET 50777345500021 | syndic professionnel | 2 | 89 | 2 | 0,02 % |
| 162 | MDB IMMOBILIERSIRET 50863027400068 | syndic professionnel | 2 | 41 | 2 | 0,02 % |
| 163 | O.S.D. GESTION E CONSEIL EN IMMOBILIERSIRET 51075826100018 | syndic professionnel | 2 | 20 | 1 | 0,02 % |
| 164 | AGEVEDIM IMMOBILIERSIRET 52080864300040 | syndic professionnel | 2 | 69 | 2 | 0,02 % |
| 165 | SOC PRESTATION GESTION IMMOBILIERESIRET 69200412000287 | syndic professionnel | 2 | 454 | 2 | 0,02 % |
| 166 | ETUDE ET GESTION IMMOBILIERESIRET 70204635000055 | syndic professionnel | 2 | 1 128 | 2 | 0,02 % |
| 167 | MA RESIDENCESIRET 75104688900034 | syndic professionnel | 2 | 47 | 2 | 0,02 % |
| 168 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICESSIRET 80190200800029 | syndic professionnel | 2 | 191 | 2 | 0,02 % |
| 169 | EGIDESIRET 80993188400013 | syndic professionnel | 2 | 317 | 1 | 0,02 % |
| 170 | STEA FITSIRET 82422191500021 | syndic professionnel | 2 | 323 | 2 | 0,02 % |
| 171 | LD PATRIMOINE GESTIONSIRET 82509025100034 | syndic professionnel | 2 | 204 | 1 | 0,02 % |
| 172 | EULHIASIRET 83433404700018 | syndic professionnel | 2 | 247 | 2 | 0,02 % |
| 173 | SOJYSIRET 88332266100025 | syndic professionnel | 2 | 22 | 2 | 0,02 % |
| 174 | AVANTAGES IMMOBILIERSIRET 89508135400014 | syndic professionnel | 2 | 32 | 1 | 0,02 % |
| 175 | DWELLINGSIRET 89881852100012 | syndic professionnel | 2 | 196 | 2 | 0,02 % |
| 176 | ALIZE SQUARE GESTIONSIRET 90483895000023 | syndic professionnel | 2 | 87 | 2 | 0,02 % |
| 177 | A L'UNISSONSIRET 90858117600017 | syndic professionnel | 2 | 375 | 1 | 0,02 % |
| 178 | ONESTASIRET 92832050600043 | syndic professionnel | 2 | 43 | 2 | 0,02 % |
| 179 | REALGESTSIRET 94353131900011 | syndic professionnel | 2 | 33 | 2 | 0,02 % |
| 180 | KAN COPROSIRET 94863178300016 | syndic professionnel | 2 | 236 | 2 | 0,02 % |
| 181 | CABINET MDA IMMOSIRET 95138641600014 | syndic professionnel | 2 | 127 | 2 | 0,02 % |
| 182 | N&HSIRET 97781985300010 | syndic professionnel | 2 | 427 | 2 | 0,02 % |
| 183 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIESSIRET 05480416600061 | syndic professionnel | 1 | 71 | 1 | 0,01 % |
| 184 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIESSIRET 05480416600087 | syndic professionnel | 1 | 149 | 1 | 0,01 % |
| 185 | IMMO GEST ENSE RESI COM SIGERCSIRET 30325236500026 | syndic professionnel | 1 | 67 | 1 | 0,01 % |
| 186 | CITYA IMMOBILIER S CHUPINSIRET 30386219700025 | syndic professionnel | 1 | 43 | 1 | 0,01 % |
| 187 | WALCHSIRET 30649415400058 | syndic professionnel | 1 | 42 | 1 | 0,01 % |
| 188 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHESIRET 30653373800309 | syndic professionnel | 1 | 482 | 1 | 0,01 % |
| 189 | VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENTSIRET 30764957400059 | syndic professionnel | 1 | 89 | 1 | 0,01 % |
| 190 | CABINET UBELMANN SARLSIRET 31183352900036 | syndic professionnel | 1 | 3 | 1 | 0,01 % |
| 191 | CABINET BALZANOSIRET 31510388700032 | syndic professionnel | 1 | 11 | 1 | 0,01 % |
| 192 | CABINET LEMA IMMOBILIERSIRET 32079865500058 | syndic professionnel | 1 | 37 | 1 | 0,01 % |
| 193 | COGEIMSIRET 32337792900027 | syndic professionnel | 1 | 330 | 1 | 0,01 % |
| 194 | SULLY GESTIONSIRET 32756206200056 | syndic professionnel | 1 | 40 | 1 | 0,01 % |
| 195 | AGENCE IMMOBILIERE DE SEVRESSIRET 32800023700011 | syndic professionnel | 1 | 66 | 1 | 0,01 % |
| 196 | CABINET CORRAZESIRET 33981669600035 | syndic professionnel | 1 | 16 | 1 | 0,01 % |
| 197 | CABINET FABRICE SAULAISSIRET 34334976700024 | syndic professionnel | 1 | 17 | 1 | 0,01 % |
| 198 | CABINET CREDASSURSIRET 34358586500037 | syndic professionnel | 1 | 113 | 1 | 0,01 % |
| 199 | CITYA URBANIA ETOILESIRET 34540662300065 | syndic professionnel | 1 | 27 | 1 | 0,01 % |
| 200 | FONCIERE LELIEVRESIRET 34915723000062 | syndic professionnel | 1 | 1 218 | 1 | 0,01 % |
| 201 | MODERN'IMM GESTION IMMOBILIERESIRET 35179739400043 | syndic professionnel | 1 | 105 | 1 | 0,01 % |
| 202 | PIERRE ET GESTIONSIRET 37791908900013 | syndic professionnel | 1 | 179 | 1 | 0,01 % |
| 203 | GESTION DU GRAND VALSIRET 37894555400012 | syndic professionnel | 1 | 51 | 1 | 0,01 % |
| 204 | CITYA IMMOBILIERSIRET 38043524800048 | syndic professionnel | 1 | 160 | 1 | 0,01 % |
| 205 | CGASIRET 38434920500029 | syndic professionnel | 1 | 23 | 1 | 0,01 % |
| 206 | CASTIN GILLES VILLARETSIRET 38881285100037 | syndic professionnel | 1 | 217 | 1 | 0,01 % |
| 207 | IMMOGIMSIRET 39165770700033 | syndic professionnel | 1 | 10 | 1 | 0,01 % |
| 208 | BALMA GESTIONSIRET 39200329900030 | syndic professionnel | 1 | 121 | 1 | 0,01 % |
| 209 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIENSIRET 39315055200031 | syndic professionnel | 1 | 4 | 1 | 0,01 % |
| 210 | CABINET PASSETSIRET 39369442700039 | syndic professionnel | 1 | 36 | 1 | 0,01 % |
| 211 | ARCO S.A.S.SIRET 41939025700055 | syndic professionnel | 1 | 17 | 1 | 0,01 % |
| 212 | CABINET N & H IMMOBILIERSIRET 42382890400031 | syndic professionnel | 1 | 92 | 1 | 0,01 % |
| 213 | 3 C GESTION IMMOBILIERESIRET 42389187800039 | syndic professionnel | 1 | 45 | 1 | 0,01 % |
| 214 | HABITAT CONFORT IMMOBILIERSIRET 43352229900026 | syndic professionnel | 1 | 19 | 1 | 0,01 % |
| 215 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SASIRET 43422040600012 | syndic professionnel | 1 | 6 | 1 | 0,01 % |
| 216 | OPTIMMO GESTIONSIRET 43449218700043 | syndic professionnel | 1 | 488 | 1 | 0,01 % |
| 217 | BELLAVITA MAISONS ALFORTSIRET 44022478000021 | syndic professionnel | 1 | 166 | 1 | 0,01 % |
| 218 | AGENCE IMMOBILIERE DES 3 ROISSIRET 44092989100024 | syndic professionnel | 1 | 10 | 1 | 0,01 % |
| 219 | GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIERSIRET 44309750600036 | syndic professionnel | 1 | 42 | 1 | 0,01 % |
| 220 | SOCIETE NATIONALE DE GESTIONSIRET 44465595500292 | syndic professionnel | 1 | 91 | 1 | 0,01 % |
| 221 | AGENCE DE LA TOUQUESSIRET 44771230800017 | syndic professionnel | 1 | 14 | 1 | 0,01 % |
| 222 | IMMOBILIERE DES FAUVELLESSIRET 44844547800044 | syndic professionnel | 1 | 5 | 1 | 0,01 % |
| 223 | DAUCHEZ PROPERTY MANAGEMENTSIRET 44979536800066 | syndic professionnel | 1 | 160 | 1 | 0,01 % |
| 224 | CABINET CSJCSIRET 45039498600027 | syndic professionnel | 1 | 18 | 1 | 0,01 % |
| 225 | K.G.S. PRESTIGESIRET 47797490100027 | syndic professionnel | 1 | 936 | 1 | 0,01 % |
| 226 | ADVENIS PROPERTY MANAGEMENTSIRET 47911917400197 | syndic professionnel | 1 | 85 | 1 | 0,01 % |
| 227 | CAB G.T.I. GESTION & TRANSACTION IMMOBSIRET 47920638500029 | syndic professionnel | 1 | 36 | 1 | 0,01 % |
| 228 | AGENCE 71SIRET 48153390900018 | syndic professionnel | 1 | 30 | 1 | 0,01 % |
| 229 | QUITUS IMMOBILIERSIRET 48460396400012 | syndic professionnel | 1 | 17 | 1 | 0,01 % |
| 230 | CABINET S.G.PSIRET 48530267300010 | syndic professionnel | 1 | 37 | 1 | 0,01 % |
| 231 | GROUPE OUESTSIRET 49376571300018 | syndic professionnel | 1 | 121 | 1 | 0,01 % |
