Île-de-France > Département 92 > Asnières-sur-Seine
Syndics à Asnières-sur-Seine
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
187
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
1617
Total géré par les syndics
Lots
85 136
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Asnières-sur-Seine ?
1 617 copropriétés sont recensées à Asnières-sur-Seine au trimestre 2025Q4, gérées par 187 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 1 617 |
| Syndics actifs | 187 |
| Lots en copropriété | 85 136 |
| Département | 92 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Asnières-sur-Seine classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 806 | 36 478 | 49.9% |
| 2 | NEOSYNDIC SIRET: 81795774900010 | professionnel | 58 | 3 489 | 3.6% |
| 3 | CONCEPT GESTION PLUS SIRET: 44755613500021 | professionnel | 55 | 2 697 | 3.4% |
| 4 | SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECON SIRET: 69201403800024 | professionnel | 53 | 1 920 | 3.3% |
| 5 | MICHEL LATY SIRET: 38478899800027 | professionnel | 42 | 1 048 | 2.6% |
| 6 | FONCIA SEINE OUEST SIRET: 43359610300062 | professionnel | 39 | 2 392 | 2.4% |
| 7 | IMMOBILIER G. COGE SIRET: 31291024300079 | professionnel | 30 | 3 239 | 1.9% |
| 8 | CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE SIRET: 33835442600052 | professionnel | 29 | 1 594 | 1.8% |
| 9 | CABINET SOLOGNE IMMOBILIER SIRET: 48253029200036 | professionnel | 28 | 1 405 | 1.7% |
| 10 | MORVAN ET EDGAR QUINET SA SIRET: 40242898100011 | professionnel | 24 | 1 401 | 1.5% |
| 11 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 20 | 529 | 1.2% |
| 12 | ZAVANI & COMPAGNIE SIRET: 55201029000054 | professionnel | 16 | 599 | 1.0% |
| 13 | DUBREUIL SIRET: 67103478300025 | professionnel | 15 | 961 | 0.9% |
| 14 | LE MANOIR SIRET: 60204688000012 | professionnel | 14 | 895 | 0.9% |
| 15 | REACT GESTION SIRET: 91206732900017 | professionnel | 13 | 924 | 0.8% |
| 16 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 10 | 623 | 0.6% |
| 17 | CABINET GEST IMMOB B Y LE GOFF SIRET: 31180020500024 | professionnel | 10 | 377 | 0.6% |
| 18 | DREUX GESTION SAS SIRET: 31180011400010 | professionnel | 9 | 505 | 0.6% |
| 19 | FIDELIS IMMOBILIER SIRET: 52381221200018 | professionnel | 9 | 272 | 0.6% |
| 20 | HOMELAND SIRET: 81834144800038 | professionnel | 8 | 582 | 0.5% |
| 21 | EURL FOURNEL SIRET: 62205408800027 | professionnel | 8 | 161 | 0.5% |
| 22 | SOC EXPANSION CIAL REALISAT IMMOB GESTIO SIRET: 44875871400019 | professionnel | 8 | 1 334 | 0.5% |
| 23 | SYNDICEO SIRET: 78999297100042 | professionnel | 7 | 1 405 | 0.4% |
| 24 | OLT GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44963641400020 | professionnel | 7 | 460 | 0.4% |
| 25 | ARTESIA GESTION SIRET: 80468597200015 | professionnel | 7 | 166 | 0.4% |
| 26 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 7 | 541 | 0.4% |
| 27 | CABINET IMMOBILIER DUCREUX GERALD SIRET: 53406183300024 | professionnel | 7 | 232 | 0.4% |
| 28 | MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET: 82849989700050 | professionnel | 6 | 212 | 0.4% |
| 29 | MDRC SYNDIC SIRET: 50337689900020 | professionnel | 6 | 135 | 0.4% |
| 30 | LEA SYNDIC SIRET: 94970422500018 | professionnel | 6 | 48 | 0.4% |
| 31 | CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE - CABINET CLGI SIRET: 52425317600019 | professionnel | 6 | 138 | 0.4% |
| 32 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. SIRET: 72203012900034 | professionnel | 6 | 641 | 0.4% |
| 33 | HABITAT CONTACT SARL SIRET: 38536352800055 | professionnel | 5 | 194 | 0.3% |
| 34 | TAILORCOPRO SIRET: 83891449700048 | professionnel | 5 | 355 | 0.3% |
| 35 | CANOPEE GESTION VAL D'OUEST SIRET: 97868709300010 | professionnel | 4 | 600 | 0.3% |
| 36 | TLM GESTION SIRET: 80846138800015 | professionnel | 4 | 161 | 0.3% |
| 37 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | professionnel | 4 | 1 708 | 0.3% |
| 38 | ASA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 79257153100039 | professionnel | 4 | 104 | 0.3% |
| 39 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 4 | 429 | 0.3% |
| 40 | CITYA URBANIA ETOILE SIRET: 34540662300065 | professionnel | 4 | 125 | 0.3% |
| 41 | CANOPEE GESTION SIRET: 84282866700027 | professionnel | 4 | 497 | 0.3% |
| 42 | CABINET MEDIA SIRET: 70205088100011 | professionnel | 3 | 102 | 0.2% |
| 43 | IMMOGEST 92 SIRET: 80797710300033 | professionnel | 3 | 98 | 0.2% |
| 44 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET: 40116508900228 | professionnel | 3 | 835 | 0.2% |
| 45 | WALTER GESTION SIRET: 42285294700056 | professionnel | 3 | 92 | 0.2% |
| 46 | SYNDIC AVENIR SIRET: 52961183200047 | professionnel | 3 | 285 | 0.2% |
| 47 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 3 | 151 | 0.2% |
| 48 | BRUYERES GESTION IMMOBILIERE SIRET: 82380003200018 | professionnel | 3 | 110 | 0.2% |
| 49 | CGA SIRET: 38434920500029 | professionnel | 3 | 135 | 0.2% |
| 50 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | professionnel | 3 | 325 | 0.2% |
| 51 | ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49313815000039 | professionnel | 3 | 107 | 0.2% |
| 52 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400069 | professionnel | 3 | 94 | 0.2% |
| 53 | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET: 42874890900416 | professionnel | 3 | 421 | 0.2% |
| 54 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 3 | 568 | 0.2% |
| 55 | TRIMA SIRET: 82481685400031 | professionnel | 3 | 81 | 0.2% |
| 56 | CABINET GARRAUD MAILLET SIRET: 33062132700031 | professionnel | 3 | 161 | 0.2% |
| 57 | LINCOLN FRANCOIS 1 SIRET: 39786082600080 | professionnel | 3 | 533 | 0.2% |
| 58 | GESTION EUROPE SIRET: 32864814200029 | professionnel | 3 | 68 | 0.2% |
| 59 | CABINET MDA IMMO SIRET: 95138641600014 | professionnel | 3 | 106 | 0.2% |
| 60 | MAGENTA GESTION SIRET: 84843220900023 | professionnel | 2 | 21 | 0.1% |
| 61 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 2 | 54 | 0.1% |
| 62 | N.G IMMOBILIER SIRET: 52208659400036 | professionnel | 2 | 43 | 0.1% |
| 63 | LUC DUPUIS SIRET: 33103772100023 | professionnel | 2 | 38 | 0.1% |
| 64 | NEXAURA SIRET: 94349802200020 | professionnel | 2 | 97 | 0.1% |
| 65 | CPI GESTION SIRET: 91918036400052 | professionnel | 2 | 21 | 0.1% |
| 66 | 123 IMMOBILIA SIRET: 51261575800012 | professionnel | 2 | 25 | 0.1% |
| 67 | GID SIRET: 32862073700044 | professionnel | 2 | 79 | 0.1% |
| 68 | ADRIEN SIMONNET SAS SIRET: 98282432800016 | professionnel | 2 | 38 | 0.1% |
| 69 | GESIP SIRET: 32631577700077 | professionnel | 2 | 38 | 0.1% |
| 70 | CLARDIM SIRET: 50232028600045 | professionnel | 2 | 146 | 0.1% |
| 71 | ADOMINIUM SIRET: 75375870500010 | professionnel | 2 | 48 | 0.1% |
| 72 | CABINET G.MAUDUIT SIRET: 73200091400018 | professionnel | 2 | 401 | 0.1% |
| 73 | FA GESTIM SIRET: 98206729000014 | professionnel | 2 | 37 | 0.1% |
| 74 | KAIROS GESTION CONSEIL SIRET: 90189165500028 | professionnel | 2 | 66 | 0.1% |
| 75 | MAVILLE IMMOBILIER - LA DEFENSE SIRET: 81790679500023 | professionnel | 2 | 368 | 0.1% |
| 76 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | professionnel | 2 | 499 | 0.1% |
| 77 | JDM INVEST SIRET: 88794844600018 | professionnel | 2 | 111 | 0.1% |
| 78 | MAVILLE IMMOBILIER - ADB PARIS-NORD SIRET: 88894198600026 | professionnel | 2 | 114 | 0.1% |
| 79 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 2 | 180 | 0.1% |
| 80 | IMMOBILIERE BAYEN SIRET: 49776301100028 | professionnel | 2 | 21 | 0.1% |
| 81 | REAL 31 SIRET: 47969676700017 | professionnel | 2 | 92 | 0.1% |
| 82 | ZTIMMO SIRET: 53354032400035 | professionnel | 2 | 38 | 0.1% |
| 83 | WELO SIRET: 90285423100021 | professionnel | 2 | 52 | 0.1% |
| 84 | ARTCOP SIRET: 81087338000036 | professionnel | 2 | 211 | 0.1% |
| 85 | WARREN & ASSOCIES SIRET: 49336373300038 | professionnel | 2 | 55 | 0.1% |
| 86 | BOGAERT GESTION SIRET: 94900998900011 | professionnel | 2 | 110 | 0.1% |
| 87 | SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS SIRET: 33930323200054 | professionnel | 2 | 80 | 0.1% |
| 88 | IMPERIAL GESTION SIRET: 92858069500023 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 89 | BR COPROPRIETE SIRET: 97758390500012 | professionnel | 1 | 10 | 0.1% |
| 90 | SYNDIC GESTION ACTIVE SIRET: 52945979400028 | professionnel | 1 | 62 | 0.1% |
| 91 | CABINET EMMANUEL TOUATI SARL SIRET: 44131641100012 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 92 | IMMOBILIERE DU CHATEAU SIRET: 56212468500057 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 93 | AUBRY GESTION SIRET: 87908803700012 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 94 | CABINET DOLLEANS SIRET: 38964311500014 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 95 | ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION E.C.T.G SIRET: 81945761500014 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 96 | REVOLUTION SYNDIC SIRET: 91151684700017 | professionnel | 1 | 95 | 0.1% |
| 97 | DOMINIQUE G FESSART SAS SIRET: 47991949000017 | professionnel | 1 | 116 | 0.1% |
| 98 | LATY*PHILIPPE MARIE/ SIRET: 32663499500038 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 99 | GROUPE FPG SIRET: 45378819200038 | professionnel | 1 | 6 | 0.1% |
| 100 | JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA SIRET: 43422040600012 | professionnel | 1 | 67 | 0.1% |
| 101 | VALEA IMMO SIRET: 89798896000018 | professionnel | 1 | 3 | 0.1% |
| 102 | NEUILLY SYNDIC SIRET: 98479478400012 | professionnel | 1 | 57 | 0.1% |
| 103 | VILLENEUVE SERVICES GESTION SIRET: 38379931900033 | professionnel | 1 | 65 | 0.1% |
| 104 | AGENCE NEW DEAL SIRET: 82394569600024 | professionnel | 1 | 52 | 0.1% |
| 105 | IMMOBILIERE DES FAUVELLES SIRET: 44844547800044 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 106 | ELEOS CONSEIL SIRET: 75155551700034 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 107 | COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET: 05480416600087 | professionnel | 1 | 92 | 0.1% |
| 108 | CABINET JOURNE SIRET: 69205240000045 | professionnel | 1 | 34 | 0.1% |
| 109 | RYBIA IMMOBILIER SIRET: 53500300800039 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 110 | HOME IN TIME SIRET: 80978510800022 | professionnel | 1 | 14 | 0.1% |
| 111 | BOBAY GESTION IMMOBILIERE SIRET: 89365328700019 | professionnel | 1 | 160 | 0.1% |
| 112 | FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER SIRET: 52419197000036 | professionnel | 1 | 42 | 0.1% |
| 113 | GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE SIRET: 31191534200019 | professionnel | 1 | 10 | 0.1% |
| 114 | NOCELLI PATRIMOINE SIRET: 89121744000017 | professionnel | 1 | 202 | 0.1% |
| 115 | LL GESTION SIRET: 84969308000020 | professionnel | 1 | 53 | 0.1% |
| 116 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 39883799700053 | professionnel | 1 | 33 | 0.1% |
| 117 | AMOR'IMMO SIRET: 91322917500017 | professionnel | 1 | 57 | 0.1% |
| 118 | COPROX SIRET: 88974694700015 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 119 | CABINET GESTION ST EUSTACHE SIRET: 64205292200019 | professionnel | 1 | 53 | 0.1% |
| 120 | SARL DUPOUY-FLAMENCOURT SIRET: 34063528300021 | professionnel | 1 | 116 | 0.1% |
| 121 | CONNECTA IMMOBILIER SIRET: 49088452500059 | professionnel | 1 | 127 | 0.1% |
| 122 | CABINET LESCALLIER SIRET: 54210462500075 | professionnel | 1 | 75 | 0.1% |
| 123 | CABINET MAURY-SCHWOB SIRET: 38888003100025 | professionnel | 1 | 118 | 0.1% |
| 124 | CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI SIRET: 31182348800060 | professionnel | 1 | 243 | 0.1% |
| 125 | CABINET BALLU SIRET: 35186438400034 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 126 | GROUPE SOGESTIM SIRET: 75162807400013 | professionnel | 1 | 99 | 0.1% |
| 127 | CABINET CREDASSUR SIRET: 34358586500037 | professionnel | 1 | 64 | 0.1% |
| 128 | NEOUZE - CLEMENT - GOUSSE SIRET: 78537645000017 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 129 | SYNDIC IMMO DISCOUNT SIRET: 48500661300056 | professionnel | 1 | 43 | 0.1% |
| 130 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | professionnel | 1 | 22 | 0.1% |
| 131 | SELECT IMMOBILIER SIRET: 32761311300015 | professionnel | 1 | 28 | 0.1% |
| 132 | LE TERROIR SIRET: 56202489300025 | professionnel | 1 | 29 | 0.1% |
| 133 | A L'UNISSON SIRET: 90858117600017 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 134 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 135 | DIRECTIMO SIRET: 42122631700020 | professionnel | 1 | 33 | 0.1% |
| 136 | BERYL IMMOBILIER SIRET: 39908255100041 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 137 | FOREST GESTION SIRET: 88204640200013 | professionnel | 1 | 19 | 0.1% |
| 138 | ECOSYNDIC SIRET: 51529476700048 | professionnel | 1 | 9 | 0.1% |
| 139 | GLADEL & ASSOCIES SIRET: 79901851000047 | professionnel | 1 | 660 | 0.1% |
| 140 | LAMENNAIS ADB SIRET: 30269602600061 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 141 | PARIS OUEST GESTION SIRET: 72205568800021 | professionnel | 1 | 25 | 0.1% |
| 142 | LA DOMANIALE SIRET: 42270708300024 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 143 | CABINET D'IMMOBILIER FRANCILIEN SIRET: 79142734700038 | professionnel | 1 | 24 | 0.1% |
| 144 | ARCO S.A.S. SIRET: 41939025700055 | professionnel | 1 | 48 | 0.1% |
| 145 | DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS SIRET: 52487126600051 | professionnel | 1 | 45 | 0.1% |
| 146 | OHAYON*NISSIM DIT MAXIME/ SIRET: 33275579200063 | professionnel | 1 | 65 | 0.1% |
| 147 | CLICSYNDIC SIRET: 79520330600027 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 148 | SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D'IMMEUBLES SIRET: 60203357300034 | professionnel | 1 | 59 | 0.1% |
| 149 | BELLEROCHE S A SIRET: 70202078500045 | professionnel | 1 | 50 | 0.1% |
| 150 | R. J. TRODE ET COMPAGNIE SIRET: 69980015700041 | professionnel | 1 | 38 | 0.1% |
| 151 | MOUROT*BRUNO MARIE DOMINIQUE/ SIRET: 44524023700054 | professionnel | 1 | 29 | 0.1% |
| 152 | BPV SIRET: 87868334100027 | professionnel | 1 | 4 | 0.1% |
| 153 | FONCIA LACOMBE VAUCELLES SIRET: 30497072600044 | professionnel | 1 | 265 | 0.1% |
| 154 | GOOVA SIRET: 53861160900024 | professionnel | 1 | 30 | 0.1% |
| 155 | C2IMM SIRET: 79340316300025 | professionnel | 1 | 245 | 0.1% |
| 156 | CABINET FABRICE SAULAIS SIRET: 34334976700024 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 157 | CABINET BALZANO SIRET: 31510388700032 | professionnel | 1 | 55 | 0.1% |
| 158 | 2 BE IMMO SIRET: 90998153200015 | professionnel | 1 | 55 | 0.1% |
| 159 | CABINET LEMA IMMOBILIER SIRET: 32079865500058 | professionnel | 1 | 32 | 0.1% |
| 160 | STELLASYNDIC SIRET: 84817689700033 | professionnel | 1 | 26 | 0.1% |
| 161 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SIRET: 40077782700181 | professionnel | 1 | 53 | 0.1% |
| 162 | CABINET D.MOISON SIRET: 34874020000046 | professionnel | 1 | 229 | 0.1% |
| 163 | CABINET PASSET SIRET: 39369442700039 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 164 | O.L.T SIRET: 34223099200022 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 165 | FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SIRET: 67204514300027 | professionnel | 1 | 83 | 0.1% |
| 166 | CABINET LA PAGERIE SIRET: 43486535800031 | professionnel | 1 | 36 | 0.1% |
| 167 | CABINET CADOT-BEAUPLET SIRET: 32841300000030 | professionnel | 1 | 13 | 0.1% |
| 168 | S.T.B. GESTION - IMMO GESTION SIRET: 72204395700058 | professionnel | 1 | 50 | 0.1% |
| 169 | CABINET ROLANDIN GESTION SIRET: 98423006000019 | professionnel | 1 | 23 | 0.1% |
| 170 | DUNOGUE*GAFFIE/BEATRICE/ SIRET: 40776136000020 | professionnel | 1 | 51 | 0.1% |
| 171 | CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN SIRET: 30616817000059 | professionnel | 1 | 82 | 0.1% |
| 172 | GERANCES IMMOBILIERES R. DELIOUX SIRET: 58203207400012 | professionnel | 1 | 15 | 0.1% |
| 173 | LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES SIRET: 52833878300046 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 174 | PRO GESTION SIRET: 43906478300038 | professionnel | 1 | 126 | 0.1% |
| 175 | FONCIA MANSART SIRET: 49020518400016 | professionnel | 1 | 111 | 0.1% |
| 176 | MY SYNDIC SIRET: 75009541600046 | professionnel | 1 | 4 | 0.1% |
| 177 | COYSEVOX SIRET: 52446181100084 | professionnel | 1 | 39 | 0.1% |
| 178 | CABINET ABD GESTION SIRET: 50778433800026 | professionnel | 1 | 16 | 0.1% |
| 179 | SYGERIM SIRET: 32105805900023 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 180 | COTOIT SIRET: 83360739300026 | professionnel | 1 | 11 | 0.1% |
| 181 | CABINET ALAIN BAUCHET SA SIRET: 63203479900015 | professionnel | 1 | 27 | 0.1% |
| 182 | CABINET CAZALIERES SIRET: 32040735600031 | professionnel | 1 | 77 | 0.1% |
| 183 | CABINET BECART GESTION SIRET: 95154473300052 | professionnel | 1 | 57 | 0.1% |
| 184 | GIOP GESTION IMMOBILIERE DE L'OUEST PARISIEN SIRET: 79919639900023 | professionnel | 1 | 8 | 0.1% |
| 185 | ERINHOA SIRET: 79479864500014 | professionnel | 1 | 12 | 0.1% |
| 186 | GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE SIRET: 57203237300100 | professionnel | 1 | 43 | 0.1% |
| 187 | JEAN ROMPTEAUX SA SIRET: 33423914200014 | professionnel | 1 | 469 | 0.1% |
Syndics à Asnières-sur-Seine (92) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 187 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 1 617 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 85 136 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 9 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Découvrez les 187 syndics actifs à Asnières-sur-Seine (92) gérant 1 617 copropriétés et 85 136 lots (RNC 2025Q4). Analyse détaillée du marché local : parts de marché, spécialisations et comparatifs entre acteurs.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics