Département 92 > Saint-Cloud
Syndics à Saint-Cloud
Analyse du marché des syndics de copropriété • Trimestre 2025Q4
Syndics actifs
81
Gérant des copropriétés sur la commune
Copropriétés
442
Total géré par les syndics
Lots
34 207
Nombre total de lots
Combien de copropriétés compte Saint-Cloud ?
442 copropriétés sont recensées à Saint-Cloud au trimestre 2025Q4, gérées par 81 syndics professionnels.
| Copropriétés totales | 442 |
| Syndics actifs | 81 |
| Lots en copropriété | 34 207 |
| Département | 92 |
| Trimestre source | 2025Q4 |
Classement des syndics
Les syndics actifs à Saint-Cloud classés par nombre de copropriétés gérées
| # | Syndic | Type | Copropriétés | Lots | Part de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non connu SIRET: non connu | non connu | 200 | 11 256 | 45.3% |
| 2 | R. J. TRODE ET COMPAGNIE SIRET: 69980015700041 | professionnel | 47 | 2 236 | 10.6% |
| 3 | TIFFENCOGE SIRET: 65200970500136 | professionnel | 27 | 2 636 | 6.1% |
| 4 | CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SIRET: 54206101500484 | professionnel | 10 | 2 445 | 2.3% |
| 5 | CABINET GABSTAN SIRET: 52181713000011 | professionnel | 9 | 279 | 2.0% |
| 6 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400044 | professionnel | 8 | 506 | 1.8% |
| 7 | AGES2P SAVIER SIRET: 42128669100033 | professionnel | 7 | 206 | 1.6% |
| 8 | WALTER GESTION SIRET: 42285294700056 | professionnel | 6 | 225 | 1.4% |
| 9 | MATERA SIRET: 82518857600052 | professionnel | 5 | 193 | 1.1% |
| 10 | T I G SIRET: 32302661700023 | professionnel | 5 | 130 | 1.1% |
| 11 | ATRIUM GESTION SIRET: 63201850300052 | professionnel | 4 | 740 | 0.9% |
| 12 | FONCIA PARIS RIVE DROITE SIRET: 58209802600369 | professionnel | 4 | 82 | 0.9% |
| 13 | FONCIA MANSART SIRET: 49020518400016 | professionnel | 4 | 138 | 0.9% |
| 14 | O.L.T SIRET: 34223099200022 | professionnel | 4 | 412 | 0.9% |
| 15 | GIOP GESTION IMMOBILIERE DE L'OUEST PARISIEN SIRET: 79919639900023 | professionnel | 4 | 137 | 0.9% |
| 16 | BISDORFF COPROPRIETE SIRET: 94851247000014 | professionnel | 4 | 222 | 0.9% |
| 17 | CARELIMMO SIRET: 98371438700013 | professionnel | 4 | 110 | 0.9% |
| 18 | AVENTIN SIRET: 52083387200028 | professionnel | 3 | 831 | 0.7% |
| 19 | ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERE SIRET: 49313815000039 | professionnel | 3 | 708 | 0.7% |
| 20 | GROUPE SOGESTIM SIRET: 75162807400013 | professionnel | 3 | 1 004 | 0.7% |
| 21 | AGENCE JAURES SIRET: 48123220500015 | professionnel | 3 | 165 | 0.7% |
| 22 | CRAUNOT SIRET: 33514964700018 | professionnel | 3 | 643 | 0.7% |
| 23 | FONCIA PARIS RIVE GAUCHE SIRET: 30653373800309 | professionnel | 3 | 479 | 0.7% |
| 24 | SYNDIC ONE SIRET: 82091825800014 | professionnel | 2 | 25 | 0.5% |
| 25 | JL IMMO SIRET: 80847890300038 | professionnel | 2 | 13 | 0.5% |
| 26 | CABINET JOURDAN SIRET: 70205299400069 | professionnel | 2 | 993 | 0.5% |
| 27 | RYBIA IMMOBILIER SIRET: 53500300800039 | professionnel | 2 | 157 | 0.5% |
| 28 | SOCIETE IMMOBILIERE ICG SIRET: 31981419000058 | professionnel | 2 | 67 | 0.5% |
| 29 | 1001 VIES HABITAT SIRET: 57201545100071 | professionnel | 2 | 145 | 0.5% |
| 30 | GRATADE SIRET: 59203970500054 | professionnel | 2 | 289 | 0.5% |
| 31 | FONCIA SEINE OUEST SIRET: 43359610300062 | professionnel | 2 | 838 | 0.5% |
| 32 | ELEOS CONSEIL SIRET: 75155551700034 | professionnel | 2 | 65 | 0.5% |
| 33 | A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE SIRET: 63200903100014 | professionnel | 2 | 338 | 0.5% |
| 34 | CABINET MDA IMMO SIRET: 95138641600014 | professionnel | 2 | 358 | 0.5% |
| 35 | PRESTIGERE SIRET: 41993571300034 | professionnel | 2 | 68 | 0.5% |
| 36 | IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SIRET: 52919641200173 | professionnel | 2 | 518 | 0.5% |
| 37 | CABINET BALLU SIRET: 35186438400034 | professionnel | 2 | 43 | 0.5% |
| 38 | CABINET D'IMMOBILIER FRANCILIEN SIRET: 79142734700038 | professionnel | 1 | 20 | 0.2% |
| 39 | MDRC SYNDIC SIRET: 50337689900020 | professionnel | 1 | 22 | 0.2% |
| 40 | IMMOBILIERE DES FAUVELLES SIRET: 44844547800044 | professionnel | 1 | 23 | 0.2% |
| 41 | SYNDIC AVENIR SIRET: 52961183200047 | professionnel | 1 | 214 | 0.2% |
| 42 | CENTENNIAL GESTION SIRET: 45057768900034 | professionnel | 1 | 9 | 0.2% |
| 43 | LAMY SIRET: 48753009903368 | professionnel | 1 | 187 | 0.2% |
| 44 | BVGL ASSOCIES SIRET: 78996045700024 | professionnel | 1 | 76 | 0.2% |
| 45 | CABINET CITEAU SIRET: 80914097300029 | professionnel | 1 | 140 | 0.2% |
| 46 | LE TERROIR SIRET: 56202489300025 | professionnel | 1 | 56 | 0.2% |
| 47 | L2J - ASSOCIES SIRET: 79188783900029 | professionnel | 1 | 14 | 0.2% |
| 48 | MONTFORT ET BON SIRET: 33748219400053 | professionnel | 1 | 1 002 | 0.2% |
| 49 | PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN SIRET: 39315055200031 | professionnel | 1 | 38 | 0.2% |
| 50 | SALTO GESTION SIRET: 94829677700022 | professionnel | 1 | 146 | 0.2% |
| 51 | ARTCOP SIRET: 81087338000036 | professionnel | 1 | 14 | 0.2% |
| 52 | FONCIA AGENCE CENTRALE SIRET: 73203599300128 | professionnel | 1 | 242 | 0.2% |
| 53 | LOGEPARGNE SIRET: 30415411500022 | professionnel | 1 | 332 | 0.2% |
| 54 | DAUCHEZ COPROPRIETES SIRET: 31490119000061 | professionnel | 1 | 207 | 0.2% |
| 55 | CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S. SIRET: 72203012900034 | professionnel | 1 | 111 | 0.2% |
| 56 | CABINET LEMA IMMOBILIER SIRET: 32079865500058 | professionnel | 1 | 129 | 0.2% |
| 57 | FAY ET COMPAGNIE SIRET: 57200755700026 | professionnel | 1 | 41 | 0.2% |
| 58 | COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE SIRET: 67980462500029 | professionnel | 1 | 53 | 0.2% |
| 59 | 2ASC IMMOBILIER SIRET: 80097602900028 | professionnel | 1 | 16 | 0.2% |
| 60 | SOCIETE DE GESTION SIRET: 78514700000018 | professionnel | 1 | 56 | 0.2% |
| 61 | LAMENNAIS ADB SIRET: 30269602600061 | professionnel | 1 | 37 | 0.2% |
| 62 | CASTIN GILLES VILLARET SIRET: 38881285100037 | professionnel | 1 | 126 | 0.2% |
| 63 | SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET D ETUDE DE RUEIL MALMAISON - TERCEM SIRET: 32888821900016 | professionnel | 1 | 41 | 0.2% |
| 64 | OLT GESTION IMMOBILIERE SIRET: 44963641400020 | professionnel | 1 | 30 | 0.2% |
| 65 | AH IMMOBILIER SIRET: 88013174300010 | professionnel | 1 | 17 | 0.2% |
| 66 | CLARDIM SIRET: 50232028600045 | professionnel | 1 | 93 | 0.2% |
| 67 | TLM GESTION SIRET: 80846138800015 | professionnel | 1 | 69 | 0.2% |
| 68 | REGARDS SIRET: 48129427000014 | professionnel | 1 | 79 | 0.2% |
| 69 | GUIENNE IMMOBILER SIRET: 33001282400083 | professionnel | 1 | 52 | 0.2% |
| 70 | COGEVA PM SIRET: 75352624300047 | professionnel | 1 | 60 | 0.2% |
| 71 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE SIRET: 41780500900038 | professionnel | 1 | 193 | 0.2% |
| 72 | GESTION IMMOBILIERE DE L'ORGE SIRET: 31372054200015 | professionnel | 1 | 83 | 0.2% |
| 73 | SYNDIXIS SIRET: 50493942200037 | professionnel | 1 | 54 | 0.2% |
| 74 | RELAIS IMMO SIRET: 79430144000010 | professionnel | 1 | 14 | 0.2% |
| 75 | 3 C GESTION IMMOBILIERE SIRET: 42389187800039 | professionnel | 1 | 179 | 0.2% |
| 76 | MORVAN ET EDGAR QUINET SA SIRET: 40242898100011 | professionnel | 1 | 48 | 0.2% |
| 77 | URBANIA VAL D OUEST SIRET: 34790113400036 | professionnel | 1 | 75 | 0.2% |
| 78 | CABINET BECART GESTION SIRET: 95154473300052 | professionnel | 1 | 22 | 0.2% |
| 79 | IMMOBILIERE BAYEN SIRET: 49776301100028 | professionnel | 1 | 20 | 0.2% |
| 80 | COPRO - ETHIK SIRET: 95348791500019 | professionnel | 1 | 31 | 0.2% |
| 81 | COPROX SIRET: 88974694700015 | professionnel | 1 | 36 | 0.2% |
Syndics à Saint-Cloud (92) : Classement et Comparatif 2025
Chiffres clés
- Syndics actifs
- 81 Nombre de syndics gérant des copropriétés sur la commune
- Copropriétés gérées
- 442 Total des copropriétés sous gestion
- Lots sous gestion
- 34 207 Volume total de lots gérés par les syndics
- Moyenne par syndic
- 5 copros Nombre moyen de copropriétés par syndic
Questions fréquentes
3 questions
Comparez les 81 syndics professionnels de Saint-Cloud pour choisir votre gestionnaire. Classement par nombre de copropriétés gérées, taille moyenne des mandats, évolution trimestrielle. 442 copropriétés référencées au 2025Q4.
Données du Registre National des Copropriétés (RNC) • Trimestre 2025Q4
Analyse basée sur la localisation des copropriétés gérées, pas sur le siège social des syndics