Syndics à Toulouse (31555)
- Copropriétés immatriculées
- 9 879
- Avec SIRET de syndic
- 6 073
- Syndics identifiés
- 168
- Lots du parc
- 552 067
Combien de copropriétés compte ce territoire ?
Toulouse compte 9 879 copropriétés et 552 067 lots. L’extraction du 18 novembre 2026 identifie 168 établissements de syndic par SIRET.
Parmi ces copropriétés, 6 073 déclarent un SIRET de syndic exploitable. La part de chaque établissement se calcule sur les copropriétés avec SIRET de syndic (6 073).
Classement des syndics
Établissements classés par nombre de copropriétés gérées sur le territoire. Chaque fiche détaille l’activité du syndic.
| Rang | Établissement | Type déclaré | Copropriétés | Lots | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONCIA TOULOUSESIRET 33149624000218 | syndic professionnel | 473 | 39 579 | 7,79 % |
| 2 | LAMYSIRET 48753009903616 | syndic professionnel | 310 | 32 792 | 5,1 % |
| 3 | ADL IMMOBILIERSIRET 30116911600169 | syndic professionnel | 259 | 33 512 | 4,26 % |
| 4 | SOCIETE DE GESTION MERIDIONALESIRET 65080151700014 | syndic professionnel | 169 | 17 012 | 2,78 % |
| 5 | CITYA IMMOBILIER TOULOUSESIRET 34801303800057 | syndic professionnel | 158 | 7 931 | 2,6 % |
| 6 | SARL AGESTISSIRET 44928074200056 | syndic professionnel | 152 | 8 964 | 2,5 % |
| 7 | L'IMMOBILIERE DE TOULOUSESIRET 42437941000055 | syndic professionnel | 151 | 16 155 | 2,49 % |
| 8 | CABINET CLAUDE SANCHEZSIRET 30911369400058 | syndic professionnel | 119 | 7 707 | 1,96 % |
| 9 | OCTO IMMOSIRET 84439768700048 | syndic professionnel | 119 | 4 958 | 1,96 % |
| 10 | GRAND SUD IMMOBILIERSIRET 43989386800067 | syndic professionnel | 118 | 6 832 | 1,94 % |
| 11 | CALOT ET ASSOCIESSIRET 53921187000040 | syndic professionnel | 110 | 8 513 | 1,81 % |
| 12 | SQUARE HABITAT TOULOUSE 31SIRET 49352800400184 | syndic professionnel | 97 | 7 897 | 1,6 % |
| 13 | BROSER IMMOBILIERSIRET 37917061600039 | syndic professionnel | 96 | 2 464 | 1,58 % |
| 14 | FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTIONSIRET 38432726800098 | syndic professionnel | 96 | 5 722 | 1,58 % |
| 15 | SEGITOSIRET 38952064400029 | syndic professionnel | 96 | 4 674 | 1,58 % |
| 16 | DOMICIA IMMOBILIERSIRET 90216353400016 | syndic professionnel | 94 | 9 660 | 1,55 % |
| 17 | TOULOUSE METROPOLE HABITATSIRET 40012146300105 | syndic professionnel | 86 | 8 295 | 1,42 % |
| 18 | SCSBSIRET 40914005000041 | syndic professionnel | 84 | 3 129 | 1,38 % |
| 19 | MARTIN GESTIONSIRET 33982496300039 | syndic professionnel | 83 | 11 316 | 1,37 % |
| 20 | PYRENEES IMMOBILIERSIRET 40539860300028 | syndic professionnel | 81 | 1 989 | 1,33 % |
| 21 | URBIASIRET 82337387300012 | syndic professionnel | 79 | 2 522 | 1,3 % |
| 22 | CGPI-SOGABSIRET 33492291100048 | syndic professionnel | 76 | 4 334 | 1,25 % |
| 23 | MIDI HABITAT -ADBSIRET 52872130100034 | syndic professionnel | 75 | 7 660 | 1,23 % |
| 24 | JACQUES OLIVIE ET ASSOCIESSIRET 40099971000017 | syndic professionnel | 74 | 2 128 | 1,22 % |
| 25 | DOMICIMMSIRET 44222773200033 | syndic professionnel | 73 | 4 211 | 1,2 % |
| 26 | ACI - CAZES IMMOBILIERSIRET 79197268000031 | syndic professionnel | 70 | 2 677 | 1,15 % |
| 27 | WSR IM MOSIRET 39482483300047 | syndic professionnel | 69 | 2 700 | 1,14 % |
| 28 | SPORTING GESTIONSIRET 40383697600023 | syndic professionnel | 69 | 5 930 | 1,14 % |
| 29 | SAINT-PIERRE IMMOBILIERSIRET 45145533100038 | syndic professionnel | 68 | 992 | 1,12 % |
| 30 | SOLPATRIMSIRET 99496083900011 | syndic professionnel | 68 | 3 776 | 1,12 % |
| 31 | ELYADE SERVICES IMMOBILIERSSIRET 80061354900016 | syndic professionnel | 67 | 4 698 | 1,1 % |
| 32 | VENTE IMMOBILIERE ACHATSIRET 32335474600055 | syndic professionnel | 65 | 1 123 | 1,07 % |
| 33 | SAGIRECSIRET 33533626900048 | syndic professionnel | 62 | 3 380 | 1,02 % |
| 34 | AUBUISSON IMMOBILIERSIRET 41058687900018 | syndic professionnel | 62 | 1 762 | 1,02 % |
| 35 | FLORENCE CARRE IMMOSIRET 75363299100018 | syndic professionnel | 62 | 2 503 | 1,02 % |
| 36 | IDEA SYNDICSIRET 49376010200019 | syndic professionnel | 56 | 1 724 | 0,92 % |
| 37 | LA COOPERATIVE D'HABITATIONS SA COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SOCIETE A CAPITAL VARIABLESIRET 58080195900025 | syndic professionnel | 56 | 4 601 | 0,92 % |
| 38 | VP CONSEILSSIRET 89887992900021 | syndic professionnel | 56 | 1 077 | 0,92 % |
| 39 | IMMO DE FRANCE TOULOUSE BALMASIRET 44030982100120 | syndic professionnel | 53 | 2 643 | 0,87 % |
| 40 | CITYA BELVIA TOULOUSESIRET 81250032000054 | syndic professionnel | 53 | 4 720 | 0,87 % |
| 41 | SARL IRIS IMMOBILIERSIRET 31460269900048 | syndic professionnel | 52 | 4 191 | 0,86 % |
| 42 | IMMOBILIER SAPHIRSIRET 38765164900023 | syndic professionnel | 52 | 6 845 | 0,86 % |
| 43 | L'OREE VERTE IMMOBILIERSIRET 51355438600047 | syndic professionnel | 50 | 2 379 | 0,82 % |
| 44 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICESSIRET 40077782700181 | syndic professionnel | 49 | 6 152 | 0,81 % |
| 45 | VD IMMOSIRET 81203303300018 | syndic professionnel | 49 | 1 579 | 0,81 % |
| 46 | IZYSYNDIC , SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SOCIETE A CAPITAL VARIABLESIRET 57278054200047 | syndic professionnel | 48 | 6 658 | 0,79 % |
| 47 | ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOBSIRET 30041351500119 | syndic professionnel | 46 | 4 380 | 0,76 % |
| 48 | NOVILIS IMMOBILIERSIRET 40015838200053 | syndic professionnel | 42 | 2 131 | 0,69 % |
| 49 | GE.C.I.C.A.SIRET 40320284900036 | syndic professionnel | 41 | 2 685 | 0,68 % |
| 50 | BE IMMOBILIERSIRET 80962899300036 | syndic professionnel | 41 | 5 134 | 0,68 % |
| 51 | SYNDIASIRET 82197118100036 | syndic professionnel | 41 | 6 316 | 0,68 % |
| 52 | CAPVALIMSIRET 91204609100019 | syndic professionnel | 41 | 714 | 0,68 % |
| 53 | BONNEFONS*DENIS JEAN-MARIE/SIRET 43417465200017 | syndic professionnel | 40 | 1 287 | 0,66 % |
| 54 | CABINET DALASSIRET 72080243800047 | syndic professionnel | 40 | 2 057 | 0,66 % |
| 55 | L3D IMMOSIRET 82336349400027 | syndic professionnel | 39 | 3 802 | 0,64 % |
| 56 | CENTRE IMMOBILIER TOULOUSAINSIRET 33447216400022 | syndic professionnel | 38 | 752 | 0,63 % |
| 57 | LECOINTE-ST AUBIN IMMOBILIERSIRET 38775804800038 | syndic professionnel | 38 | 2 475 | 0,63 % |
| 58 | ABCD IMMO TOULOUSESIRET 50092417000029 | syndic professionnel | 38 | 655 | 0,63 % |
| 59 | AGENCE IMMO DE BRAUWERSIRET 32877794100027 | syndic professionnel | 35 | 1 413 | 0,58 % |
| 60 | AUDITIA GESTIONSIRET 52941727100036 | syndic professionnel | 35 | 2 669 | 0,58 % |
| 61 | GESTIONNAIRES & ASSOCIESSIRET 97749438400026 | syndic professionnel | 35 | 1 267 | 0,58 % |
| 62 | CGERESIRET 75096906500028 | syndic professionnel | 34 | 3 417 | 0,56 % |
| 63 | CABINET IMMOBILIER DU COMTE TOLOSANSIRET 52101463900020 | syndic professionnel | 33 | 2 294 | 0,54 % |
| 64 | PICHET IMMOBILIER SERVICESSIRET 43229623400029 | syndic professionnel | 31 | 2 917 | 0,51 % |
| 65 | SARL TT GESTIONSIRET 83008250900019 | syndic professionnel | 31 | 393 | 0,51 % |
| 66 | A.G.F.I.SIRET 41069590200040 | syndic professionnel | 30 | 652 | 0,49 % |
| 67 | PROACTIVE IMMOSIRET 87959386100013 | syndic professionnel | 30 | 1 977 | 0,49 % |
| 68 | PASSION IMMOSIRET 49099010800014 | syndic professionnel | 29 | 507 | 0,48 % |
| 69 | ISTRATEGIE IMMOSIRET 82132654300054 | syndic professionnel | 29 | 2 630 | 0,48 % |
| 70 | M N GESTION IMMOBILIERESIRET 49985057600038 | syndic professionnel | 28 | 1 273 | 0,46 % |
| 71 | SOC COOP D'HLM DE PRODUCT HAUTE GARONNESIRET 55080050200027 | syndic professionnel | 28 | 2 316 | 0,46 % |
| 72 | OSIRIS GESTIONSIRET 34885314400023 | syndic professionnel | 26 | 926 | 0,43 % |
| 73 | AMPLITUDE IMMOBILIERSIRET 47947383700017 | syndic professionnel | 24 | 1 338 | 0,4 % |
| 74 | ACTIM CARCENACSIRET 31286883900027 | syndic professionnel | 23 | 536 | 0,38 % |
| 75 | SAINT EX IMMOBILIERSIRET 42263755300021 | syndic professionnel | 23 | 933 | 0,38 % |
| 76 | SOCIETE DE GESTION LOCATIVESIRET 51959180400058 | syndic professionnel | 23 | 1 681 | 0,38 % |
| 77 | LAPLACE 2 L'IMMOBILIERSIRET 94203120400012 | syndic professionnel | 23 | 968 | 0,38 % |
| 78 | SARL J.A.M.SIRET 48862826400019 | syndic professionnel | 21 | 282 | 0,35 % |
| 79 | CABINET SITEASIRET 81385790100033 | syndic professionnel | 21 | 1 463 | 0,35 % |
| 80 | OPTIVIMMOSIRET 93502650000014 | syndic professionnel | 20 | 524 | 0,33 % |
| 81 | AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALINSIRET 40182589800042 | syndic professionnel | 19 | 1 348 | 0,31 % |
| 82 | AGENCE METROPOLESIRET 55080040300010 | syndic professionnel | 18 | 520 | 0,3 % |
| 83 | GRAND SUD IMMOBILIERSIRET 43989386800042 | syndic professionnel | 16 | 814 | 0,26 % |
| 84 | AIMA GESTIONSIRET 79752151500040 | syndic professionnel | 16 | 421 | 0,26 % |
| 85 | COSY HOMESIRET 90455285800022 | syndic professionnel | 16 | 354 | 0,26 % |
| 86 | AGENCE PALOMARSIRET 35131665800019 | syndic professionnel | 15 | 585 | 0,25 % |
| 87 | ALTAREA GESTION IMMOBILIERESIRET 40116508900228 | syndic professionnel | 15 | 1 914 | 0,25 % |
| 88 | GOLF GESTIONSIRET 51493907300011 | syndic professionnel | 14 | 882 | 0,23 % |
| 89 | PIERRE EDIFICESIRET 95114838600018 | syndic professionnel | 13 | 277 | 0,21 % |
| 90 | L IMMOBILIERE PAUVERTSIRET 50336803700019 | syndic professionnel | 12 | 139 | 0,2 % |
| 91 | LE VRAI SYNDICSIRET 90158589300018 | syndic professionnel | 12 | 161 | 0,2 % |
| 92 | FONCIA TOULOUSESIRET 33149624000077 | syndic professionnel | 9 | 550 | 0,15 % |
| 93 | AGENCE REGIONALE DE GESTION IMMOBILIERESIRET 38933994600078 | syndic professionnel | 9 | 408 | 0,15 % |
| 94 | OFFICE REGIONAL DE L'IMMOBILIERSIRET 84947057000037 | syndic professionnel | 9 | 152 | 0,15 % |
| 95 | R-IMMOSIRET 94802427800012 | syndic professionnel | 9 | 435 | 0,15 % |
| 96 | SERVIMMOSIRET 44020189500040 | syndic professionnel | 8 | 306 | 0,13 % |
| 97 | ESPACE CARNOT GESTIONSIRET 81286636600014 | syndic professionnel | 8 | 157 | 0,13 % |
| 98 | 7D IMMOBILIERSIRET 81367347200037 | syndic professionnel | 8 | 257 | 0,13 % |
| 99 | SYND AIRSIRET 82197128000028 | syndic professionnel | 8 | 77 | 0,13 % |
| 100 | FNT IMMOSIRET 85293219300034 | syndic professionnel | 8 | 122 | 0,13 % |
| 101 | CALOT SYNDIC ET GESTIONSIRET 90169790400018 | syndic professionnel | 8 | 600 | 0,13 % |
| 102 | LAMYSIRET 48753009903368 | syndic professionnel | 7 | 1 288 | 0,12 % |
| 103 | R G IMMOBILIERSIRET 48888707600021 | syndic professionnel | 7 | 177 | 0,12 % |
| 104 | LEA SYNDICSIRET 94970422500018 | syndic professionnel | 7 | 80 | 0,12 % |
| 105 | CABINET BEDINSIRET 32784354600430 | syndic professionnel | 6 | 186 | 0,1 % |
| 106 | AGENCE DES MINIMESSIRET 32902429300014 | syndic professionnel | 6 | 181 | 0,1 % |
| 107 | LA REGIE IMMOBILIERESIRET 50945819600029 | syndic professionnel | 6 | 489 | 0,1 % |
| 108 | CROIX DU SUD IMMOBILIERSIRET 94278604700012 | syndic professionnel | 6 | 158 | 0,1 % |
| 109 | GESTION EXPERTISE FONCIERE IMMOBILIERESIRET 39342274600056 | syndic professionnel | 5 | 66 | 0,08 % |
| 110 | LINCOLN FRANCOIS 1SIRET 39786082600080 | syndic professionnel | 5 | 1 452 | 0,08 % |
| 111 | MB IMMOSIRET 47872823100018 | syndic professionnel | 5 | 588 | 0,08 % |
| 112 | AGESTYSSIRET 48997608400017 | syndic professionnel | 5 | 105 | 0,08 % |
| 113 | VALORITY SYNDICSIRET 53102012100020 | syndic professionnel | 5 | 658 | 0,08 % |
| 114 | SAS OMMIOSIRET 82872798200013 | syndic professionnel | 5 | 358 | 0,08 % |
| 115 | CABINET FICAT MOULASSIRET 32919758600061 | syndic professionnel | 4 | 55 | 0,07 % |
| 116 | SOCIETE NATIONALE DE GESTIONSIRET 44465595500292 | syndic professionnel | 4 | 253 | 0,07 % |
| 117 | SCP D AMINISTRATEURS JUDICIAIRES CAVIGLIOLI BARON FOURQUIESIRET 49400321300019 | syndic professionnel | 4 | 116 | 0,07 % |
| 118 | CITY-NEOSIRET 79001871700013 | syndic professionnel | 4 | 336 | 0,07 % |
| 119 | STEA FITSIRET 82422191500021 | syndic professionnel | 4 | 667 | 0,07 % |
| 120 | TOURNY GESTIONSIRET 52750683600024 | syndic professionnel | 3 | 82 | 0,05 % |
| 121 | SUD TOULOUSAIN GESTIONSIRET 82357038700022 | syndic professionnel | 3 | 48 | 0,05 % |
| 122 | CAPITOLE IMMO VISION GESTIONSIRET 88151020000010 | syndic professionnel | 3 | 84 | 0,05 % |
| 123 | COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERESIRET 39378509200015 | syndic professionnel | 2 | 356 | 0,03 % |
| 124 | ACANTYS IMMOBILIERSIRET 44030982100062 | syndic professionnel | 2 | 30 | 0,03 % |
| 125 | C G SSIRET 49822064900038 | syndic professionnel | 2 | 370 | 0,03 % |
| 126 | CELAVI SYNDICSIRET 51786864200045 | syndic professionnel | 2 | 379 | 0,03 % |
| 127 | SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEALSIRET 63080226200034 | syndic professionnel | 2 | 227 | 0,03 % |
| 128 | GROUPE FGSIRET 67080143000083 | syndic professionnel | 2 | 37 | 0,03 % |
| 129 | ELU DOMICILESIRET 78850271400025 | syndic professionnel | 2 | 12 | 0,03 % |
| 130 | CITYA BELVIA MONTAUBANSIRET 81250053600030 | syndic professionnel | 2 | 52 | 0,03 % |
| 131 | SYNDIC ONESIRET 82091825800014 | syndic professionnel | 2 | 17 | 0,03 % |
| 132 | L3D IMMOSIRET 82336349400019 | syndic professionnel | 2 | 89 | 0,03 % |
| 133 | CAPVALIMSIRET 91204609100027 | syndic professionnel | 2 | 39 | 0,03 % |
| 134 | GREEN CITY RESIDENCESSIRET 91817650400010 | syndic professionnel | 2 | 465 | 0,03 % |
| 135 | FONCIA TERRE OCCITANESIRET 31468642900049 | syndic professionnel | 1 | 58 | 0,02 % |
| 136 | FONCIA RIVES DE GARONNESIRET 32553928600188 | syndic professionnel | 1 | 16 | 0,02 % |
| 137 | C.I.M.P.A.SIRET 32646344500030 | syndic professionnel | 1 | 3 | 0,02 % |
| 138 | SGIT GESTIONSIRET 33181345100175 | syndic professionnel | 1 | 181 | 0,02 % |
| 139 | CONFIANCE IMMOBILIERSIRET 33919891300099 | syndic professionnel | 1 | 232 | 0,02 % |
| 140 | SOLGESTSIRET 39377031800029 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,02 % |
| 141 | DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIERSIRET 41835870100054 | syndic professionnel | 1 | 82 | 0,02 % |
| 142 | V.I.P.E. GESTIONSIRET 42958456800027 | syndic professionnel | 1 | 2 | 0,02 % |
| 143 | CASO PATRIMOINESIRET 44113363400028 | syndic professionnel | 1 | 14 | 0,02 % |
| 144 | ADVENIS PROPERTY MANAGEMENTSIRET 47911917400197 | syndic professionnel | 1 | 26 | 0,02 % |
| 145 | VOLCANIC IMMOSIRET 48015115800015 | syndic professionnel | 1 | 51 | 0,02 % |
| 146 | ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIESSIRET 48328569800054 | syndic professionnel | 1 | 9 | 0,02 % |
| 147 | LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIERSIRET 48412404500044 | syndic professionnel | 1 | 206 | 0,02 % |
| 148 | LOGENCYSIRET 48881882400069 | syndic professionnel | 1 | 188 | 0,02 % |
| 149 | LE GREVELLEC IMMOBILIERSIRET 50082176400031 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,02 % |
| 150 | BOURBON PROPRIETE MANAGEMENTSIRET 50126238000022 | syndic professionnel | 1 | 9 | 0,02 % |
| 151 | CGS IMMOBILIERSIRET 51875770300021 | syndic professionnel | 1 | 150 | 0,02 % |
| 152 | IMMOSELIASIRET 51952455700021 | syndic professionnel | 1 | 47 | 0,02 % |
| 153 | D.M. IMMOBILIER SARLSIRET 75018379000013 | syndic professionnel | 1 | 3 | 0,02 % |
| 154 | CITYA BELVIA ALBISIRET 81250013000032 | syndic professionnel | 1 | 33 | 0,02 % |
| 155 | JEAN-JACQUES SAVENIER & ASSOCIESSIRET 82083364800018 | syndic professionnel | 1 | 25 | 0,02 % |
| 156 | MATERASIRET 82518857600052 | syndic professionnel | 1 | 18 | 0,02 % |
| 157 | COTOITSIRET 83360739300026 | syndic professionnel | 1 | 28 | 0,02 % |
| 158 | CABINET SEGUIERSIRET 84243450800029 | syndic professionnel | 1 | 41 | 0,02 % |
| 159 | MIA SYNDICSIRET 84254584000048 | syndic professionnel | 1 | 102 | 0,02 % |
| 160 | AUDITIA GESTION PARISSIRET 87964864000016 | syndic professionnel | 1 | 64 | 0,02 % |
| 161 | V&D IMMOBILIERSIRET 88064445500011 | syndic professionnel | 1 | 21 | 0,02 % |
| 162 | SOJYSIRET 88332266100025 | syndic professionnel | 1 | 3 | 0,02 % |
| 163 | VALEA IMMOSIRET 89798896000018 | syndic professionnel | 1 | 29 | 0,02 % |
| 164 | IMMOBILIERE DES PYRENEESSIRET 90349452400015 | syndic professionnel | 1 | 8 | 0,02 % |
| 165 | ADICIS IMMOBILIERSIRET 91339012600013 | syndic professionnel | 1 | 11 | 0,02 % |
| 166 | IMMOBLEYSIRET 93208012000011 | syndic professionnel | 1 | 251 | 0,02 % |
| 167 | MARQUET IMMOBILIERSIRET 98094381500012 | syndic professionnel | 1 | 22 | 0,02 % |
| 168 | LSG COPROSIRET 99091826000011 | syndic professionnel | 1 | 5 | 0,02 % |
Source et méthode
Ces chiffres proviennent du Registre national d’immatriculation des copropriétés de l’Anah. Chaque immatriculation est comptée une fois, selon la localisation de la copropriété. Le classement regroupe les déclarations par établissement identifié, quelle que soit la date de fin du mandat.